Прейскурант
платных услуг, оказываемых жителям РБ
в УЗ «Могилёвская поликлиника № 9»
по состоянию на 18.06.2025 г.
Наименование услуги | Стоимость тарифа, руб. | Стоимость расходного материала, руб. | ВСЕГО, руб. |
---|---|---|---|
Консультация | |||
Врача — специалиста второй квалификационной категории | 11,12 | 11,12 | |
Врача — специалиста первой квалификационной категории | 11,53 | 11,53 | |
Врача — специалиста высшей квалификационной категории | 11,97 | 11,97 | |
Лабораторные исследования | |||
Общий анализ крови | 1,92 | 1,97 | 3,89 |
Общий анализ крови+глюкоза в крови экспресс-методом | 2,59 | 2,32 | 4,91 |
Клинический анализ крови | 2,17 | 3,83 | 6,00 |
Клинический анализ крови+глюкоза в крови экспресс-методом | 2,84 | 4,19 | 7,03 |
Клинический анализ крови + эритроциты с базофильной зернистостью | 5,09 | 4,37 | 9,46 |
Клинический анализ крови + ретикулоциты | 4,17 | 4,12 | 8,29 |
Развернутый анализ крови + ретикулоциты + эритроциты с базофильной зернистостью | 7,09 | 4,57 | 11,66 |
Определение СОЭ | 1,50 | 0,18 | 1,68 |
Определение глюкозы цельной крови | 1,66 | 0,70 | 2,36 |
Определение глюкозы в крови экспресс-методом | 1,91 | 0,62 | 2,53 |
Определение протромбинового времени (для определения МНО) | 2,14 | 1,02 | 3,16 |
Определение активности альфа-амилазы мочи | 1,12 | 0,78 | 1,90 |
Коагулограмма | 3,18 | 0,74 | 3,92 |
Исследование отделяемого мочеполовых органов (мазок на флору) | 2,95 | 0,87 | 3,82 |
Общий анализ мочи | 1,54 | 0,27 | 1,81 |
Общий анализ мочи (профосмотр) | 1,14 | 2,19 | 3,33 |
Исследование мочи методом Нечипоренко | 1,87 | 0,14 | 2,01 |
Анализ кала (копрограмма) | 4,53 | 0,18 | 4,71 |
Копроцистограмма с тест-системой | 5,89 | 9,10 | 14,99 |
Копроцистограмма | 6,39 | 0,63 | 7,02 |
Анализ кала на скрытую кровь | 1,29 | 2,88 | 4,17 |
Анализ кала на обнаружение кишечных паразитов с тест-системой | 2,46 | 8,97 | 11,43 |
Анализ кала на обнаружение кишечных паразитов | 2,28 | 0,20 | 2,48 |
Биохимический анализ крови (профосмотр) | 2,54 | 1,10 | 3,64 |
Биохимический анализ крови (печеночная программа) | 3,04 | 1,33 | 4,37 |
Биохимический анализ крови (почечная программа) | 3,04 | 1,33 | 4,37 |
Биохимический анализ крови (почечно-печеночная программа) | 4,46 | 2,45 | 6,91 |
Биохимический анализ крови на общий холестерин | 2,04 | 0,80 | 2,84 |
Биохимический анализ крови (определение активности альфа-амилазы крови) | 2,12 | 1,29 | 3,41 |
Биохимическое исследование Определение гликированного гемоглобина из капилярной крови | 1,60 | 18,17 | 19,77 |
Биохимический анализ крови (определение билирубина) | 2,04 | 0,93 | 2,97 |
Биохимический анализ крови (определение активности АЛТ) | 2,12 | 0,80 | 2,92 |
Биохимический анализ крови (определение активности АСТ) | 2,12 | 0,75 | 2,87 |
Биохимический анализ крови (определение общего белка) | 2,04 | 0,70 | 2,74 |
Биохимический анализ крови (определение мочевины) | 2,12 | 0,91 | 3,03 |
Биохимический анализ крови (определение креатинина) | 2,12 | 0,74 | 2,86 |
Забор крови из вены | 0,83 | 0,51 | 1,34 |
Биохимический анализ крови (печеночная программа)+холестерин | 3,46 | 1,61 | 5,07 |
Биохимический анализ крови (почечная программа)+холестерин | 3,46 | 1,61 | 5,07 |
Биохимический анализ крови (почечно-печеночная программа)+холестерин | 4,88 | 2,48 | 7,36 |
Взятие биологического материала с помощью транспортных сред и тампонов | 0,68 | 0,14 | 0,82 |
Определение концентрации витамина D в сыворотке крови | 2,45 | 22,96 | 25,41 |
Определение концентрации ПСА в сыворотке крови | 2,45 | 17,61 | 20,06 |
Определение концентрации ПСА + витамин D в сыворотке крови | 3,28 | 39,88 | 43,16 |
Инструментальная диагностика | |||
Рентгенография (обзорная) грудной полости в одной проекции | 3,43 | 0,06 | 3,49 |
Рентгенография (обзорная) грудной полости в двух проекциях | 4,99 | 0,06 | 5,05 |
Анализ рентгенографии компьютерной органов грудной клетки врачом | 0,31 | 0,00 | 0,31 |
Рентгенография (обзорная) брюшной полости | 4,99 | 0,06 | 5,05 |
Рентгенография отдела позвоночника в одной проекции (грудной, пояснично-крестцовый отдел) | 3,43 | 0,06 | 3,49 |
Рентгенография отдела позвоночника в одной проекции (шейный отдел) | 3,43 | 0,06 | 3,49 |
Рентгенография отдела позвоночника в двух проекциях (грудной, пояснично-крестцовый отдел) | 4,99 | 0,06 | 5,05 |
Рентгенография отдела позвоночника в двух проекциях (шейный отдел) | 4,99 | 0,06 | 5,05 |
Рентгенография переферичеких отделов скелета в одной проекции (кисти обеих рук, правый или левый плечевой сустав, голеностопные суставы, локтевые суставы, лучезапястные суставы) | 3,43 | 0,06 | 3,49 |
Рентгенография переферичеких отделов скелета в одной проекции (стопы обеих ног, коленные суставы обеих ног, правый или левый тазобедренный сустав) | 3,43 | 0,06 | 3,49 |
Рентгенография переферичеких отделов скелета в одной проекции (костей таза, двух тазобедренных суставов) | 3,43 | 0,06 | 3,49 |
Рентгенография переферичеких отделов скелета в одной проекции (пальцев рук одной руки, пальцев ног одной ноги) | 3,43 | 0,06 | 3,49 |
Рентгенография переферичеких отделов скелета в двух проекциях (коленные суставы одной ноги, голени одной ноги, бедра одной ноги) | 4,99 | 0,06 | 5,05 |
Рентгенография переферичеких отделов скелета в двух проекциях (лучезапястные одной руки, голеностопные одной ноги, локтевые одной руки, кисть одной руки) | 4,99 | 0,06 | 5,05 |
Рентгенография черепа в одной проекции | 3,43 | 0,06 | 3,49 |
Рентгенография черепа в двух проекциях | 4,99 | 0,06 | 5,05 |
Рентгенография придаточных пазух носа | 3,43 | 0,06 | 3,49 |
Рентгенография височно- челюстного сустава | 4,99 | 0,06 | 5,05 |
Рентгенография нижней челюсти | 4,99 | 0,06 | 5,05 |
Рентгенография костей носа в одной прекции | 3,43 | 0,06 | 3,49 |
Рентгенография височной кости | 4,99 | 0,06 | 5,05 |
Рентгенография ключицы | 3,43 | 0,06 | 3,49 |
Рентгенография лопатки в двух проекциях | 4,99 | 0,06 | 5,05 |
Рентгенография ребер 24*30 | 4,99 | 0,06 | 5,05 |
Рентгенография ребер 30*40 | 4,99 | 0,06 | 5,05 |
Рентгенография грудины | 8,32 | 0,06 | 8,38 |
Функциональное исследование позвоночника (шейный отдел) | 6,76 | 0,06 | 6,82 |
Заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола | 3,84 | 0,02 | 3,86 |
Ультразвуковые исследования | |||
Печень, желчный пузырь без определения функции на черно-белых УЗИ аппаратах | 4,57 | 0,63 | 5,20 |
Поджелудочная железа на черно-белых ультразвуковых аппаратах | 4,57 | 0,63 | 5,20 |
Селезенка на черно-белых ультразвуковых аппаратах | 3,01 | 0,63 | 3,64 |
Почки и надпочечники на черно-белых ультразвуковых аппаратах | 6,03 | 0,63 | 6,66 |
Мочевой пузырь на черно-белых ультразвуковых аппаратах | 3,01 | 0,63 | 3,64 |
Мочевой пузырь с определением остаточной мочи на черно-белых ультразвуковых аппаратах | 4,57 | 0,63 | 5,20 |
Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) на черно-белых ультразвуковых аппаратах | 7,59 | 0,63 | 8,22 |
Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) на черно-белых УЗИ аппаратах | 6,03 | 0,73 | 6,76 |
Матка и придатки (трансвагинально) на черно-белых УЗИ аппаратах | 6,03 | 1,17 | 7,20 |
Плод в 1 триместре до 11 недель беременности на черно-белых УЗИ аппаратах | 6,03 | 0,82 | 6,85 |
Плод в 1 триместре с 11 до 14 недель беременности на черно-белых УЗИ аппаратах | 9,04 | 0,82 | 9,86 |
Плод в 2 и 3 триместрах беременности на черно-белых УЗИ аппаратах | 9,04 | 1,00 | 10,04 |
Плод в 1 триместре с 11 до 14 недель беременности или в 2 и 3 триместрах беременности при наличиипороков плода на черно-белых ультразвуковых аппаратах | 15,08 | 1,00 | 16,08 |
Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) на черно-белых ультразвуковых аппаратах | 15,08 | 0,73 | 15,81 |
Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами на черно-белых УЗИ аппаратах | 6,03 | 0,63 | 6,66 |
Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами на черно-белых УЗИ аппаратах | 7,59 | 0,73 | 8,32 |
Дуплексное сканирование сосудов плода и матки на черно-белых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (кол-во каналов белее512) | 8,10 | 0,73 | 8,83 |
Дуплексное сканирование сосудов пуповины на черно-белых цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (кол-во каналов белее512) | 4,88 | 0,73 | 5,61 |
Эхокардиография (М+В+ режим+ допплер) на черно-белых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (кол-во каналов белее512) | 9,68 | 0,68 | 10,36 |
Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного артериального бассейна (брахиоцефальных артерий или артерий верхних конечностей или артерий нижних конечностей) на черно-белых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (кол-во каналов белее512) | 9,68 | 1,52 | 11,20 |
Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного венозного бассейна (брахиоцефальных артерий или артерий верхних конечностей или артерий нижних конечностей) на черно-белых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (кол-во каналов белее512) | 9,68 | 1,52 | 11,20 |
Мягкие ткани на черно-белых УЗИ аппаратах | 3,01 | 0,63 | 3,64 |
Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) на черно-белых УЗИ аппаратах | 3,01 | 0,63 | 3,64 |
Функциональная диагностика | |||
Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 3,58 | 0,75 | 4,33 |
Электрокардиограмма в 12 отведениях с функциональными пробами (за одну пробу) | 5,90 | 0,78 | 6,68 |
Электрокардиограмма в дополнительных отведениях | 2,84 | 0,75 | 3,59 |
Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | 4,50 | 2,07 | 6,57 |
Пневмотахометрия | 1,21 | 0,68 | 1,89 |
Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) стандартное на аппарате «Кардиан СДМ» | 28,30 | 2,48 | 30,78 |
Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления-СМАД) стандартное на аппарате «Кардиан СДМ» | 19,61 | 0,17 | 19,78 |
Осмотры специалистами | |||
Врачом -терапевтом | 2,20 | 2,20 | |
Врачом -неврологом | 2,20 | 2,20 | |
Врачом -офтальмологом | 2,53 | 2,53 | |
Врачом-оториноларинголог | 2,26 | 2,26 | |
Врачом -хирургом | 2,17 | 2,17 | |
Врачом-акушер-гинекологом | 3,61 | 2,18 | 5,79 |
Врачом -инфекционистом | 3,19 | 3,19 | |
Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | 2,97 | 2,97 | |
Регистрация освидетельствуемого медицинской сестрой регистратором | 1,06 | 1,06 | |
Холодовая проба | 1,65 | 1,65 | |
Аудиометрия | 6,85 | 6,85 | |
Динамометрия | 0,23 | 0,23 | |
Водительская комиссия | 22,31 | 0,00 | 22,31 |
Проведение процедуры вакцинации | |||
Медицинское освидетельствование на допуск к работе | 2,79 | 0,00 | 2,79 |
Офтальмологические услуги | |||
Исследование полей зрения (периметрия) | 9,09 | 9,09 | |
Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | 4,54 | 4,54 | |
Измерение внутриглазного давления | 6,82 | 6,82 | |
Авторефрактометрия | 6,82 | 6,82 | |
Рефрактометрия | 6,82 | 6,82 | |
Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | 9,09 | 9,09 | |
Акушерство и гинекология | |||
Забор мазка на исследование | 0,92 | 2,18 | 3,10 |
Кольпоскопия простая | 9,09 | 2,20 | 11,29 |
Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки и соскобом из цервикального канала | 18,18 | 4,66 | 22,84 |
Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки | 13,63 | 3,44 | 17,07 |
Кольпоскопия расширенная с цитологией | 9,09 | 2,39 | 11,48 |
Введение внутриматочного средства контрацепции | 6,82 | 3,30 | 10,12 |
Удаление внутриматочного средства контрацепции | 6,82 | 2,22 | 9,04 |
Вакуум -мини-аборт с обезболиванием | 9,09 | 1,92 | 11,01 |
Медикаментозный аборт (медикаментозный аборт с лекарственным препаратом: миропристон 1т.+миролют 2т.+перчатки+пеленка) | 45,44 | 16,64 | 62,08 |
Лечебная физкультура | |||
Фитбол-гимнастика с музыкальным сопровождением при индивидуальном методе занятий | 4,30 | 4,30 | |
Фитбол-гимнастика с музыкальным сопровождением при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | 1,43 | 1,43 | |
Механотерапия на аппаратах маятникового типа | 2,00 | 2,00 | |
Механотерапия на тренажерах | 2,67 | 2,67 | |
Механотерапия с использованием тренирующих устройств | 2,67 | 2,67 | |
Лечебная физкультура для терапевтических пациентов в период выздоровления или при хроническом течении заболевания: при индивидуальном методе занятий | 5,33 | 5,33 | |
Лечебная физкультура для терапевтических пациентов в период выздоровления или при хроническом течении заболевания: при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | 2,13 | 2,13 | |
Лечебная физкультура для травматологических пациентов после иммобилизации при индивидуальном методе занятий | 5,33 | 5,33 | |
Лечебная физкультура для травматологических пациентов после иммобилизации при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | 2,13 | 2,13 | |
Лечебная физкультура для неврологических пациентов при индивидуальном методе занятий | 6,40 | 6,40 | |
Лечебная физкультура для неврологических пациентов при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | 2,99 | 2,99 | |
Массаж | |||
Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 1,82 | 0,94 | 2,76 |
Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) | 1,82 | 0,94 | 2,76 |
Массаж шеи | 1,82 | 0,94 | 2,76 |
Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня 4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | 2,73 | 0,94 | 3,67 |
Массаж верхней конечности | 2,73 | 0,94 | 3,67 |
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 3,64 | 0,94 | 4,58 |
Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 1,82 | 0,94 | 2,76 |
Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | 1,82 | 0,94 | 2,76 |
Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | 1,82 | 0,94 | 2,76 |
Массаж кисти и предплечья | 1,82 | 0,94 | 2,76 |
Массаж области грудной клетки ( области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка) | 4,55 | 1,64 | 6,19 |
Массаж спины ( от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии , у детей — включая пояснично- крестцовую область) | 2,73 | 1,64 | 4,37 |
Массаж мышц передней брюшной стенки | 1,82 | 1,64 | 3,46 |
Массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 1,82 | 1,64 | 3,46 |
Сегментарный массаж пояснично- кресцовой области | 2,73 | 1,64 | 4,37 |
Массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 3,64 | 1,64 | 5,28 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | 3,64 | 1,64 | 5,28 |
Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 5,46 | 1,64 | 7,10 |
Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | 4,55 | 1,64 | 6,19 |
Массаж нижней конечности | 2,73 | 1,64 | 4,37 |
Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени,бедра, ягодичной и пояснично-кресцовой области) | 3,64 | 1,64 | 5,28 |
Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | 1,82 | 1,64 | 3,46 |
Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 1,82 | 1,64 | 3,46 |
Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 1,82 | 1,64 | 3,46 |
Массаж стопы голени | 1,82 | 1,64 | 3,46 |
Точечный массаж | 5,46 | 1,64 | 7,10 |
Подготовка к проведению процедуры массажа | 0,91 | 0,00 | 0,91 |
Физиотерапия | |||
Гальванизация общая, местная | 1,27 | 1,27 | |
Электрофорез постоянным, импульсным токами | 1,89 | 1,89 | |
Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | 2,53 | 2,53 | |
Электросон, трансцеребральная электротерапия | 3,80 | 3,80 | |
Диадинамотерапия | 2,53 | 2,53 | |
Амплипульстерапия | 2,53 | 2,53 | |
Интерференцтерапия | 2,53 | 2,53 | |
Флюктуоризация | 1,89 | 1,89 | |
Электротерапия импульсными токами низкой частоты | 2,53 | 2,53 | |
Ультратонотерапия | 2,53 | 2,53 | |
Дарсонвализация местная | 2,53 | 2,53 | |
Индуктотермия | 1,89 | 1,89 | |
Ультравысокочастотная терапия | 1,27 | 1,27 | |
Сантиметроволновая терапия | 1,27 | 1,27 | |
Миллиметроволновая терапия | 1,89 | 1,89 | |
Магнитотерапия местная | 1,27 | 1,27 | |
Магнитотерапия полостная | 1,89 | 1,89 | |
Магнитотерапия общая, термомагнитотерапия общая | 2,53 | 2,53 | |
Магнитофорез | 1,89 | 1,89 | |
Магнитостимуляция | 1,89 | 1,89 | |
Определение биодозы | 1,27 | 1,27 | |
Ультрафиолетовое облучение местное | 1,27 | 1,27 | |
Видимое, инфракрасное облучение общее, местное | 1,27 | 1,27 | |
Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрезкожная | 1,27 | 1,27 | |
Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | 2,53 | 2,53 | |
Ультразвуковая терапия | 2,53 | 2,53 | |
Ультрафонофорез | 2,53 | 2,53 | |
Пневмокомпрессионная терапия (прессотерапия на аппарате «Лимфостим») | 2,53 | 1,24 | 3,77 |
Парафиновые озокеритовые аппликации | 2,53 | 1,51 | 4,04 |
Манипуляции общего назначения | |||
Внутримышечная инъекция | 2,97 | 0,36 | 3,33 |
Подкожная инъекция | 2,08 | 0,36 | 2,44 |
Внутривенное введение лекарственных средств | 4,46 | 0,36 | 4,82 |
Измерение артериального давления | 2,08 | 2,08 | |
Оториноларингологические услуги | |||
Промывание наружного слухового прохода | 2,73 | 1,38 | 4,11 |
Промывание двух наружных слуховых проходов | 5,46 | 1,78 | 7,24 |
Удаление серной пробки | 7,28 | 1,50 | 8,78 |
Удаление двух серных пробок | 14,56 | 2,02 | 16,58 |
Промывание лакун миндалин | 6,82 | 1,84 | 8,66 |
Выдача сертификата о вакцинации против инфекции COVID-19 | 4,68 | 0,25 | 4,93 |
* стоимость рассчитана по состоянию на 18.06.2025 г. Стоимость тарифа может измениться в зависимости от стоимости расходного материала
Прейскурант
платных услуг для юридических лиц и страховых организаций, оказываемых гражданам Республики Беларусь
в УЗ «Могилёвская поликлиника № 9»
по состоянию на 18.06.2025 г.
Наименование услуги | Стоимость тарифа, руб. | Стоимость расходного материала, руб. | ВСЕГО, руб. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Консультация | ||||||
Врача — специалиста второй квалификационной категории | 23,70 | 23,70 | ||||
Врача — специалиста первой квалификационной категории | 25,41 | 25,41 | ||||
Врача — специалиста высшей квалификационной категории | 27,11 | 27,11 | ||||
Лабораторные исследования | ||||||
Общий анализ крови | 1,92 | 1,97 | 3,89 | |||
Общий анализ крови+глюкоза в крови экспресс-методом | 2,59 | 2,32 | 4,91 | |||
Клинический анализ крови | 2,17 | 3,83 | 6,00 | |||
Клинический анализ крови+глюкоза в крови экспресс-методом | 2,84 | 4,19 | 7,03 | |||
Клинический анализ крови + эритроциты с базофильной зернистостью | 5,09 | 4,37 | 9,46 | |||
Клинический анализ крови + ретикулоциты | 4,17 | 4,12 | 8,29 | |||
Развернутый анализ крови + ретикулоциты + эритроциты с базофильной зернистостью | 7,09 | 4,57 | 11,66 | |||
Определение СОЭ | 1,50 | 0,18 | 1,68 | |||
Определение глюкозы цельной крови | 1,66 | 0,70 | 2,36 | |||
Определение глюкозы в крови экспресс-методом | 1,91 | 0,62 | 2,53 | |||
Определение протромбинового времени (для определения МНО) | 2,14 | 1,02 | 3,16 | |||
Определение активности альфа-амилазы мочи | 1,12 | 0,78 | 1,90 | |||
Коагулограмма | 3,18 | 0,74 | 3,92 | |||
Исследование отделяемого мочеполовых органов (мазок на флору) | 2,95 | 0,87 | 3,82 | |||
Общий анализ мочи | 1,54 | 0,27 | 1,81 | |||
Общий анализ мочи (профосмотр) | 1,14 | 2,19 | 3,33 | |||
Исследование мочи методом Нечипоренко | 1,87 | 0,14 | 2,01 | |||
Анализ кала (копрограмма) | 4,53 | 0,18 | 4,71 | |||
Копроцистограмма с тест-системой | 5,89 | 9,10 | 14,99 | |||
Копроцистограмма | 6,39 | 0,63 | 7,02 | |||
Анализ кала на скрытую кровь | 1,29 | 2,88 | 4,17 | |||
Анализ кала на обнаружение кишечных паразитов с тест-системой | 2,46 | 8,97 | 11,43 | |||
Анализ кала на обнаружение кишечных паразитов | 2,28 | 0,20 | 2,48 | |||
Биохимический анализ крови (профосмотр) | 2,54 | 1,10 | 3,64 | |||
Биохимический анализ крови (печеночная программа) | 3,04 | 1,33 | 4,37 | |||
Биохимический анализ крови (почечная программа) | 3,04 | 1,33 | 4,37 | |||
Биохимический анализ крови (почечно-печеночная программа) | 4,46 | 2,45 | 6,91 | |||
Биохимический анализ крови на общий холестерин | 2,04 | 0,80 | 2,84 | |||
Биохимический анализ крови (определение активности альфа-амилазы крови) | 2,12 | 1,29 | 3,41 | |||
Биохимическое исследование Определение гликированного гемоглобина из капилярной крови | 1,60 | 18,17 | 19,77 | |||
Биохимический анализ крови (определение билирубина) | 2,04 | 0,93 | 2,97 | |||
Биохимический анализ крови (определение активности АЛТ) | 2,12 | 0,80 | 2,92 | |||
Биохимический анализ крови (определение активности АСТ) | 2,12 | 0,75 | 2,87 | |||
Биохимический анализ крови (определение общего белка) | 2,04 | 0,70 | 2,74 | |||
Биохимический анализ крови (определение мочевины) | 2,12 | 0,91 | 3,03 | |||
Биохимический анализ крови (определение креатинина) | 2,12 | 0,74 | 2,86 | |||
Забор крови из вены | 0,83 | 0,51 | 1,34 | |||
Биохимический анализ крови (печеночная программа)+холестерин | 3,46 | 1,61 | 5,07 | |||
Биохимический анализ крови (почечная программа)+холестерин | 3,46 | 1,61 | 5,07 | |||
Биохимический анализ крови (почечно-печеночная программа)+холестерин | 4,88 | 2,48 | 7,36 | |||
Взятие биологического материала с помощью транспортных сред и тампонов | 0,68 | 0,14 | 0,82 | |||
Определение концентрации витамина D в сыворотке крови | 2,45 | 22,96 | 25,41 | |||
Определение концентрации ПСА в сыворотке крови | 2,45 | 17,61 | 20,06 | |||
Определение концентрации ПСА + витамин D в сыворотке крови | 3,28 | 39,88 | 43,16 | |||
Инструментальная диагностика | ||||||
Рентгенография (обзорная) грудной полости в одной проекции | 3,43 | 0,06 | 3,49 | |||
Рентгенография (обзорная) грудной полости в двух проекциях | 4,99 | 0,06 | 5,05 | |||
Анализ рентгенографии компьютерной органов грудной клетки врачом | 0,31 | 0,00 | 0,31 | |||
Рентгенография (обзорная) брюшной полости | 4,99 | 0,06 | 5,05 | |||
Рентгенография отдела позвоночника в одной проекции (грудной, пояснично-крестцовый отдел) | 3,43 | 0,06 | 3,49 | |||
Рентгенография отдела позвоночника в одной проекции (шейный отдел) | 3,43 | 0,06 | 3,49 | |||
Рентгенография отдела позвоночника в двух проекциях (грудной, пояснично-крестцовый отдел) | 4,99 | 0,06 | 5,05 | |||
Рентгенография отдела позвоночника в двух проекциях (шейный отдел) | 4,99 | 0,06 | 5,05 | |||
Рентгенография переферичеких отделов скелета в одной проекции (кисти обеих рук, правый или левый плечевой сустав, голеностопные суставы, локтевые суставы, лучезапястные суставы) | 3,43 | 0,06 | 3,49 | |||
Рентгенография переферичеких отделов скелета в одной проекции (стопы обеих ног, коленные суставы обеих ног, правый или левый тазобедренный сустав) | 3,43 | 0,06 | 3,49 | |||
Рентгенография переферичеких отделов скелета в одной проекции (костей таза, двух тазобедренных суставов) | 3,43 | 0,06 | 3,49 | |||
Рентгенография переферичеких отделов скелета в одной проекции (пальцев рук одной руки, пальцев ног одной ноги) | 3,43 | 0,06 | 3,49 | |||
Рентгенография переферичеких отделов скелета в двух проекциях (коленные суставы одной ноги, голени одной ноги, бедра одной ноги) | 4,99 | 0,06 | 5,05 | |||
Рентгенография переферичеких отделов скелета в двух проекциях (лучезапястные одной руки, голеностопные одной ноги, локтевые одной руки, кисть одной руки) | 4,99 | 0,06 | 5,05 | |||
Рентгенография черепа в одной проекции | 3,43 | 0,06 | 3,49 | |||
Рентгенография черепа в двух проекциях | 4,99 | 0,06 | 5,05 | |||
Рентгенография придаточных пазух носа | 3,43 | 0,06 | 3,49 | |||
Рентгенография височно- челюстного сустава | 4,99 | 0,06 | 5,05 | |||
Рентгенография нижней челюсти | 4,99 | 0,06 | 5,05 | |||
Рентгенография костей носа в одной прекции | 3,43 | 0,06 | 3,49 | |||
Рентгенография височной кости | 4,99 | 0,06 | 5,05 | |||
Рентгенография ключицы | 3,43 | 0,06 | 3,49 | |||
Рентгенография лопатки в двух проекциях | 4,99 | 0,06 | 5,05 | |||
Рентгенография ребер 24*30 | 4,99 | 0,06 | 5,05 | |||
Рентгенография ребер 30*40 | 4,99 | 0,06 | 5,05 | |||
Рентгенография грудины | 8,32 | 0,06 | 8,38 | |||
Функциональное исследование позвоночника (шейный отдел) | 6,76 | 0,06 | 6,82 | |||
Заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола | 3,84 | 0,02 | 3,86 | |||
Ультразвуковые исследования | ||||||
Печень, желчный пузырь без определения функции на черно-белых УЗИ аппаратах | 4,57 | 0,63 | 5,20 | |||
Поджелудочная железа на черно-белых ультразвуковых аппаратах | 4,57 | 0,63 | 5,20 | |||
Селезенка на черно-белых ультразвуковых аппаратах | 3,01 | 0,63 | 3,64 | |||
Почки и надпочечники на черно-белых ультразвуковых аппаратах | 6,03 | 0,63 | 6,66 | |||
Мочевой пузырь на черно-белых ультразвуковых аппаратах | 3,01 | 0,63 | 3,64 | |||
Мочевой пузырь с определением остаточной мочи на черно-белых ультразвуковых аппаратах | 4,57 | 0,63 | 5,20 | |||
Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) на черно-белых ультразвуковых аппаратах | 7,59 | 0,63 | 8,22 | |||
Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) на черно-белых УЗИ аппаратах | 6,03 | 0,73 | 6,76 | |||
Матка и придатки (трансвагинально) на черно-белых УЗИ аппаратах | 6,03 | 1,17 | 7,20 | |||
Плод в 1 триместре до 11 недель беременности на черно-белых УЗИ аппаратах | 6,03 | 0,82 | 6,85 | |||
Плод в 1 триместре с 11 до 14 недель беременности на черно-белых УЗИ аппаратах | 9,04 | 0,82 | 9,86 | |||
Плод в 2 и 3 триместрах беременности на черно-белых УЗИ аппаратах | 9,04 | 1,00 | 10,04 | |||
