Уважаемые пациенты!
Обращаем Ваше внимание!
В учреждении здравоохранения «Могилевская стоматологическая поликлиника» 75% талонов к врачам-стоматологам-терапевтам, врачам-стоматологам-хирургам выдаются по предварительной записи ежедневно при очном обращении в регистратуру учреждения, по телефонам регистратуры:
+375 222 24-70-23; +375 222 24-70-40; +375 29 306-56-50,
а также посредством записи по сети Интернет на сайте учреждения здравоохранения «Могилевская центральная поликлиника» или через личный кабинет в медицинской информационной системе «Лекарь».
Оставшиеся 25 % талонов выдаются с 07.00 утра на текущий день приема врачами-стоматологами-терапевтами и врачами-стоматологами-хирургами при очном обращении в регистратуру и по телефонам регистратуры:
+375 222 24-70-23; +375 222 24-70-40; +375 29 306-56-50.
Предварительная запись на бюджетный прием производится только для пациентов территориально закрепленных за УЗ «Могилевская стоматологическая поликлиника».
Запись на консультацию к врачу-стоматологу-ортопеду производится только для пациентов территориально закрепленных за УЗ «Могилевская стоматологическая поликлиника».
+375 222 24-70-23; +375 222 24-70-40; +375 29 306-56-50,
а также посредством записи по сети Интернет на сайте учреждения здравоохранения «Могилевская центральная поликлиника» или через личный кабинет в медицинской информационной системе «Лекарь».
+375 222 24-70-23; +375 222 24-70-40; +375 29 306-56-50.
Экстренная стоматологическая помощь (травмы, кровотечения, абсцессы, флегмоны) оказывается КРУГЛОСУТОЧНО в челюстно-лицевом отделении учреждения здравоохранения «Могилевская областная клиническая больница».
Внимание!
С 1 января 2026 года меняется график оказания стоматологической помощи по острой боли жителям г. Могилева и Могилевского района.
В вечернее время с 20.00 до 23.00 ежедневно стоматологическая помощь по острой боли жителям г. Могилева и Могилевского района будет оказываться в учреждении здравоохранения «Могилевская областная стоматологическая поликлиника» по адресу: улица Ленинская,72.
В субботние, воскресные и праздничные дни с 8.00 до 23.00 стоматологическая помощь по острой боли жителям г. Могилева и Могилевского района будет оказываться в учреждении здравоохранения «Могилевская областная стоматологическая поликлиника» по адресу: улица Ленинская,72.
| Наименование учреждения | Учреждение здравоохранения «Могилёвская стоматологическая поликлиника» |
|---|---|
| Подчинённость | Учреждение здравоохранения «Могилёвская центральная поликлиника» г. Могилев, ул. Пионерская, д. 15 Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
| Адрес | 212027 г. Могилёв, б-р Непокоренных, д. 5 |
| Адрес электронной почты | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
| Телефон регистратуры | Лечебное отделение 80222 24-70-23 Ортопедическое отделение 80222 24-70-40 +375 29 306-56-50 (Velcom) |
Работает с 1978 года.
Расположена в приспособленном помещении первого этажа жилого дома.
Общая численность обслуживаемого населения — 68 500 человек.
Плановая мощность поликлиники — 260 посещений в смену.
Учреждение здравоохранения «Могилевская стоматологическая поликлиника» оказывает высококачественную стоматологическую помощь с применением новейших технологий и материалов.
- Профессиональная гигиена полости рта с использованием ультразвуковых аппаратов.
- Реставрация зубов современными фотополимерными пломбировочными материалами.
- Эндодонтическое лечение с применением эндонаконечника и гуттаперчевых штифтов.
- Удаление зубов с обезболиванием современными анестетиками.
- Дентальная имплантация.
- Протезирование зубов безметалловыми и металлокерамическими протезами, бюгельное протезирование на аттачментах и протезирование на имплантатах, съемное протезирование нейлоновыми и ацеталовыми протезами.
- Рентгенография зубов.
Зона обслуживания населения: Поликлиника обслуживает часть населения Октябрьского и Ленинского районов г.Могилева, а также несколько населенных пунктов Могилёвского района.
Режим работы поликлиники:
| В будние дни: | |
| Время работы | С 7:00 до 20:30 |
| Прием врачами-стоматологами | С 7:20 до 20:30 |
| Прием вызовов | С 7:20 до 19:00 |

Довгалёва Марина Николаевна
главный врач
Администрация поликлиники
| Должность | ФИО | № кабинета | Телефон |
|---|---|---|---|
| Главный врач | Довгалёва Марина Николаевна |
Кабинет главного врача | |
| заведующий лечебно-профилактическим отделением № 1, врач-стоматолог-терапевт 2-й категории | Герчикова Ирина Борисовна | каб. № 2 |
+375 222 24-70-17 |
| Заведующий лечебно-профилактическим отделением № 2, врач-стоматолог-терапевт высшей категории | Коротыш Татьяна Викторовна | каб. № 2 | +375 222 24-70-17 |
| Заведующий ортопедическим отделением, врач-стоматолог-ортопед 1-й категории | Селицкая Анна Михайловна | каб. № 2 | +375 222 24-70-17 |
| Главная медсестра | Косьянова Инга Владимировна | каб. № 14 | +375 222 24-60-05 |
| Главный бухгалтер | Гололобова Юлия Георгиевна | +375 222 65-88-78 | |
| Экономист | Копенкова Алина Сергеевна | +375 222 65-88-78 | |
| Юрисконсульт | Чуешова Юлия Павловна | +375 222 24-70-15 | |
| Инспектор по кадрам | Зайцева Елена Валерьевна | +375 222 24-60-01 | |
| Заведующий хозяйством | Шевяго Елена Николаевна | каб. № 7 | +375 222 24-70-16 |
| Председатель профсоюзного комитета | Шустик Анастасия Александровна | каб. № 6 | +375 222 24-70-23 |
График
личного приема граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц администрацией учреждения здравоохранения «Могилевская стоматологическая поликлиника»
| ФИО | Должность | День приема | Место приема |
|---|---|---|---|
| Довгалёва Марина Николаевна |
Главный врач | 2-я среда месяца, 08.00-13.00 |
Кабинет главного врача учреждения здравоохранения «Могилевская стоматологическая поликлиника» |
График
проведения «прямой телефонной линии» главным врачом учреждения здравоохранения «Могилевская стоматологическая поликлиника»
| ФИО | Телефон | Дата и время проведения |
|---|---|---|
| Довгалёва Марина Николаевна |
24-60-61 | 06.03.2026 15.00-16.00 |
| 05.06.2026 15.00-16.00 |
||
| 04.09.2026 15.00-16.00 |
||
| 04.12.2026 15.00-16.00 |
Информация о специалистах учреждения
| № | Ф.И.О. | Квалификация | Номер кабинета | Дни и часы приема | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лечебно-профилактическое отделение № 1 | ||||||
| 1 | Герчикова Ирина Борисовна | Врач-стоматолог-терапевт (заведующий) 2 категории | каб. №9 | Нечетные числа | 14:00-20:30 | |
| Четные числа | 14:00-20:30 | |||||
| 2 | Ивашкевич Алексей Викторович | Врач-стоматолог-хирург 1 категории | каб. №10 | Четные числа | 14:00-20:30 | |
| 3 | Малахова Галина Валентиновна | зубной фельдшер 1 категории | каб. № 3 | Четные числа | 14:00-20:30 | |
| Нечетные числа | 07:20-13:30 | |||||
| 4 | Иванова Елена Геннадьевна | Врач-стоматолог-терапевт 2 категории | каб. № 5 | Четные числа | 14:00-20:30 | |
| Нечетные числа | 07:20-13:30 | |||||
| 5 | Максимова Татьяна Николаевна | Врач-стоматолог-терапевт 2 категории | каб. № 4 | Четные числа | 14:00-20:30 | |
| Нечетные числа | 07:20-13:30 | |||||
| 6 | Завальникова Вера Михайловна | Врач-стоматолог-терапевт 1 категории | каб. № 5 | Четные числа | 14:00-20:30 | |
| Нечетные числа | 07:20-13:30 | |||||
| 7 | Санюкевич Виталия Ивановна | Врач-стоматолог-терапевт 1 категории | каб. № 6 | Четные числа | 14:00-20:30 | |
| Нечетные числа | 07:20-13:30 | |||||
| 8 | Санюкевич Ольга Ивановна | Врач-стоматолог-терапевт 2 категории | каб. № 6 | Четные числа | 14:00-20:30 | |
| Нечетные числа | 07:20-13:30 | |||||
| 9 | Могние Али | врач-стоматолог-хирург | каб.10 | Четные числа | 14:00-20:30 | |
| Нечетные числа | 07:20-13:30 | |||||
| 10 | Якуш Юрий Васильевич | Врач-стоматолог-терапевт 1 категории | каб. №6 | Четные числа | 14:00-20:30 | |
| Нечетные числа | 07:20-13:30 | |||||
| 11 | Ракицкая Наталья Александровна | Врач-стоматолог-терапевт первой категории | каб. №3 | Четные числа | 14:00-20:30 | |
| Нечетные числа | 07:20-13:30 | |||||
| 12 | Пилецкая Татьяна Викторовна | Врач-стоматолог-терапевт 2 категории | каб. №4 | Четные числа | 14:00-20:30 | |
| Нечетные числа | 07:20-13:30 | |||||
| Лечебно-профилактическое отделение № 2 | ||||||
| 13 | Коротыш Татьяна Викторовна | Врач-стоматолог-терапевт (заведующий) высшей категории | каб. №9 | Четные числа | 07:20-13:30 | |
| Нечетные числа | ||||||
| 14 | Погирская Светлана Анатольевна | зубной фельдшер 1 категории | каб. № 3 | Четные числа | 07:20-13:30 | |
| Нечетные числа | ||||||
| 15 | Свирейко Оксана Анатольевна | врач-стоматолог-терапевт 1 категории | каб. № 4 | Четные числа | 07:20-13:30 | |
| Нечетные числа | ||||||
| 16 | Тарасенко Елена Евгеньевна | Врач-стоматолог-терапевт 1 категории | каб. № 4 | Четные числа | 07:20-13:30 | |
| Нечетные числа | ||||||
| 17 | Королькова Алла Павловна | Врач-стоматолог-терапевт 2 категории | каб. № 6 | Четные числа | 07:20-13:30 | |
| 18 | Французова Антонина Викторовна | Врач-стоматолог-терапевт 2 категории | каб. № 6 | Четные числа | 07:20-13:30 | |
| Нечетные числа | ||||||
| 19 | Савицкая Карина Вячеславовна | Врач-стоматолог-терапевт 2 категории | каб. № 3 | Четные числа | 07:20-13:30 | |
| Нечетные числа | ||||||
| 20 | Захарин Илья Григорьевич | врач-стоматолог-хирург | каб. № 10 | Четные числа | 07:20-13:30 | |
| Нечетные числа | ||||||
| 21 | Макеенкова Екатерина Сергеевна | врач-стоматолог-терапевт 1 категории | каб. № 5 | Четные числа | 07:20-13:30 | |
| Нечетные числа | ||||||
| 23 | Аль-Гбури Абдуллах Хасан Хади | врач-стоматолог-терапевт | каб. № 6 | Четные числа | 07:20-13:30 | |
| Нечетные числа | ||||||
| Ортопедическое отделение | ||||||
| 24 | Селицкая Анна Михайловна | Врач-стоматолог-ортопед (заведующий) первой категории | каб. № 1 | Пн,ср,пт | 07:20-13:30 | |
| Вт,чт | 14:00-20:30 | |||||
| 25 | Карабанов Дмитрий Александрович | врач-стоматолог-ортопед 2 категории | каб. № 1 | Вт, чт | 07:20-13:30 | |
| Пн, ср | 14:00-20:30 | |||||
| пт | Нечетные числа 07:20-13:30 Четные числа 14:00-20:30 |
|||||
| 26 | Команденко Сергей Владимирович | Врач-стоматолог-ортопед 2 категории | каб. № 1 | Четные числа | 07:20-13:30 | |
| Нечетные числа | 14:00-20:30 | |||||
| 27 | Лесович Ирина Константиновна | Врач-стоматолог-ортопед 1 категории | каб. № 1 | Четные числа | 07:20-13:30 | |
| Нечетные числа | 14:00-20:30 | |||||
| 28 | Трамбачёва Александра Олеговна | Врач-стоматолог-ортопед 1 категории | Каб № 1 | Четные числа | 7:20-11:10 | |
| 29 | Антонов Игорь Сергеевич | Врач-стоматолог ортопед 2 категории | каб. № 1 | Четные числа | 14:00-20:30 | |
| Нечетные числа | 7.20-13.30 | |||||
| 30 | Захарин Илья Григорьевич | Врач-стоматолог-ортопед | каб. № 1 | Нечетные числа | 07:20-13:30 | |
| 31 | Аль-Гбури Абдуллах Хасан Хади | Врач-стоматолог-ортопед | каб. № 1 | Нечетные числа | 07:20-13:30 | |






















