Прейскурант
платных услуг, оказываемых жителям РБ
в УЗ «Могилёвская поликлиника № 8»
по состоянию на 01.02.2025 г.
Наименование услуги | Стоимость тарифа, руб. | Стоимость расходного материала, руб. | ВСЕГО, руб. |
---|---|---|---|
Комиссия на право ношения оружия | 16,24 | ||
Комиссия на право владения оружием | 11,80 | 11,80 | |
Дополнительные услуги на проведение освидетельствования для получения медицинской справки о состоянии здоровья, подтверждающей отсутствие противопоказаний к владению оружием: | |||
Исследование полей зрения (периметрия) | 4,44 | 4,44 | |
Водительская комиссия | |||
Водительская комиссия | 15,53 | 15,53 | |
Дополнительные услуги для получения медицинской справки о состоянии здоровья, подтверждающей годность к управлению механическими транспортными средствами: | |||
Общий анализ крови + Глюкоза крови ( из пальца) | 2,60 | 5,70 | 8,30 |
Общий анализ мочи | 1,33 | 2,28 | 3,61 |
Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 2,87 | 0,53 | 3,40 |
Исследование полей зрения (периметрия) | 4,44 | 4,44 | |
ИТОГО: | 26,77 | 8,51 | 35,28 |
Осмотр врачом-хирургом | 1,60 | 1,60 | |
ВСЕГО: | 28,37 | 8,51 | 36,88 |
Консультации врачей специалистов | |||
Консультация врача специалиста 2 категории | 9,80 | 0,24 | 10,04 |
Консультация врача специалиста 1 категории | 10,00 | 0,24 | 10,24 |
Консультация врача специалиста высшей категории | 10,20 | 0,24 | 10,44 |
Медицинский осмотр | |||
врачом терапевтом | 1,81 | 1,81 | |
врачом неврологом | 1,76 | 1,76 | |
врачом офтальмологом | 1,76 | 1,76 | |
врачом хирургом | 1,60 | 1,60 | |
врачом оториноларингологом | 1,60 | 1,60 | |
врачом инфекционистом | 2,26 | 2,26 | |
Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | 0,59 | 0,59 | |
Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | 2,68 | 2,68 | |
Функциональные исследования | |||
Холодовая проба | 1,33 | 1,33 | |
Вибрационная чувствительность | 0,55 | 0,55 | |
Аудиометрия | 5,29 | 5,29 | |
Вращательная проба | 2,02 | 2,02 | |
Динамометрия | 0,18 | 0,18 | |
Манипуляции общего назначения | |||
Внутримышечная инъекция | 1,31 | 1,31 | |
Внутривенное капельное введение лекарственных средств: | |||
внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 200мл | 4,52 | 4,52 | |
внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 400мл | 7,13 | 7,13 | |
внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 800мл | 12,32 | 12,32 | |
Внутривенное струйное введение лекарственных средств | 1,95 | 1,95 | |
Лабораторные исследования | |||
Забор крови из вены | 1,33 | 2,09 | 3,42 |
Анализ крови общий (развернутый ) | 2,00 | 5,23 | 7,23 |
Анализ крови общий (развернутый ) с подсчетом ретикулоцитов | 4,81 | 5,23 | 10,04 |
Анализ крови (эритроциты) | 0,89 | 0,89 | |
Глюкоза крови ( из пальца) | 1,06 | 1,87 | 2,93 |
Анализ крови на малярию | 2,64 | 2,64 | |
Анализ крови (тромбоциты) | 1,72 | 1,72 | |
Общий анализ мочи | 1,33 | 2,28 | 3,61 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 1,39 | 1,58 | 2,97 |
Общий анализ мочи с определением альфа-амилазы | 2,52 | 3,88 | 6,40 |
Анализ кала | 2,19 | 2,19 | |
Анализ кала на скрытую кровь | 0,91 | 2,97 | 3,88 |
Определение кровотечения | 0,94 | 0,94 | |
Исследование соскоба на энтеробиоз | 1,32 | 0,39 | 1,71 |
Исследование на патогенную кишечную флору | 0,54 | 0,11 | 0,65 |
Исследование отделяемого мочеполовых органов | 2,27 | 0,71 | 2,98 |
Определение липопротеинового спектра с расчетом коэффициента атерогенности (липидограмма) (без забора крови) | 1,82 | 0,91 | 2,73 |
Гликированный гемоглобин на анализаторе ICHROMA (из пальца) | 3,37 | 14,39 | 17,76 |
Программа «Коагулограмма» | 5,16 | 2,29 | 7,45 |
Определение ПСА на анализаторе ICHROMA (без забора крови) | 2,60 | 15,66 | 18,26 |
Определение концентрации витамина D в сыворотке крови (без забора крови) | 2,60 | 24,61 | 27,21 |
Определение D-димеров количественно (без забора крови) | 2,19 | 17,28 | 19,47 |
Определение ферритина в сыворотке крови (без забора крови) | 1,12 | 2,49 | 3,61 |
Определение ТТГ (тереотропный гормон) (без забора крови) | 1,56 | 16,11 | 17,67 |
Определение Т4 (свободный ) (без забора крови) | 3,21 | 15,50 | 18,71 |
Проведение экспресс теста на определение антигена рака яичников СА 125 (без забора крови) | 3,53 | 22,30 | 25,83 |
Проведение экспресс теста на определение антигена рака поджеледочной железы СА 19-9 (без забора крови) | 3,53 | 13,77 | 17,30 |
Проведение экспресс теста на определение антигена рака молочной железы СА 15-3 (без забора крови) | 3,53 | 11,66 | 15,19 |
Биохимические исследования | |||
Биохимические исследования на биохимическом анализаторе | 1,33 | 2,09 | 3,42 |
с учетом определения: | |||
мочевой кислоты | 0,73 | 0,33 | 1,06 |
альбумина сыворотки крови | 0,53 | 0,42 | 0,95 |
активности аспартат аминотрансферазы в сыворотке крови кинетическим методом | 0,73 | 0,24 | 0,97 |
билирубина и его фракций в сыворотке крови методом Йендрашека-Клеггорн-Грофа | 0,81 | 0,84 | 1,65 |
активности аланин аминотрансферазы в сыворотке крови кинетическим методом | 0,73 | 0,24 | 0,97 |
общего белка сыворотки крови | 0,48 | 0,30 | 0,78 |
мочевины сыворотки крови конечно-точечным ферментативным методом | 0,73 | 0,46 | 1,19 |
креатинина сыворотки крови по реакции Яффе кинетическим методом | 0,67 | 0,49 | 1,16 |
определение холестерина липопротеинов высокой плотности | 0,81 | 0,25 | 1,06 |
общего холестерина сыворотки крови ферментативным методом | 0,53 | 0,29 | 0,82 |
триацилглицеридов в сыворотке крови ферментативным методом | 0,48 | 0,37 | 0,85 |
глюкозы в сыворотке крови ферментативным методом | 0,59 | 0,37 | 0,96 |
активности анти-0-стрептолизина в сыворотке крови латекс-тестом | 0,29 | 0,49 | 0,78 |
с-реактивного белка | 0,29 | 0,23 | 0,52 |
ревматоидного фактора в сыворотке крови латекс-тестом | 0,29 | 0,24 | 0,53 |
общего кальция сыворотки крови | 0,59 | 0,36 | 0,95 |
активности гамма-глутамилтранспептидазы кинетическим методом | 0,73 | 0,48 | 1,21 |
активности альфа-амилазы в сыворотке крови кинетическим методом | 1,19 | 1,60 | 2,79 |
активности щелочной фосфатазы в сыворотке крови кинетическим методом | 1,15 | 0,20 | 1,35 |
Определение активности лактатдегидрогеназы | 1,04 | 0,38 | 1,42 |
Определение активности креатинфосфокиназы | 1,09 | 1,45 | 2,54 |
Электролечение | |||
Короткоимпульсная электроаналгезия | 3,28 | 0,05 | 3,33 |
Электрофорез постоянным, импульсивным током | 1,22 | 1,22 | |
Внутриполостные процедуры электрофореза | 1,59 | 1,59 | |
Электростимуляция нервно-мышечных структур в области лица | 2,45 | 2,45 | |
Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | 1,59 | 1,59 | |
Диадинамотерапия | 1,59 | 1,59 | |
Амплипульстерапия | 1,59 | 1,59 | |
Интерференцтерапия | 1,59 | 1,59 | |
Дарсонвализация местная | 1,59 | 1,59 | |
Ультравысокочастотная терапия | 0,81 | 0,81 | |
Сантиметроволновая терапия | 0,81 | 0,81 | |
Магнитотерапия местная | 0,81 | 0,81 | |
Светолечение | |||
Ультрафиолетовое облучение местное | 0,81 | 0,81 | |
Лазеропунктура | 2,45 | 2,45 | |
Светодиодная фототерапия | 1,81 | 1,81 | |
Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | 1,42 | 0,14 | 1,56 |
Ультразвуковая терапия | 1,59 | 1,59 | |
Ингаляционная терапия | |||
Электроаэрозольтерапия индивидуальная | 1,22 | 1,22 | |
Ингаляции лекарственные | 0,81 | 0,81 | |
Термолечение | |||
Парафино-озокеритовая аппликация | 1,59 | 1,59 | |
Аппликация сапропелевой грязи местная (1 зона) | 4,01 | 2,68 | 6,69 |
Аппликация сапропелевой грязи местная (2 зоны) | 4,01 | 5,33 | 9,34 |
Аппликация сапропелевой грязи местная (2 зоны) | 4,01 | 7,98 | 11,99 |
Лучевая диагностика | |||
Рентгенография (обзорная) грудной полости в одной проекции | 3,68 | 3,68 | |
Рентгенография черепа в 1 проекции | 2,84 | 2,84 | |
Рентгенография черепа в 2-х проекциях | 4,24 | 4,24 | |
Рентгенография придаточных пазух носа | 2,84 | 2,84 | |
Рентгенография нижней челюсти | 4,24 | 4,24 | |
Рентгенография костей носа | 2,84 | 2,84 | |
Рентгенография костей таза | 2,84 | 2,84 | |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в 1 проекции | 2,84 | 2,84 | |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 4,24 | 4,24 | |
Рентгенография грудного отдела позвоночника в 1 проекции | 2,84 | 2,84 | |
Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 4,24 | 4,24 | |
Рентгенография крестцового отдела позвоночника в 1 проекции | 2,84 | 2,84 | |
Рентгенография крестцового отдела позвоночника в 2 проекциях | 4,24 | 4,24 | |
Рентгенография ключицы | 2,84 | 2,84 | |
Рентгенография плеча в 1 проекции | 2,84 | 2,84 | |
Рентгенография локтевого сустава в 2 проекциях | 4,24 | 4,24 | |
Рентгенография лучезапястного сустава в 2 проекциях | 4,24 | 4,24 | |
Рентгенография предплечья в 2 проекциях | 4,24 | 4,24 | |
Рентгенография кисти в 2 проекциях | 4,24 | 4,24 | |
Рентгенография костей таза | 2,84 | 2,84 | |
Рентгенография бедра в 2 проекциях | 4,24 | 4,24 | |
Рентгенография коленного сустава в 2 проекциях | 4,24 | 4,24 | |
Рентгенография голени в 2 проекциях | 4,24 | 4,24 | |
Рентгенография голеностопного сустава в 2 проекциях | 4,24 | 4,24 | |
Рентгенография стопы в 2 проекциях | 4,24 | 4,24 | |
Рентгенография пят.кости в 1 проекции | 2,84 | 2,84 | |
Рентгенография пят.кости в 2 проекциях | 4,24 | 4,24 | |
Рентгенография ребер | 4,24 | 4,24 | |
Обзорная рентгенография органов мочевой системы | 2,84 | 2,84 | |
Экскреторная урография | 15,03 | 15,03 | |
Ретроградная цистография | 11,86 | 11,86 | |
Заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола | 4,71 | 4,71 | |
Ультразвуковая диагностика | |||
Почки и надпочечники на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах | 8,87 | 0,84 | 9,71 |
Мочевой пузырь на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах | 4,43 | 0,84 | 5,27 |
Мочевой пузырь с определением остаточной мочи на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах | 6,67 | 0,92 | 7,59 |
Почки, надпочечники и мочевой пузырь на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах | 11,11 | 0,92 | 12,03 |
Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах | 13,31 | 0,92 | 14,23 |
Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах | 11,11 | 0,92 | 12,03 |
Предстательная железа (трансректально) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах | 11,11 | 0,84 | 11,95 |
Брюшная полость на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах(печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | 24,39 | 0,92 | 25,31 |
Печень, желчный пузырь без определения функции | 7,30 | 0,84 | 8,14 |
Поджелудочная железа на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах | 6,67 | 0,84 | 7,51 |
Селезенка на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах | 4,43 | 0,84 | 5,27 |
Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного артериального бассейна (брахиоцефальных артерий верхних конечностей или артерий нижних конечностей) | 18,42 | 0,92 | 19,34 |
Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного венозного бассейна (брахиоцефальных вен или вен верхних конечностей или вен нижних конечностей) | 18,42 | 0,92 | 19,34 |
Эхокардиография (М+В режим+доплер+цветное картрирование) | 29,96 | 0,84 | 30,80 |
Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах | 9,75 | 0,84 | 10,59 |
Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами на цветных ультразвуковых аппаратах | 16,56 | 0,84 | 17,40 |
Суставы непарные на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах | 9,86 | 0,84 | 10,70 |
Суставы парные на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах | 13,16 | 0,84 | 14,00 |
Функциональная диагностика | |||
Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 2,87 | 0,53 | 3,40 |
Электрокардиограмма в дополнительных отведениях | 2,25 | 0,53 | 2,78 |
Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) стандартное |
19,48 | 2,10 | 21,58 |
Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | 3,57 | 1,43 | 5,00 |
Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) стандартное | 21,23 | 0,11 | 21,34 |
Проведение функциональной пробы при исследовании функции внешнего дыхания (за одну пробу) | 3,39 | 0,03 | 3,42 |
Велоэргометрия (электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой) | 21,38 | 2,17 | 23,55 |
Пневмотахометрия | 1,02 | 1,02 | |
Регистрация кривой поток-объем форсированного выдоха | 2,07 | 2,07 | |
Массаж: | |||
Массаж головы | 0,89 | 0,26 | 1,15 |
Массаж лица | 0,89 | 0,26 | 1,15 |
Массаж шеи | 0,89 | 0,26 | 1,15 |
Массаж воротниковой зоны | 1,34 | 0,26 | 1,60 |
Массаж верхней конечности | 1,34 | 0,26 | 1,60 |
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 1,81 | 0,26 | 2,07 |
Массаж плечевого сустава | 0,89 | 0,26 | 1,15 |
Массаж локтевого сустава | 0,89 | 0,26 | 1,15 |
Массаж лучезапястного сустава | 0,89 | 0,26 | 1,15 |
Массаж кисти и предплечья | 0,89 | 0,26 | 1,15 |
Массаж области грудной клетки | 2,17 | 0,26 | 2,43 |
Массаж спины | 1,34 | 0,26 | 1,60 |
Массаж мышц передней брюшной стенки | 0,89 | 0,26 | 1,15 |
Массаж пояснично-крестцовой области | 0,89 | 0,26 | 1,15 |
Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | 1,34 | 0,26 | 1,60 |
Массаж спины и поясницы | 1,81 | 0,26 | 2,07 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 1,81 | 0,26 | 2,07 |
Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 2,71 | 0,26 | 2,97 |
Массаж области позвоночника | 2,17 | 0,26 | 2,43 |
Массаж нижней конечности | 1,34 | 0,26 | 1,60 |
Массаж нижней конечности и поясницы | 1,81 | 0,26 | 2,07 |
Массаж тазобедренного сустава | 0,89 | 0,26 | 1,15 |
Массаж коленного сустава | 0,89 | 0,26 | 1,15 |
Массаж голеностопного сустава | 0,89 | 0,26 | 1,15 |
Массаж стопы голени | 0,89 | 0,26 | 1,15 |
Подготовка к проведению процедуры массажа | 0,46 | 0,06 | 0,52 |
Диагностические офтальмологические исследования | |||
Исследование полей зрения (периметрия) | 4,44 | 4,44 | |
Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | 2,23 | 2,23 | |
Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | 3,31 | 3,31 | |
Суточная тонометрия | 6,65 | 6,65 | |
Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | 4,44 | 4,44 | |
Рефрактометрия | 4,91 | 4,91 | |
Оториноларингология | |||
Промывание наружного слухового прохода | 1,53 | 1,53 | |
Акуметрия (исследование слуха шепотной речью, камертонами) | 2,02 | 2,02 | |
Аудиометрия | 6,29 | 6,29 | |
Удаление серной пробки (одно ухо) | 4,02 | 2,04 | 6,06 |
Удаление серной пробки (два уха) | 8,03 | 2,65 | 10,68 |
Уволотомия (лечение храпа) | 10,08 | 10,08 | |
Подбор слухового аппарата | 9,31 | 9,31 | |
Промывание лакун миндалин | 3,75 | 3,75 | |
Забор материала для микробиологического исследования | 2,01 | 2,01 | |
Проведение процедуры вакцинации | |||
Проведение процедуры вакцинации (без учета медикаментов) | 2,31 | 2,31 | |
Выдача дубликата мед. справки | 3,28 | 3,28 |
Прейскурант
платных услуг, оказываемых иностранным гражданам
в УЗ «Могилёвская поликлиника № 8»
по состоянию на 01.02.2025 г.
Наименование услуги | Стоимость тарифа, руб. | Стоимость расходного материала, руб. | ВСЕГО, руб. |
---|---|---|---|
Комиссия на право ношения оружия | 96,62 | ||
Комиссия на право владения оружием | 78,58 | 78,58 | |
Дополнительные услуги на проведение освидетельствования для получения медицинской справки о состоянии здоровья, подтверждающей отсутствие противопоказаний к владению оружием: | |||
Исследование полей зрения (периметрия) | 18,04 | 18,04 | |
Водительская комиссия | |||
Водительская комиссия | 81,22 | 81,22 | |
Дополнительные услуги для получения медицинской справки о состоянии здоровья, подтверждающей годность к управлению механическими транспортными средствами: | |||
Общий анализ крови + Глюкоза крови ( из пальца) | 47,91 | 5,70 | 53,61 |
Общий анализ мочи | 14,24 | 2,28 | 16,52 |
Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 17,20 | 0,53 | 17,73 |
Исследование полей зрения (периметрия) | 18,04 | 18,04 | |
ИТОГО: | 178,61 | 8,51 | 187,12 |
Осмотр врачом-хирургом | 10,89 | 10,89 | |
ВСЕГО: | 189,50 | 8,51 | 198,01 |
Консультации врачей специалистов | |||
Консультация врача специалиста 2 категории | 35,00 | 0,24 | 35,24 |
Консультация врача специалиста 1 категории | 38,00 | 0,24 | 38,24 |
Консультация врача специалиста высшей категории | 40,00 | 0,24 | 40,24 |
Медицинский осмотр | |||
врачом терапевтом | 11,07 | 11,07 | |
врачом неврологом | 11,07 | 11,07 | |
врачом офтальмологом | 11,03 | 11,03 | |
врачом хирургом | 10,89 | 10,89 | |
врачом оториноларингологом | 10,92 | 10,92 | |
врачом инфекционистом | 11,23 | 11,23 | |
Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | 3,79 | 3,79 | |
Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | 19,81 | 19,81 | |
Функциональные исследования | |||
Холодовая проба | 9,41 | 9,41 | |
Вибрационная чувствительность | 4,41 | 4,41 | |
Аудиометрия | 15,45 | 15,45 | |
Вращательная проба | 14,81 | 14,81 | |
Динамометрия | 2,41 | 2,41 | |
Манипуляции общего назначения | |||
Внутримышечная инъекция | 10,26 | 10,26 | |
Внутривенное капельное введение лекарственных средств: | |||
внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 200мл | 36,18 | 36,18 | |
внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 400мл | 56,97 | 56,97 | |
внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 800мл | 98,46 | 98,46 | |
Внутривенное струйное введение лекарственных средств | 15,57 | 15,57 | |
Лабораторные исследования | |||
Забор крови из вены | 15,58 | 2,09 | 17,67 |
Анализ крови общий | 34,95 | 5,23 | 40,18 |
Глюкоза крови ( из пальца) | 12,96 | 1,87 | 14,83 |
Общий анализ мочи | 14,24 | 2,28 | 16,52 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 16,66 | 1,58 | 18,24 |
Анализ кала | 14,45 | 14,45 | |
Анализ кала на скрытую кровь | 9,90 | 2,97 | 12,87 |
Исследование соскоба на энтеробиоз | 13,30 | 0,39 | 13,69 |
Исследование на патогенную кишечную флору | 5,60 | 0,11 | 5,71 |
Исследование отделяемого мочеполовых органов | 22,10 | 0,71 | 22,81 |
Определение липопротеинового спектра с расчетом коэффициента атерогенности (липидограмма) | 35,31 | 0,91 | 36,22 |
Гликированный гемоглобин на анализаторе IHROMA (из пальца) | 18,86 | 14,39 | 33,25 |
Программа «Коагулограмма» | 27,63 | 2,29 | 29,92 |
Определение концентрации витамина D в сыворотке крови | 17,72 | 24,61 | 42,33 |
Определение D-димеров количественно | 23,96 | 17,28 | 41,24 |
Определение ферритина в сыворотке крови | 24,68 | 2,49 | 27,17 |
Биохимические исследования | |||
Биохимические исследования на биохимическом анализаторе | 15,58 | 2,09 | 17,67 |
с учетом определения: | |||
мочевой кислоты | 7,30 | 0,33 | 7,63 |
альбумина сыворотки крови | 5,72 | 0,42 | 6,14 |
активности аспартат аминотрансферазы в сыворотке крови кинетическим методом | 8,03 | 0,24 | 8,27 |
билирубина и его фракций в сыворотке крови методом Йендрашека-Клеггорн-Грофа | 8,70 | 0,84 | 9,54 |
активности аланин аминотрансферазы в сыворотке крови кинетическим методом | 8,03 | 0,24 | 8,27 |
общего белка сыворотки крови | 4,84 | 0,30 | 5,14 |
мочевины сыворотки крови конечно-точечным ферментативным методом | 7,30 | 0,46 | 7,76 |
креатинина сыворотки крови по реакции Яффе кинетическим методом | 7,30 | 0,49 | 7,79 |
определение холестерина липопротеинов высокой плотности | 9,73 | 0,25 | 9,98 |
общего холестерина сыворотки крови ферментативным методом | 5,28 | 0,29 | 5,57 |
триацилглицеридов в сыворотке крови ферментативным методом | 4,72 | 0,37 | 5,09 |
глюкозы в сыворотке крови ферментативным методом | 7,14 | 0,37 | 7,51 |
активности анти-0-стрептолизина в сыворотке крови латекс-тестом | 4,30 | 0,49 | 4,79 |
с-реактивного белка | 12,10 | 0,23 | 12,33 |
ревматоидного фактора в сыворотке крови латекс-тестом | 4,30 | 0,24 | 4,54 |
общего кальция сыворотки крови | 6,60 | 0,36 | 6,96 |
активности гамма-глутамилтранспептидазы кинетическим методом | 7,30 | 0,48 | 7,78 |
активности альфа-амилазы в сыворотке крови кинетическим методом | 12,24 | 1,60 | 13,84 |
активности щелочной фосфатазы в сыворотке крови кинетическим методом | 12,54 | 0,20 | 12,74 |
Определение активности лактатдегидрогеназы | 7,81 | 0,38 | 8,19 |
Определение активности креатинфосфокиназы | 9,46 | 1,45 | 10,91 |
Электролечение | |||
Электрофорез постоянным, импульсивным током | 9,45 | 9,45 | |
Внутриполостные процедуры электрофореза | 12,94 | 12,94 | |
Электростимуляция нервно-мышечных структур в области лица | 19,07 | 19,07 | |
Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | 12,94 | 12,94 | |
Диадинамотерапия | 12,94 | 12,94 | |
Амплипульстерапия | 12,94 | 12,94 | |
Интерференцтерапия | 12,94 | 12,94 | |
Дарсонвализация местная | 12,94 | 12,94 | |
Ультравысокочастотная терапия | 5,97 | 5,97 | |
Сантиметроволновая терапия | 5,97 | 5,97 | |
Магнитотерапия местная | 5,97 | 5,97 | |
Короткоимпульсная элетроаналгезия | 13,50 | 0,05 | 13,55 |
Светолечение | |||
Ультрафиолетовое облучение местное | 5,97 | 5,97 | |
Лазеропунктура | 14,07 | 14,07 | |
Светодиодная фототерапия | 14,19 | 14,19 | |
Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | 6,93 | 0,14 | 7,07 |
Ультразвуковая терапия | 12,94 | 12,94 | |
Ингаляционная терапия | |||
Электроаэрозольтерапия индивидуальная | 9,45 | 9,45 | |
Ингаляции лекарственные | 5,97 | 5,97 | |
Термолечение | |||
Парафино-озокеритовая аппликация | 12,94 | 12,94 | |
Аппликация сапропелевой грязи местная (1 зона) | 8,90 | 2,68 | 11,58 |
Аппликация сапропелевой грязи местная (2 зоны) | 8,90 | 5,33 | 14,23 |
Лучевая диагностика | |||
Рентгенография (обзорная) грудной полости в одной проекции | 21,09 | 21,09 | |
Рентгенография черепа в 1 проекции | 16,91 | 16,91 | |
Рентгенография черепа в 2-х проекциях | 22,61 | 22,61 | |
Рентгенография придаточных пазух носа | 20,67 | 20,67 | |
Рентгенография нижней челюсти | 25,43 | 25,43 | |
Рентгенография костей носа | 16,91 | 16,91 | |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в 1 проекции | 18,79 | 18,79 | |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 35,04 | 35,04 | |
Рентгенография грудного отдела позвоночника в 1 проекции | 18,79 | 18,79 | |
Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 35,04 | 35,04 | |
Рентгенография крестцового отдела позвоночника в 1 проекции | 18,79 | 18,79 | |
Рентгенография крестцового отдела позвоночника в 2 проекциях | 35,04 | 35,04 | |
Рентгенография ключицы | 16,91 | 16,91 | |
Рентгенография плеча в 1 проекции | 16,91 | 16,91 | |
Рентгенография локтевого сустава в 2 проекциях | 22,61 | 22,61 | |
Рентгенография лучезапястного сустава в 2 проекциях | 22,61 | 22,61 | |
Рентгенография предплечья в 2 проекциях | 22,61 | 22,61 | |
Рентгенография кисти в 2 проекциях | 22,61 | 22,61 | |
Рентгенография костей таза | 18,79 | 18,79 | |
Рентгенография бедра в 2 проекциях | 22,61 | 22,61 | |
Рентгенография коленного сустава в 2 проекциях | 22,61 | 22,61 | |
Рентгенография голени в 2 проекциях | 22,61 | 22,61 | |
Рентгенография голеностопного сустава в 2 проекциях | 22,61 | 22,61 | |
Рентгенография стопы в 2 проекциях | 22,61 | 22,61 | |
Рентгенография пят.кости в 1 проекции | 16,91 | 16,91 | |
Рентгенография пят.кости в 2 проекциях | 22,61 | 22,61 | |
Рентгенография ребер | 19,78 | 19,78 | |
Уретрография | 34,02 | 34,02 | |
Экскреторная урография | 45,56 | 45,56 | |
Ретроградная цистография | 34,02 | 34,02 | |
Заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола | 15,83 | 15,83 | |
Ультразвуковая диагностика | |||
Почки и надпочечники на цветных ультразвуковых аппаратах | 31,46 | 0,84 | 32,30 |
Мочевой пузырь на цветных ультразвуковых аппаратах | 15,77 | 0,84 | 16,61 |
Мочевой пузырь с определением остаточной мочи на цветных ультразвуковых аппаратах | 23,62 | 0,92 | 24,54 |
Почки, надпочечники и мочевой пузырь на цветных ультразвуковых аппаратах | 52,50 | 0,92 | 53,42 |
Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи на цветных ультразвуковых аппаратах | 63,13 | 0,92 | 64,05 |
Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) на цветных ультразвуковых аппаратах | 36,09 | 0,92 | 37,01 |
Предстательная железа (трансректально) на цветных ультразвуковых аппаратах | 36,09 | 0,84 | 36,93 |
Брюшная полость на цветных ультразвуковых аппаратах(печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) на цветных ультразвуковых аппаратах | 75,91 | 0,92 | 76,83 |
Печень, желчный пузырь без определения функции на цветных ультразвуковых аппаратах | 38,69 | 0,84 | 39,53 |
Поджелудочная железа на цветных ультразвуковых аппаратах | 17,71 | 0,84 | 18,55 |
Селезенка на цветных ультразвуковых аппаратах | 15,77 | 0,84 | 16,61 |
Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного артериального бассейна (брахиоцефальных артерий верхних конечностей или артерий нижних конечностей) | 38,81 | 0,92 | 39,73 |
Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного венозного бассейна (брахиоцефальных вен или вен верхних конечностей или вен нижних конечностей) | 38,81 | 0,92 | 39,73 |
Эхокардиография (М+В режим+доплер+ цветное картрирование) | 40,09 | 0,84 | 40,93 |
Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами на цветных ультразвуковых аппаратах | 25,91 | 0,84 | 26,75 |
Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами на цветных ультразвуковых аппаратах | 45,80 | 0,84 | 46,64 |
Суставы непарные на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах | 30,38 | 0,84 | 31,22 |
Суставы парные на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах | 40,54 | 0,84 | 41,38 |
Функциональные исследования | |||
Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 17,20 | 0,53 | 17,73 |
Электрокардиограмма в дополнительных отведениях | 10,25 | 0,53 | 10,78 |
Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) стандартное |
74,88 | 2,10 | 76,98 |
Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | 16,32 | 1,43 | 17,75 |
Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) стандартное | 93,45 | 0,11 | 93,56 |
