| Наименование услуги | Стоимость тарифа, руб. | Стоимость расходного материала, руб. | ВСЕГО, руб. | 
  
    | Комиссия на право ношения оружия | 16,24 | 
  
    | Комиссия на право владения оружием | 11,80 |  | 11,80 | 
  
    | Дополнительные услуги на проведение освидетельствования для    получения медицинской справки о состоянии здоровья, подтверждающей отсутствие    противопоказаний к владению оружием: | 
  
    | Исследование полей зрения (периметрия) | 4,44 |  | 4,44 | 
  
    | Водительская комиссия | 
  
    | Водительская комиссия | 15,53 |  | 15,53 | 
  
    | Дополнительные услуги для получения медицинской справки о    состоянии здоровья, подтверждающей годность к управлению механическими    транспортными средствами: | 
  
    | Общий анализ крови + Глюкоза крови ( из пальца) | 4,66 | 4,59 | 9,25 | 
  
    | Общий анализ мочи | 2,36 | 2,22 | 4,58 | 
  
    | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 2,87 | 0,79 | 3,66 | 
  
    | Исследование полей зрения (периметрия) | 4,44 |  | 4,44 | 
  
    | ИТОГО: | 29,86 | 7,60 | 37,46 | 
  
    | Осмотр врачом-хирургом | 1,60 |  | 1,60 | 
  
    | ВСЕГО: | 31,46 | 7,60 | 39,06 | 
  
    | Консультации врачей специалистов | 
  
    | Консультация врача-специалиста     2 категории | 9,80 | 0,24 | 10,04 | 
  
    | Консультация врача-специалиста 1 категории | 10,00 | 0,24 | 10,24 | 
  
    | Консультация врача-специалиста высшей категории | 10,20 | 0,24 | 10,44 | 
  
    | Медицинский осмотр | 
  
    | врачом терапевтом | 1,81 |  | 1,81 | 
  
    | врачом неврологом | 1,76 |  | 1,76 | 
  
    | врачом офтальмологом | 1,76 |  | 1,76 | 
  
    | врачом хирургом | 1,60 |  | 1,60 | 
  
    | врачом оториноларингологом | 1,60 |  | 1,60 | 
  
    | врачом инфекционистом | 2,26 |  | 2,26 | 
  
    | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | 0,59 |  | 0,59 | 
  
    | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного    решения | 2,68 |  | 2,68 | 
  
    | Функциональные исследования | 
  
    | Холодовая проба | 1,33 |  | 1,33 | 
  
    | Вибрационная чувствительность | 0,55 |  | 0,55 | 
  
    | Аудиометрия | 5,29 |  | 5,29 | 
  
    | Вращательная проба | 2,02 |  | 2,02 | 
  
    | Динамометрия | 0,18 |  | 0,18 | 
  
    | Манипуляции общего назначения | 
  
    | Внутримышечная инъекция | 1,31 |  | 1,31 | 
  
    | Внутривенное капельное введение лекарственных средств: | 
  
    | внутривенное  капельное    введение раствора лекарственного средства объемом 200мл | 4,52 |  | 4,52 | 
  
    | внутривенное  капельное    введение раствора лекарственного средства объемом 400мл | 7,13 |  | 7,13 | 
  
    | внутривенное  капельное    введение раствора лекарственного средства объемом 800мл | 12,32 |  | 12,32 | 
  
    | Внутривенное струйное введение лекарственных средств | 1,95 |  | 1,95 | 
  
    | Лабораторные исследования | 
  
    | Забор крови из вены | 2,50 | 2,33 | 4,83 | 
  
    | Общий анализ крови | 3,22 | 4,12 | 7,34 | 
  
    | Анализ крови общий (развернутый ) | 7,11 | 4,12 | 11,23 | 
  
    | Анализ крови общий (развернутый ) с подсчетом ретикулоцитов | 7,57 | 4,12 | 11,69 | 
  
    | Анализ крови общий (развернутый ) с подсчетом тромбоцитов | 9,91 | 4,12 | 14,03 | 
  
    | Глюкоза крови ( из пальца) | 2,39 | 1,81 | 4,20 | 
  
    | Общий анализ мочи | 2,36 | 2,22 | 4,58 | 
  
    | Анализ мочи  по    Нечипоренко | 3,37 | 1,50 | 4,87 | 
  
    | Общий анализ мочи с определением альфа-амилазы | 2,84 | 4,52 | 7,36 | 
  
    | Анализ кала | 4,22 | 0,58 | 4,80 | 
  
    | Анализ кала на скрытую кровь | 1,98 | 3,03 | 5,01 | 
  
    | Анализ кала на яйца гельминтов | 2,97 | 0,42 | 3,39 | 
  
    | Исследование соскоба на энтеробиоз | 2,71 | 0,38 | 3,09 | 
  
    | Исследование на патогенную кишечную флору | 1,79 | 0,10 | 1,89 | 
  
    | Исследование отделяемого мочеполовых органов | 4,39 | 0,55 | 4,94 | 
  
    | Определение липопротеинового спектра с расчетом коэффициента    атерогенности (липидограмма) (без забора крови) | 0,92 | 2,24 | 3,16 | 
  
    | Гликированный гемоглобин на анализаторе ICHROMA    (из пальца) | 3,92 | 14,07 | 17,99 | 
  
    | Программа «Коагулограмма» | 3,33 | 2,16 | 5,49 | 
  
    | Определение ПСА на анализаторе ICHROMA (без забора крови) | 2,00 | 18,13 | 20,13 | 
  
    | Определение концентрации витамина D в сыворотке крови (без    забора крови) | 2,00 | 23,47 | 25,47 | 
  
    | Определение D-димеров количественно (без забора крови) | 2,00 | 14,30 | 16,30 | 
  
    | Определение ферритина  в    сыворотке крови (без забора крови) | 0,20 | 2,61 | 2,81 | 
  
    | Определение ТТГ (тереотропный гормон) (без забора крови) | 2,00 | 15,73 | 17,73 | 
  
    | Определение Т4 (свободный ) (без забора крови) | 2,00 | 14,76 | 16,76 | 
  
    | Проведение экспресс теста на определение антигена рака яичников    СА 125 (без забора крови) | 2,00 | 20,04 | 22,04 | 
  
    | Проведение экспресс теста на определение антигена рака    поджеледочной железы СА 19-9 (без забора крови) | 2,00 | 13,09 | 15,09 | 
  
    | Проведение экспресс теста на определение антигена рака молочной    железы СА 15-3 (без забора крови) | 2,00 | 12,71 | 14,71 | 
  
    | Биохимические    исследования | 
  
    | Биохимические    исследования на биохимическом анализаторе | 2,50 | 2,33 | 4,83 | 
  
    | с учетом определения: | 
  
    | мочевой кислоты | 0,26 | 0,33 | 0,59 | 
  
    | альбумина сыворотки крови | 0,26 | 0,35 | 0,61 | 
  
    | активности аспартат аминотрансферазы в сыворотке крови    кинетическим методом | 0,26 | 0,24 | 0,50 | 
  
    | определение общего билирубина | 0,26 | 0,84 | 1,10 | 
  
    | определение прямого билирубина | 0,26 | 0,00 | 0,26 | 
  
    | активности аланин аминотрансферазы в сыворотке крови | 0,26 | 0,23 | 0,49 | 
  
    | общего белка сыворотки крови | 0,26 | 0,34 | 0,60 | 
  
    | мочевины сыворотки крови | 0,26 | 0,32 | 0,58 | 
  
    | креатинина сыворотки крови | 0,26 | 0,24 | 0,50 | 
  
    | определение холестерина липопротеинов высокой плотности | 0,20 | 0,90 | 1,10 | 
  
    | определение холестерина липопротеинов низкой плотности | 0,20 | 0,72 | 0,92 | 
  
    | общего холестерина сыворотки крови | 0,26 | 0,25 | 0,51 | 
  
    | триацилглицеридов в сыворотке крови | 0,26 | 0,37 | 0,63 | 
  
    | глюкозы в сыворотке крови | 0,26 | 0,34 | 0,60 | 
  
    | активности анти-0-стрептолизина в сыворотке крови | 1,04 | 1,12 | 2,16 | 
  
    | с-реактивного белка | 1,04 | 1,02 | 2,06 | 
  
    | ревматоидного фактора в сыворотке крови | 1,04 | 0,41 | 1,45 | 
  
    | общего    кальция сыворотки  крови | 0,26 | 0,22 | 0,48 | 
  
    | активности     гамма-глутамилтранспептидазы     кинетическим  методом | 0,26 | 0,48 | 0,74 | 
  
    | активности альфа-амилазы в сыворотке крови | 0,20 | 0,69 | 0,89 | 
  
    | активности щелочной фосфатазы в сыворотке крови | 0,26 | 0,20 | 0,46 | 
  
    | Определение активности лактатдегидрогеназы | 0,20 | 0,38 | 0,58 | 
  
    | Определение активности     креатинфосфокиназы | 0,26 | 1,45 | 1,71 | 
  
    | Электролечение | 
  
    | Короткоимпульсная    электроаналгезия | 3,28 | 0,04 | 3,32 | 
  
    | Электрофорез постоянным, импульсивным током | 1,22 |  | 1,22 | 
  
    | Внутриполостные процедуры электрофореза | 1,59 |  | 1,59 | 
  
    | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области лица | 2,45 |  | 2,45 | 
  
    | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища,    конечностей | 1,59 |  | 1,59 | 
  
    | Диадинамотерапия | 1,59 |  | 1,59 | 
  
    | Амплипульстерапия | 1,59 |  | 1,59 | 
  
    | Интерференцтерапия | 1,59 |  | 1,59 | 
  
    | Дарсонвализация местная | 1,59 |  | 1,59 | 
  
    | Ультравысокочастотная терапия | 0,81 |  | 0,81 | 
  
    | Сантиметроволновая терапия | 0,81 |  | 0,81 | 
  
    | Магнитотерапия местная | 0,81 |  | 0,81 | 
  
    | Светолечение | 
  
    | Ультрафиолетовое облучение местное | 0,81 |  | 0,81 | 
  
    | Лазеропунктура | 2,45 |  | 2,45 | 
  
    | Светодиодная фототерапия | 1,81 |  | 1,81 | 
  
    | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | 1,42 | 0,30 | 1,72 | 
  
    | Ультразвуковая  терапия | 1,59 |  | 1,59 | 
  
    | Ингаляционная терапия | 
  
    | Электроаэрозольтерапия индивидуальная | 1,22 |  | 1,22 | 
  
    | Ингаляции лекарственные | 0,81 |  | 0,81 | 
  
    | Термолечение | 
  
    | Парафино-озокеритовая аппликация | 1,59 |  | 1,59 | 
  
    | Аппликация сапропелевой грязи местная (1 зона) | 4,01 | 2,68 | 6,69 | 
  
    | Аппликация сапропелевой грязи местная (2 зоны) | 4,01 | 5,33 | 9,34 | 
  
    | Аппликация сапропелевой грязи местная (2 зоны) | 4,01 | 7,98 | 11,99 | 
  
    | Лучевая диагностика | 
  
    | Рентгенография (обзорная) грудной полости в одной проекции | 3,43 |  | 3,43 | 
  
    | Рентгенография черепа в 1 проекции | 2,84 |  | 2,84 | 
  
    | Рентгенография черепа в 2-х проекциях | 4,24 |  | 4,24 | 
  
    | Рентгенография придаточных пазух носа | 2,84 |  | 2,84 | 
  
    | Рентгенография нижней челюсти | 4,24 |  | 4,24 | 
  
    | Рентгенография костей носа | 2,84 |  | 2,84 | 
  
    | Рентгенография костей таза | 2,84 |  | 2,84 | 
  
    | Рентгенография шейного отдела позвоночника в 1 проекции | 2,84 |  | 2,84 | 
  
    | Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 4,24 |  | 4,24 | 
  
    | Рентгенография грудного отдела позвоночника в 1 проекции | 2,84 |  | 2,84 | 
  
    | Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 4,24 |  | 4,24 | 
  
    | Рентгенография крестцового отдела позвоночника в 1 проекции | 2,84 |  | 2,84 | 
  
    | Рентгенография крестцового отдела позвоночника в 2 проекциях | 4,24 |  | 4,24 | 
  
    | Рентгенография ключицы | 2,84 |  | 2,84 | 
  
    | Рентгенография плеча в 1 проекции | 2,84 |  | 2,84 | 
  
    | Рентгенография локтевого сустава в 2 проекциях | 4,24 |  | 4,24 | 
  
    | Рентгенография лучезапястного сустава в 2 проекциях | 4,24 |  | 4,24 | 
  
    | Рентгенография предплечья в 2 проекциях | 4,24 |  | 4,24 | 
  
    | Рентгенография кисти в 2 проекциях | 4,24 |  | 4,24 | 
  
    | Рентгенография костей таза | 2,84 |  | 2,84 | 
  
    | Рентгенография бедра в 2 проекциях | 4,24 |  | 4,24 | 
  
    | Рентгенография коленного сустава в 2 проекциях | 4,24 |  | 4,24 | 
  
    | Рентгенография голени в 2 проекциях | 4,24 |  | 4,24 | 
  
    | Рентгенография голеностопного сустава в 2 проекциях | 4,24 |  | 4,24 | 
  
    | Рентгенография стопы в 2 проекциях | 4,24 |  | 4,24 | 
  
    | Рентгенография пят.кости в 1 проекции | 2,84 |  | 2,84 | 
  
    | Рентгенография пят.кости в 2 проекциях | 4,24 |  | 4,24 | 
  
    | Рентгенография ребер | 4,24 |  | 4,24 | 
  
    | Обзорная рентгенография органов мочевой системы | 2,84 |  | 2,84 | 
  
    | Экскреторная урография | 15,03 |  | 15,03 | 
  
    | Заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с    оформлением протокола | 3,84 |  | 3,84 | 
  
    | Ультразвуковая диагностика | 
  
    | Почки и надпочечники  на    цветных цифровых ультразвуковых аппаратах | 8,87 | 0,80 | 9,67 | 
  
    | Мочевой пузырь  на цветных    цифровых ультразвуковых аппаратах | 4,43 | 0,80 | 5,23 | 
  
    | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи  на цветных цифровых ультразвуковых    аппаратах | 6,67 | 0,97 | 7,64 | 
  
    | Почки, надпочечники и мочевой пузырь  на цветных цифровых ультразвуковых    аппаратах | 11,11 | 0,97 | 12,08 | 
  
    | Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной    мочи  на цветных цифровых    ультразвуковых аппаратах | 13,31 | 0,97 | 14,28 | 
  
    | Предстательная железа с мочевым пузырем и определением    остаточной мочи (трансабдоминально)  на    цветных цифровых ультразвуковых аппаратах | 11,11 | 0,97 | 12,08 | 
  
    | Предстательная железа (трансректально)  на цветных цифровых ультразвуковых    аппаратах | 11,11 | 0,80 | 11,91 | 
  
    | Брюшная полость на цветных цифровых ультразвуковых    аппаратах(печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная    железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | 24,39 | 0,97 | 25,36 | 
  
    | Печень, желчный пузырь без определения функции | 7,30 | 0,80 | 8,10 | 
  
    | Поджелудочная железа на цветных цифровых ультразвуковых    аппаратах | 6,67 | 0,80 | 7,47 | 
  
    | Селезенка на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах | 4,43 | 0,80 | 5,23 | 
  
    | Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного артериального    бассейна (брахиоцефальных артерий верхних конечностей или артерий нижних    конечностей) | 17,47 | 0,97 | 18,44 | 
  
    | Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного венозного бассейна    (брахиоцефальных вен или вен верхних конечностей или вен нижних конечностей) | 17,47 | 0,97 | 18,44 | 
  
    | Эхокардиография (М+В режим+доплер+цветное картрирование) | 26,20 | 0,80 | 27,00 | 
  
    | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами  на цветных цифровых ультразвуковых    аппаратах | 9,75 | 0,80 | 10,55 | 
  
    | Молочные    железы с лимфатическими поверхностными узлами на цветных ультразвуковых    аппаратах | 14,56 | 0,80 | 15,36 | 
  
    | Суставы непарные на цветных цифровых    ультразвуковых аппаратах | 8,63 | 0,80 | 9,43 | 
  
    | Суставы    парные на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах | 11,75 | 0,80 | 12,55 | 
  
    | Функциональная диагностика | 
  
    | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 2,87 | 0,79 | 3,66 | 
  
    | Электрокардиограмма    в дополнительных отведениях | 2,25 | 0,79 | 3,04 | 
  
    | Электрокардиографическое исследование с  непрерывной суточной регистрацией    электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское    мониторирование) стандартное 
 | 19,48 | 2,13 | 21,61 | 
  
    | Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | 3,57 | 1,43 | 5,00 | 
  
    | Суточное мониторирование артериального давления (СМАД)    стандартное | 21,23 | 0,11 | 21,34 | 
  
    | Проведение функциональной пробы при исследовании функции    внешнего дыхания (за одну пробу) | 3,39 | 0,03 | 3,42 | 
  
    | Велоэргометрия (электрокардиографическое исследование с    дозированной физической нагрузкой) | 21,38 | 2,19 | 23,57 | 
  
    | Пневмотахометрия | 1,02 |  | 1,02 | 
  
    | Регистрация кривой поток-объем форсированного выдоха | 2,07 |  | 2,07 | 
  
    | Массаж: | 
  
    | Массаж головы | 0,89 | 0,26 | 1,15 | 
  
    | Массаж лица | 0,89 | 0,26 | 1,15 | 
  
    | Массаж шеи | 0,89 | 0,26 | 1,15 | 
  
    | Массаж воротниковой зоны | 1,34 | 0,26 | 1,60 | 
  
    | Массаж верхней конечности | 1,34 | 0,26 | 1,60 | 
  
    | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 1,81 | 0,26 | 2,07 | 
  
    | Массаж плечевого сустава | 0,89 | 0,26 | 1,15 | 
  
    | Массаж локтевого сустава | 0,89 | 0,26 | 1,15 | 
  
    | Массаж лучезапястного сустава | 0,89 | 0,26 | 1,15 | 
  
    | Массаж кисти и предплечья | 0,89 | 0,26 | 1,15 | 
  
    | Массаж области грудной клетки | 2,17 | 0,26 | 2,43 | 
  
    | Массаж спины | 1,34 | 0,26 | 1,60 | 
  
    | Массаж мышц передней брюшной стенки | 0,89 | 0,26 | 1,15 | 
  
    | Массаж пояснично-крестцовой области | 0,89 | 0,26 | 1,15 | 
  
    | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | 1,34 | 0,26 | 1,60 | 
  
    | Массаж спины и поясницы | 1,81 | 0,26 | 2,07 | 
  
    | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 1,81 | 0,26 | 2,07 | 
  
    | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 2,71 | 0,26 | 2,97 | 
  
    | Массаж области позвоночника | 2,17 | 0,26 | 2,43 | 
  
    | Массаж нижней конечности | 1,34 | 0,26 | 1,60 | 
  
    | Массаж нижней конечности и поясницы | 1,81 | 0,26 | 2,07 | 
  
    | Массаж тазобедренного сустава | 0,89 | 0,26 | 1,15 | 
  
    | Массаж коленного сустава | 0,89 | 0,26 | 1,15 | 
  
    | Массаж голеностопного сустава | 0,89 | 0,26 | 1,15 | 
  
    | Массаж стопы голени | 0,89 | 0,26 | 1,15 | 
  
    | Подготовка к проведению процедуры массажа | 0,46 | 0,06 | 0,52 | 
  
    | Диагностические офтальмологические исследования | 
  
    | Исследование полей зрения (периметрия) | 4,44 |  | 4,44 | 
  
    | Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы    (биомикроскопия) | 2,23 |  | 2,23 | 
  
    | Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | 3,31 |  | 3,31 | 
  
    | Суточная тонометрия | 6,65 |  | 6,65 | 
  
    | Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | 4,44 |  | 4,44 | 
  
    | Рефрактометрия | 4,91 |  | 4,91 | 
  
    | Оториноларингология | 
  
    | Промывание наружного слухового прохода | 1,53 |  | 1,53 | 
  
    | Акуметрия (исследование слуха шепотной речью, камертонами) | 2,02 |  | 2,02 | 
  
    | Аудиометрия | 6,29 |  | 6,29 | 
  
    | Удаление серной пробки (одно ухо) | 4,02 | 1,68 | 5,70 | 
  
    | Удаление серной пробки (два уха) | 8,03 | 1,92 | 9,95 | 
  
    | Уволотомия (лечение храпа) | 10,08 |  | 10,08 | 
  
    | Подбор слухового аппарата | 9,31 |  | 9,31 | 
  
    | Промывание лакун миндалин | 3,75 |  | 3,75 | 
  
    | Забор материала для микробиологического исследования | 2,01 |  | 2,01 | 
  
  
  
    | Проведение процедуры вакцинации (без  учета медикаментов) | 2,31 |  | 2,31 | 
  
    | Выдача дубликата мед. справки | 3,28 |  | 3,28 |