Прейскурант
платных услуг, оказываемых жителям РБ
в УЗ «Могилёвская поликлиника № 8»
по состоянию на 03.11.2025 г.
| Наименование услуги | Стоимость тарифа, руб. | Стоимость расходного материала, руб. | ВСЕГО, руб. |
|---|---|---|---|
| Комиссия на право ношения оружия | 16,24 | ||
| Комиссия на право владения оружием | 11,80 | 11,80 | |
| Дополнительные услуги на проведение освидетельствования для получения медицинской справки о состоянии здоровья, подтверждающей отсутствие противопоказаний к владению оружием: | |||
| Исследование полей зрения (периметрия) | 4,44 | 4,44 | |
| Водительская комиссия | |||
| Водительская комиссия | 15,53 | 15,53 | |
| Дополнительные услуги для получения медицинской справки о состоянии здоровья, подтверждающей годность к управлению механическими транспортными средствами: | |||
| Общий анализ крови + Глюкоза крови ( из пальца) | 4,66 | 4,08 | 8,74 |
| Общий анализ мочи | 2,36 | 2,26 | 4,62 |
| Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 2,87 | 0,93 | 3,80 |
| Исследование полей зрения (периметрия) | 4,44 | 4,44 | |
| ИТОГО: | 29,86 | 7,27 | 37,13 |
| Осмотр врачом-хирургом | 1,60 | 1,60 | |
| ВСЕГО: | 31,46 | 7,27 | 38,73 |
| Консультации врачей специалистов | |||
| Консультация врача-специалиста 2 категории | 9,80 | 0,28 | 10,08 |
| Консультация врача-специалиста 1 категории | 10,00 | 0,28 | 10,28 |
| Консультация врача-специалиста высшей категории | 10,20 | 0,28 | 10,48 |
| Медицинский осмотр | |||
| врачом терапевтом | 1,81 | 1,81 | |
| врачом неврологом | 1,76 | 1,76 | |
| врачом офтальмологом | 1,76 | 1,76 | |
| врачом хирургом | 1,60 | 1,60 | |
| врачом оториноларингологом | 1,60 | 1,60 | |
| врачом инфекционистом | 2,26 | 2,26 | |
| Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | 0,59 | 0,59 | |
| Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | 2,68 | 2,68 | |
| Функциональные исследования | |||
| Холодовая проба | 1,33 | 1,33 | |
| Вибрационная чувствительность | 0,55 | 0,55 | |
| Аудиометрия | 5,29 | 5,29 | |
| Вращательная проба | 2,02 | 2,02 | |
| Динамометрия | 0,18 | 0,18 | |
| Манипуляции общего назначения | |||
| Внутримышечная инъекция | 1,31 | 1,31 | |
| Внутривенное капельное введение лекарственных средств: | |||
| внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 200мл | 4,52 | 4,52 | |
| внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 400мл | 7,13 | 7,13 | |
| внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 800мл | 12,32 | 12,32 | |
| Внутривенное струйное введение лекарственных средств | 1,95 | 1,95 | |
| Лабораторные исследования | |||
| Забор крови из вены | 2,50 | 2,37 | 4,87 |
| Общий анализ крови | 3,22 | 3,61 | 6,83 |
| Анализ крови общий (развернутый ) | 7,11 | 3,61 | 10,72 |
| Анализ крови общий (развернутый ) с подсчетом ретикулоцитов | 7,57 | 3,61 | 11,18 |
| Анализ крови общий (развернутый ) с подсчетом тромбоцитов | 9,91 | 3,61 | 13,52 |
| Глюкоза крови ( из пальца) | 2,39 | 1,30 | 3,69 |
| Общий анализ мочи | 2,36 | 2,26 | 4,62 |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 3,37 | 1,54 | 4,91 |
| Общий анализ мочи с определением альфа-амилазы | 2,84 | 4,56 | 7,40 |
| Анализ кала | 4,22 | 0,59 | 4,81 |
| Анализ кала на скрытую кровь | 1,98 | 3,04 | 5,02 |
| Анализ кала на яйца гельминтов | 2,97 | 0,43 | 3,40 |
| Исследование соскоба на энтеробиоз | 2,71 | 0,38 | 3,09 |
| Исследование на патогенную кишечную флору | 1,79 | 0,11 | 1,90 |
| Исследование отделяемого мочеполовых органов | 4,39 | 0,61 | 5,00 |
| Определение липопротеинового спектра с расчетом коэффициента атерогенности (липидограмма) (без забора крови) | 0,92 | 2,25 | 3,17 |
| Гликированный гемоглобин на анализаторе ICHROMA (из пальца) | 3,92 | 13,75 | 17,67 |
| Программа «Коагулограмма» | 3,33 | 2,19 | 5,52 |
| Определение ПСА на анализаторе ICHROMA (без забора крови) | 2,00 | 18,13 | 20,13 |
| Определение концентрации витамина D в сыворотке крови (без забора крови) | 2,00 | 24,02 | 26,02 |
| Определение D-димеров количественно (без забора крови) | 2,00 | 14,30 | 16,30 |
| Определение ферритина в сыворотке крови (без забора крови) | 0,20 | 2,62 | 2,82 |
| Определение ТТГ (тереотропный гормон) (без забора крови) | 2,00 | 15,73 | 17,73 |
| Определение Т4 (свободный ) (без забора крови) | 2,00 | 14,76 | 16,76 |
| Проведение экспресс теста на определение антигена рака яичников СА 125 (без забора крови) | 2,00 | 20,04 | 22,04 |
| Проведение экспресс теста на определение антигена рака поджеледочной железы СА 19-9 (без забора крови) | 2,00 | 13,09 | 15,09 |
| Проведение экспресс теста на определение антигена рака молочной железы СА 15-3 (без забора крови) | 2,00 | 12,71 | 14,71 |
| Биохимические исследования | |||
| Биохимические исследования на биохимическом анализаторе | 2,50 | 2,37 | 4,87 |
| с учетом определения: | |||
| мочевой кислоты | 0,26 | 0,33 | 0,59 |
| альбумина сыворотки крови | 0,26 | 0,35 | 0,61 |
| активности аспартат аминотрансферазы в сыворотке крови кинетическим методом | 0,26 | 0,24 | 0,50 |
| определение общего билирубина | 0,26 | 0,84 | 1,10 |
| определение прямого билирубина | 0,26 | 0,00 | 0,26 |
| активности аланин аминотрансферазы в сыворотке крови | 0,26 | 0,23 | 0,49 |
| общего белка сыворотки крови | 0,26 | 0,34 | 0,60 |
| мочевины сыворотки крови | 0,26 | 0,32 | 0,58 |
| креатинина сыворотки крови | 0,26 | 0,24 | 0,50 |
| определение холестерина липопротеинов высокой плотности | 0,20 | 0,90 | 1,10 |
| определение холестерина липопротеинов низкой плотности | 0,20 | 1,48 | 1,68 |
| общего холестерина сыворотки крови | 0,26 | 0,26 | 0,52 |
| триацилглицеридов в сыворотке крови | 0,26 | 0,37 | 0,63 |
| глюкозы в сыворотке крови | 0,26 | 0,34 | 0,60 |
| активности анти-0-стрептолизина в сыворотке крови | 1,04 | 1,12 | 2,16 |
| с-реактивного белка | 1,04 | 1,02 | 2,06 |
| ревматоидного фактора в сыворотке крови | 1,04 | 0,41 | 1,45 |
| общего кальция сыворотки крови | 0,26 | 0,22 | 0,48 |
| активности гамма-глутамилтранспептидазы кинетическим методом | 0,26 | 0,30 | 0,56 |
| активности альфа-амилазы в сыворотке крови | 0,20 | 0,69 | 0,89 |
| активности щелочной фосфатазы в сыворотке крови | 0,26 | 0,20 | 0,46 |
| Определение активности лактатдегидрогеназы | 0,20 | 0,38 | 0,58 |
| Определение активности креатинфосфокиназы | 0,26 | 0,79 | 1,05 |
| Электролечение | |||
| Короткоимпульсная электроаналгезия | 3,28 | 0,13 | 3,41 |
| Электрофорез постоянным, импульсивным током | 1,22 | 1,22 | |
| Внутриполостные процедуры электрофореза | 1,59 | 1,59 | |
| Электростимуляция нервно-мышечных структур в области лица | 2,45 | 2,45 | |
| Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | 1,59 | 1,59 | |
| Диадинамотерапия | 1,59 | 1,59 | |
| Амплипульстерапия | 1,59 | 1,59 | |
| Интерференцтерапия | 1,59 | 1,59 | |
| Дарсонвализация местная | 1,59 | 1,59 | |
| Ультравысокочастотная терапия | 0,81 | 0,81 | |
| Сантиметроволновая терапия | 0,81 | 0,81 | |
| Магнитотерапия местная | 0,81 | 0,81 | |
| Светолечение | |||
| Ультрафиолетовое облучение местное | 0,81 | 0,81 | |
| Лазеропунктура | 2,45 | 2,45 | |
| Светодиодная фототерапия | 1,81 | 1,81 | |
| Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | 1,42 | 0,38 | 1,80 |
| Ультразвуковая терапия | 1,59 | 1,59 | |
| Ингаляционная терапия | |||
| Электроаэрозольтерапия индивидуальная | 1,22 | 1,22 | |
| Ингаляции лекарственные | 0,81 | 0,81 | |
| Термолечение | |||
| Парафино-озокеритовая аппликация | 1,59 | 1,59 | |
| Аппликация сапропелевой грязи местная (1 зона) | 4,01 | 2,68 | 6,69 |
| Аппликация сапропелевой грязи местная (2 зоны) | 4,01 | 5,33 | 9,34 |
| Аппликация сапропелевой грязи местная (2 зоны) | 4,01 | 7,98 | 11,99 |
| Лучевая диагностика | |||
| Рентгенография (обзорная) грудной полости в одной проекции | 3,43 | 3,43 | |
| Рентгенография черепа в 1 проекции | 2,84 | 2,84 | |
| Рентгенография черепа в 2-х проекциях | 4,24 | 4,24 | |
| Рентгенография придаточных пазух носа | 2,84 | 2,84 | |
| Рентгенография нижней челюсти | 4,24 | 4,24 | |
| Рентгенография костей носа | 2,84 | 2,84 | |
| Рентгенография костей таза | 2,84 | 2,84 | |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника в 1 проекции | 2,84 | 2,84 | |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 4,24 | 4,24 | |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника в 1 проекции | 2,84 | 2,84 | |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 4,24 | 4,24 | |
| Рентгенография крестцового отдела позвоночника в 1 проекции | 2,84 | 2,84 | |
| Рентгенография крестцового отдела позвоночника в 2 проекциях | 4,24 | 4,24 | |
| Рентгенография ключицы | 2,84 | 2,84 | |
| Рентгенография плеча в 1 проекции | 2,84 | 2,84 | |
| Рентгенография локтевого сустава в 2 проекциях | 4,24 | 4,24 | |
| Рентгенография лучезапястного сустава в 2 проекциях | 4,24 | 4,24 | |
| Рентгенография предплечья в 2 проекциях | 4,24 | 4,24 | |
| Рентгенография кисти в 2 проекциях | 4,24 | 4,24 | |
| Рентгенография костей таза | 2,84 | 2,84 | |
| Рентгенография бедра в 2 проекциях | 4,24 | 4,24 | |
| Рентгенография коленного сустава в 2 проекциях | 4,24 | 4,24 | |
| Рентгенография голени в 2 проекциях | 4,24 | 4,24 | |
| Рентгенография голеностопного сустава в 2 проекциях | 4,24 | 4,24 | |
| Рентгенография стопы в 2 проекциях | 4,24 | 4,24 | |
| Рентгенография пят.кости в 1 проекции | 2,84 | 2,84 | |
| Рентгенография пят.кости в 2 проекциях | 4,24 | 4,24 | |
| Рентгенография ребер | 4,24 | 4,24 | |
| Обзорная рентгенография органов мочевой системы | 2,84 | 2,84 | |
| Экскреторная урография | 15,03 | 15,03 | |
| Заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола | 3,84 | 3,84 | |
| Ультразвуковая диагностика | |||
| Почки и надпочечники на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах | 8,87 | 0,84 | 9,71 |
| Мочевой пузырь на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах | 4,43 | 0,84 | 5,27 |
| Мочевой пузырь с определением остаточной мочи на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах | 6,67 | 1,01 | 7,68 |
| Почки, надпочечники и мочевой пузырь на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах | 11,11 | 1,01 | 12,12 |
| Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах | 13,31 | 1,01 | 14,32 |
| Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах | 11,11 | 1,01 | 12,12 |
| Предстательная железа (трансректально) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах | 11,11 | 0,84 | 11,95 |
| Брюшная полость на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах(печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | 24,39 | 1,01 | 25,40 |
| Печень, желчный пузырь без определения функции | 7,30 | 0,84 | 8,14 |
| Поджелудочная железа на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах | 6,67 | 0,84 | 7,51 |
| Селезенка на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах | 4,43 | 0,84 | 5,27 |
| Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного артериального бассейна (брахиоцефальных артерий верхних конечностей или артерий нижних конечностей) | 17,47 | 1,01 | 18,48 |
| Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного венозного бассейна (брахиоцефальных вен или вен верхних конечностей или вен нижних конечностей) | 17,47 | 1,01 | 18,48 |
| Эхокардиография (М+В режим+доплер+цветное картрирование) | 26,20 | 0,84 | 27,04 |
| Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах | 9,75 | 0,84 | 10,59 |
| Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами на цветных ультразвуковых аппаратах | 14,56 | 0,84 | 15,40 |
| Суставы непарные на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах | 8,63 | 0,84 | 9,47 |
| Суставы парные на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах | 11,75 | 0,84 | 12,59 |
| Лимфатические узлы на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах | 5,82 | 1,01 | 6,83 |
| Функциональная диагностика | |||
| Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 2,87 | 0,93 | 3,80 |
| Электрокардиограмма в дополнительных отведениях | 2,25 | 0,93 | 3,18 |
| Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) стандартное |
19,48 | 2,13 | 21,61 |
| Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | 3,57 | 1,43 | 5,00 |
| Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) стандартное | 21,23 | 0,11 | 21,34 |
| Проведение функциональной пробы при исследовании функции внешнего дыхания (за одну пробу) | 3,39 | 0,03 | 3,42 |
| Велоэргометрия (электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой) | 21,38 | 2,21 | 23,59 |
| Пневмотахометрия | 1,02 | 1,02 | |
| Регистрация кривой поток-объем форсированного выдоха | 2,07 | 2,07 | |
| Массаж: | |||
| Массаж головы | 0,89 | 0,26 | 1,15 |
| Массаж лица | 0,89 | 0,26 | 1,15 |
| Массаж шеи | 0,89 | 0,26 | 1,15 |
| Массаж воротниковой зоны | 1,34 | 0,26 | 1,60 |
| Массаж верхней конечности | 1,34 | 0,26 | 1,60 |
| Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 1,81 | 0,26 | 2,07 |
| Массаж плечевого сустава | 0,89 | 0,26 | 1,15 |
| Массаж локтевого сустава | 0,89 | 0,26 | 1,15 |
| Массаж лучезапястного сустава | 0,89 | 0,26 | 1,15 |
| Массаж кисти и предплечья | 0,89 | 0,26 | 1,15 |
| Массаж области грудной клетки | 2,17 | 0,26 | 2,43 |
| Массаж спины | 1,34 | 0,26 | 1,60 |
| Массаж мышц передней брюшной стенки | 0,89 | 0,26 | 1,15 |
| Массаж пояснично-крестцовой области | 0,89 | 0,26 | 1,15 |
| Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | 1,34 | 0,26 | 1,60 |
| Массаж спины и поясницы | 1,81 | 0,26 | 2,07 |
| Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 1,81 | 0,26 | 2,07 |
| Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 2,71 | 0,26 | 2,97 |
| Массаж области позвоночника | 2,17 | 0,26 | 2,43 |
| Массаж нижней конечности | 1,34 | 0,26 | 1,60 |
| Массаж нижней конечности и поясницы | 1,81 | 0,26 | 2,07 |
| Массаж тазобедренного сустава | 0,89 | 0,26 | 1,15 |
| Массаж коленного сустава | 0,89 | 0,26 | 1,15 |
| Массаж голеностопного сустава | 0,89 | 0,26 | 1,15 |
| Массаж стопы голени | 0,89 | 0,26 | 1,15 |
| Подготовка к проведению процедуры массажа | 0,46 | 0,06 | 0,52 |
| Диагностические офтальмологические исследования | |||
| Исследование полей зрения (периметрия) | 4,44 | 4,44 | |
| Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | 2,23 | 2,23 | |
| Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | 3,31 | 3,31 | |
| Суточная тонометрия | 6,65 | 6,65 | |
| Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | 4,44 | 4,44 | |
| Рефрактометрия | 4,91 | 4,91 | |
| Оториноларингология | |||
| Промывание наружного слухового прохода | 1,53 | 1,53 | |
| Акуметрия (исследование слуха шепотной речью, камертонами) | 2,02 | 2,02 | |
| Аудиометрия | 6,29 | 6,29 | |
| Удаление серной пробки (одно ухо) | 4,02 | 1,83 | 5,85 |
| Удаление серной пробки (два уха) | 8,03 | 2,14 | 10,17 |
| Уволотомия (лечение храпа) | 10,08 | 10,08 | |
| Подбор слухового аппарата | 9,31 | 9,31 | |
| Промывание лакун миндалин | 3,75 | 3,75 | |
| Забор материала для микробиологического исследования | 2,01 | 2,01 | |
| Проведение процедуры вакцинации | |||
| Проведение процедуры вакцинации (без учета медикаментов) | 2,31 | 2,31 | |
| Выдача дубликата мед. справки | 3,28 | 3,28 | |
Прейскурант
платных услуг, оказываемых иностранным гражданам
в УЗ «Могилёвская поликлиника № 8»
по состоянию на 03.11.2025 г.
| Наименование услуги | Стоимость тарифа, руб. | Стоимость расходного материала, руб. | ВСЕГО, руб. |
|---|---|---|---|
| Комиссия на право ношения оружия | 96,62 | ||
| Комиссия на право владения оружием | 78,58 | 78,58 | |
| Дополнительные услуги на проведение освидетельствования для получения медицинской справки о состоянии здоровья, подтверждающей отсутствие противопоказаний к владению оружием: | |||
| Исследование полей зрения (периметрия) | 18,04 | 18,04 | |
| Водительская комиссия | |||
| Водительская комиссия | 81,22 | 81,22 | |
| Дополнительные услуги для получения медицинской справки о состоянии здоровья, подтверждающей годность к управлению механическими транспортными средствами: | |||
| Общий анализ крови + Глюкоза крови ( из пальца) | 30,91 | 4,08 | 34,99 |
| Общий анализ мочи | 14,24 | 2,26 | 16,50 |
| Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 17,20 | 0,93 | 18,13 |
| Исследование полей зрения (периметрия) | 18,04 | 18,04 | |
| ИТОГО: | 161,61 | 7,27 | 168,88 |
| Осмотр врачом-хирургом | 10,89 | 10,89 | |
| ВСЕГО: | 172,50 | 7,27 | 179,77 |
| Консультации врачей специалистов | |||
| Консультация врача-специалиста 2 категории | 35,00 | 0,28 | 35,28 |
| Консультация врача-специалиста 1 категории | 38,00 | 0,28 | 38,28 |
| Консультация врача-специалиста высшей категории | 40,00 | 0,28 | 40,28 |
| Медицинский осмотр | |||
| врачом терапевтом | 11,07 | 11,07 | |
| врачом неврологом | 11,07 | 11,07 | |
| врачом офтальмологом | 11,03 | 11,03 | |
| врачом хирургом | 10,89 | 10,89 | |
| врачом оториноларингологом | 10,92 | 10,92 | |
| врачом инфекционистом | 11,23 | 11,23 | |
| Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | 3,79 | 3,79 | |
| Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | 19,81 | 19,81 | |
| Функциональные исследования | |||
| Холодовая проба | 9,41 | 9,41 | |
| Вибрационная чувствительность | 4,41 | 4,41 | |
| Аудиометрия | 15,45 | 15,45 | |
| Вращательная проба | 14,81 | 14,81 | |
| Динамометрия | 2,41 | 2,41 | |
| Манипуляции общего назначения | |||
| Внутримышечная инъекция | 10,26 | 10,26 | |
| Внутривенное капельное введение лекарственных средств: | |||
| внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 200мл | 36,18 | 36,18 | |
| внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 400мл | 56,97 | 56,97 | |
| внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 800мл | 98,46 | 98,46 | |
| Внутривенное струйное введение лекарственных средств | 15,57 | 15,57 | |
| Лабораторные исследования | |||
| Забор крови из вены | 15,58 | 2,37 | 17,95 |
| Анализ крови общий | 23,81 | 3,61 | 27,42 |
| Анализ крови общий (развернутый) | 34,95 | 3,61 | 38,56 |
| Анализ крови общий (развернутый) с подсчетом ретикулоцитов | 53,60 | 3,61 | 57,21 |
| Анализ крови общий (развернутый) с подсчетом тромбоцитов | 116,64 | 3,61 | 120,25 |
| Глюкоза крови ( из пальца) | 12,96 | 1,30 | 14,26 |
| Общий анализ мочи | 14,24 | 2,26 | 16,50 |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 16,66 | 1,54 | 18,20 |
| Анализ кала | 23,01 | 0,59 | 23,60 |
| Анализ кала на скрытую кровь | 9,90 | 3,04 | 12,94 |
| Исследование соскоба на энтеробиоз | 15,79 | 0,38 | 16,17 |
| Исследование на патогенную кишечную флору | 8,35 | 0,11 | 8,46 |
| Исследование отделяемого мочеполовых органов | 22,10 | 0,61 | 22,71 |
| Определение липопротеинового спектра с расчетом коэффициента атерогенности (липидограмма) (без зобора крови) | 34,48 | 2,25 | 36,73 |
| Гликированный гемоглобин на анализаторе IHROMA (из пальца) | 18,86 | 13,75 | 32,61 |
| Программа «Коагулограмма» | 27,63 | 2,19 | 29,82 |
| Определение концентрации витамина D в сыворотке крови (без забора) | 15,26 | 24,02 | 39,28 |
| Определение D-димеров количественно (без забора) | 15,26 | 14,30 | 29,56 |
| Определение ПСА на анализаторе ICHROMA ( без забора крови) | 15,26 | 18,13 | 33,39 |
| Определение ферритина в сыворотке крови (без забора) | 8,14 | 2,62 | 10,76 |
| Общий анализ мочи с определением активности альфа-амилазы | 24,69 | 4,56 | 29,25 |
| Определение ТТГ (тереотропный гормон) (без забора) | 15,26 | 15,73 | 30,99 |
| Определение Т4 (свободный) (без забора) | 15,26 | 14,76 | 30,02 |
| Проведение экспресс теста на определение антигена рака яичников СА 125 (без забора крови) | 15,26 | 20,04 | 35,30 |
| Проведение экспресс теста на определение антигена рака поджеледочной железы СА 19-9 (без забора крови) | 15,26 | 13,09 | 28,35 |
| Проведение экспресс теста на определение антигена рака молочной железы СА 15-3 (без забора крови) | 15,26 | 12,71 | 27,97 |
| Анализ кала на яйца гельминтов | 21,73 | 0,43 | 22,16 |
| Биохимические исследования | |||
| Биохимические исследования на биохимическом анализаторе | 15,58 | 2,37 | 17,95 |
| с учетом определения: | |||
| мочевой кислоты | 9,10 | 0,33 | 9,43 |
| альбумина сыворотки крови | 9,10 | 0,35 | 9,45 |
| активности аспартат аминотрансферазы в сыворотке крови кинетическим методом | 9,20 | 0,24 | 9,44 |
| общего билирубина и его фракций в сыворотке крови методом Йендрашека-Клеггорн-Грофа | 9,10 | 0,84 | 9,94 |
| прямого билирубина | 9,10 | 0,00 | 9,10 |
| активности аланин аминотрансферазы в сыворотке крови кинетическим методом | 9,20 | 0,23 | 9,43 |
| общего белка сыворотки крови | 9,10 | 0,34 | 9,44 |
| мочевины сыворотки крови конечно-точечным ферментативным методом | 9,10 | 0,32 | 9,42 |
| креатинина сыворотки крови по реакции Яффе кинетическим методом | 9,10 | 0,24 | 9,34 |
| определение холестерина липопротеинов высокой плотности | 8,14 | 0,90 | 9,04 |
| определение холестерина липопротеинов низкой плотности | 8,14 | 1,48 | 9,62 |
| общего холестерина сыворотки крови ферментативным методом | 9,10 | 0,26 | 9,36 |
| триацилглицеридов в сыворотке крови ферментативным методом | 9,10 | 0,37 | 9,47 |
| глюкозы в сыворотке крови ферментативным методом | 9,10 | 0,34 | 9,44 |
| активности анти-0-стрептолизина в сыворотке крови латекс-тестом | 6,65 | 1,12 | 7,77 |
| с-реактивного белка | 6,65 | 1,02 | 7,67 |
| ревматоидного фактора в сыворотке крови латекс-тестом | 6,65 | 0,41 | 7,06 |
| общего кальция сыворотки крови | 9,10 | 0,22 | 9,32 |
| активности гамма-глутамилтранспептидазы кинетическим методом | 9,20 | 0,30 | 9,50 |
| активности альфа-амилазы в сыворотке крови кинетическим методом | 8,14 | 0,69 | 8,83 |
| активности щелочной фосфатазы в сыворотке крови кинетическим методом | 9,20 | 0,20 | 9,40 |
| Определение активности лактатдегидрогеназы | 8,14 | 0,38 | 8,52 |
| Определение активности креатинфосфокиназы | 9,20 | 0,79 | 9,99 |
| Электролечение | |||
| Электрофорез постоянным, импульсивным током | 9,45 | 9,45 | |
| Внутриполостные процедуры электрофореза | 12,94 | 12,94 | |
| Электростимуляция нервно-мышечных структур в области лица | 19,07 | 19,07 | |
| Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | 12,94 | 12,94 | |
| Диадинамотерапия | 12,94 | 12,94 | |
| Амплипульстерапия | 12,94 | 12,94 | |
| Интерференцтерапия | 12,94 | 12,94 | |
| Дарсонвализация местная | 12,94 | 12,94 | |
| Ультравысокочастотная терапия | 5,97 | 5,97 | |
| Сантиметроволновая терапия | 5,97 | 5,97 | |
| Магнитотерапия местная | 5,97 | 5,97 | |
| Короткоимпульсная элетроаналгезия | 13,50 | 0,13 | 13,63 |
| Светолечение | |||
| Ультрафиолетовое облучение местное | 5,97 | 5,97 | |
| Лазеропунктура | 14,07 | 14,07 | |
| Светодиодная фототерапия | 14,19 | 14,19 | |
| Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | 6,93 | 0,38 | 7,31 |
| Ультразвуковая терапия | 12,94 | 12,94 | |
| Ингаляционная терапия | |||
| Электроаэрозольтерапия индивидуальная | 9,45 | 9,45 | |
| Ингаляции лекарственные | 5,97 | 5,97 | |
| Термолечение | |||
| Парафино-озокеритовая аппликация | 12,94 | 12,94 | |
| Аппликация сапропелевой грязи местная (1 зона) | 8,90 | 2,68 | 11,58 |
| Аппликация сапропелевой грязи местная (2 зоны) | 8,90 | 5,33 | 14,23 |
| Лучевая диагностика | |||
| Рентгенография (обзорная) грудной полости в одной проекции | 21,09 | 21,09 | |
| Рентгенография черепа в 1 проекции | 16,91 | 16,91 | |
| Рентгенография черепа в 2-х проекциях | 22,61 | 22,61 | |
| Рентгенография придаточных пазух носа | 20,67 | 20,67 | |
| Рентгенография нижней челюсти | 25,43 | 25,43 | |
| Рентгенография костей носа | 16,91 | 16,91 | |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника в 1 проекции | 18,79 | 18,79 | |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 35,04 | 35,04 | |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника в 1 проекции | 18,79 | 18,79 | |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 35,04 | 35,04 | |
| Рентгенография крестцового отдела позвоночника в 1 проекции | 18,79 | 18,79 | |
| Рентгенография крестцового отдела позвоночника в 2 проекциях | 35,04 | 35,04 | |
| Рентгенография ключицы | 16,91 | 16,91 | |
| Рентгенография плеча в 1 проекции | 16,91 | 16,91 | |
| Рентгенография локтевого сустава в 2 проекциях | 22,61 | 22,61 | |
| Рентгенография лучезапястного сустава в 2 проекциях | 22,61 | 22,61 | |
| Рентгенография предплечья в 2 проекциях | 22,61 | 22,61 | |
| Рентгенография кисти в 2 проекциях | 22,61 | 22,61 | |
| Рентгенография костей таза | 18,79 | 18,79 | |
| Рентгенография бедра в 2 проекциях | 22,61 | 22,61 | |
| Рентгенография коленного сустава в 2 проекциях | 22,61 | 22,61 | |
| Рентгенография голени в 2 проекциях | 22,61 | 22,61 | |
| Рентгенография голеностопного сустава в 2 проекциях | 22,61 | 22,61 | |
| Рентгенография стопы в 2 проекциях | 22,61 | 22,61 | |
| Рентгенография пят.кости в 1 проекции | 16,91 | 16,91 | |
| Рентгенография пят.кости в 2 проекциях | 22,61 | 22,61 | |
| Рентгенография ребер | 19,78 | 19,78 | |
| Уретрография | 34,02 | 34,02 | |
| Экскреторная урография | 45,56 | 45,56 | |
| Ретроградная цистография | 34,02 | 34,02 | |
| Заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола | 15,83 | 15,83 | |
| Ультразвуковая диагностика | |||
| Почки и надпочечники на цветных ультразвуковых аппаратах | 31,46 | 0,84 | 32,30 |
| Мочевой пузырь на цветных ультразвуковых аппаратах | 15,77 | 0,84 | 16,61 |
| Мочевой пузырь с определением остаточной мочи на цветных ультразвуковых аппаратах | 23,62 | 1,01 | 24,63 |
| Почки, надпочечники и мочевой пузырь на цветных ультразвуковых аппаратах | 52,50 | 1,01 | 53,51 |
| Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи на цветных ультразвуковых аппаратах | 63,13 | 1,01 | 64,14 |
| Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) на цветных ультразвуковых аппаратах | 36,09 | 1,01 | 37,10 |
| Предстательная железа (трансректально) на цветных ультразвуковых аппаратах | 36,09 | 0,84 | 36,93 |
