Прейскурант
платных услуг, оказываемых жителям РБ
в УЗ «Могилёвская поликлиника № 8»
по состоянию на 25.06.2026 г.
| Наименование услуги | Стоимость тарифа, руб. | Стоимость расходного материала, руб. | ВСЕГО, руб. |
|---|---|---|---|
| Комиссия на право ношения оружия | 16,24 | ||
| Комиссия на право владения оружием | 11,80 | 11,80 | |
| Дополнительные услуги на проведение освидетельствования для получения медицинской справки о состоянии здоровья, подтверждающей отсутствие противопоказаний к владению оружием: | |||
| Исследование полей зрения (периметрия) | 4,44 | 4,44 | |
| Водительская комиссия | |||
| Водительская комиссия | 15,53 | 15,53 | |
| Дополнительные услуги для получения медицинской справки о состоянии здоровья, подтверждающей годность к управлению механическими транспортными средствами: | |||
| Общий анализ крови + Глюкоза крови ( из пальца) | 8,19 | 4,78 | 12,97 |
| Общий анализ мочи | 2,36 | 2,46 | 4,82 |
| Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 2,87 | 0,93 | 3,80 |
| Исследование полей зрения (периметрия) | 4,44 | 4,44 | |
| ИТОГО: | 33,39 | 8,17 | 41,56 |
| Осмотр врачом-хирургом | 1,60 | 1,60 | |
| ВСЕГО: | 34,99 | 8,17 | 43,16 |
| Консультации врачей специалистов | |||
| Консультация врача - специалиста 2 категории | 9,80 | 0,36 | 10,16 |
| Консультация врача - специалиста 1 категории | 10,00 | 0,36 | 10,36 |
| Консультация врача - специалиста высшей категории | 10,20 | 0,36 | 10,56 |
| Медицинский осмотр | |||
| врачом терапевтом | 1,81 | 1,81 | |
| врачом неврологом | 1,76 | 1,76 | |
| врачом офтальмологом | 1,76 | 1,76 | |
| врачом хирургом | 1,60 | 1,60 | |
| врачом оториноларингологом | 1,60 | 1,60 | |
| врачом инфекционистом | 2,26 | 2,26 | |
| врачом акушер-гинекологом | 6,21 | 0,32 | 6,53 |
| Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | 0,59 | 0,59 | |
| Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | 2,68 | 2,68 | |
| Функциональные исследования | |||
| Холодовая проба | 1,33 | 1,33 | |
| Вибрационная чувствительность | 0,55 | 0,55 | |
| Аудиометрия | 5,29 | 5,29 | |
| Вращательная проба | 2,02 | 2,02 | |
| Динамометрия | 0,18 | 0,18 | |
| Манипуляции общего назначения | |||
| Внутримышечная инъекция | 1,31 | 1,31 | |
| Внутривенное капельное введение лекарственных средств: | |||
| внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 200мл | 4,52 | 4,52 | |
| внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 400мл | 7,13 | 7,13 | |
| внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 800мл | 12,32 | 12,32 | |
| Внутривенное струйное введение лекарственных средств | 1,95 | 1,95 | |
| Лабораторные исследования | |||
| Забор крови из вены | 2,50 | 2,28 | 4,78 |
| Общий анализ крови | 3,22 | 4,43 | 7,65 |
| Анализ крови общий (развернутый ) | 7,11 | 4,43 | 11,54 |
| Анализ крови общий (развернутый ) с подсчетом ретикулоцитов | 7,57 | 4,43 | 12,00 |
| Анализ крови общий (развернутый ) с подсчетом тромбоцитов | 9,91 | 4,43 | 14,34 |
| Глюкоза крови ( из пальца) | 2,39 | 1,30 | 3,69 |
| Общий анализ мочи | 2,36 | 2,46 | 4,82 |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 3,37 | 1,60 | 4,97 |
| Общий анализ мочи с определением альфа-амилазы | 2,84 | 4,77 | 7,61 |
| Анализ кала | 4,22 | 0,58 | 4,80 |
| Анализ кала на скрытую кровь | 1,98 | 2,75 | 4,73 |
| Анализ кала на яйца гельминтов | 2,97 | 0,35 | 3,32 |
| Исследование соскоба на энтеробиоз | 2,71 | 0,39 | 3,10 |
| Исследование на патогенную кишечную флору | 1,79 | 0,11 | 1,90 |
| Исследование отделяемого мочеполовых органов | 4,39 | 0,58 | 4,97 |
| Определение липопротеинового спектра с расчетом коэффициента атерогенности (липидограмма) (без забора крови) | 0,92 | 3,00 | 3,92 |
| Гликированный гемоглобин на анализаторе ICHROMA (из пальца) | 3,92 | 12,51 | 16,43 |
| Программа «Коагулограмма» | 3,33 | 2,35 | 5,68 |
| Определение ПСА на анализаторе ICHROMA (без забора крови) | 2,00 | 13,98 | 15,98 |
| Определение концентрации витамина D в сыворотке крови (без забора крови) | 2,00 | 22,15 | 24,15 |
| Определение D-димеров количественно (без забора крови) | 2,00 | 13,44 | 15,44 |
| Определение ферритина в сыворотке крови (без забора крови) | 0,20 | 3,11 | 3,31 |
| Определение ТТГ (тереотропный гормон) (без забора крови) | 2,00 | 15,70 | 17,70 |
| Определение Т4 (свободный ) (без забора крови) | 2,00 | 13,50 | 15,50 |
| Проведение экспресс теста на определение антигена рака яичников СА 125 (без забора крови) | 2,00 | 20,28 | 22,28 |
| Проведение экспресс теста на определение антигена рака поджеледочной железы СА 19-9 (без забора крови) | 2,00 | 21,53 | 23,53 |
| Проведение экспресс теста на определение антигена рака молочной железы СА 15-3 (без забора крови) | 2,00 | 12,72 | 14,72 |
| Биохимические исследования | |||
| Биохимические исследования на биохимическом анализаторе | |||
| с учетом определения: | |||
| мочевой кислоты | 0,26 | 0,41 | 0,67 |
| альбумина сыворотки крови | 0,26 | 0,35 | 0,61 |
| активности аспартат аминотрансферазы в сыворотке крови кинетическим методом | 0,26 | 0,23 | 0,49 |
| определение общего билирубина | 0,26 | 0,71 | 0,97 |
| определение прямого билирубина | 0,26 | 0,00 | 0,26 |
| активности аланин аминотрансферазы в сыворотке крови | 0,26 | 0,23 | 0,49 |
| общего белка сыворотки крови | 0,26 | 0,38 | 0,64 |
| мочевины сыворотки крови | 0,26 | 0,29 | 0,55 |
| креатинина сыворотки крови | 0,26 | 0,24 | 0,50 |
| определение холестерина липопротеинов высокой плотности | 0,20 | 0,70 | 0,90 |
| определение холестерина липопротеинов низкой плотности | 0,20 | 1,67 | 1,87 |
| общего холестерина сыворотки крови | 0,26 | 0,26 | 0,52 |
| триацилглицеридов в сыворотке крови | 0,26 | 0,37 | 0,63 |
| глюкозы в сыворотке крови | 0,26 | 0,35 | 0,61 |
| активности анти-0-стрептолизина в сыворотке крови | 1,04 | 1,15 | 2,19 |
| с-реактивного белка | 1,04 | 1,09 | 2,13 |
| ревматоидного фактора в сыворотке крови | 1,04 | 0,49 | 1,53 |
| общего кальция сыворотки крови | 0,26 | 0,23 | 0,49 |
| активности гамма-глутамилтранспептидазы кинетическим методом | 0,26 | 0,30 | 0,56 |
| активности альфа-амилазы в сыворотке крови | 0,20 | 0,72 | 0,92 |
| активности щелочной фосфатазы в сыворотке крови | 0,26 | 0,20 | 0,46 |
| Определение активности лактатдегидрогеназы | 0,20 | 0,22 | 0,42 |
| Определение активности креатинфосфокиназы | 0,26 | 0,79 | 1,05 |
| Электролечение | |||
| Короткоимпульсная электроаналгезия | 3,28 | 0,13 | 3,41 |
| Электрофорез постоянным, импульсивным током | 1,22 | 1,22 | |
| Внутриполостные процедуры электрофореза | 1,59 | 1,59 | |
| Электростимуляция нервно-мышечных структур в области лица | 2,45 | 2,45 | |
| Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | 1,59 | 1,59 | |
| Диадинамотерапия | 1,59 | 1,59 | |
| Амплипульстерапия | 1,59 | 1,59 | |
| Амплипульстерапия с экстрактом грязи сапропелевой (1 зона) | 1,59 | 0,81 | 2,40 |
| Амплипульстерапия с экстрактом грязи сапропелевой (2 зоны) | 3,18 | 1,32 | 4,50 |
| Интерференцтерапия | 1,59 | 1,59 | |
| Дарсонвализация местная | 1,59 | 1,59 | |
| Ультравысокочастотная терапия | 0,81 | 0,81 | |
| Сантиметроволновая терапия | 0,81 | 0,81 | |
| Магнитотерапия местная | 0,81 | 0,81 | |
| Светолечение | |||
| Ультрафиолетовое облучение местное | 0,81 | 0,81 | |
| Лазеропунктура | 2,45 | 2,45 | |
| Светодиодная фототерапия | 1,81 | 1,81 | |
| Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | 1,42 | 0,38 | 1,80 |
| Ультразвуковая терапия | 1,59 | 1,59 | |
| Ингаляционная терапия | |||
| Электроаэрозольтерапия индивидуальная | 1,22 | 1,22 | |
| Ингаляции лекарственные | 0,81 | 0,81 | |
| Термолечение | |||
| Парафино-озокеритовая аппликация | 1,59 | 1,59 | |
| Аппликация сапропелевой грязи местная (1 зона) | 4,01 | 2,29 | 6,30 |
| Аппликация сапропелевой грязи местная (2 зоны) | 4,01 | 4,56 | 8,57 |
| Аппликация сапропелевой грязи местная (3 зоны) | 4,01 | 6,82 | 10,83 |
| Лучевая диагностика | |||
| Рентгенография (обзорная) грудной полости в одной проекции | 3,43 | 3,43 | |
| Рентгенография черепа в 1 проекции | 2,84 | 2,84 | |
| Рентгенография черепа в 2-х проекциях | 4,24 | 4,24 | |
| Рентгенография придаточных пазух носа | 2,84 | 2,84 | |
| Рентгенография нижней челюсти | 4,24 | 4,24 | |
| Рентгенография костей носа | 2,84 | 2,84 | |
| Рентгенография костей таза | 2,84 | 2,84 | |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника в 1 проекции | 2,84 | 2,84 | |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 4,24 | 4,24 | |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника в 1 проекции | 2,84 | 2,84 | |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 4,24 | 4,24 | |
| Рентгенография крестцового отдела позвоночника в 1 проекции | 2,84 | 2,84 | |
| Рентгенография крестцового отдела позвоночника в 2 проекциях | 4,24 | 4,24 | |
| Рентгенография ключицы | 2,84 | 2,84 | |
| Рентгенография плеча в 1 проекции | 2,84 | 2,84 | |
| Рентгенография локтевого сустава в 2 проекциях | 4,24 | 4,24 | |
| Рентгенография лучезапястного сустава в 2 проекциях | 4,24 | 4,24 | |
| Рентгенография предплечья в 2 проекциях | 4,24 | 4,24 | |
| Рентгенография кисти в 2 проекциях | 4,24 | 4,24 | |
| Рентгенография костей таза | 2,84 | 2,84 | |
| Рентгенография бедра в 2 проекциях | 4,24 | 4,24 | |
| Рентгенография коленного сустава в 2 проекциях | 4,24 | 4,24 | |
| Рентгенография голени в 2 проекциях | 4,24 | 4,24 | |
| Рентгенография голеностопного сустава в 2 проекциях | 4,24 | 4,24 | |
| Рентгенография стопы в 2 проекциях | 4,24 | 4,24 | |
| Рентгенография пят.кости в 1 проекции | 2,84 | 2,84 | |
| Рентгенография пят.кости в 2 проекциях | 4,24 | 4,24 | |
| Рентгенография ребер | 4,24 | 4,24 | |
| Обзорная рентгенография органов мочевой системы | 2,84 | 2,84 | |
| Экскреторная урография | 15,03 | 15,03 | |
| Заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола | 3,84 | 3,84 | |
| Ультразвуковая диагностика | |||
| Почки и надпочечники на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах | 8,87 | 0,81 | 9,68 |
| Мочевой пузырь на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах | 4,43 | 0,81 | 5,24 |
| Мочевой пузырь с определением остаточной мочи на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах | 6,67 | 0,90 | 7,57 |
| Почки, надпочечники и мочевой пузырь на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах | 11,11 | 0,90 | 12,01 |
| Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах | 13,31 | 0,90 | 14,21 |
| Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах | 11,11 | 0,90 | 12,01 |
| Предстательная железа (трансректально) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах | 11,11 | 0,81 | 11,92 |
| Брюшная полость на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах(печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | 24,39 | 0,90 | 25,29 |
| Печень, желчный пузырь без определения функции | 7,30 | 0,81 | 8,11 |
| Поджелудочная железа на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах | 6,67 | 0,81 | 7,48 |
| Селезенка на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах | 4,43 | 0,81 | 5,24 |
| Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного артериального бассейна (брахиоцефальных артерий верхних конечностей или артерий нижних конечностей) | 17,47 | 0,90 | 18,37 |
| Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного венозного бассейна (брахиоцефальных вен или вен верхних конечностей или вен нижних конечностей) | 17,47 | 0,90 | 18,37 |
| Эхокардиография (М+В режим+доплер+цветное картрирование) | 26,20 | 0,81 | 27,01 |
| Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах | 9,75 | 0,81 | 10,56 |
| Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами на цветных ультразвуковых аппаратах | 14,56 | 0,81 | 15,37 |
| Суставы непарные на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах | 8,63 | 0,81 | 9,44 |
| Суставы парные на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах | 11,75 | 0,81 | 12,56 |
| Лимфатические узлы на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах | 5,82 | 0,90 | 6,72 |
| Функциональная диагностика | |||
| Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 2,87 | 0,93 | 3,80 |
| Электрокардиограмма в дополнительных отведениях | 2,25 | 0,93 | 3,18 |
| Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) стандартное |
19,48 | 2,13 | 21,61 |
| Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | 3,57 | 1,43 | 5,00 |
| Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) стандартное | 21,23 | 0,11 | 21,34 |
| Проведение функциональной пробы при исследовании функции внешнего дыхания (за одну пробу) | 3,39 | 0,03 | 3,42 |
| Велоэргометрия (электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой) | 21,38 | 2,00 | 23,38 |
| Пневмотахометрия | 1,02 | 1,02 | |
| Регистрация кривой поток-объем форсированного выдоха | 2,07 | 2,07 | |
| Массаж: | |||
| Массаж головы | 0,89 | 0,26 | 1,15 |
| Массаж лица | 0,89 | 0,26 | 1,15 |
| Массаж шеи | 0,89 | 0,26 | 1,15 |
| Массаж воротниковой зоны | 1,34 | 0,26 | 1,60 |
| Массаж верхней конечности | 1,34 | 0,26 | 1,60 |
| Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 1,81 | 0,26 | 2,07 |
| Массаж плечевого сустава | 0,89 | 0,26 | 1,15 |
| Массаж локтевого сустава | 0,89 | 0,26 | 1,15 |
| Массаж лучезапястного сустава | 0,89 | 0,26 | 1,15 |
| Массаж кисти и предплечья | 0,89 | 0,26 | 1,15 |
| Массаж области грудной клетки | 2,17 | 0,26 | 2,43 |
| Массаж спины | 1,34 | 0,26 | 1,60 |
| Массаж мышц передней брюшной стенки | 0,89 | 0,26 | 1,15 |
| Массаж пояснично-крестцовой области | 0,89 | 0,26 | 1,15 |
| Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | 1,34 | 0,26 | 1,60 |
| Массаж спины и поясницы | 1,81 | 0,26 | 2,07 |
| Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 1,81 | 0,26 | 2,07 |
| Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 2,71 | 0,26 | 2,97 |
| Массаж области позвоночника | 2,17 | 0,26 | 2,43 |
| Массаж нижней конечности | 1,34 | 0,26 | 1,60 |
| Массаж нижней конечности и поясницы | 1,81 | 0,26 | 2,07 |
| Массаж тазобедренного сустава | 0,89 | 0,26 | 1,15 |
| Массаж коленного сустава | 0,89 | 0,26 | 1,15 |
| Массаж голеностопного сустава | 0,89 | 0,26 | 1,15 |
| Массаж стопы голени | 0,89 | 0,26 | 1,15 |
| Подготовка к проведению процедуры массажа | 0,46 | 0,06 | 0,52 |
| Диагностические офтальмологические исследования | |||
| Исследование полей зрения (периметрия) | 4,44 | 4,44 | |
| Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | 2,23 | 2,23 | |
| Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | 3,31 | 3,31 | |
| Суточная тонометрия | 6,65 | 6,65 | |
| Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | 4,44 | 4,44 | |
| Рефрактометрия | 4,91 | 4,91 | |
| Оториноларингология | |||
| Промывание наружного слухового прохода | 1,53 | 1,53 | |
| Акуметрия (исследование слуха шепотной речью, камертонами) | 2,02 | 2,02 | |
| Аудиометрия | 6,29 | 6,29 | |
| Удаление серной пробки (одно ухо) | 4,02 | 2,46 | 6,48 |
| Удаление серной пробки (два уха) | 8,03 | 2,79 | 10,82 |
| Уволотомия (лечение храпа) | 10,08 | 10,08 | |
| Подбор слухового аппарата | 9,31 | 9,31 | |
| Промывание лакун миндалин | 3,75 | 3,75 | |
| Забор материала для микробиологического исследования | 2,01 | 2,01 | |
| Акушерство и гинекология | |||
| Консультация врача - специалиста 2 категории | 9,80 | 0,36 | 10,16 |
| Консультация врача - специалиста 1 категории | 10,00 | 0,36 | 10,36 |
| Забор мазка на исследование | 3,18 | 0,54 | 3,72 |
| Введение внутриматочного средства контрацепции | 25,40 | 1,24 | 26,64 |
| Удаление внутриматочного средства контрацепции | 25,40 | 1,24 | 26,64 |
| УЗИ матки и придатков(трансвагинально) на цветных ультразвуковых аппаратах | 11,75 | 0,81 | 12,56 |
| Проведение процедуры вакцинации | |||
| Проведение процедуры вакцинации (без учета медикаментов) | 2,31 | 2,31 | |
| Выдача дубликата мед. справки | 3,28 | 3,28 | |
Прейскурант
платных услуг, оказываемых иностранным гражданам
в УЗ «Могилёвская поликлиника № 8»
по состоянию на 25.06.2026 г.
| Наименование услуги | Стоимость тарифа, руб. | Стоимость расходного материала, руб. | ВСЕГО, руб. |
|---|---|---|---|
| Комиссия на право ношения оружия | 96,62 | ||
| Комиссия на право владения оружием | 78,58 | 78,58 | |
| Дополнительные услуги на проведение освидетельствования для получения медицинской справки о состоянии здоровья, подтверждающей отсутствие противопоказаний к владению оружием: | |||
| Исследование полей зрения (периметрия) | 18,04 | 18,04 | |
| Водительская комиссия | |||
| Водительская комиссия | 81,22 | 81,22 | |
| Дополнительные услуги для получения медицинской справки о состоянии здоровья, подтверждающей годность к управлению механическими транспортными средствами: | |||
| Общий анализ крови + Глюкоза крови ( из пальца) | 58,25 | 4,78 | 63,03 |
| Общий анализ мочи | 14,24 | 2,46 | 16,70 |
| Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 17,20 | 0,93 | 18,13 |
| Исследование полей зрения (периметрия) | 18,04 | 18,04 | |
| ИТОГО: | 188,95 | 8,17 | 197,12 |
| Осмотр врачом-хирургом | 10,89 | 10,89 | |
| ВСЕГО: | 199,84 | 8,17 | 208,01 |
| Консультации врачей специалистов | |||
| Консультация врача - специалиста 2 категории | 35,00 | 0,36 | 35,36 |
| Консультация врача - специалиста 1 категории | 38,00 | 0,36 | 38,36 |
| Консультация врача - специалиста высшей категории | 40,00 | 0,36 | 40,36 |
| Медицинский осмотр | |||
| врачом терапевтом | 11,07 | 11,07 | |
| врачом неврологом | 11,07 | 11,07 | |
| врачом офтальмологом | 11,03 | 11,03 | |
| врачом хирургом | 10,89 | 10,89 | |
| врачом оториноларингологом | 10,92 | 10,92 | |
| врачом инфекционистом | 11,23 | 11,23 | |
| врачом акушер – гинекологом | 22,58 | 0,32 | 22,90 |
| Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | 3,79 | 3,79 | |
| Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | 19,81 | 19,81 | |
| Функциональные исследования | |||
| Холодовая проба | 9,41 | 9,41 | |
| Вибрационная чувствительность | 4,41 | 4,41 | |
| Аудиометрия | 15,45 | 15,45 | |
| Вращательная проба | 14,81 | 14,81 | |
| Динамометрия | 2,41 | 2,41 | |
| Манипуляции общего назначения | |||
| Внутримышечная инъекция | 10,26 | 10,26 | |
| Внутривенное капельное введение лекарственных средств: | |||
| внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 200мл | 36,18 | 36,18 | |
| внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 400мл | 56,97 | 56,97 | |
| внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 800мл | 98,46 | 98,46 | |
| Внутривенное струйное введение лекарственных средств | 15,57 | 15,57 | |
| Лабораторные исследования | |||
| Забор крови из вены | 15,58 | 2,28 | 17,86 |
| Анализ крови общий | 23,81 | 4,43 | 28,24 |
| Анализ крови общий (развернутый) | 34,95 | 4,43 | 39,38 |
| Анализ крови общий (развернутый) с подсчетом ретикулоцитов | 53,60 | 4,43 | 58,03 |
| Анализ крови общий (развернутый) с подсчетом тромбоцитов | 116,64 | 4,43 | 121,07 |
| Глюкоза крови ( из пальца) | 12,96 | 1,30 | 14,26 |
| Общий анализ мочи | 14,24 | 2,46 | 16,70 |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 16,66 | 1,60 | 18,26 |
| Анализ кала | 23,01 | 0,58 | 23,59 |
| Анализ кала на скрытую кровь | 9,90 | 2,75 | 12,65 |
| Исследование соскоба на энтеробиоз | 15,79 | 0,39 | 16,18 |
| Исследование на патогенную кишечную флору | 8,35 | 0,11 | 8,46 |
| Исследование отделяемого мочеполовых органов | 22,10 | 0,58 | 22,68 |
| Определение липопротеинового спектра с расчетом коэффициента атерогенности (липидограмма) (без забора крови) | 34,48 | 3 | 37,48 |
| Гликированный гемоглобин на анализаторе IHROMA (из пальца) | 18,86 | 12,51 | 31,37 |
| Программа «Коагулограмма» | 27,63 | 2,35 | 29,98 |
| Определение концентрации витамина D в сыворотке крови (без забора) | 15,26 | 22,15 | 37,41 |
| Определение D-димеров количественно (без забора) | 15,26 | 13,44 | 28,70 |
| Определение ПСА на анализаторе ICHROMA ( без забора крови) | 15,26 | 13,98 | 29,24 |
| Определение ферритина в сыворотке крови (без забора) | 8,14 | 3,11 | 11,25 |
| Общий анализ мочи с определением активности альфа-амилазы | 24,69 | 4,77 | 29,46 |
| Определение ТТГ (тереотропный гормон) (без забора) | 15,26 | 15,70 | 30,96 |
| Определение Т4 (общий) (без забора) | 15,26 | 13,50 | 28,76 |
| Проведение экспресс теста на определение антигена рака яичников СА 125 (без забора крови) | 15,26 | 20,28 | 35,54 |
| Проведение экспресс теста на определение антигена рака поджеледочной железы СА 19-9 (без забора крови) | 15,26 | 21,53 | 36,79 |
| Проведение экспресс теста на определение антигена рака молочной железы СА 15-3 (без забора крови) | 15,26 | 12,72 | 27,98 |
| Анализ кала на яйца гельминтов | 21,73 | 0,35 | 22,08 |
| Биохимические исследования | |||
| Биохимические исследования на биохимическом анализаторе | 15,58 | 2,28 | 17,86 |
| с учетом определения: | |||
| мочевой кислоты | 9,10 | 0,41 | 9,51 |
| альбумина сыворотки крови | 9,10 | 0,35 | 9,45 |
| активности аспартат аминотрансферазы в сыворотке крови кинетическим методом | 9,20 | 0,23 | 9,43 |
| общего билирубина и его фракций в сыворотке крови методом Йендрашека-Клеггорн-Грофа | 9,10 | 0,71 | 9,81 |
| прямого билирубина | 9,10 | 0,00 | 9,10 |
| активности аланин аминотрансферазы в сыворотке крови кинетическим методом | 9,20 | 0,23 | 9,43 |
| общего белка сыворотки крови | 9,10 | 0,38 | 9,48 |
| мочевины сыворотки крови конечно-точечным ферментативным методом | 9,10 | 0,29 | 9,39 |
| креатинина сыворотки крови по реакции Яффе кинетическим методом | 9,10 | 0,24 | 9,34 |
| определение холестерина липопротеинов высокой плотности | 8,14 | 0,70 | 8,84 |
| определение холестерина липопротеинов низкой плотности | 8,14 | 1,67 | 9,81 |
| общего холестерина сыворотки крови ферментативным методом | 9,10 | 0,26 | 9,36 |
| триацилглицеридов в сыворотке крови ферментативным методом | 9,10 | 0,37 | 9,47 |
| глюкозы в сыворотке крови ферментативным методом | 9,10 | 0,35 | 9,45 |
| активности анти-0-стрептолизина в сыворотке крови латекс-тестом | 6,65 | 1,15 | 7,80 |
| с-реактивного белка | 6,65 | 1,09 | 7,74 |
| ревматоидного фактора в сыворотке крови латекс-тестом | 6,65 | 0,49 | 7,14 |
| общего кальция сыворотки крови | 9,10 | 0,23 | 9,33 |
| активности гамма-глутамилтранспептидазы кинетическим методом | 9,20 | 0,30 | 9,50 |
| активности альфа-амилазы в сыворотке крови кинетическим методом | 8,14 | 0,72 | 8,86 |
| активности щелочной фосфатазы в сыворотке крови кинетическим методом | 9,20 | 0,20 | 9,40 |
| Определение активности лактатдегидрогеназы | 8,14 | 0,22 | 8,36 |
| Определение активности креатинфосфокиназы | 9,20 | 0,79 | 9,99 |
| Электролечение | |||
| Электрофорез постоянным, импульсивным током | 9,45 | 9,45 | |
| Внутриполостные процедуры электрофореза | 12,94 | 12,94 | |
| Электростимуляция нервно-мышечных структур в области лица | 19,07 | 19,07 | |
| Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | 12,94 | 12,94 | |
| Диадинамотерапия | 12,94 | 12,94 | |
| Амплипульстерапия | 12,94 | 12,94 | |
| Амплипульстерапия с экстрактом грязи сапрапелевой 1 зона | 12,94 | 0,81 | 13,75 |
| Амплипульстерапия с экстрактом грязи сапрапелевой 2 зоны | 25,88 | 1,32 | 27,20 |
| Интерференцтерапия | 12,94 | 12,94 | |
| Дарсонвализация местная | 12,94 | 12,94 | |
| Ультравысокочастотная терапия | 5,97 | 5,97 | |
| Сантиметроволновая терапия | 5,97 | 5,97 | |
| Магнитотерапия местная | 5,97 | 5,97 | |
| Короткоимпульсная элетроаналгезия | 13,50 | 0,13 | 13,63 |
| Светолечение | |||
| Ультрафиолетовое облучение местное | 5,97 | 5,97 | |
| Лазеропунктура | 14,07 | 14,07 | |
| Светодиодная фототерапия | 14,19 | 14,19 | |
| Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | 6,93 | 0,38 | 7,31 |
| Ультразвуковая терапия | 12,94 | 12,94 | |
| Ингаляционная терапия | |||
| Электроаэрозольтерапия индивидуальная | 9,45 | 9,45 | |
| Ингаляции лекарственные | 5,97 | 5,97 | |
| Термолечение | |||
| Парафино-озокеритовая аппликация | 12,94 | 12,94 | |
| Аппликация сапропелевой грязи местная (1 зона) | 8,90 | 2,29 | 11,19 |
| Аппликация сапропелевой грязи местная (2 зоны) | 8,90 | 4,56 | 13,46 |
| Лучевая диагностика | |||
| Рентгенография (обзорная) грудной полости в одной проекции | 21,09 | 21,09 | |
| Рентгенография черепа в 1 проекции | 16,91 | 16,91 | |
| Рентгенография черепа в 2-х проекциях | 22,61 | 22,61 | |
| Рентгенография придаточных пазух носа | 20,67 | 20,67 | |
| Рентгенография нижней челюсти | 25,43 | 25,43 | |
| Рентгенография костей носа | 16,91 | 16,91 | |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника в 1 проекции | 18,79 | 18,79 | |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 35,04 | 35,04 | |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника в 1 проекции | 18,79 | 18,79 | |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 35,04 | 35,04 | |
| Рентгенография крестцового отдела позвоночника в 1 проекции | 18,79 | 18,79 | |
| Рентгенография крестцового отдела позвоночника в 2 проекциях | 35,04 | 35,04 | |
| Рентгенография ключицы | 16,91 | 16,91 | |
| Рентгенография плеча в 1 проекции | 16,91 | 16,91 | |
| Рентгенография локтевого сустава в 2 проекциях | 22,61 | 22,61 | |
| Рентгенография лучезапястного сустава в 2 проекциях | 22,61 | 22,61 | |
| Рентгенография предплечья в 2 проекциях | 22,61 | 22,61 | |
| Рентгенография кисти в 2 проекциях | 22,61 | 22,61 | |
| Рентгенография костей таза | 18,79 | 18,79 | |
| Рентгенография бедра в 2 проекциях | 22,61 | 22,61 | |
