Прейскурант
платных услуг, оказываемых жителям РБ
в УЗ «Могилёвская поликлиника № 7»
по состоянию на 16.07.2024 г.
Дополнительную информацию по интересующим вас услугам и ценам вы можете уточнить в кабинете по приему денежных средств учреждения
или по телефону +375 222 63-79-59 с 07.30 до 19.30.
Нам приятно, что Вы интересуетесь услугами нашей поликлиники.
№№ | Наименование услуги | Стоимость услуг, рублей (без расходных материалов и лекарственных средств) | Стоимость расходного материала, руб. | ВСЕГО, руб. |
---|---|---|---|---|
Консультация врачей-специалистов | ||||
1.1. | врача-специалиста второй квалификационной категории: | |||
терапевтического профиля | 15,50 | 15,50 | ||
хирургического профиля | 16,43 | 16,43 | ||
1.2. | врача-специалиста первой квалификационной категории: | — | — | |
терапевтического профиля | 16,13 | 16,13 | ||
хирургического профиля | 17,06 | 17,06 | ||
1.3. | врача-специалиста высшей квалификационной категории: | — | — | |
терапевтического профиля | 16,81 | 16,81 | ||
хирургического профиля | 17,75 | 17,75 | ||
Лучевая диагностика | ||||
1.1. | Рентгенологические исследования: | — | — | |
1.1.1. | Рентгенологические исследования органов грудной полости: | — | — | |
1.1.1.1. | Рентгеноскопия органов грудной полости | 7,02 | 7,02 | |
1.1.1.2. | Рентгенография (обзорная) грудной полости: | — | — | |
1.1.1.2.1. | в одной проекции | 7,02 | 7,02 | |
1.1.1.2.2. | в двух проекциях | 10,53 | 10,53 | |
1.1.1.3. | Линейная томография: | — | — | |
1.1.1.3.1. | первый снимок | 10,53 | 10,53 | |
1.1.1.3.2. | каждый последующий | 7,02 | 7,02 | |
1.1.1.7. | Флюорография профилактическая: | — | — | |
1.1.1.7.1. | в одной проекции | 2,11 | 2,11 | |
1.1.1.7.2. | в двух проекциях | 3,51 | 3,51 | |
1.1.1.8. | Флюорография диагностическая: | — | — | |
1.1.1.8.1. | в одной проекции | 2,81 | 2,81 | |
1.1.1.8.2. | в двух проекциях | 4,21 | 4,21 | |
1.1.1.9. | Анализ флюорограммы врачом | 0,85 | 0,85 | |
1.1.2. | Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения): | — | — | |
1.1.2.3. | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | 10,53 | 10,53 | |
1.1.3. | Рентгенологические исследования костно-суставной системы: | — | — | |
1.1.3.1. | Рентгенография отдела позвоночника: | — | — | |
1.1.3.1.1. | в одной проекции | 7,02 | 7,02 | |
1.1.3.1.2. | в двух проекциях | 10,53 | 10,53 | |
1.1.3.2. | Рентгенография периферических отделов скелета: | — | — | |
1.1.3.2.1. | в одной проекции | 7,02 | 7,02 | |
1.1.3.2.2. | в двух проекциях | 10,53 | 10,53 | |
1.1.3.3. | Рентгенография черепа: | — | — | |
1.1.3.3.1. | в одной проекции | 7,02 | 7,02 | |
1.1.3.3.2. | в двух проекциях | 10,53 | 10,53 | |
1.1.3.4. | Рентгенография придаточных пазух носа | 7,02 | 7,02 | |
1.1.3.5. | Рентгенография височно-челюстного сустава | 10,53 | 10,53 | |
1.1.3.6. | Рентгенография нижней челюсти | 10,53 | 10,53 | |
1.1.3.7. | Рентгенография костей носа | 7,02 | 7,02 | |
1.1.3.8. | Рентгенография зубов | 4,91 | 4,91 | |
1.1.3.10. | Рентгенография височной кости | 10,53 | 10,53 | |
1.1.3.11. | Рентгенография ключицы | 7,02 | 7,02 | |
1.1.3.12. | Рентгенография лопатки в двух проекциях | 10,53 | 10,53 | |
1.1.3.13. | Рентгенография ребер | 10,53 | 10,53 | |
1.1.3.14. | Рентгенография грудины | 17,55 | 17,55 | |
1.1.3.17. | Рентгенография костей таза | 7,02 | 7,02 | |
1.1.6. | Заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола | 14,04 | 14,04 | |
Ультразвуковая диагностика | ||||
3.1. | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости: | — | — | |
3.1.1. | Печень, желчный пузырь без определения функции | — | — | |
3.1.1.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 8,36 | 1,3 | 9,66 |
3.1.1.2. | на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | 8,36 | 1,3 | 9,66 |
3.1.2. | Печень, желчный пузырь с определением функции | — | — | |
3.1.2.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 13,93 | 1,3 | 15,23 |
3.1.2.2. | на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | 13,93 | 1,3 | 15,23 |
3.1.3. | Поджелудочная железа | — | — | |
3.1.3.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 8,36 | 1,3 | 9,66 |
3.1.3.2. | на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | 8,36 | 1,3 | 9,66 |
3.1.5. | Селезенка | — | — | |
3.1.5.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 5,57 | 2,5 | 8,07 |
3.1.5.2. | на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | 5,57 | 2,5 | 8,07 |
3.2. | Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: | — | — | |
3.2.1. | Почки и надпочечники | — | — | |
3.2.1.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 11,15 | 1,3 | 12,45 |
3.2.1.2. | на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | 11,15 | 1,3 | 12,45 |
3.2.2. | Мочевой пузырь | — | — | |
3.2.2.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 5,57 | 1,3 | 6,87 |
3.2.2.2. | на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | 5,57 | 1,3 | 6,87 |
3.2.3. | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | — | — | |
3.2.3.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512 | 8,36 | 2,1 | 10,46 |
3.2.3.2. | на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | 8,36 | 2,1 | 10,46 |
3.2.4. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь | — | — | |
3.2.4.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 13,93 | 13,93 | |
3.2.4.2. | на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | 13,93 | 13,93 | |
3.2.5. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | — | — | |
3.2.5.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 16,72 | 16,72 | |
3.2.5.2. | на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | 16,72 | 16,72 | |
3.2.6. | Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | — | — | |
3.2.6.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 13,93 | 2,1 | 16,03 |
3.2.6.2. | на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | 13,93 | 2,1 | 16,03 |
3.2.10. | Матка и придатки с мочевым пузырём (трансабдоминально) | — | — | |
3.2.10.09. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 11,15 | 1,3 | 12,45 |
3.2.10.2. | на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | 11,15 | 1,3 | 12,45 |
3.2.11. | Матка и придатки (трансвагинально) | — | — | |
3.2.11.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 11,15 | 1,3 | 12,45 |
3.2.11.2. | на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | 11,15 | 1,3 | 12,45 |
3.2.12. | Плод в I триместре до 11 недель беременности | — | — | |
3.2.12.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 11,15 | 1,7 | 12,85 |
3.2.12.2. | на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | 11,15 | 1,7 | 12,85 |
3.2.13. | Плод в I триместре с 11 до 14 недель беременности | — | — | |
3.2.13.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 16,72 | 1,7 | 18,42 |
3.2.13.2. | на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | 16,72 | 1,7 | 18,42 |
3.2.14. | Плод в II и III триместрах беременности | — | — | |
3.2.14.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 16,72 | 2,5 | 19,22 |
3.2.14.2. | на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | 16,72 | 1,7 | 18,42 |
3.2.15. | Плод в I триместре с 11 до 14 недель беременности или в II или III триместрах беременности при наличии пороков плода | — | — | |
3.2.15.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 27,86 | 2,5 | 30,36 |
3.2.15.2. | на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | 27,86 | 2,5 | 30,36 |
3.2.16. | Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | — | — | |
3.2.16.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 27,86 | 2,1 | 29,96 |
3.2.16.2. | на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | 27,86 | 2,1 | 29,96 |
3.3. | Ультразвуковое исследование других органов: | — | — | |
3.3.1. | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | — | — | |
3.3.1.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 11,15 | 1,3 | 12,45 |
3.3.1.2. | на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | 11,15 | 1,3 | 12,45 |
3.3.2. | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | — | — | |
3.3.2.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 13,93 | 2,1 | 16,03 |
3.3.2.2. | на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | 13,93 | 2,1 | 16,03 |
3.3.3. | Слюнные железы (или подчелюстные или околоушные) | — | — | |
3.3.3.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 5,57 | 1,3 | 6,87 |
3.3.3.2. | на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | 5,57 | 5,57 | |
3.3.4. | Мягкие ткани | — | — | |
3.3.4.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 5,57 | 1,3 | 6,87 |
3.3.4.2. | на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | 5,57 | 1,3 | 6,87 |
3.3.11. | Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | — | — | |
3.3.11.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 5,57 | 1,3 | 6,87 |
3.3.11.2. | на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | 5,57 | 1,3 | 6,87 |
3.4.4. | Эхокардиография сердца плода с цветной допплерографией | — | — | |
3.4.4.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 25,08 | 1,7 | 26,78 |
3.4.4.2. | на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | 25,08 | 1,7 | 26,78 |
3.4.10. | Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование) | — | — | |
3.4.10.09. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 25,08 | 1,7 | 26,78 |
3.4.10.2. | на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | 25,08 | 1,7 | 26,78 |
3.4.11. | Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование + тканевая допплерография) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 33,44 | 1,7 | 35,14 |
3.4.12. | Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного артериального бассейна (брахиоцефальных артерий или артерий верхних конечностей или артерий нижних конечностей) | — | — | |
3.4.12.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 16,72 | 2,1 | 18,82 |
3.4.12.2. | на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | 16,72 | 2,1 | 18,82 |
3.4.13. | Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного венозного бассейна (брахиоцефальных вен или вен верхних конечностей или вен нижних конечностей) | — | — | |
3.4.13.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 16,72 | 2,1 | 18,82 |
3.4.13.2. | на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | 16,72 | 2,1 | 18,82 |
3.4.18. | Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) | — | — | |
3.4.18.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 22,29 | 2,1 | 24,39 |
3.4.18.2. | на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | 22,29 | 2,1 | 24,39 |
Функциональная диагностика | ||||
5.1. | Электрокардиографические исследования: | — | — | |
5.1.1.1. | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 7,68 | 1,48 | 9,16 |
5.1.1.3. | Электрокардиограмма в дополнительных отведениях | 5,93 | 1,48 | 7,41 |
5.1.2. | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование): | — | — | |
5.1.2.1. | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) стандартное | 45,66 | 1,48 | 47,14 |
5.1.2.2. | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) стандартное с дополнительными функциями | 45,66 | 1,48 | 47,14 |
5.3. | Исследование функции внешнего дыхания (на автоматизированном оборудовании): | — | — | |
5.3.1. | Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | 9,37 | 1,34 | 10,71 |
5.3.2. | Проведение функциональной пробы при исследовании функции внешнего дыхания (за одну пробу) | 8,80 | 1,34 | 10,14 |
5.3.3. | Пневмотахометрия | 2,68 | 2,68 | |
5.3.4. | Регистрация кривой поток — объем форсированного выдоха | 5,39 | 0,47 | 5,86 |
Проведение процедуры вакцинации | ||||
1.1. | Прведение процедуры вакцинации | 5,73 | 1,12 | 6,85 |
Медицинское освидетельствование на допуск к работе | ||||
1 | Освидетельствование на допуск к работе | 2,30 | 2,30 | |
Профилактические осмотры, медицинское освидетельствование | ||||
1 | Осмотры специалистами: | — | — | |
2 | врачом-терапевтом | 3,28 | 3,28 | |
3 | врачом-неврологом | 3,28 | 3,28 | |
4 | врачом-офтальмологом | 3,48 | 3,48 | |
5 | врачом-оториноларингологом | 3,11 | 3,11 | |
6 | врачом-хирургом | 2,99 | 2,99 | |
7 | врачом-акушером-гинекологом | 4,93 | 4,93 | |
8 | врачом-инфекционистом | 3,90 | 3,90 | |
9 | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | 4,31 | 4,31 | |
10 | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | 1,38 | 1,38 | |
11 | Функциональные исследования: | — | — | |
12 | холодовая проба | 2,20 | 2,20 | |
13 | аудиометрия | 9,37 | 9,37 | |
14 | вращательная проба | 3,67 | 3,67 | |
15 | динамометрия | 0,30 | 0,30 | |
Офтальмологические услуги | ||||
1 | Прием врача-офтальмолога | — | ||
2 | Первичный прием врача-офтальмолога | 16,12 | 16,12 | |
3 | Повторный прием врача-офтальмолога | 10,65 | 10,65 | |
4 | Исследование полей зрения (периметрия) | 10,75 | 10,75 | |
5 | Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | 5,37 | 5,37 | |
6 | Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | 8,06 | 8,06 | |
7 | Авторефрактометрия | 8,06 | 8,06 | |
8 | Рефрактометрия | 8,06 | 8,06 | |
9 | Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | 10,75 | 10,75 | |
Акушерство и гинекология | ||||
1 | Первичный прием врача-акушера-гинеколога | 16,29 | 16,29 | |
2 | Повторный прием врача-акушера-гинеколога | 10,86 | 10,86 | |
3 | Забор мазка на исследование | 1,00 | 1,00 | |
4 | Введение внутриматочного средства контрацепции | 8,15 | 1,24 | 9,39 |
5 | Удаление внутриматочного средства контрацепции | 8,15 | 0,77 | 8,92 |
6 | Медикаментозный аборт | 53,74 | 18,5 | 72,24 |
Физиотерапевтические услуги | ||||
Выполнение массажных процедур механическим воздействием руками | — | |||
1 | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 2,03 | 2,03 | |
2 | Массаж шеи | 2,03 | 2,03 | |
3 | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | 3,05 | 3,05 | |
4 | Массаж верхней конечности | 3,05 | 3,05 | |
5 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 4,06 | 4,06 | |
6 | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 2,03 | 2,03 | |
7 | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | 2,03 | 2,03 | |
8 | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | 2,03 | 2,03 | |
9 | Массаж кисти и предплечья | 2,03 | 2,03 | |
10 | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от VII до I поясничного позвонка) | 5,08 | 5,08 | |
11 | Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей — включая пояснично-крестцовую область) | 3,05 | 3,05 | |
12 | Массаж мышц передней брюшной стенки | 2,03 | 2,03 | |
13 | Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 2,03 | 2,03 | |
14 | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | 3,05 | 3,05 | |
15 | Массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 4,06 | 4,06 | |
16 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | 4,06 | 4,06 | |
17 | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 6,10 | 6,10 | |
18 | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | 5,08 | 5,08 | |
19 | Массаж нижней конечности | 3,05 | 3,05 | |
20 | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | 4,06 | 4,06 | |
21 | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | 2,03 | 2,03 | |
22 | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 2,03 | 2,03 | |
23 | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 2,03 | 2,03 | |
24 | Массаж стопы голени | 2,03 | 2,03 | |
25 | Подготовка к проведению процедуры массажа | 1,02 | 1,02 | |
Электролечение | ||||
26 | Гальванизация общая, местная | 1,63 | 1,63 | |
27 | Электрофорез постоянным, импульсным токами | 2,44 | 2,44 | |
28 | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | 3,25 | 3,25 | |
29 | Диадинамотерапия | 3,25 | 3,25 | |
30 | Амплипульстерапия | 3,25 | 3,25 | |
31 | Электротерапия импульсными токами низкой частоты | 3,25 | 3,25 | |
32 | Лабильная электротерапия постоянным, импульсным токами | 3,25 | 3,25 | |
33 | Дарсонвализация местная | 3,25 | 3,25 | |
34 | Ультравысокочастотная терапия | 1,63 | 1,63 | |
35 | Дециметроволновая терапия | 1,63 | 1,63 | |
36 | Магнитотерапия местная | 1,63 | 1,63 | |
37 | Магнитотерапия полостная | 2,44 | 2,44 | |
38 | Магнитотерапия общая, термомагнитотерапия общая | 3,25 | 3,25 | |
Светолечение | ||||
39 | Определение биодозы | 1,63 | 1,63 | |
40 | Ультрафиолетовое облучение общее | 1,63 | 1,63 | |
Ультрафиолетовое облучение местное | 1,63 | 1,63 | ||
41 | Видимое, инфракрасное облучение общее, местное | 1,63 | 1,63 | |
42 | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | 1,63 | 1,63 | |
43 | Лазеротерапия полостная | 3,25 | 3,25 | |
44 | Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | 3,25 | 3,25 | |
45 | Фотохромотерапия, окулярные методики | 3,25 | 3,25 | |
Воздействие факторами механической природы | ||||
46 | Ультразвуковая терапия | 3,25 | 3,25 | |
47 | Ультрафонофорез | 3,25 | 3,25 | |
48 | Пневмокомпрессионная терапия | 3,25 | 3,25 | |
49 | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке | 3,25 | 3,25 | |
50 | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке с локальной термотерапией | 4,06 | 4,06 | |
51 | Роликово-вакуумный массаж, эндермотерапия | 4,06 | 2,66 | 6,72 |
Ингаляционная терапия | ||||
52 | Ингаляции лекарственные | 1,63 | 1,63 | |
Гидротерапия | ||||
53 | Подводный душ-массаж | 6,50 | 2,6 | 9,10 |
54 | Колоногидротерапия | 20,59 | 32,89 | 53,48 |
55 | Ванны вихревые, вибрационные | 2,44 | 2,6 | 5,04 |
Бальнеотерапия | ||||
56 | Лекарственные ванны, смешанные ванны | 3,25 | 3,65 | 6,90 |
Термолечение | ||||
57 | Парафиновые, озокеритовые аппликации | 3,25 | 0,48 | 3,73 |
58 | Общая термотерапия (аппаратная) | 3,25 | 3,25 | |
59 | Сауна (до 5 человек) | 6,50 | 0,43 | 6,93 |
60 | Сауна индивидуальная | 4,88 | 0,43 | 5,31 |
Оториноларингология | ||||
1 | Прием врача-оториноларинголога первичный | 13,43 | 13,43 | |
2 | Прием врача-оториноларинголога повторный | 6,45 | 6,45 | |
Манипуляции | ||||
3 | Промывание наружного слухового прохода | 3,22 | 3,22 | |
4 | Удаление серной пробки | 8,59 | 8,59 | |
5 | Аудиометрия | 13,43 | 13,43 | |
6 | Промывание лакун миндалин | 8,06 | 8,06 | |
7 | Подбор слухового аппарата | 21,48 | 21,48 |
Примечание: В тарифах не учтена стоимость лекарственных средсв изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются заказчиком дополнительно.
Прейскурант
платных услуг, оказываемых юридическим лицам и страховым компаниям
в УЗ «Могилёвская поликлиника № 7»
по состоянию на 16.07.2024 г.
№№ | Наименование услуги | Стоимость услуг, рублей (без расходных материалов и лекарственных средств) | Стоимость расходного материала, руб. | |
---|---|---|---|---|
Консультация врачей-специалистов | ||||
1,1 | врача-специалиста второй квалификационной категории: | — | ||
терапевтического профиля | 56,36 | 56,36 | ||
хирургического профиля | 61,17 | 61,17 | ||
1.2. | врача-специалиста первой квалификационной категории: | — | — | |
терапевтического профиля | 58,63 | 58,63 | ||
хирургического профиля | 63,45 | 63,45 | ||
1.3. | врача-специалиста высшей квалификационной категории: | — | — | |
терапевтического профиля | 61,10 | 61,10 | ||
хирургического профиля | 65,94 | 65,94 | ||
Лучевая диагностика | ||||
1.1. | Рентгенологические исследования: | — | ||
1.1.1.1. | Рентгеноскопия органов грудной полости | 27,21 | 27,21 | |
1.1.1.2. | Рентгенография (обзорная) грудной полости: | — | — | |
1.1.1.2.1. | в одной проекции | 27,21 | 27,21 | |
1.1.1.2.2. | в двух проекциях | 40,82 | 40,82 | |
1.1.1.3. | Линейная томография: | — | — | |
1.1.1.3.1. | первый снимок | 40,82 | 40,82 | |
1.1.1.3.2. | каждый последующий | 27,21 | 27,21 | |
1.1.1.7. | Флюорография профилактическая: | — | — | |
1.1.1.7.1. | в одной проекции | 8,16 | 8,16 | |
1.1.1.7.2. | в двух проекциях | 13,61 | 13,61 | |
1.1.1.8. | Флюорография диагностическая: | — | — | |
1.1.1.8.1. | в одной проекции | 10,89 | 10,89 | |
1.1.1.8.2. | в двух проекциях | 16,33 | 16,33 | |
1.1.1.9. | Анализ флюорограммы врачом | 3,08 | 3,08 | |
1.1.2. | Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения): | — | — | |
1.1.2.3. | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | 40,82 | 40,82 | |
1.1.3. | Рентгенологические исследования костно-суставной системы: | — | — | |
1.1.3.1. | Рентгенография отдела позвоночника: | — | — | |
1.1.3.1.1. | в одной проекции | 27,21 | 27,21 | |
1.1.3.1.2. | в двух проекциях | 40,82 | 40,82 | |
1.1.3.2. | Рентгенография периферических отделов скелета: | — | — | |
1.1.3.2.1. | в одной проекции | 27,21 | 27,21 | |
1.1.3.2.2. | в двух проекциях | 40,82 | 40,82 | |
1.1.3.3. | Рентгенография черепа: | — | — | |
1.1.3.3.1. | в одной проекции | 27,21 | 27,21 | |
1.1.3.3.2. | в двух проекциях | 40,82 | 40,82 | |
1.1.3.4. | Рентгенография придаточных пазух носа | 27,21 | 27,21 | |
1.1.3.5. | Рентгенография височно-челюстного сустава | 40,82 | 40,82 | |
1.1.3.6. | Рентгенография нижней челюсти | 40,82 | 40,82 | |
1.1.3.7. | Рентгенография костей носа | 27,21 | 27,21 | |
1.1.3.8. | Рентгенография зубов | 19,05 | 19,05 | |
1.1.3.10. | Рентгенография височной кости | 40,82 | 40,82 | |
1.1.3.11. | Рентгенография ключицы | 27,21 | 27,21 | |
1.1.3.12. | Рентгенография лопатки в двух проекциях | 40,82 | 40,82 | |
1.1.3.13. | Рентгенография ребер | 40,82 | 40,82 | |
1.1.3.14. | Рентгенография грудины | 68,04 | 68,04 | |
1.1.3.17. | Рентгенография костей таза | 27,21 | 27,21 | |
1.1.6. | Заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола | 54,43 | 54,43 | |
Ультразвуковая диагностика | ||||
3.1. | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости: | — | — | |
3.1.1. | Печень, желчный пузырь без определения функции | — | — | |
3.1.1.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 27,69 | 1,3 | 28,99 |
3.1.1.2. | на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | 27,69 | 1,3 | 28,99 |
3.1.2. | Печень, желчный пузырь с определением функции | — | — | |
