Прейскурант
платных услуг, оказываемых жителям РБ
в УЗ «Могилёвская поликлиника № 5»
по состоянию на 01.08.2024 г.
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Стоимость одной услуги без НДС (руб.) | Сумма НДС, руб. | Стоимость одной услуги с НДС (руб.) |
---|---|---|---|---|
Мануальная диагностика | ||||
1,1 | Комплексное исследование в мануальной терапии | 17,72 | 17,72 | |
1.1.1. | Сбор анамнеза и субъективных данных в мануальной терапии | 5,92 | 0 | 5,92 |
1.1.2. | Общий клинический осмотр в мануальной терапии | 2,95 | 0 | 2,95 |
1.1.3. | Исследование нервной системы в мануальной терапии | 4,44 | 0 | 4,44 |
1.1.4. | Исследование данных лучевой диагностики в мануальной терапии | 2,95 | 0 | 2,95 |
1.1.5. | Исследование данных лабораторной и инструментальной диагностики в мануальной терапии | 1,46 | 0 | 1,46 |
1.2. | Мануальная диагностика биомеханики позвоночника и его регионов | |||
1.2.1. | Мануальная диагностика особенностей локомоторной системы | 5,84 | 5,84 | |
1.2.1.1. | Соматоскопия и соматометрия в мануальной диагностике | 1,46 | 0 | 1,46 |
1.2.1.2. | Визуальное исследование общей динамики опорно-двигательного аппарата | 1,46 | 0 | 1,46 |
1.2.1.3. | Визуальное исследование оптимальности общей и регионарной статики опорно-двигательного аппарата | 1,46 | 0 | 1,46 |
1.2.1.4. | Проба с двумя весами в мануальной диагностике | 1,46 | 0 | 1,46 |
1.2.2. | Мануальная диагностика биомеханических нарушений шейного региона | 8,75 | 8,75 | |
1.2.2.1. | Исследование оптимальности статики шейного региона | 0,58 | 0 | 0,58 |
1.2.2.2. | Исследование активной подвижности шейного региона | 0,87 | 0 | 0,87 |
1.2.2.3. | Исследование активной подвижности шейного региона с преодолением сопротивления | 1,46 | 0 | 1,46 |
1.2.2.4. | Ручная диагностика пассивной подвижности шейного региона | 1,46 | 0 | 1,46 |
1.2.2.5. | Ручная диагностика оптимальности статики шейных сегментов | 1,46 | 0 | 1,46 |
1.2.2.6. | Ручная диагностика пассивной подвижности шейных сегментов | 1,46 | 0 | 1,46 |
1.2.2.7. | Ручная диагностика мягких тканей шейного региона в положении лежа на спине | 1,46 | 0 | 1,46 |
1.2.3. | Мануальная диагностика биомеханических нарушений грудного региона | 8,75 | 8,75 | |
1.2.3.1. | Исследование оптимальности статики грудного региона | 0,58 | 0 | 0,58 |
1.2.3.2. | Исследование активной подвижности грудного региона | 0,87 | 0 | 0,87 |
1.2.3.3. | Исследование активной подвижности грудного региона с преодолением сопротивления | 1,46 | 0 | 1,46 |
1.2.3.4. | Ручная диагностика пассивной подвижности грудного региона и его сегментов в положении сидя | 1,46 | 0 | 1,46 |
1.2.3.5. | Ручная диагностика оптимальности сегментарной, реберной, грудинной и ключичной статики | 1,46 | 0 | 1,46 |
1.2.3.6. | Ручная диагностика пассивной сегментарной, реберной, грудинной и ключичной подвижности грудного региона в положении лежа | 1,46 | 0 | 1,46 |
1.2.3.7. | Ручная диагностика мягких тканей грудного региона | 1,46 | 0 | 1,46 |
1.2.4. | Мануальная диагностика биомеханических нарушений поясничного региона | 5,80 | 5,80 | |
1.2.4.1. | Исследование оптимальности статики поясничного региона | 0,58 | 0 | 0,58 |
1.2.4.2. | Исследование активной подвижности поясничного региона | 0,87 | 0 | 0,87 |
1.2.4.3. | Исследование активной регионарной подвижности с преодолением сопротивления | 0,87 | 0 | 0,87 |
1.2.4.4. | Ручная диагностика пассивной подвижности поясничного региона и его сегментов в положении лежа на боку | 0,87 | 0 | 0,87 |
1.2.4.5. | Ручная диагностика оптимальности статики поясничных сегментов | 0,87 | 0 | 0,87 |
1.2.4.6. | Ручная диагностика пассивной подвижности поясничных сегментов в положении лежа на животе | 0,87 | 0 | 0,87 |
1.2.4.7. | Ручная диагностика мягких тканей поясничного региона | 0,87 | 0 | 0,87 |
1.2.5. | Мануальная диагностика биомеханических нарушений тазового региона | 4,37 | 4,37 | |
1.2.5.1. | Исследование оптимальности статики тазового региона | 0,87 | 0 | 0,87 |
1.2.5.2. | Исследование активной подвижности тазовых сочленений | 0,58 | 0 | 0,58 |
1.2.5.3. | Ручная диагностика пассивной подвижности тазовых сочленений | 1,46 | 0 | 1,46 |
1.2.5.4. | Ручная диагностика мягких тканей тазового региона | 1,46 | 0 | 1,46 |
1.3. | Мануальная диагностика биомеханики периферических суставов | |||
1.3.1. | Мануальная диагностика биомеханических нарушений плечевого сустава | 5,85 | 5,85 | |
1.3.1.1. | Исследование активной подвижности плечевого сустава | 1,17 | 0 | 1,17 |
1.3.1.2. | Исследование активной подвижности плечевого сустава с преодолением сопротивления | 1,17 | 0 | 1,17 |
1.3.1.3. | Ручная диагностика оптимальности статики плечевого сустава | 1,17 | 0 | 1,17 |
1.3.1.4. | Ручная диагностика пассивной подвижности плечевого сустава | 1,17 | 0 | 1,17 |
1.3.1.5. | Ручная диагностика мягких тканей плечевого сустава | 1,17 | 0 | 1,17 |
1.3.2. | Мануальная диагностика биомеханических нарушений суставов ключицы | 5,85 | 5,85 | |
1.3.2.1. | Исследование активной подвижности суставов ключицы | 1,17 | 0 | 1,17 |
1.3.2.2. | Исследование активной подвижности суставов ключицы с преодолением сопротивления | 1,17 | 0 | 1,17 |
1.3.2.3. | Ручная диагностика оптимальности статики суставов ключицы | 1,17 | 0 | 1,17 |
1.3.2.4. | Ручная диагностика пассивной подвижности суставов ключицы | 1,17 | 0 | 1,17 |
1.3.2.5. | Ручная диагностика мягких тканей суставов ключицы | 1,17 | 0 | 1,17 |
1.3.3. | Мануальная диагностика биомеханических нарушений локтевого сустава | 5,85 | 5,85 | |
1.3.3.1. | Исследование активной подвижности локтевого сустава | 1,17 | 0 | 1,17 |
1.3.3.2. | Исследование активной подвижности локтевого сустава с преодолением сопротивления | 1,17 | 0 | 1,17 |
1.3.3.3. | Ручная диагностика оптимальности статики локтевого сустава | 1,17 | 0 | 1,17 |
1.3.3.4. | Ручная диагностика пассивной подвижности локтевого сустава | 1,17 | 0 | 1,17 |
1.3.3.5. | Ручная диагностика мягких тканей локтевого сустава | 1,17 | 0 | 1,17 |
1.3.4. | Мануальная диагностика биомеханических нарушений суставов кисти | 2,90 | 2,90 | |
1.3.4.1. | Исследование активной подвижности суставов кисти | 0,58 | 0 | 0,58 |
1.3.4.2. | Исследование активной подвижности суставов кисти с преодолением сопротивления | 0,58 | 0 | 0,58 |
1.3.4.3. | Ручная диагностика оптимальности статики суставов кисти | 0,58 | 0 | 0,58 |
1.3.4.4. | Ручная диагностика пассивной подвижности суставов кисти | 0,58 | 0 | 0,58 |
1.3.4.5. | Ручная диагностика мягких тканей суставов кисти | 0,58 | 0 | 0,58 |
1.3.5. | Мануальная диагностика биомеханических нарушений тазобедренного сустава | 5,85 | 5,85 | |
1.3.5.1. | Исследование активной подвижности тазобедренного сустава | 1,17 | 0 | 1,17 |
1.3.5.2. | Исследование активной подвижности тазобедренного сустава с преодолением сопротивления | 1,17 | 0 | 1,17 |
1.3.5.3. | Ручная диагностика оптимальности статики тазобедренного сустава | 1,17 | 0 | 1,17 |
1.3.5.4. | Ручная диагностика пассивной подвижности тазобедренного сустава | 1,17 | 0 | 1,17 |
1.3.5.5. | Ручная диагностика мягких тканей тазобедренного сустава | 1,17 | 0 | 1,17 |
1.3.6. | Мануальная диагностика биомеханических нарушений коленного сустава | 5,85 | 5,85 | |
1.3.6.1. | Исследование активной подвижности коленного сустава | 1,17 | 0 | 1,17 |
1.3.6.2. | Исследование активной подвижности коленного сустава с преодолением сопротивления | 1,17 | 0 | 1,17 |
1.3.6.3 | Ручная диагностика оптимальности статики коленного сустава | 1,17 | 0 | 1,17 |
1.3.6.4 | Ручная диагностика пассивной подвижности коленного сустава | 1,17 | 0 | 1,17 |
1.3.6.5. | Ручная диагностика мягких тканей коленного сустава | 1,17 | 0 | 1,17 |
1.3.7. | Мануальная диагностика биомеханических нарушений тибио-фибулярного сустава | 4,35 | 4,35 | |
1.3.7.1. | Исследование активной подвижности тибио-фибулярного сустава | 0,87 | 0 | 0,87 |
1.3.7.2. | Исследование активной подвижности тибио-фибулярного сустава с преодолением сопротивления | 0,87 | 0 | 0,87 |
1.3.7.3. | Ручная диагностика оптимальности статики тибио-фибулярного сустава | 0,87 | 0 | 0,87 |
1.3.7.4. | Ручная диагностика пассивной подвижности тибио-фибулярного сустава | 0,87 | 0 | 0,87 |
1.3.7.5. | Ручная диагностика мягких тканей тибио-фибулярного сустава | 0,87 | 0 | 0,87 |
1.3.8. | Мануальная диагностика биомеханических нарушений суставов стопы | 2,90 | 2,90 | |
1.3.8.1. | Исследование активной подвижности суставов стопы | 0,58 | 0 | 0,58 |
1.3.8.2. | Исследование активной подвижности суставов стопы с преодолением сопротивления | 0,58 | 0 | 0,58 |
1.3.8.3. | Ручная диагностика оптимальности статики суставов стопы | 0,58 | 0 | 0,58 |
1.3.8.4. | Ручная диагностика пассивной подвижности суставов стопы | 0,58 | 0 | 0,58 |
1.3.8.5. | Ручная диагностика мягких тканей суставов стопы | 0,58 | 0 | 0,58 |
1.3.9. | Мануальная диагностика биомеханических нарушений височно-нижнечелюстного сустава | 4,35 | 4,35 | |
1.3.9.1. | Исследование активной подвижности височно-нижнечелюстного сустава | 0,87 | 0 | 0,87 |
1.3.9.2. | Исследование активной подвижности височно-нижнечелюстного сустава с преодолением сопротивления | 0,87 | 0 | 0,87 |
1.3.9.3. | Ручная диагностика оптимальности статики височно-нижнечелюстного сустава | 0,87 | 0 | 0,87 |
1.3.9.4. | Ручная диагностика пассивной подвижности височно-нижнечелюстного сустава | 0,87 | 0 | 0,87 |
1.3.9.5. | Ручная диагностика мягких тканей височно-нижнечелюстного сустава | 0,87 | 0 | 0,87 |
Мануальная терапия | ||||
2.1. | Мануальная терапия биомеханических нарушений позвоночника | |||
2.1.1. | Мануальная терапия биомеханических нарушений шейного региона | 10,31 | 10,31 | |
2.1.1.1. | Методики мышечной релаксации шейного региона | 2,95 | 0 | 2,95 |
2.1.1.2. | Методики мобилизации шейного региона | 2,95 | 0 | 2,95 |
2.1.1.3. | Методики манипуляции на позвоночных сегментах шейного региона | 2,95 | 0 | 2,95 |
2.1.1.4. | Методики аутомобилизации шейного региона | 1,46 | 0 | 1,46 |
2.1.2. | Мануальная терапия биомеханических нарушений грудного региона | 10,31 | 10,31 | |
2.1.2.1. | Методики мышечной релаксации грудного региона | 2,95 | 0 | 2,95 |
2.1.2.2. | Методики мобилизации грудного региона | 2,95 | 0 | 2,95 |
2.1.2.3. | Методики манипуляции на позвоночных сегментах и ребрах грудного региона | 2,95 | 0 | 2,95 |
2.1.2.4. | Методики аутомобилизации грудного региона | 1,46 | 0 | 1,46 |
2.1.3. | Мануальная терапия биомеханических нарушений поясничного региона | 7,33 | 7,33 | |
2.1.3.1. | Методики мышечной релаксации поясничного региона | 2,95 | 0 | 2,95 |
2.1.3.2. | Методики мобилизации поясничного региона | 1,46 | 0 | 1,46 |
2.1.3.3. | Методики манипуляции на позвоночных сегментах поясничного региона | 1,46 | 0 | 1,46 |
2.1.3.4. | Методики аутомобилизации поясничного региона | 1,46 | 0 | 1,46 |
2.1.4. | Мануальная терапия биомеханических нарушений тазового региона | 8,79 | 8,79 | |
2.1.4.1. | Методики мышечной релаксации тазового региона | 1,46 | 0 | 1,46 |
2.1.4.2. | Методики мобилизации тазового региона | 1,46 | 0 | 1,46 |
2.1.4.3. | Методики манипуляции на сочленениях тазового региона | 1,46 | 0 | 1,46 |
2.1.4.4. | Методики аутомобилизации тазового региона | 1,46 | 0 | 1,46 |
2.1.5. | Мануальная терапия биомеханических нарушений переходных зон позвоночника | 2,95 | 0 | 2,95 |
2.2. | Мануальная терапия биомеханических нарушений периферических суставов | |||
2.2.1. | Мануальная терапия биомеханических нарушений плечевого сустава | 7,33 | 7,33 | |
2.2.1.1. | Методики мышечной релаксации плечевого сустава | 1,46 | 0 | 1,46 |
2.2.1.2. | Методики мобилизации плечевого сустава | 2,95 | 0 | 2,95 |
2.2.1.3. | Методики манипуляции на сочленениях плечевого сустава | 1,46 | 0 | 1,46 |
2.2.1.4. | Методики аутомобилизации плечевого сустава | 1,46 | 0 | 1,46 |
2.2.2. | Мануальная терапия биомеханических нарушений суставов ключицы | 7,33 | 7,33 | |
2.2.2.1. | Методики мышечной релаксации суставов ключицы | 1,46 | 0 | 1,46 |
2.2.2.2. | Методики мобилизации суставов ключицы | 2,95 | 0 | 2,95 |
2.2.2.3. | Методики манипуляции на суставах ключицы | 1,46 | 0 | 1,46 |
2.2.2.4. | Методики аутомобилизации суставов ключицы | 1,46 | 0 | 1,46 |
2.2.3. | Мануальная терапия биомеханических нарушений локтевого сустава | 7,33 | 7,33 | |
2.2.3.1. | Методики мышечной релаксации локтевого сустава | 1,46 | 0 | 1,46 |
2.2.3.2. | Методики мобилизации локтевого сустава | 2,95 | 0 | 2,95 |
2.2.3.3. | Методики манипуляции на локтевом суставе | 1,46 | 0 | 1,46 |
2.2.3.4. | Методики аутомобилизации локтевого сустава | 1,46 | 0 | 1,46 |
2.2.4. | Мануальная терапия биомеханических нарушений суставов кисти | 4,38 | 4,38 | |
2.2.4.1. | Методики мышечной релаксации суставов кисти | 1,17 | 0 | 1,17 |
2.2.4.2. | Методики мобилизации суставов кисти | 1,17 | 0 | 1,17 |
2.2.4.3. | Методики манипуляции на суставах кисти | 1,17 | 0 | 1,17 |
2.2.4.4. | Методики аутомобилизации суставов кисти | 0,87 | 0 | 0,87 |
2.2.5. | Мануальная терапия биомеханических нарушений тазобедренного сустава | 7,33 | 7,33 | |
2.2.5.1. | Методики мышечной релаксации тазобедренного сустава | 1,46 | 0 | 1,46 |
2.2.5.2. | Методики мобилизации тазобедренного сустава | 2,95 | 0 | 2,95 |
2.2.5.3. | Методики манипуляции на тазобедренном суставе | 1,46 | 0 | 1,46 |
2.2.5.4. | Методики аутомобилизации тазобедренного сустава | 1,46 | 0 | 1,46 |
2.2.6. | Мануальная терапия биомеханических нарушений коленного сустава | 7,33 | 7,33 | |
2.2.6.1. | Методики мышечной релаксации коленного сустава | 1,46 | 0 | 1,46 |
2.2.6.2. | Методики мобилизации коленного сустава | 2,95 | 0 | 2,95 |
2.2.6.3. | Методики манипуляции на коленном суставе | 1,46 | 0 | 1,46 |
2.2.6.4. | Методики аутомобилизации коленного сустава | 1,46 | 0 | 1,46 |
2.2.7. | Мануальная терапия биомеханических нарушений тибио-фибулярного сустава | 5,84 | 5,84 | |
2.2.7.1. | Методики мышечной релаксации тибио-фибулярного сустава | 1,46 | 0 | 1,46 |
2.2.7.2. | Методики мобилизации тибио-фибулярного сустава | 1,46 | 0 | 1,46 |
2.2.7.3. | Методики манипуляции на тибио-фибулярном суставе | 1,46 | 0 | 1,46 |
2.2.7.4. | Методики аутомобилизации тибио-фибулярного сустава | 1,46 | 0 | 1,46 |
2.2.8. | Мануальная терапия биомеханических нарушений суставов стопы | 4,38 | 4,38 | |
2.2.8.1. | Методики мышечной релаксации суставов стопы | 1,17 | 0 | 1,17 |
2.2.8.2. | Методики мобилизации суставов стопы | 1,17 | 0 | 1,17 |
2.2.8.3. | Методики манипуляции на суставах стопы | 1,17 | 0 | 1,17 |
2.2.8.4. | Методики аутомобилизации суставов стопы | 0,87 | 0 | 0,87 |
2.2.9. | Мануальная терапия биомеханических нарушений височно-нижнечелюстного сустава | 5,84 | 5,84 | |
2.2.9.1. | Методики мышечной релаксации височно-нижнечелюстного сустава | 1,46 | 0 | 1,46 |
2.2.9.2. | Методики мобилизации височно-нижнечелюстного сустава | 1,46 | 0 | 1,46 |
2.2.9.3. | Методики манипуляции на височно-нижнечелюстном суставе | 1,46 | 0 | 1,46 |
2.2.9.4. | Методики аутомобилизации височно-нижнечелюстного сустава | 1,46 | 0 | 1,46 |
Медицинские профилактические осмотры | ||||
1 | Медицинское освидетельствование состояния здоровья граждан для получения медицинской справки о состоянии здоровья, подтверждающей годность к управлению автомобилями с ручным управлением. | |||
Осмотр врачом-терапевтом | 1,12 | 0,22 | 1,34 | |
Осмотр врачом-неврологом | 1,08 | 0,22 | 1,30 | |
Осмотр врачом-офтальмологом | 1,08 | 0,22 | 1,3 | |
Осмотр врачом-оториноларингологом | 0,98 | 0,20 | 1,18 | |
Осмотр врачом-хирургом | 0,98 | 0,20 | 1,18 | |
Осмотр врачом-акушером-гинекологом | 1,88 | 0,38 | 2,25 | |
Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | 1,75 | 0,35 | 2,1 | |
Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | 0,40 | 0,08 | 0,48 | |
Функциональные исследования | ||||
Вращательная проба | 1,32 | 0,26 | 1,58 | |
Вибрационная чувствительность | 0,35 | 0,07 | 0,42 | |
Холодовая проба | 0,85 | 0,17 | 1,02 | |
Динамометрия | 0,10 | 0,02 | 0,12 | |
2 | Профилактические осмотры, медицинское освидетельствование | |||
Осмотр врачом-терапевтом (при выдаче справки в бассейн, санитарная книжка и др.) | 1,88 | 0,38 | 2,25 | |
Осмотр врачом-неврологом | 1,88 | 0,38 | 2,25 | |
Осмотр врачом-офтальмологом | 2,16 | 0,43 | 2,59 | |
Осмотр врачом-оториноларингологом | 1,93 | 0,39 | 2,31 | |
Осмотр врачом-хирургом | 1,85 | 0,37 | 2,22 | |
Осмотр врачом-акушером-гинекологом | 3,02 | 0,60 | 3,62 | |
Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения (дубликат больничного листа, водительской справки и др.) | 2,47 | 0,49 | 2,96 | |
Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | 0,43 | 0,09 | 0,51 | |
3 | Медицинское освидетельствование водителей автотранспорта (осмотр терапевтом, неврологом, офтальмологом, оториноларингологом, вынесение заключительного экспертного решения врачом-экспертом (председателем комиссии), регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором) | 10,73 | 2,15 | 12,87 |
Дополнительные медицинские обследования согласно п.16, п.17 Инструкции о порядке обязательного медицинского освидетельствования кандидатов в водители колесных тракторов и самоходных машин и обязательного медицинского переосвидетельствования водителей колесных тракторов и самоходных машин утверждена постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 23.12.2014 N 103 | ||||
Общий анализ крови | 2,90 | 0 | 2,90 | |
Общий анализ мочи | 2,28 | 0 | 2,28 | |
Определение глюкозы | 1,56 | 0 | 1,56 | |
ЭКГ | 3,66 | 0 | 3,66 | |
Периметрия | 5,23 | 0 | 5,23 | |
Вращательная проба | 1,32 | 0,26 | 1,58 | |
Осмотр врачом-хирургом | 1,85 | 0,37 | 2,22 | |
Осмотр врачом-акушером-гинекологом | 3,02 | 0,60 | 3,62 | |
4 | Комиссия на право ношения огнестрельного оружия | |||
(осмотр неврологом, офтальмологом, оториноларингологом, хирургом, вынесение заключительного экспертного решения врачом-экспертом (председателем комиссии), регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором) | 10,70 | 2,14 | 12,84 | |
Дополнительно: | 0 | |||
Периметрия | 5,23 | 0 | 5,23 | |
5 | На допуск к управлению маломерными судами | |||
(осмотр терапевтом, неврологом, офтальмологом, оториноларингологом, вынесение заключительного экспертного решения врачом-экспертом (председателем комиссии), регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором ) | 10,73 | 2,15 | 12,87 | |
Дополнительно: | ||||
Осмотр врачом-хирургом | 1,85 | 0,37 | 2,22 | |
Осмотр врачом-акушером-гинекологом | 3,02 | 0,60 | 3,62 | |
Общий анализ крови | 2,90 | 0 | 2,90 | |
Общий анализ мочи | 2,28 | 0 | 2,28 | |
Определение глюкозы | 1,56 | 0 | 1,56 | |
ЭКГ | 3,66 | 0 | 3,66 | |
Периметрия | 5,23 | 0 | 5,23 | |
Вращательная проба | 1,32 | 0,26 | 1,58 | |
Ультразвуковая диагностика | ||||
1 | УЗИ на цветном ультразвуковом аппарате с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | |||
Матка и придатки с мочевым пузырём (трансабдоминально) | 6,04 | 0 | 6,04 | |
Матка и придатки (трансвагинально) | 6,04 | 0 | 6,04 | |
Плод в I триместре до 11 недель беременности | 6,50 | 0 | 6,50 | |
Плод в I триместре с 11 до 14 недель беременности | 9,08 | 0 | 9,08 | |
Плод в II и III триместрах беременности | 9,96 | 0 | 9,96 | |
Плод в I триместре с 11 до 14 недель беременности или в II или III триместрах беременности при наличии пороков плода | 15,15 | 0 | 15,15 | |
Печень, желчный пузырь без определения функции | 4,68 | 0 | 4,68 | |
Печень, желчный пузырь с определением функции | 7,57 | 0 | 7,57 | |
Поджелудочная железа | 4,52 | 0 | 4,52 | |
Селезенка | 3,01 | 0 | 3,01 | |
Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | 17,88 | 0 | 17,88 | |
Почки и надпочечники | 5,61 | 0 | 5,61 | |
Мочевой пузырь | 3,25 | 0 | 3,25 | |
Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 4,97 | 0 | 4,97 | |
Почки, надпочечники и мочевой пузырь | 7,78 | 0 | 7,78 | |
Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 8,85 | 0 | 8,85 | |
Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | 7,12 | 0 | 7,12 | |
Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | 6,27 | 0 | 6,27 | |
Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | 4,74 | 0 | 4,74 | |
Слюнные железы (или подчелюстные или околоушные) | 3,01 | 0 | 3,01 | |
Мягкие ткани | 1,89 | 0 | 1,89 | |
Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | 1,89 | 0 | 1,89 | |
Мышцы (одна группа с обеих сторон) | 1,89 | 0 | 1,89 | |
2 | УЗИ на черно-белом ультразвуковом аппарате | |||
Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) | 6,04 | 0 | 6,04 | |
Матка и придатки (трансвагинально) | 6,04 | 0 | 6,04 | |
УЗИ при определении беременности: | 0 | |||
Плод в 1 триместре до 11 недель беременности | 6,50 | 0 | 6,5 | |
Плод в 1-2 триместре с 11 по 14 недель беременности | 9,08 | 0 | 9,08 | |
Плод во 2-3 триместре | 9,04 | 0 | 9,04 | |
Плод в 1 триместре с 11 до 14 недель беременности или во 2-3 триместре беременности при наличии пороков плода | 15,08 | 0 | 15,08 | |
3 | УЗИ на цветном цифровом ультразвуковом аппарате с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) на УЗИ аппарате АЛОКА | |||
Почки, надпочечники и мочевой пузырь | 12,18 | 0 | 12,18 | |
Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 14,60 | 0 | 14,6 | |
Поджелудочная железа | 6,17 | 0 | 6,17 | |
Печень, желчный пузырь без определения функции | 7,30 | 0 | 7,3 | |
Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | 10,64 | 0 | 10,64 | |
Почки и надпочечники | 9,75 | 0 | 9,75 | |
Мочевой пузырь | 4,33 | 0 | 4,33 | |
Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 6,51 | 0 | 6,51 | |
Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | 10,83 | 0 | 10,83 | |
Слюнные железы (или подчелюстные или околоушные) | 4,33 | 0 | 4,33 | |
Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | 4,33 | 0 | 4,33 | |
Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного венозного бассейна (брахиоцефальных вен или вен верхних конечностей или вен нижних конечностей) | 14,61 | 0 | 14,61 | |
Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних конечностей или нижних конечностей) | 16,49 | 0 | 16,49 | |
Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного артериального бассейна (брахиоцефальных артерий или артерий верхних конечностей или артерий нижних конечностей) | 14,61 | 0 | 14,61 | |
Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | 9,75 | 0 | 9,75 | |
Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | 24,37 | 0 | 24,37 | |
Суставы парные | 8,99 | 0 | 8,99 | |
Суставы непарные | 7,31 | 0 | 7,31 | |
Эхокардиография (УЗИ сердца): М+В режим + допплер + цветное картирование | 26,20 | 0 | 26,2 | |
Эхокардиография (УЗИ сердца): М+В режим + допплер + цветное картирование + тканевая допплерография | 34,94 | 0 | 34,94 | |
Гинекология | ||||
Введение внутриматочного средства контрацепции | 3,93 | 0 | 3,93 | |
Удаление внутриматочного средства контрацепции | 3,93 | 0 | 3,93 | |
Кольпоскопия простая | 8,01 | 0 | 8,01 | |
Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки и соскобом из цервикального канала | 16,09 | 0 | 16,09 | |
Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки | 12,06 | 0 | 12,06 | |
Кольпоскопия расширенная с цитологией | 8,01 | 0 | 8,01 | |
Манипуляции для лечения и диагностики инфекций, передаваемых половым путем (женщины) | 1,67 | 0 | 1,67 | |
Забор мазка на исследование | 0,55 | 0 | 0,55 | |
Аспирационная биопсия из полости матки | 13,21 | 0 | 13,21 | |
Биопсия шейки матки (конхотомом) | 8,81 | 0 | 8,81 | |
Проведение процедуры вакцинации | 2,72 | 0 | 2,72 | |
Освидетельствование на допуск к работе | 1,12 | 0 | 1,12 | |
Функциональная диагностика | ||||
Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 3,66 | 0 | 3,66 | |
Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) стандартное | 21,43 | 0 | 21,43 | |
Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | 4,55 | 0 | 4,55 | |
Пневмотахометрия | 1,27 | 0 | 1,27 | |
Регистрация кривой поток — объем форсированного выдоха | 2,65 | 0 | 2,65 | |
Спирография (ФВД без функциональных проб, регистрация кривой поток- объем форсированного выдоха) | 7,22 | 0 | 7,22 | |
ФВД — Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб, пневмотахометрия, регистрация кривой поток — объем форсированного выдоха | 8,47 | 0 | 8,47 | |
Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) | 22,22 | 0 | 22,22 | |
Рентгенологическая диагностика | ||||
Рентгенография (обзорная) грудной полости в одной проекции | 3,43 | 0 | 3,43 | |
Рентгенография (обзорная) грудной полости в двух проекциях | 4,99 | 0 | 4,99 | |
Рентгенография (обзорная) брюшной полости | 4,99 | 0 | 4,99 | |
Рентгенография отдела позвоночника в одной проекции | 3,43 | 0 | 3,43 | |
Рентгенография отдела позвоночника в двух проекциях | 4,99 | 0 | 4,99 | |
Рентгенография периферических отделов скелета в одной проекции | 3,43 | 0 | 3,43 | |
Рентгенография периферических отделов скелета в двух проекциях | 4,99 | 0 | 4,99 | |
Рентгенография черепа в одной проекции | 3,43 | 0 | 3,43 | |
Рентгенография черепа в двух проекциях | 4,99 | 0 | 4,99 | |
Рентгенография придаточных пазух носа | 3,43 | 0 | 3,43 | |
Рентгенография височно-челюстного сустава | 4,99 | 0 | 4,99 | |
Рентгенография костей носа | 3,43 | 0 | 3,43 | |
Рентгенография ребер | 4,99 | 0 | 4,99 | |
Рентгенография грудины | 8,32 | 0 | 8,32 | |
Функциональное исследование позвоночника | 6,76 | 0 | 6,76 | |
Заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола | 3,84 | 0 | 3,84 | |
Консультации врачей-специалистов | ||||
1 | Врача-специалиста 2 кв. категории | |||
Терапевтического профиля | 7,04 | 0 | 7,04 | |
Хирургического профиля | 7,64 | 0 | 7,64 | |
2 | Врача-специалиста 1 кв. категории | |||
Терапевтического профиля | 7,18 | 0 | 7,18 | |
Хирургического профиля | 7,79 | 0 | 7,79 | |
3 | Врача-специалиста высшей кв. категории | |||
