Прейскурант
платных услуг, оказываемых  жителям РБ
в УЗ «Могилёвская поликлиника № 2»
по состоянию на 09.06.2025 г.
| Наименование услуги | Стоимость тарифа, руб. | Стоимость расходного материала, руб. | ВСЕГО, руб. | |
|---|---|---|---|---|
| без НДС | с НДС | |||
| Консультация | ||||
| 2.1.Консультация врача-специалиста 2 кат | 10,25 | 10,25 | ||
| 2.1.Консультация врача-специалиста 1 кат | 10,75 | 10,75 | ||
| Офтальмологические услуги | ||||
| 2.1.Подбор контактных линз (первичный) на аппарате "Авторефкератометр" | 15,38 | 15,38 | ||
| 2.2.Подбор контактных линз (повторный) на аппарате "Авторефкератометр" | 6,60 | 6,60 | ||
| 3.1.Исследование полей зрения (периметрия) | 7,08 | 7,08 | ||
| 3.3.Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | 3,53 | 3,53 | ||
| 3.4.Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | 5,30 | 5,30 | ||
| 3.9.Авторефрактокератометрия на аппарате "Авторефкератометр" | 5,41 | 5,41 | ||
| 3.10.Рефрактометрия | 5,30 | 5,30 | ||
| 3.16.Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | 7,08 | 7,08 | ||
| Оториноларингологические услуги | ||||
| 2.1.Промывание наружного слухового прохода | 2,13 | 0,11 | 2,24 | |
| 2.2.Удаление серной пробки | 5,83 | 0,47 | 6,30 | |
| 2.16.Промывание лакун миндалин | 5,48 | 0,99 | 6,47 | |
| Акушерство и гинекология | ||||
| 2.1.Забор мазка на исследование | 0,74 | 0,74 | ||
| 3.6.Введение внутриматочного средства контрацепции | 5,67 | 5,67 | ||
| 3.7.Удаление внутриматочного средства контрацепции | 5,67 | 5,67 | ||
| 3.8.Вакуум мини-аборт с обезболиванием | 7,58 | 7,58 | ||
| 5.Медикаментозный аборт | 37,76 | 18,86 | 56,62 | |
| Мазок вагинальный на флору | 5,00 | 0,40 | 5,40 | |
| Физиотерапевтические услуги | ||||
| 1.2.Электрофорез постоянным, импульсным токами | 1,83 | 1,83 | ||
| 1.9.Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | 2,43 | 2,43 | ||
| 1.12.Амплипульстерапия | 2,43 | 2,43 | ||
| 1.19.Дарсонвализация местная | 2,43 | 2,43 | ||
| 1.25.Ультравысокочастотная терапия | 1,20 | 1,20 | ||
| 1.30.Магнитотерапия местная | 1,20 | 1,20 | ||
| 2.6.Видимое, инфракрасное облучение общее, местное | 1,20 | 1,20 | ||
| 2.7.Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрезкожная | 1,20 | 1,20 | ||
| 3.1.Ультразвуковая терапия | 2,43 | 2,43 | ||
| 3.3.Ультрафонофорез | 2,43 | 2,43 | ||
| 3.14.Механический аппаратный массаж на массажном кресле | 4,60 | 4,60 | ||
| 1.Аппаратное многокомпонентное дозированное переменно-циклическое механическое воздействие на мышечно-связочный аппарат суставов с виброкоррекцией и электромагнитным воздействием | 12,82 | 12,82 | ||
| 7.3.Электрогрязевая процедура с применением постоянного или импульсного токов | 2,43 | 2,43 | ||
| Инструментальная диагностика | ||||
| 1.1.1.1.Рентгеноскопия органов грудной полости на аппарате Униэксперт 3 плюс | 4,20 | 4,20 | ||
| 1.1.1.1.Рентгеноскопия органов грудной полости на аппарате Пульмоскан | 4,20 | 4,20 | ||
| 1.1.1.2.1.Рентгенография (обзорная) грудной полости в одной проекции на аппарате Униэксперт 3 плюс | 3,43 | 3,43 | ||
| 1.1.1.2.2.Рентгенография (обзорная) грудной полости в двух проекциях на аппарате Униэксперт 3 плюс | 4,99 | 4,99 | ||
| 1.1.1.2.1.Рентгенография (обзорная) грудной полости в одной проекции на аппарате Пульмоскан | 3,43 | 3,43 | ||
| 1.1.1.2.2.Рентгенография (обзорная) грудной полости в двух проекциях на аппарате Пульмоскан | 4,99 | 4,99 | ||
| 1.1.2.2.Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости на аппарате Униэксперт 3 плюс | 4,17 | 4,17 | ||
| 1.1.2.3.Рентгенография (обзорная) брюшной полости на аппарате Униэксперт 3 плюс | 4,99 | 4,99 | ||
| 1.1.3.1.1.Рентгенография отдела позвоночника в одной проекции на аппарате Униэксперт 3 плюс | 3,43 | 3,43 | ||
| 1.1.3.1.2.Рентгенография отдела позвоночника в двух проекциях на аппарате Униэксперт 3 плюс | 4,99 | 4,99 | ||
| 1.1.3.2.1.Рентгенография переферичеких отделов скелета в одной проекции на аппарате Униэксперт 3 плюс | 3,43 | 3,43 | ||
| 1.1.3.2.2.Рентгенография переферичеких отделов скелета в двух проекциях на аппарате Униэксперт 3 плюс | 4,99 | 4,99 | ||
| 1.1.3.3.1.Рентгенография черепа в одной проекции на аппарате Униэксперт 3 плюс | 3,43 | 3,43 | ||
| 1.1.3.3.2.Рентгенография черепа в двух проекциях на аппарате Униэксперт 3 плюс | 4,99 | 4,99 | ||
| 1.1.3.4.Рентгенография придаточных пазух носа на аппарате Униэксперт 3 плюс | 3,43 | 3,43 | ||
| 1.1.3.7.Рентгенография костей носа на аппарате Униэксперт 3 плюс | 3,43 | 3,43 | ||
| 1.1.3.10.Рентгенография височной кости на аппарате Униэксперт 3 плюс | 4,99 | 4,99 | ||
| 1.1.3.11.Рентгенография ключицы на аппарате Униэксперт 3 плюс | 3,43 | 3,43 | ||
| 1.1.3.13.Рентгенография рёбер на аппарате Униэксперт 3 плюс | 4,99 | 4,99 | ||
| 1.1.3.14.Рентгенография грудины на аппарате Униэксперт 3 плюс | 8,32 | 8,32 | ||
| 1.1.3.17.Рентгенография костей таза на аппарате Униэксперт 3 плюс | 3,43 | 3,43 | ||
| 1.1.6.Заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола | 3,84 | 3,84 | ||
| Запись исследования на диск | 1,72 | 2,06 | 2,06 | |
| Ультразвуковые исследования на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (кол-во цифровых каналов более 512) | ||||
| 3.1.1.1.Печень, желчный пузырь без определения функции | 8,45 | 8,45 | ||
| 3.1.3.1.Поджелудочная железа | 8,45 | 8,45 | ||
| 3.1.5.1.Селезенка | 5,62 | 5,62 | ||
| 3.2.1.1.Почки и надпочечники | 11,25 | 11,25 | ||
| 3.2.2.1.Мочевой пузырь | 5,62 | 5,62 | ||
| 3.2.3.1.Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 8,45 | 8,45 | ||
| 3.2.6.1.Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | 14,06 | 14,06 | ||
| 3.2.8.1.Мошонка | 8,63 | 8,63 | ||
| 3.2.10.1.Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) | 5,67 | 5,67 | ||
| 3.2.11.1.Матка и придатки (трансвагинально) | 5,67 | 5,67 | ||
| 3.2.12.1.Плод в 1 триместре до 11 недель беременности | 5,67 | 5,67 | ||
| 3.2.13.1.Плод в 1 триместре с 11 до 14 недель беременности | 8,51 | 8,51 | ||
| 3.2.14.1.Плод в 2 и 3 триместрах беременности | 8,51 | 8,51 | ||
| 3.2.16.1.Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | 28,13 | 28,13 | ||
| 3.3.1.1.Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами на аппарате ультразвуковом диагностическом CHISON (аппарат УЗД портативный высокого класса EBit 60) | 11,57 | 11,57 | ||
| 3.3.2.1.Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами на аппарате ультразвуковом диагностическом CHISON (аппарат УЗД портативный высокого класса EBit 60) | 14,42 | 14,42 | ||
| 3.3.3.1.Слюнные железы (или подчелюстные или околоушные) | 5,82 | 5,82 | ||
| 3.3.4.1.Мягкие ткани | 5,82 | 5,82 | ||
| 3.3.5.1.Суставы непарные | 8,63 | 8,63 | ||
| 3.3.6.1.Суставы парные | 11,75 | 11,75 | ||
| 3.3.10.1.Плевральная полость | 5,82 | 5,82 | ||
| 3.3.11.1.Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | 5,82 | 5,82 | ||
| 3.3.12.1.Мышцы (одна группа с обеих сторон) | 5,82 | 5,82 | ||
| 3.4.6.1.Дуплексное сканирование сосудов плода и матки на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (кол-во каналов более 512) | 6,18 | 6,18 | ||
| 3.4.10.1.Эхокардиография (М+В+ режим+ допплер+цветное картирование) | 26,20 | 26,20 | ||
| 3.4.11.Эхокардиография (М+В+ режим+ допплер+цветное картирование+тканевая допплерография) | 34,94 | 34,94 | ||
| 3.4.12.1.Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного артериального бассейна (брахиоцефальных артерий или артерий верхних конечностей или артерий нижних конечностей) | 17,47 | 17,47 | ||
| 3.4.13.1.Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного венозного бассейна (брахиоцефальных вен или вен верхних конечностей или вен нижних конечностей) | 17,47 | 17,47 | ||
| 3.4.18.1.Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) на аппарате ультразвуковом диагностическом CHISON (аппарат УЗД портативный высокого класса EBit 60) | 23,25 | 23,25 | ||
| 3.4.20.1.Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером органов брюшной полости и забрюшного пространства | 23,29 | 23,29 | ||
| Функциональная диагностика | ||||
| 5.1.1.1.Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 4,15 | 4,15 | ||
| 5.1.1.3.Электрокардиограмма в дополнительных отведениях | 3,25 | 3,25 | ||
| 5.1.2.1.Электрокардиографическое исследование исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холторовское мониторирование) стандартное | 24,40 | 24,40 | ||
| 5.1.2.2.Электрокардиографическое исследование исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холторовское мониторирование) стандартное с дополнительными функциями | 24,40 | 24,40 | ||
| 5.3.1.Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | 5,20 | 5,20 | ||
| Осмотры специалистами | ||||
| 1.1.Врачом-терапевтом | 1,33 | 1,60 | 1,60 | |
| 1.2.Врачом-неврологом | 1,32 | 1,58 | 1,58 | |
| 1.3.Врачом-офтальмологом | 1,32 | 1,58 | 1,58 | |
| 1.4.Врачом-оториноларинголог | 1,18 | 1,42 | 1,42 | |
| 1.5.Врачом-хирургом | 1,18 | 1,42 | 1,42 | |
| 1.6.Врачом-акушер-гинекологом | 2,23 | 2,68 | 2,68 | |
| 1.9.Врачом-инфекционистом | 1,44 | 1,73 | 1,73 | |
| 1.15.Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | 1,93 | 2,32 | 2,32 | |
| 1.16.Регистрация освидетельствуемого медицинской сестрой регистратором | 0,63 | 0,76 | 0,76 | |
| 2.1.Холодовая проба | 1,00 | 1,20 | 1,20 | |
| 2.2.Вибрационная чувствительность | 0,46 | 0,55 | 0,55 | |
| 2.4.Аудиометрия | 3,51 | 4,21 | 4,21 | |
| 2.5.Вращательная проба | 1,33 | 1,60 | 1,60 | |
| Медицинское освидетельствование в соответствии с п.13 Перечня платных медицинских услуг, оказываемых гражданам Республики Беларусь (водительская комиссия) | ||||
| Осмотры врачами специалистами | ||||
| 1.1.Врачом-терапевтом | 1,33 | 1,60 | 1,60 | |
| 1.2.Врачом-неврологом | 1,32 | 1,58 | 1,58 | |
| 1.3.Врачом-офтальмологом | 1,32 | 1,58 | 1,58 | |
| 1.4.Врачом-оториноларинголог | 1,18 | 1,42 | 1,42 | |
| 1.5.Врачом-хирургом | 1,18 | 1,42 | 1,42 | |
| 1.15.Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | 2,23 | 2,68 | 2,68 | |
| 1.16.Регистрация освидетельствуемого медицинской сестрой регистратором | 0,63 | 0,76 | 0,76 | |
| Лабораторные, инструментальные и иные исследования, осмотры к медицинскому освидетельствованию | ||||
| 2.5.Вращательная проба | 1,33 | 1,60 | 1,60 | |
| 5.1.1.1.Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 4,15 | 4,15 | ||
| 3.1.Исследование полей зрения (периметрия) | 7,08 | 7,08 | ||
| Общий анализ крови использованием гематологических анализаторов с дифференцировкой лейкоцитарной формулы | 3,51 | 2,13 | 5,64 | |
| Общий анализ мочи | 2,20 | 0,16 | 2,36 | |
| Врач общей практики (хирург+невролог) | 2,61 | 3,13 | 3,13 | |
| Врач общей практики (хирург+оториноларинголог) | 2,40 | 2,88 | 2,88 | |
| Врач общей практики (невролог+оториноларинголог) | 2,61 | 3,13 | 3,13 | |
| Врач общей практики (хирург+невролог+оториноларинголог) | 3,83 | 4,60 | 4,60 | |
| Медицинское освидетельствование здоровья граждан для получения медицинской справки о состоянии здоровья, подтверждающей годность к управлению автомобилями с ручным управлением. | ||||
| Осмотры врачами специалистами | ||||
| 1.1.Врачом-терапевтом | 1,10 | 1,32 | 1,32 | |
| 1.2.Врачом-неврологом | 1,08 | 1,30 | 1,30 | |
| 1.3.Врачом-офтальмологом | 1,08 | 1,30 | 1,30 | |
| 1.4.Врачом-оториноларинголог | 0,98 | 1,18 | 1,18 | |
| 1.5.Врачом-хирургом | 0,98 | 1,18 | 1,18 | |
| 1.15.Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | 1,65 | 1,98 | 1,98 | |
| 1.16.Регистрация освидетельствуемого медицинской сестрой регистратором | 0,55 | 0,66 | 0,66 | |
| Проведение процедуры вакцинации | 3,73 | 3,73 | ||
| Выдача Сертификата о вакцинации против COVID-19 | 4,17 | 5,00 | 1,11 | 6,11 | 
| Лабораторные исследования** | ||||
| Общий анализ крови использованием гематологических анализаторов с дифференцировкой лейкоцитарной формулы | 3,51 | 2,13 | 5,64 | |
| Исследование крови на малярийный плазмодий | 8,18 | 1,35 | 9,53 | |
| Общий анализ мочи | 2,20 | 0,16 | 2,36 | |
| Экспресс-анализ мочи | 1,30 | 0,35 | 1,65 | |
| Анализ мочи по Ничипоренко | 2,26 | 0,03 | 2,29 | |
| Анализ мочи по Зимницкому | 2,26 | 0,02 | 2,28 | |
| Исследование на энтеробиоз | 2,44 | 0,16 | 2,60 | |
| Анализ кала на обнаружение простейших | 2,10 | 0,16 | 2,26 | |
| Анализ кала на обнаружение яиц гельминтов | 2,44 | 0,16 | 2,60 | |
| Анализ кала на криптоспоридии (ооцистоскопия) | 2,10 | 0,16 | 2,26 | |
| Копрограмма | 3,43 | 0,06 | 3,49 | |
| Анализ кала на скрытую кровь | 1,26 | 0,29 | 1,55 | |
| Мазок вагинальный на флору | 5,00 | 0,40 | 5,40 | |
| Бактериоскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов на гонорею для женщин | 9,98 | 0,46 | 10,44 | |
| Бактериоскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов на гонорею для мужчин | 5,59 | 0,30 | 5,89 | |
| Копровоскопия | 2,44 | 0,16 | 2,60 | |
| Перианальный соскоб | 2,86 | 0,29 | 3,15 | |
| Копроцистоскопия | 3,42 | 0,43 | 3,85 | |
| Бактериологическое исследование выделений на наличие энторопатогенных, кишечных бактерий (забор материала) | 1,52 | 0,15 | 1,67 | |
| Биохимические исследования | ||||
| Взятие крови венозной, обработка крови для получения сыворотки или плазмы, регистрация | 2,00 | 1,46 | 3,46 | |
| Определение активности альфа-амилазы | 1,04 | 2,25 | 3,29 | |
| Определение наличия С-реактивного белка в сыворотке крови | 0,93 | 1,29 | 2,22 | |
| Определение наличия ревматоидного фактора белка в сыворотке крови | 0,93 | 1,29 | 2,22 | |
| Определение активности анти-О-стрептолизина в сыворотке крови | 0,93 | 1,29 | 2,22 | |
| Биохимические исследования на анализаторе HUMASTAR | ||||
| Взятие крови венозной, обработка крови для получения сыворотки или плазмы, регистрация | 2,00 | 1,46 | 3,46 | |
| Определение билирубина общего | 0,20 | 0,07 | 0,27 | |
| Определение билирубина прямого | 0,20 | 0,05 | 0,25 | |
| Определение общего белка | 0,20 | 0,01 | 0,21 | |
| Определение альбумина | 0,20 | 0,01 | 0,21 | |
| Определение мочевины | 0,20 | 0,03 | 0,23 | |
| Определение креатинина | 0,20 | 0,02 | 0,22 | |
| Определение глюкозы | 0,20 | 0,01 | 0,21 | |
| Определение мочевой кислоты | 0,20 | 0,01 | 0,21 | |
| Определение общего холестерина | 0,20 | 0,01 | 0,21 | |
| Определение холестерина ЛПНП | 0,20 | 0,45 | 0,65 | |
| Определение холестерина ЛПВП | 0,20 | 0,38 | 0,58 | |
| Определение триглицеридов | 0,20 | 0,05 | 0,25 | |
| Липидограмма (общий холестерин, ЛПНП, ЛПВП, триглицериды) | 0,80 | 0,89 | 1,69 | |
| Определение активности аланинаминотрансферазы | 0,20 | 0,02 | 0,22 | |
| Определение активности аспартатаминотрансферазы | 0,20 | 0,02 | 0,22 | |
| Определение ГГТП (гамма-глутамил-транспептидаза) | 0,20 | 0,01 | 0,21 | |
| Определение железа | 0,20 | 0,09 | 0,29 | |
| Определение щелочной фосфатазы | 0,20 | 0,11 | 0,31 | |
| Определение кальция | 0,20 | 0,02 | 0,22 | |
| Экспресс-тесты | ||||
| Экспресс-анализ крови на глюкозу | 1,87 | 1,08 | 2,95 | |
| Экспресс-анализ крови на гликированный гемоглобин | 1,95 | 18,41 | 20,36 | |
| Определение Д-димеров (количественно) | 3,39 | 1,50 | 4,89 | |
| Определение витамина Д (количественно) | 3,39 | 1,50 | 4,89 | |
| Определение Ферритина | 3,39 | 1,50 | 4,89 | |
| ИФА-диагностика | ||||
| Определение гормонов щитовидной железы (ТТГ) | 4,44 | 4,29 | 8,73 | |
| Определение гормонов щитовидной железы (Т4 свободный) | 4,44 | 4,49 | 8,93 | |
| Определение ПСА ИФА-тест | 4,44 | 4,03 | 8,47 | |
| Определение опухолевого маркера СА-125 | 4,44 | 4,85 | 9,29 | |
| Исследование состояния гемостаза | ||||
| Взятие крови венозной, регистрация | 1,08 | 1,24 | 2,32 | |
| Коагулограмма (определение протромбинового времени, АЧТВ, фибриногена) (с забором) | 6,65 | 1,96 | 8,61 | |
| Прочие услуги. | ||||
| 1.Подготовка и выполнение внутримышечной инъекции | 1,44 | 1,44 | ||
| 2.1.Подготовка и выполнение внутривенной инъекции (капельное введение ЛС) | 7,26 | 7,26 | ||
| 3.Подготовка и выполнение подкожной инъекции | 1,44 | 1,44 | ||
| 4.Подготовка и выполнение внутривенной инъекции | 2,18 | 2,18 | ||
| Ксерокопирование листа А4 одна сторона | 0,42 | 0,50 | 0,50 | |
| Ксерокопирование листа А4 с двух сторон | 0,71 | 0,85 | 0,85 | |
| Прочие услуги. ПРОГРАММЫ | ||||
| Годовое обслуживание по комплексному обследованию в рамках программы "Личный гинеколог беременной" 1 триместр | 113,80 | 14,78 | 128,58 | |
| Годовое обслуживание по комплексному обследованию в рамках программы "Личный гинеколог беременной" 2 триместр | 59,21 | 15,47 | 74,68 | |
| Годовое обслуживание по комплексному обследованию в рамках программы "Личный гинеколог беременной" 3 триместр | 164,63 | 26,26 | 190,89 | |
** стоимость рассчитана по состоянию на 29.06.2025 года
Стоимость тарифа по лабораторным исследованиям может измениться в    зависимости от стоимости расходного материала
Прейскурант
платных услуг, оказываемых  юридическим лицам и страховым организациям
в УЗ «Могилёвская поликлиника № 2»
по состоянию на 09.06.2025 г.
| Наименование услуги | Стоимость тарифа, руб. | Стоимость расходного материала, руб. | ВСЕГО, руб. | |
|---|---|---|---|---|
| без НДС | с НДС | |||
| Консультация | ||||
| 2.1.Консультация врача-специалиста 2 кат | 23,05 | 23,05 | ||
| 2.1.Консультация врача-специалиста 1 кат | 24,25 | 24,25 | ||
| Офтальмологические услуги | ||||
| 2.1.Подбор контактных линз (первичный) на аппарате "Авторефкератометр" | 15,38 | 15,38 | ||
| 2.2.Подбор контактных линз (повторный) на аппарате "Авторефкератометр" | 6,60 | 6,60 | ||
| 3.1.Исследование полей зрения (периметрия) | 7,08 | 7,08 | ||
| 3.3.Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | 3,53 | 3,53 | ||
| 3.4.Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | 5,30 | 5,30 | ||
| 3.9.Авторефрактокератометрия на аппарате "Авторефкератометр" | 5,41 | 5,41 | ||
| 3.10.Рефрактометрия | 5,30 | 5,30 | ||
| 3.16.Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | 7,08 | 7,08 | ||
| Оториноларингологические услуги | ||||
| 2.1.Промывание наружного слухового прохода | 2,13 | 0,11 | 2,24 | |
| 2.2.Удаление серной пробки | 5,83 | 0,47 | 6,30 | |
| 2.16.Промывание лакун миндалин | 5,48 | 0,99 | 6,47 | |
| 2.18.Внутригортанное вливание лекарственных средств | 8,33 | 8,33 | ||
| Акушерство и гинекология | ||||
| 2.1.Забор мазка на исследование | 0,74 | 0,74 | ||
| 3.6.Введение внутриматочного средства контрацепции | 5,67 | 5,67 | ||
| 3.7.Удаление внутриматочного средства контрацепции | 5,67 | 5,67 | ||
| 3.8.Вакуум мини-аборт с обезболиванием | 7,58 | 7,58 | ||
| 5.Медикаментозный аборт | 37,76 | 18,86 | 56,62 | |
| Мазок вагинальный на флору | 5,00 | 0,40 | 5,40 | |
| Физиотерапевтические услуги | ||||
| 1.2.Электрофорез постоянным, импульсным токами | 1,83 | 1,83 | ||
| 1.9.Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | 2,43 | 2,43 | ||
| 1.12.Амплипульстерапия | 2,43 | 2,43 | ||
| 1.19.Дарсонвализация местная | 2,43 | 2,43 | ||
| 1.25.Ультравысокочастотная терапия | 1,20 | 1,20 | ||
| 1.30.Магнитотерапия местная | 1,20 | 1,20 | ||
| 2.6.Видимое, инфракрасное облучение общее, местное | 1,20 | 1,20 | ||
| 2.7.Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрезкожная | 1,20 | 1,20 | ||
| 3.1.Ультразвуковая терапия | 2,43 | 2,43 | ||
| 3.3.Ультрафонофорез | 2,43 | 2,43 | ||
| 3.14.Механический аппаратный массаж на массажном кресле | 4,60 | 4,60 | ||
| 1.Аппаратное многокомпонентное дозированное переменно-циклическое механическое воздействие на мышечно-связочный аппарат суставов с виброкоррекцией и электромагнитным воздействием | 12,82 | 12,82 | ||
| 7.3.Электрогрязевая процедура с применением постоянного или импульсного токов | 2,43 | 2,43 | ||
| Инструментальная диагностика | ||||
| 1.1.1.1.Рентгеноскопия органов грудной полости на аппарате Униэксперт 3 плюс | 4,20 | 4,20 | ||
| 1.1.1.1.Рентгеноскопия органов грудной полости на аппарате Пульмоскан | 4,20 | 4,20 | ||
| 1.1.1.2.1.Рентгенография (обзорная) грудной полости в одной проекции на аппарате Униэксперт 3 плюс | 3,43 | 3,43 | ||
| 1.1.1.2.2.Рентгенография (обзорная) грудной полости в двух проекциях на аппарате Униэксперт 3 плюс | 4,99 | 4,99 | ||
| 1.1.1.2.1.Рентгенография (обзорная) грудной полости в одной проекции на аппарате Пульмоскан | 3,43 | 3,43 | ||
| 1.1.1.2.2.Рентгенография (обзорная) грудной полости в двух проекциях на аппарате Пульмоскан | 4,99 | 4,99 | ||
| 1.1.2.2.Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости на аппарате Униэксперт 3 плюс | 4,17 | 4,17 | ||
| 1.1.2.3.Рентгенография (обзорная) брюшной полости на аппарате Униэксперт 3 плюс | 4,99 | 4,99 | ||
| 1.1.3.1.1.Рентгенография отдела позвоночника в одной проекции на аппарате Униэксперт 3 плюс | 3,43 | 3,43 | ||
| 1.1.3.1.2.Рентгенография отдела позвоночника в двух проекциях на аппарате Униэксперт 3 плюс | 4,99 | 4,99 | ||
| 1.1.3.2.1.Рентгенография переферичеких отделов скелета в одной проекции на аппарате Униэксперт 3 плюс | 3,43 | 3,43 | ||
| 1.1.3.2.2.Рентгенография переферичеких отделов скелета в двух проекциях на аппарате Униэксперт 3 плюс | 4,99 | 4,99 | ||
| 1.1.3.3.1.Рентгенография черепа в одной проекции на аппарате Униэксперт 3 плюс | 3,43 | 3,43 | ||
| 1.1.3.3.2.Рентгенография черепа в двух проекциях на аппарате Униэксперт 3 плюс | 4,99 | 4,99 | ||
| 1.1.3.4.Рентгенография придаточных пазух носа на аппарате Униэксперт 3 плюс | 3,43 | 3,43 | ||
| 1.1.3.7.Рентгенография костей носа на аппарате Униэксперт 3 плюс | 3,43 | 3,43 | ||
| 1.1.3.10.Рентгенография височной кости на аппарате Униэксперт 3 плюс | 4,99 | 4,99 | ||
| 1.1.3.11.Рентгенография ключицы на аппарате Униэксперт 3 плюс | 3,43 | 3,43 | ||
| 1.1.3.13.Рентгенография рёбер на аппарате Униэксперт 3 плюс | 4,99 | 4,99 | ||
| 1.1.3.14.Рентгенография грудины на аппарате Униэксперт 3 плюс | 8,32 | 8,32 | ||
| 1.1.3.16.Функциональное исследование позвоночника на аппарате Униэксперт 3 плюс | 6,76 | 6,76 | ||
| 1.1.3.17.Рентгенография костей таза на аппарате Униэксперт 3 плюс | 3,43 | 3,43 | ||
| 1.1.6.Заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола | 3,84 | 3,84 | ||
| Запись исследования на диск | 1,72 | 2,06 | 2,06 | |
| Ультразвуковые исследования на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (кол-во цифровых каналов более 512) | ||||
| 3.1.1.1.Печень, желчный пузырь без определения функции | 8,45 | 8,45 | ||
| 3.1.3.1.Поджелудочная железа | 8,45 | 8,45 | ||
| 3.1.5.1.Селезенка | 5,62 | 5,62 | ||
| 3.2.1.1.Почки и надпочечники | 11,25 | 11,25 | ||
| 3.2.2.1.Мочевой пузырь | 5,62 | 5,62 | ||
| 3.2.3.1.Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 8,45 | 8,45 | ||
| 3.2.6.1.Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | 14,06 | 14,06 | ||
| 3.2.8.1.Мошонка | 8,63 | 8,63 | ||
| 3.2.10.1.Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) | 5,67 | 5,67 | ||
| 3.2.11.1.Матка и придатки (трансвагинально) | 5,67 | 5,67 | ||
| 3.2.12.1.Плод в 1 триместре до 11 недель беременности | 5,67 | 5,67 | ||
| 3.2.13.1.Плод в 1 триместре с 11 до 14 недель беременности | 8,51 | 8,51 | ||
| 3.2.14.1.Плод в 2 и 3 триместрах беременности | 8,51 | 8,51 | ||
| 3.2.16.1.Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | 28,13 | 28,13 | ||
| 3.3.1.1.Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами на аппарате ультразвуковом диагностическом CHISON (аппарат УЗД портативный высокого класса EBit 60) | 11,57 | 11,57 | ||
| 3.3.2.1.Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами на аппарате ультразвуковом диагностическом CHISON (аппарат УЗД портативный высокого класса EBit 60) | 14,42 | 14,42 | ||
| 3.3.3.1.Слюнные железы (или подчелюстные или околоушные) | 5,82 | 5,82 | ||
| 3.3.4.1.Мягкие ткани | 5,82 | 5,82 | ||
| 3.3.5.1.Суставы непарные | 8,63 | 8,63 | ||
| 3.3.6.1.Суставы парные | 11,75 | 11,75 | ||
| 3.3.10.1.Плевральная полость | 5,82 | 5,82 | ||
| 3.3.11.1.Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | 5,82 | 5,82 | ||
| 3.3.12.1.Мышцы (одна группа с обеих сторон) | 5,82 | 5,82 | ||
| 3.4.10.1.Эхокардиография (М+В+ режим+ допплер+цветное картирование) | 26,20 | 26,20 | ||
| 3.4.11.Эхокардиография (М+В+ режим+ допплер+цветное картирование+тканевая допплерография) | 34,94 | 34,94 | ||
| 3.4.12.1.Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного артериального бассейна (брахиоцефальных артерий или артерий верхних конечностей или артерий нижних конечностей) | 17,47 | 17,47 | ||
| 3.4.13.1.Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного венозного бассейна (брахиоцефальных вен или вен верхних конечностей или вен нижних конечностей) | 17,47 | 17,47 | ||
