Прейскурант
платных услуг, оказываемых жителям РБ
в УЗ «Могилёвская поликлиника № 12»
по состоянию на 01.04.2025 г.
Наименование услуги | Стоимость тарифа, руб. |
---|---|
Приемы (консультации) врачей-специалистов | |
Консультация врача-специалиста 2-й квалификационной категории | 8,16 |
Консультация врача-специалиста 1-й квалификационной категории | 8,46 |
Консультация врача-специалиста высшей квалификационной категории | 8,91 |
Лабораторные исследования | |
Общий анализ крови | 6,42 |
Глюкоза крови | 1,89 |
Общий анализ мочи | 1,92 |
Биохимические исследования: | |
прием и регистрация проб | 0,54 |
взятие крови: из вены | 0,59 |
обработка крови для получения: сыворотки | 0,34 |
исследование крови: исследование сыворотки (плазмы) крови: проведение исследований с использованием одноканальных биохимических фотометров: | |
определение общего белка | 0,61 |
определение мочевины: кинетическим методом | 0,91 |
определение креатинина по реакции Яффе: кинетическим методом | 0,86 |
определение глюкозы ферментативным методом | 0,78 |
определение общего холестерина ферментативным методом | 0,62 |
определение холестерина липопротеинов высокой плотности | 1,35 |
расчет коэффициента атерогенности | 1,01 |
определение билирубина и его фракций методом Йендрашека-Клеггорн-Грофа | 1,02 |
Ультразвуковая диагностика | |
Эхокардиография (М+В+ режим+ допплер+цветное картирование) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (кол-во каналов более 512) | 12,70 |
Функциональная диагностика | |
Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 4,08 |
Электрокардиограмма в 12 отведениях с функциональными пробами (за одну пробу) | 6,77 |
Электрокардиограмма в дополнительных отведениях | 3,23 |
Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) стандартное | 23,77 |
Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (велоэргометрия, тредмил-тест) | 16,07 |
Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | 5,16 |
Проведение функциональной пробы при исследовании функции внешнего дыхания (за одну пробу) | 4,95 |
Пневмотахометрия | 1,35 |
Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления – СМАД) стандартное | 23,54 |
Профилактические осмотры и медицинское освидетельствование граждан | |
Врачом-терапевтом | 1,54 |
Врачом-неврологом | 1,54 |
Врачом-офтальмологом | 1,57 |
Врачом-оториноларингологом | 1,43 |
Врачом-хирургом | 1,43 |
Врачом-акушер-гинекологом | 2,57 |
Осмотр врачом-стоматологом | 1,54 |
Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | 2,28 |
Регистрация освидетельствуемого медицинской сестрой регистратором | 0,75 |
Холодовая проба | 1,17 |
Электротермометрия | 0,15 |
Вибрационная чувствительность | 0,31 |
Аудиометрия | 4,16 |
Вращательная проба | 1,54 |
Динамометрия | 0,11 |
Врачом общей практики (врач-невролог) | 1,54 |
Врачом общей практики (врач-офтальмолог) | 1,55 |
Врачом общей практики (врач-оториноларинголог) | 1,43 |
Иммунопрофилактика | |
Проведение процедуры вакцинации | 2,98 |
Медицинское освидетельствование | |
Освидетельствование на допуск к работе | 1,17 |
Офтальмология | |
Исследование полей зрения (периметрия) | 6,19 |
Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | 3,08 |
Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | 4,60 |
Авторефрактометрия | 4,60 |
Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | 6,19 |
Акушерство и гинекология | |
Забор мазка на исследование | 0,55 |
Кольпоцитология | 0,55 |
Кольпоскопия простая | 6,15 |
Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки и соскобом из цервикального канала | 12,26 |
Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки | 9,22 |
Кольпоскопия расширенная с цитологией | 6,15 |
Введение внутриматочного средства контрацепции | 4,61 |
Удаление внутриматочного средства контрацепции | 4,61 |
Вакуум -мини-аборт с обезболиванием | 6,15 |
Медикаментозный аборт | 30,69 |
Оториноларингология | |
Промывание наружного слухового прохода | 1,82 |
Обработка слизистой носа, глотки, гортани лекарственными препаратами | 4,57 |
Промывание лакун миндалин | 4,62 |
Внутригортанное вливание лекарственных средств | 5,40 |
Удаление серной пробки | 4,95 |
Удаление инородного тела из уха | 20,32 |
Продувание труб по Политцеру (1 сеанс) | 4,05 |
Подбор слухового аппарата | 12,44 |
Забор материала для микробиологического исследования | 5,40 |
Физиотерапия | |
Электролечение | |
Электрофорез постоянным, импульсным токами | 3,65 |
Внутриполостные процедуры электрофореза постоянным, импульсным токами | 4,86 |
Диадинамотерапия | 4,86 |
Амплипульстерапия | 4,86 |
Интерференцтерапия | 4,86 |
Магнитотерапия местная | 2,43 |
Светолечение | |
Лазеротерапия магнитолазеротерапия чрескожная | 1,88 |
Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | 3,79 |
Вибротерапия | 4,86 |
Массаж | |
Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 1,14 |
Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) | 1,14 |
Массаж шеи | 1,14 |
Массаж воротниковой зоны | 1,69 |
Массаж верхней конечности | 1,74 |
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 2,33 |
Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 1,14 |
Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | 1,14 |
Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | 1,14 |
Массаж кисти и предплечья | 1,09 |
Массаж области грудной клетки ( области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка) | 2,90 |
Массаж спины ( от7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии , у детей - включая пояснично- крестцовую область) | 1,69 |
Массаж мышц передней брюшной стенки | 1,14 |
Массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 1,14 |
Сегментарный массаж пояснично- кресцовой области | 1,76 |
Массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 2,33 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | 2,33 |
Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 3,51 |
Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | 2,90 |
Массаж нижней конечности | 1,74 |
Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | 2,33 |
Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 1,14 |
Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 1,14 |
Массаж стопы голени | 1,14 |
Подготовка к проведению процедуры массажа | 0,55 |
Лучевая диагностика | |
Рентгенологические исследования: | |
Рентгеноскопия органов грудной полости | 3,96 |
Рентгенография (обзорная) грудной полости: в одной | 3,43 |
Рентгенография (обзорная) грудной полости: в двух | 4,99 |
Рентгенологические исследования органов брюшной | |
Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | 3,96 |
Рентгенография (обзорная) брюшной полости | 4,99 |
Самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография | 3,94 |
Рентгеноскопия и рентгенография желудка по | 7,96 |
Ирригоскопия | 13,93 |
Рентгенологические исследования костно-суставной | |
Рентгенография отдела позвоночника: в одной проекции | 3,43 |
Рентгенография отдела позвоночника: в двух проекциях | 4,99 |
Рентгенография периферических отделов скелета: в одной проекции | 3,43 |
Рентгенография периферических отделов скелета: в двух проекциях | 4,99 |
Рентгенография черепа: в одной проекции | 3,43 |
Рентгенография черепа: в двух проекциях | 4,99 |
Рентгенография придаточных пазух носа | 3,43 |
Рентгенография костей носа | 3,43 |
Рентгенография ключицы | 3,43 |
Рентгенография лопатки в двух проекциях | 4,99 |
Рентгенография ребер | 4,99 |
Рентгенография грудины | 8,32 |
Заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола | 3,84 |
Иммунопрофилактика | |
Проведение процедуры вакцинации | 2,82 |
Стоматология ортопедическая | |
стоматологические обследования и консультации: | |
осмотр пациента при первичном обращении | 5,66 |
осмотр пациента при повторном обращении | 2,96 |
консультация | 8,37 |
оценка результатов исследований: | |
дентальных рентгенограмм, панорамных рентгенограмм (ортопантомограмм), заключений врачей-рентгенологов по проведенным рентгенисследованиям | 5,99 |
телерентгенограмм, конусно-лучевых компьютерных томограмм (далее – КЛКТ) | 11,98 |
применение местной анестезии на одно вмешательство: | |
инфильтрационная анестезия | 2,75 |
проводниковая анестезия | 4,31 |
наложение временной пломбы | 1,35 |
получение оттисков челюстей: | |
из альгинатной массы | 4,31 |
из силиконовой (независимо от вида), полисилоксановой массы | 5,66 |
изготовление силиконового ключа | 4,81 |
отливка моделей: | |
из гипса | 2,96 |
из супергипса | 3,38 |
комбинированной | 7,02 |
избирательное пришлифовывание одного зуба | 1,20 |
удаление одной пломбы, трепанация одной искусственной коронки | 1,71 |
ретракция десны одного зуба | 0,80 |
изготовление каппы | 18,59 |
извлечение из одного корневого канала штифта, культевой вкладки с использованием ультразвуковой насадки | 27,91 |
извлечение из одного корневого канала штифта, культевой вкладки, инородного тела с использованием стоматологического инструмента | 23,25 |
Стоматология терапевтическая (терапевтическое стоматологическое лечение) | |
распломбирование, инструментальная и медикаментозная обработка одного корневого канала зуба, ранее запломбированного пастой, гуттаперчей | 13,89 |
распломбирование, инструментальное и медикаментозное одного канала зуба, ранее запломбированного цементом, резорцинформалиновой пастой | 21,88 |
Стоматология ортопедическая (клиническая часть ортопедического стоматологического лечения) | |
общие ортопедические мероприятия: | |
определение центральной окклюзии с использованием восковых валиков | 5,66 |
определение фиксированного прикуса | 4,73 |
клиническая параллелометрия | 14,05 |
изготовление культевой штифтовой вкладки, коррекция восковой модели коронковой части одного зуба | 13,93 |
гипсовка моделей в среднеанатомический полурегулируемый артикулятор | 6,85 |
гипсовка моделей в регулируемый артикулятор, загипсовка модели верхней челюсти в артикулятор с использованием лицевой дуги, аппаратов анализаторов положения верхней челюсти | 10,75 |
определение углов для настройки полностью регулируемого артикулятора | 37,20 |
определение положения верхней челюсти с помощью лицевой дуги, аппаратов анализаторов положения верхней челюсти | 24,23 |
замена втулки замкового крепления | 18,92 |
снятие одной штампованной, пластмассовой коронки | 1,20 |
снятие одной цельнолитой, металлокерамической, металлоакриловой, безметалловой коронки | 5,66 |
несъемное протезирование: | |
временная фиксация одной коронки | 5,66 |
временная фиксация последующей коронки в протезе | 1,20 |
постоянная фиксация одной коронки, винира, реставрационной вкладки, культевой штифтовой вкладки | 6,48 |
постоянная фиксация одной последующей коронки в протезе, реставрационной вкладки | 1,35 |
фиксация и финишная обработка цельнокерамических ортопедических конструкций (реставраций) с применением адгезивного протокола фиксации на одну единицу | 10,81 |
реставрация скола керамической массы | 16,90 |
препарирование одного зуба, корня под культевую штифтовую вкладку | 5,66 |
моделирование вкладки культевой штифтовой | 2,89 |
препарирование одного зуба под вкладку из композиционного (композитного), керамического материала | 7,02 |
припасовка вкладки штифтовой культевой | 4,31 |
припасовка вкладки из композиционного (композитного), керамического материала | 4,31 |
препарирование одного зуба под коронку штампованную, пластмассовую | 5,66 |
препарирование одного зуба под коронку цельнолитую, металлокерамическую, металлокомпозитную, безметалловую, винир | 8,37 |
припасовка одной коронки штампованной, пластмассовой | 3,38 |
припасовка каркаса одной коронки цельнолитой, металлокерамической, металлокомпозитной | 12,13 |
припасовка каркаса одной коронки безметалловой, винира, вкладки | 20,84 |
припасовка одной коронки металлокерамической, металлокомпозитной, безметалловой, винира, вкладки | 3,58 |
припасовка каркаса мостовидного протеза пластмассового, штампованно-паяного, цельнолитого, металлокерамического, металлокомпозитного, адгезионного, безметаллового из расчета на одну единицу | 2,15 |
сдача несъемной конструкции протеза из расчета на одну единицу | 1,35 |
коррекция окклюзионных взаимоотношений несъемной конструкции протеза из расчета на одну единицу | 9,26 |
изготовление вкладки композиционной (композитной) | 12,70 |
восстановление культи зуба композиционным (композитным) материалом с использованием стекловолоконного штифта (штифтов) | 46,50 |
съемное протезирование: | |
коррекция съемного протеза | 5,66 |
перебазировка съемного протеза, изготовление мягкой прокладки | 11,21 |
оттиск функциональный | 3,91 |
припасовка индивидуальной ложки | 4,31 |
проверка конструкции съемного протеза | 4,31 |
проверка каркаса бюгельного протеза | 4,31 |
сдача съемного протеза | 4,31 |
оттиск функциональный с объемным моделированием краев | 37,04 |
протезирование на имплантатах: | |
оттиск при протезировании на имплантатах | 2,89 |
изготовление трансфер-чека на имплантате из расчета на одну единицу | 9,26 |
соединение элементов несъемной конструкции протеза на имплантатах из расчета на одну единицу с использованием винтов | 23,15 |
припасовка конструкции протеза (каркаса, коронки, абатмента) с опорой на дентальные имплантаты из расчета на одну единицу | 7,02 |
сдача конструкции протеза на имплантатах из расчета на одну единицу | 2,89 |
фиксация несъемной конструкции протеза из расчета на одну коронку с использованием винтов | 8,37 |
установка, извлечение ФДМ или одного абатмента (мультикомпонентного или временного) | 10,19 |
установка оттискного трансфера | 12,62 |
закрытие отверстия для винта временным пломбировочным материалом | 4,61 |
закрытие отверстия для винта в коронке пломбировочным материалом | 13,89 |
формирование индивидуального контура десны (за одно посещение) | 37,20 |
раскрытие винтовой шахты и извлечение винта из коронки на имплантате | 13,89 |
очистка и полировка протеза | 27,77 |
протезирование временными конструкциями протезов: | |
одна временная коронка | 11,21 |
один временный зуб | 14,05 |
перебазировка одной пластмассовой коронки, исправление фасетки пластмассой | 13,89 |
Зуботехнические работы | |
изготовление съемных пластинчатых протезов: | |
изготовление съемного пластинчатого протеза из пластмассы при частичной адентии | 31,77 |
изготовление съемного пластинчатого протеза из пластмассы при полной адентии | 33,12 |
изготовление съемного пластинчатого протеза из пластмассы при полной адентии с опорой на дентальные имплантаты | 53,13 |
изготовление съемного пластинчатого протеза из пластмассы при включенных дефектах зубных рядов | 20,68 |
изготовление мягкой прокладки к базису | 20,54 |
армирование протеза литыми элементами | 12,70 |
перебазировка съемного протеза | 11,49 |
замена втулки замкового крепления | 6,45 |
армирование протеза стандартной сеткой | 5,40 |
перенос предварительной расстановки и окончательное изготовление армированного условно-съемного протеза на имплантатах на винтовой фиксации | 124,06 |
изготовление бюгельных протезов из стали, титана, кобальтохромового сплава: | |
изготовление дуги бюгельного протеза | 20,41 |
изготовление кламмера опорно-удерживающего, звена многозвеньевогокламмера, изготовление кламмера по системе Нея, элемента зуба | 14,32 |
изготовление седла (сетки) для крепления с пластмассой, ограничителя базиса | 7,16 |
установка замкового крепления с втулкой | 10,40 |
фиксирующий элемент бюгельного протеза на замковое крепление | 4,45 |
изготовление базиса бюгельного протеза с искусственными зубами | 41,36 |
изготовление ответвления, накладки окклюзионной, лапки, петли для крепления с пластмассой | 6,34 |
изготовление ответной части интерлока | 43,10 |
изготовление несъемных пластмассовых протезов: | |
изготовление коронки пластмассовой, зуба пластмассового | 7,10 |
изготовление коронки пластмассовой с опорой на дентальный имплантат | 31,21 |
изготовление несъемных цельнолитых протезов: | |
изготовление коронки, зуба цельнолитого | 19,86 |
изготовление вкладки культевой со штифтом зуботехнической (без фрезеровки) | 8,78 |
изготовление вкладки культевой со штифтом зуботехнической (с фрезеровкой) | 31,21 |
изготовление коронки телескопической внутренней, наружной | 28,92 |
изготовление несъемных цельнолитых протезов с пластмассовыми и композиционными (композитными) облицовками: | |
изготовление коронки, зуба цельнолитого с эстетическим оформлением | 32,44 |
изготовление коронки, зуба цельнолитого с эстетическим оформлением из композиционных (композитных) материалов | 36,08 |
изготовление несъемных металлокерамических протезов: | |
изготовление коронки, зуба металлокерамического | 42,44 |
изготовление коронки металлокерамической с опорой на дентальный имплантат с различными видами фиксации | 123,83 |
изготовление несъемных безметалловых протезов и иных ортопедических конструкций с использованием цифровых и других технологий: | |
изготовление каркаса протеза безметаллового, вкладки методом прессования из расчета на одну единицу | 77,32 |
изготовление временных конструкций: | |
изготовление временной коронки, зуба из фото- и самотвердеющих материалов | 6,34 |
прочие работы: | |
отливка модели из гипса, гипсовой блок-формы | 1,02 |
отливка модели из супергипса | 1,88 |
отливка модели комбинированной | 2,56 |
изготовление модели разборной | 2,56 |
установка одного штифта без использования пиндекс-системы | 0,65 |
изготовление огнеупорной модели | 10,81 |
работа на огнеупорной модели | 10,81 |
присоединение аналога имплантата к слепочному трансферу | 1,63 |
починка пластинчатого протеза, приварка искусственных зубов (до 3-х) | 10,14 |
замена, установка или перенос кламмера гнутого | 11,62 |
изготовление кламмера гнутого | 1,35 |
изоляция торуса, экзостоза из расчета на один элемент | 3,10 |
изготовление силиконового ключа | 4,81 |
очистка и полировка протеза | 6,50 |
лабораторное соединение элементов несъемной конструкции протеза на имплантатах из расчета на одну единицу с использованием винтов | 8,05 |
подготовка к кристаллизации или обжигу керамических реставраций на основе стекла керамики, оксидной керамики, металлокерамики, винтовых шахт реставраций на имплантатах с применением фиксирующих паст разной вязкости (коронка, винир, вкладка) | 1,92 |
изготовление трансфер-чека из расчета на два соединения | 6,45 |
изготовление трансфер-чека на каждое последующее соединение | 3,21 |
изготовление индивидуальной ложки методом полимеризации | 7,96 |
изготовление воскового базиса с окклюзионными валиками | 6,45 |
изготовление жесткого базиса при протезировании на имплантатах | 16,13 |
предварительная постановка зубов при планировании ортопедического лечения (за одну единицу) | 2,25 |
фрезерование коронки, искусственного зуба, абатмента, балки из расчета за одну единицу (опору) | 18,90 |
лабораторная параллелометрия | 8,25 |
изготовление десневой маски из расчета на одну единицу | 4,51 |
индивидуализация несъемной конструкции и дополнительное эстетическое оформление из расчета за одну единицу | 4,84 |
восковое моделирование коронки, зуба, винира, вкладки, накладки (Wax-Up) из расчета на одну единицу | 9,66 |
изготовление искусственной десны в реставрациях | 10,80 |
полировка: | |
полировка съемных протезов | 6,50 |
полировка кламмера съемных бюгельных протезов (из кобальтохромового сплава) | 1,62 |
полировка цельнолитых коронок, искусственных зубов, в том числе с эстетическим оформлением, кламмера, изготовленного методом литьевого прессования | 3,26 |
полировка штампованных коронок, пластмассовых несъемных конструкций (коронка, зуб) | 1,62 |
полировка съемных протезов и их элементов, изготовленных методом литьевого прессования | 9,66 |
полировка починок | 3,26 |
использование артикуляторов: | |
настройка и гипсовка моделей в регулируемый артикулятор | 6,85 |
гипсовка моделей в среднеанатомическийполурегулируемыйартикулятор, окклюдатор и иные устройства | 9,66 |
отливка деталей из пластмассы методом литьевого прессования: | |
рабочая огнеупорная модель для литьевого прессования | 17,28 |
загипсовка рабочей огнеупорной модели для литьевого прессования | 6,45 |
базис съемного пластинчатого протеза | 13,33 |
каркас бюгельного протеза | 16,15 |
пластмассовая коронка, зуб из расчета на одну единицу | 6,34 |
пластмассовый кламмер из расчета на одну единицу | 5,95 |
изготовление зубных пластмассовых протезов методом литьевого прессования: | |
изготовление частичного съемного пластинчатого протеза методом литьевого прессования | 52,18 |
изготовление полного съемного пластинчатого полного протеза методом литьевого прессования | 54,44 |
изготовление съемного безметалловогобюгельного протеза методом литьевого прессования | 86,21 |
моделирование воскового кламмера методом литьевого прессования | 7,98 |
изготовление пластмассовой коронки, зуба методом литьевого прессования из расчета на одну единицу | 6,34 |
изготовление несъемных штампованных и штампованно-паяных протезов: | |
изготовление коронки стальной восстановительной, экваторной | 6,34 |
изготовление коронки стальной восстановительной с пластмассовой облицовкой | 10,54 |
изготовление коронки стальной восстановительной бюгельной | 7,29 |
изготовление коронки стальной восстановительной с покрытием двуокисью титана и пластмассовой облицовкой (коронка титановая) | 14,87 |
изготовление искусственного зуба литого | 4,31 |
изготовление искусственного зуба литого с пластмассовой фасеткой | 12,70 |
спайка деталей (одна спайка) | 1,48 |
изготовление окклюзионной накладки (лапки) | 3,23 |
Стоматология терапевтическая, хирургическая | |
Общие стоматологические мероприятия (терапевтические, амбулаторно-хирургические, ортопедические, ортодонтические) | |
стоматологические обследования и консультации: | |
осмотр пациента при первичном обращении | 5,66 |
осмотр пациента при повторном обращении | 2,96 |
консультация | 8,37 |
оценка результатов исследований: | |
дентальных рентгенограмм, панорамных рентгенограмм (ортопантомограмм), заключений врачей-рентгенологов по проведенным рентгенисследованиям | 5,99 |
телерентгенограмм, конусно-лучевых компьютерных томограмм (далее – КЛКТ) | 11,31 |
дополнительных методов исследования, медицинского фотографирования, заключений врачей-специалистов | 1,35 |
удаление зубных отложений: | |
ручным и/или химическим способом за один зуб | 1,39 |
аппаратным методом (пневматическим, ультразвуковым, магнитострикционным и т.п.) (за один зуб) | 0,91 |
покрытие одного зуба фтор- и/или кальцийсодержащим или герметизирующим препаратом | 0,93 |
применение местной анестезии на одно вмешательство: | |
аппликационная анестезия | 0,91 |
инфильтрационная анестезия | 2,75 |
проводниковая анестезия | 4,31 |
интралигаментарная анестезия | 2,76 |
наложение временной пломбы | 1,35 |
избирательное пришлифовывание одного зуба | 1,20 |
электроодонтометрия одного зуба | 1,35 |
использование системы изоляции в полости рта: | |
с кламмерной системой (за установку системы) | 9,26 |
бескламмерной системой | 4,74 |
использование оптических систем (бинокулярные лупы и другое) при лечении (дополнительно к объему выполненной работы) | 0,86 |
удаление одной пломбы, трепанация одной искусственной коронки | 1,71 |
ретракция десны одного зуба | 0,80 |
Стоматология терапевтическая (терапевтическое стоматологическое лечение) | |
лечение кариеса в стадии пятна методом инфильтрации (одна процедура) | 18,54 |
герметизация фиссур одного зуба: | |
герметизация фиссур одного зуба (неинвазивный метод) | 6,49 |
герметизация фиссур одного зуба (инвазивный метод) | 9,26 |
препарирование твердых тканей одного зуба при лечении кариеса (I, II, III, IV, V классы по Блэку) и некариозных болезней, возникших после прорезывания зубов с локализацией полостей в зависимости от поверхности: | |
препарирование кариозной полости – одна поверхность | 7,40 |
препарирование кариозной полости – каждая последующая (дополнительная) поверхность | 1,86 |
изготовление изолирующей прокладки (стеклоиономерный цемент (далее – СИЦ), композит химический и фотоотверждаемый, цементкомпомер, флоу) | 4,62 |
эндодонтическое лечение одного зуба при пульпите и апикальном периодонтите: | |
препарирование полости зуба | 4,61 |
покрытие пульпы лечебной прокладкой | 5,66 |
наложение девитализирующей пасты | 2,76 |
инструментальная и медикаментозная обработка одного канала при пульпите и апикальном периодонтите: | |
инструментальная и медикаментозная обработка одного хорошо проходимого канала | 9,26 |
инструментальная и медикаментозная обработка одного плохо проходимого канала | 17,85 |
девитальная пульпотомия | 1,86 |
наложение пасты над устьями каналов | 1,86 |
экстирпация пульпы (пульпэктомия) из одного корневого канала | 1,86 |
остановка кровотечения из одного корневого канала | 4,61 |
распломбирование, инструментальная и медикаментозная обработка одного корневого канала зуба, ранее запломбированного пастой, гуттаперчей | 13,11 |
распломбирование, инструментальное и медикаментозное одного канала зуба, ранее запломбированного цементом, резорцинформалиновой пастой | 23,19 |
пломбирование одного корневого канала пастой | 4,61 |
пломбирование одного корневого канала с созданием апикального барьера с применением материала, содержащего минерал триоксид агрегат | 9,26 |
пломбирование одного корневого канала гуттаперчевыми штифтами с применением метода конденсации | 11,13 |
герметизация перфорационного отверстия | 9,26 |
диагностическая ревизия одного корневого канала | 13,91 |
обработка одного корневого канала с использованием эндодонтического наконечника | 6,99 |
измерение длины одного корневого канала при помощи аппарата «Апекслокатор» | 1,86 |
пломбирование коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости (в зависимости от количества поверхностей) композитом химического отверждения: | |
пломбирование коронковой части одного зуба композиционным (композитным) материалом химического отверждения при лечении кариозной полости – одна поверхность | 9,26 |
пломбирование коронковой части одного зуба композиционным (композитным) материалом химического отверждения при лечении кариозной полости – каждая последующая (дополнительная) поверхность | 2,76 |
пломбирование коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости (в зависимости от количества поверхностей) фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером: | |
пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиомером при лечении кариозной полости – одна поверхность | 9,26 |
пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиомером при лечении кариозной полости – каждая последующая (дополнительная) поверхность | 4,61 |
пломбирование коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости (в зависимости от количества поверхностей) СИЦ: | |
пломбирование коронковой части одного зуба СИЦ при лечении кариозной полости – одна поверхность | 9,26 |
пломбирование коронковой части одного зуба СИЦ при лечении кариозной полости – каждая последующая (дополнительная) поверхность | 4,61 |
реставрация (восстановление) коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости с локализацией полостей независимо от поверхности: | |
применение парапульпарного штифта при реставрации коронковой части зуба | 9,26 |
применение интраканального (стекловолоконного, углеволоконного, анкера) штифта в одном канале при реставрации коронковой части зуба | 18,54 |
эстетическая реставрация коронковой части фронтального зуба – виниринговое покрытие прямым методом либо с использованием системы компониров | 21,48 |
эстетическая реставрация коронковой части фронтального зуба – полное восстановление анатомической формы с художественным оформлением | 41,74 |
эстетическая реставрация коронковой части жевательного зуба – полное восстановление анатомической формы с художественным оформлением | 41,74 |
дополнительные мероприятия: | |
наложение матрицы | 1,86 |
установка матрицедержателя | 2,76 |
установка межзубных клиньев | 0,91 |
финишная обработка, шлифовка, полировка: | |
финишная обработка, шлифовка, полировка пломбы из СИЦ, композиционного (композитного) материала химического или фотоотверждения | 9,26 |
финишная обработка, шлифовка, полировка эстетической реставрации из фотоотверждаемого композиционного (композитного) материала | 27,81 |
Стоматология хирургическая (амбулаторно-хирургическое лечение) | |
общие хирургические мероприятия: | |
подготовка пациента к операции | 6,49 |
проведение послеоперационных мероприятий | 6,49 |
перевязка пациента после операции | 9,26 |
наложение одного шва | 2,83 |
снятие одного шва | 0,91 |
остановка кровотечения в операционной ране, лунке | 9,26 |
лечение альвеолита одной лунки зуба | 9,26 |
оперативные вмешательства на челюстях: | |
операция удаления одного однокорневого зуба щипцами | 9,26 |
операция удаления одного однокорневого зуба щипцами и элеватором | 13,92 |
операция удаления одного многокорневого зуба щипцами | 9,26 |
операция удаления одного многокорневого зуба щипцами и элеватором | 18,54 |
операция удаления однокорневого зуба методом выпиливания и разделения на фрагменты с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута | 28,31 |
операция удаления многокорневого зуба методом выпиливания и разделения на фрагменты с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута | 41,74 |
операция удаления зуба при нарушении прорезывания, ретинированных, полуретинированных, импактных, сверхкомплектных зубов | 46,37 |
операция цистэктомии с удалением зуба | 37,75 |
первичная хирургическая обработка гнойного очага при воспалительных болезнях челюстей и абсцессах области рта | 9,26 |
перикоронотомия (перикоронэктомия) | 13,91 |
первичная хирургическая обработка раны языка, губы, слизистой оболочки полости рта без дефекта тканей | 27,81 |
первичная хирургическая обработка раны языка, губы, слизистой оболочки полости рта с дефектом тканей | 41,74 |
Профессиональная гигиена 28 зубов* | 28,44 |
Удаление одногооднокорневого зуба* | 37,25 |
Лечение кариеса с разрушением зуба до 1/2 с постановкой пломбы из фотополимерного материалов* | 33,50 |
Лечение пульпита однокорневого зуба (в одно посещение) с постановкой пломбы из фотополимерного материала* | 77,06 |
Рентгенологическая диагностика (стоматологическая) | |
дентальная рентгенограмма (пленочная) | 2,28 |
Прочие платные услуги | |
Выдача сертификата о вакцинации против коронавирусной инфекции Covid-19 | 5,55 |
Изготорвление ксерокопии документа с односторонней печатью листа формата А4 | 0,80 |
Изготорвление ксерокопии документа с двухсторонней печатью листа формата А4 | 1,10 |
Примечание
Перечень предоставляемых платных услуг и их стоимость указана без учета расходных материалов и может изменяться.
