Прейскурант
платных услуг, оказываемых жителям РБ
в УЗ «Могилёвская поликлиника № 11»
по состоянию на 24.03.2023 г.
Цены за оказанные услуги представлены в белорусских рублях, а так же можно произвести расчеты, по средствам автоматизированной информационной системы единого расчетного и информационного пространства (АИС ЕРИП).
Виды платных услуг | Ед. измер. | Отпускная цена, руб. | |
---|---|---|---|
9. | Гинекология и акушерство | ||
9.1. | Кольпоскопия простая | исследование | 7,11 |
9.2. | Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки и соскобом из цервикального канала | исследование | 14,22 |
9.3. | Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки | исследование | 10,65 |
9.4. | Кольпоскопия расширенная с цитологией | исследование | 7,11 |
9.5. | Гинекологический массаж | процедура | 4,22 |
9.6. | Введение ВМС | операция | 5,33 |
9.7. | Удаление ВМС | операция | 5,33 |
9.8. | Вакуум-мини-аборт | операция | 7,11 |
9.9. | Медикаментозный аборт ( при задержке менструации до 49 дней) | операция | 35,56 |
10. | Консультации врачей специалистов (терапевтического профиля), в том числе имеющих категорию: | ||
10.1. | Врач-специалист второй категории | консультация | 9,72 |
10.2. | Врач-специалист первой категории | консультация | 10,06 |
10.3. | Врач-специалист высшей категории | консультации | 10,44 |
11. | Консультации врачей специалистов (хирургического профиля), в том числе имеющих категорию: | ||
11.1. | Врач-специалист второй категории | консультация | 9,85 |
11.2. | Врач-специалист первой категории | консультация | 10,21 |
11.3. | Врач-специалист высшей категории | консультация | 10,63 |
12. | Проведение процедуры вакцинации | ||
12.1. | Проведение процедуры вакцинации | процедура | 3,54 |
13. | Массаж | ||
13.1. | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | процедура | 1,40 |
13.2. | Массаж лица(лобной, окологлазной, верхнее и нижнечелюстной области) | процедура | 1,40 |
13.3. | Массаж шеи | процедура | 1,40 |
13.4. | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня 4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | процедура | 2,10 |
13.5. | Массаж верхней конечности | процедура | 2,10 |
13.6. | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | процедура | 2,79 |
13.7. | Массаж плечевого сустава ( верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | процедура | 1,40 |
13.8. | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | процедура | 1,40 |
13.9. | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | процедура | 1,40 |
13.10. | Массаж кисти и предплечья | процедура | 1,40 |
13.11. | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от7-го до 1-го поясничного позвонка) | процедура | 3,48 |
13.12. | Массаж спины ( от 7-го шейного позвонка до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней акселлярной линии, у детей — включая пояснично-крестцовую область) | процедура | 2,10 |
13.13. | Массаж мышц передней брюшной стенки | процедура | 1,40 |
13.14. | Массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | процедура | 1,40 |
13.15. | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | процедура | 2,10 |
13.16. | Массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней акселлярной линии) | процедура | 2,79 |
13.17. | Массаж шейно-грудного отдела позвоноч-ника ( области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и акселлярной линии) | процедура | 2,79 |
13.18. | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | процедура | 4,18 |
13.19. | Массаж области позвоночника ( области задней поверхности шеи, спины и пояс-нично-крестцовой области от левой до правой задней акселлярной линии) | процедура | 3,48 |
13.20. | Массаж нижней конечности | процедура | 2,10 |
13.21. | Массаж нижней конечности и поясницы ( области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | процедура | 2,79 |
13.22. | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | процедура | 1,40 |
13.23. | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | процедура | 1,40 |
13.24. | Массаж голеностопного сустава ( прокси-мального отдела стопы, области голено-стопного сустава и нижней трети голени) | процедура | 1,40 |
13.25. | Массаж стопы, голени | процедура | 1,40 |
13.26. | Общий массаж ( у детей грудного и младшего дошкольного возраста) | процедура | 4,18 |
13.27. | Подготовка к проведению процедуры массажа | подгот. этап | 0,70 |
14. | Физиотерапия | ||
Термолечение | |||
14.1. | Парафиновые, озокеритовые аппликации | процедура | 2,26 |
Электролечение | |||
14.2. | Гальванизация общая, местная | процедура | 1,12 |
14.3. | Электрофорез постоянным, импульсным токами | процедура | 1,68 |
14.4. | Электростимуляция нервно-мышечных структур в облости лица | процедура | 3,18 |
14.5. | Электростимуляция нервно-мышечных структур в облости туловища, конечностей | процедура | 2,26 |
14.6. | Диадинамотерапия | процедура | 2,26 |
14.7. | Амплипульстерапия | процедура | 2,26 |
14.8. | Дарсонвализация местная | процедура | 2,26 |
14.9. | Индуктотермия | процедура | 1,68 |
14.10. | Ультровысокочастотная терапия | процедура | 1,12 |
14.11. | Дециметроволновая терапия | процедура | 1,12 |
14.12. | Сантиметроволновая терапия | процедура | 1,12 |
14.13. | Магнитотерапия местная | процедура | 1,12 |
Светолечение | |||
14.14. | Определение биодозы | процедура | 1,12 |
14.15. | Ультрофиолетовое облучение общее | процедура | 1,12 |
14.16. | Ультрофиолетовое облучение местное | процедура | 1,12 |
14.17. | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | процедура | 1,12 |
Воздействие факторами механической природы: | |||
14.18. | Ультрозвуковая терапия | процедура | 2,26 |
14.19. | Ультрафонофорез | процедура | 2,26 |
Ингаляционная терапия | |||
14.20. | Ингаляции лекарственные | процедура | 1,12 |
Светолечение | |||
14.21 | Надвенное лазерное облучение 15 мин. | процедура | 2,26 |
14.22. | Надвенное лазерное облучение 25мин. | процедура | 3,84 |
14.23. | Надвенное лазерное облучение 30мин. | процедура | 4,21 |
15. | Инструментальная диагностика | ||
15.1. | Рентгеноскопия органов грудной полости | Исследование | 4,20 |
15.2. | Рентгенография (обзорная) грудной полости в одной проекции | Исследование | 3,43 |
15.3. | Рентгенография (обзорная) грудной полости в двух проекциях | Исследование | 4,99 |
15.4. | Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | Исследование | 4,20 |
15.5. | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | Исследование | 4,99 |
15.6. | Самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода | Исследование | 4,20 |
15.7. | Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | Исследование | 8,38 |
15.8. | Рентгенография отдела позвоночника в одной проекции | Исследование | 3,43 |
15.9. | Рентгенография отдела позвоночника в двух проекциях | Исследование | 4,99 |
15.10. | Рентгенография периферических отделов скелета в одной проекции | Исследование | 3,43 |
15.11. | Рентгенография периферических отделов скелета в двух проекциях | Исследование | 4,99 |
15.12. | Рентгенография черепа в одной проекции | Исследование | 3,43 |
15.13. | Рентгенография черепа в двух проекциях | Исследование | 4,99 |
15.14. | Рентгенография придаточных пазух носа | Исследование | 3,43 |
15.15. | Рентгенография височно-челюстного сустава | Исследование | 4,99 |
15.16. | Рентгенография нижней челюсти | Исследование | 4,99 |
15.17. | Рентгенография костей носа | Исследование | 3,43 |
15.18 | Рентгенография височной кости | Исследование | 4,99 |
15.19. | Рентгенография ключицы | Исследование | 3,43 |
15.20. | Рентгенография лопатки в двух прооекциях | Исследование | 4,99 |
15.21. | Рентгенография ребер | Исследование | 4,99 |
15.22. | Рентгенография грудины | Исследование | 8,32 |
15.23. | Функциональное исследование позвоночника | Исследование | 6,76 |
15.24. | Рентгенография костей таза | Исследование | 3,43 |
15.25. | Рентгенография мягких тканей | Исследование | 3,43 |
15.26. | Рентгенологические исследования применяемые в урологии и гинекологии: экскреторная урография | Исследование | 18,40 |
Ультразвуковые исследования | |||
15.27. | Печень, желчный пузырь без определения функции на черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 4,57 |
15.28. | Печень, желчный пузырь с определением функции на черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 7,59 |
15.29. | Поджелудочная железа на черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 4,57 |
15.30. | Селезенка на черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 3,01 |
15.31. | Почки и надпочечники на черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 6,03 |
15.32. | Мочевой пузырь на черно-белых ультраз-вуковых аппаратах | Исследование | 3,01 |
15.33. | Мочевой пузырь с определением остаточ-ной мочи на черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 4,57 |
15.34. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь на черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 7,59 |
15.35. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи на черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 9,04 |
15.36. | Мошонка на черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 4,57 |
15.37. | Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) на черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 6,03 |
15.38. | Матка и придатки (трансвагинально) на черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 6,03 |
15.39. | Плод в 1 триместре до 11 недель беремен-ности на черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 6,03 |
15.40. | Плод в 1 триместре с 11 до 14 недель беременности на черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 9,04 |
15.41. | Плод во 2-3 триместрах беременности | Исследование | 9,04 |
15.42. | Плод в 1 триместре с 11 до 14 недель беременности или 2-3 триместрах беременности при наличии пороков плода на черно-белых ультразвуковцых аппаратах | Исследование | 15,08 |
15.43. | Органы брюшной полости и почки: (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) на черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 15,08 |
15.44. | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами: на черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 6,03 |
15.45. | Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного артериального бассейна (брахиоцефальных артерий или артерий верхних конечностей или артерий нижних конечностей) на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 9,33 |
15.46. | Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного венозного бассейна (брахиоцефальных вен или вен верхних конечностей или вен нижних конечностей) на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 9,33 |
15.47. | Предстательная железа с мочевым пузы-рём и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | Исследование | 7,59 |
15.48 | Молочные железы с поверхностными лимфатическими узлами | Исследование | 7,59 |
17. | Функциональная диагностика | ||
17.1. | Реографические исследования центральной гемодинамики | Исследование | 4,00 |
17.2. | Реовазография (РВГ) верхних или нижних конечностей (2 сегмента) без проведения функциональных проб | Исследование | 3,00 |
17.3. | Проведения функциональной пробы при реовазографии (РВГ) верхних или нижних конечностей (2 сегмента) (за одну пробу) | Исследование | 0,50 |
17.4. | Реоэнцефалография (2 симметричных участка) | Исследование | 3,70 |
17.5. | Проведения функциональной пробы при реоэнцефалографии (РЭГ) (2 симметричных участка) (за одну пробу) | Исследование | 0,80 |
17.6. | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | Исследование | 3,70 |
17.7. | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) стандартное | Исследование | 25,33 |
17.8. | Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (велоэргометрия, тредмил-тест) | Исследование | 14,70 |
17.9. | Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | Исследование | 4,70 |
17.10. | Проведение функциональной пробы при исследовании функции внешнего дыхания (за одну пробу) | Исследование | 4,60 |
17.11. | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления — СМАД) стандартное | Исследование | 18,50 |
18. | Клинические лабораторные исследования | ||
18.1. | Анализ крови (СОЭ, гемоглобин, лейкоциты) | Исследование | 2,69 |
18.2. | Общий анализ крови без эритроцитов(СОЭ, гемоглобин, лейкоциты, лейкоцитарная формула) (норма) | Исследование | 5,74 |
18.3. | Общий анализ крови с эритроцитами (СОЭ, гемоглобин, лейкоциты, лейкоцитарная формула, эритроциты) (норма) | Исследование | 6,78 |
18.4. | Общий анализ крови с подсчетом тромбоцитов (СОЭ, гемоглобин, лейкоциты, лейкоцитарная формула, эритроциты, тромбоциты) (норма) | Исследование | 9,58 |
18.7. | Общий анализ крови с подсчетом ретикулоцитов (гемоглобин,СОЭ, лейкоциты, эритроциты, лейкоцитарная формула,ретикулоцитов) | Исследование | 8,86 |
18.8. | Общий анализ крови (гемоглабин, СОЭ, лейкоциты, эритроциты, тромбоциты, лейкоцитарная формула) на гемоанализаторе | Исследование | 3,37 |
18.9. | Общий анализ крови (гемоглобин, СОЭ, лейкоциты, эритроциты, тромбоциты, лейкоцитарная формула) на гемоанализаторе + ретикулоциты | Исследование | 7,10 |
18.10. | Определение свертываемости крови | Исследование | 2,97 |
18.11. | Общий анализ мочи (норма) | Исследование | 1,90 |
18.12. | Общий анализ мочи на анализаторе (норма) | Исследование | 1,10 |
18.13. | Анализ мочи по Нечипоренко | Исследование | 1,96 |
Биохимические исследования | |||
18.14. | Забор крови из вены | проба | 0,74 |
18.15. | Преаналитический этап биохимического исследования | Исследование | 0,80 |
18.16. | Определение билирубина и фракции | Исследование | 1,07 |
18.17. | Исследование крови на малярию | Исследование | 7,74 |
18.18. | Определение АЛТ. | Исследование | 1,09 |
18.19. | Определение АСТ | Исследование | 1,16 |
18.20. | Исследование крови на холестерин | Исследование | 0,70 |
18.21. | Определение общего белка в сыворотке | Исследование | 0,47 |
18.22. | Определение мочевины в сыворотке | Исследование | 0,68 |
18.23. | Определение креатинина в сыворотке | Исследование | 0,72 |
18.24. | Исследование крови на глюкозу | Исследование | 1,59 |
18.25. | Гликированный гемоглобин на Анализаторе Clover A1c | Исследование | 2,08 |
18.26. | Анализ крови на ПТИ | Исследование | 4,49 |
18.27. | Коагулограмма (определение протромбированного времени, АЧТВ, фибриногена) | Исследование | 11,20 |
18.29. | Исследование на СРБ | Исследование | 2,05 |
18.30. | Исследование на РФ | Исследование | 2,05 |
18.32. | Определение антистрептолизина-О в реакции агглютинации латекса в сыворотке крови человека | Исследование | 2,05 |
18.33. | Обнаружение трихомонад и гонококков в окрашенных препаратах отделяемого мочеполовых органов (микроскопия мазков окрашенных метиловым синим ) (мужчина) | Исследование | 1,67 |
18.34. | Обнаружение трихомонад и гонококков в окрашенных препаратах отделяемого мочеполовых органов (микроскопия мазков окрашенных метиловым синим ) (женщина) | Исследование | 3,20 |
18.35. | Обнаружение трихомонад и гонококков в окрашенных препаратах отделяемого мочеполовых органов (микроскопия мазков окрашенных по Грамму) (мужчина) | Исследование | 2,55 |
18.36. | Обнаружение трихомонад и гонококков в окрашенных препаратах отделяемого мочеполовых органов (микроскопия мазков окрашенных по Грамму ) (женщина) | Исследование | 4,96 |
18.37. | Исследование кожи, волос, ногтей на грибковые заболевания. | Исследование | 1,19 |
18.38. | Исследование на чесотку | Исследование | 1,52 |
18.39. | Исследование на демодекоз | Исследование | 1,52 |
18.40. | Исследование кала на обнаружение яиц гельминтов | Исследование | 1,79 |
18.41. | Исследование кала на обнаружение простейших | Исследование | 1,42 |
18.42. | Исследование на энтеробиоз | Исследование | 1,58 |
18.43. | Исследование на криптоспоридиоз | Исследование | 3,23 |
18.44. | Копрограмма | Исследование | 3,28 |
18.45. | Анализ кала на скрытую кровь(латекс-тест) | Исследование | 0,97 |
18.46 | Серологическое исследование на выявление антител к SARS-CoV-2 в венозной крови с использованием иммуноферментного анализатора ichromaII | Исследование | 7,83 |
18.46 | Серологическое исследование на выявление антител к SARS-CoV-2 в капиллярной крови с использованием иммуноферментного анализатора ichromaII | Исследование | 7,25 |
18.48. | Выдача сертификата о вакцинации против COVID-19 | Исследование | 5,48 |
18.49 | Серологическое исследование на выявление антигенов SARS-CoV-2 с использованием экспресс-теста | Исследование | 7,52 |
18.50 | Определение д-димеров в венозной крови с использованием иммуноферментного анализатора ichromaII | Исследование | 5,27 |
18.51 | Проведение экспресс-теста на определение иммуноглобулинов класса IgM и IgG на COVID-19 | Исследование | 7,40 |
18.52 | Проведение экспресс-теста на определение иммуноглобулинов класса IgM и IgG на COVID-19 (из вены) | Исследование | 7,69 |
19 | Офтальмология | ||
19.1. | Исследование полей зрения (периметрия) | Исследование | 7,16 |
19.2. | Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | Исследование | 5,38 |
19.3. | Суточная тонометрия | Исследование | 10,73 |
20. | торинолорингология | ||
20.1. | Аудиометрия (по заболеванию) | Исследование | 6,12 |
20.2. | Удаление серной пробки | Манипуляция | 4,84 |
20.3. | Промывание лакун миндалин | Манипуляция | 4,56 |
21. | Пассивная реабилитация нижних конечностей на аппарате «FISIOTEK 2000E» | ||
21.1. | Пассивная реабилитация тазобедренных и коленных суставов на аппарате «FISIOTEK 2000E» 10 мин | Процедура | 2,79 |
21.2. | Пассивная реабилитация тазобедренных и коленных суставов на аппарате «FISIOTEK 2000E» 20 мин | Процедура | 5,57 |
21.3. | Пассивная реабилитация тазобедренных и коленных суставов на аппарате «FISIOTEK 2000E» 30 мин | Процедура | 8,37 |
22. | Рефлексотерапия | ||
22.1. | Первичная консультация врача-рефлексотерапевта | Сеанс | 5,36 |
22.2. | Повторная консультация врача-рефлексотерапевта | Сеанс | 2,90 |
22.3. | Выявление альгических точек(зон) на ушной раковине (аурикулярное тестирование) методом зондирования | Процедура | 2,90 |
22.4. | Классическое иглоукалывание (акупунктура) | Процедура | 5,57 |
22.5. | Микроиглоукалывание | Процедура | 4,18 |
22.6. | Поверхностное иглоукалывание | Процедура | 4,18 |
22.7. | Вакуумрефлексотерапия стабильная методика | Процедура | 4,18 |
22.8. | Скальпорефлексотерапия | Процедура | 8,37 |
22.9. | Прогревание точек акупунктуры полынными сигарами | Процедура | 5,57 |
22.10. | Прогревание точек акупунктуры минимоксами | Процедура | 3,65 |
22.11. | Аурикулярная рефлексотерапия | Процедура | 10,96 |
Примечание: Тарифы сформированы без учета стоимости лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов (лекарственные средства, изделия медицинского назначения и другие материалы оплачиваются дополнительно).
Перечень платных стоматологических услуг и тарифы (цены), предлагаемые
«Могилёвская поликлиника № 11»
гражданам РБ (по желанию граждан)
№ п\п | Виды платных услуг | Ед. измер. | Отпускная цена, руб |
---|---|---|---|
1 | Общие стоматологические мероприятия (терапевтические, амбулаторно-хирургические, ортопедические) | ||
1.1.1. | Стоматологическое обследование при первичном обращении | обследование | 4,36 |
1.1.2. | Динамическое наблюдение в процессе лечения | обследование | 2,28 |
1.1.3. | Стоматологическое обследование с выдачей консультативного заключения врача-специалиста | обследование | 6,44 |
1.1.4. | Анализ дентальных снимков | обследование | 1,04 |
1.1.5. | Анализ визиограмм, панорамных рентгенограмм, ортопантомограмм, телерентгенограмм | обследование | 3,32 |
1.1.6. | Анализ результатов дополнительных методов исследования | обследование | 1,04 |
1.2.1. | Мотивация по факторам риска стоматологических заболеваний. Обучение пациента чистке зубов. | консультация | 2,28 |
1.2.2. | Покрытие одного зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом | манипуляция | 0,93 |
1.2.3. | Покрытие последующего зуба фтор-содержащим или герметизирующим препаратом | манипуляция | 0,62 |
1.2.4. | Контроль гигиены с применением специальных индексов в области ключевых зубов | манипуляция | 1,66 |
1.2.6. | Удаление зубного налета с одного зуба, очистка зуба | манипуляция | 0,62 |
1.2.7. | Инструментальное удаление зубных отложений с одного зуба (ручным инструментом) | манипуляция | 1,32 |
1.2.8. | Инструментальное удаление зубных отложений с одного зуба с дополни-тельным использованием химических препаратов | манипуляция | 2,42 |
1.2.9. | Ультразвуковое удаление зубных отложений с одного зуба | манипуляция | 1,21 |
1.2.13. | Полирование одного зуба после снятия зубных отложений | манипуляция | 0,93 |
1.3.1. | Аппликационная анестезия | манипуляция | 1,04 |
1.3.2. | Инфильтрационная анестезия | манипуляция | 2,28 |
1.3.3. | Проводниковая анестезия | манипуляция | 3,32 |
1.4.1. | Наложение временной пломбы | манипуляция | 1,04 |
1.4.2. | Удаление одной прочнофиксирован-ной пломбы | манипуляция | 2,60 |
1.4.3. | Удаление одной дефектной пломбы | манипуляция | 1,32 |
1.4.4. | Снятие одной пластмассовой коронки | манипуляция | 0,93 |
1.4.5. | Снятие одной штампованной коронки | манипуляция | 2,28 |
1.4.6. | Снятие одной цельнолитой, метал-локерамической,металлоаккрилловой коронки | манипуляция | 4,36 |
1.4.8. | Ретракция десны одного зуба | манипуляция | 0,62 |
1.4.9. | Применение кровоостанавливающего средства | манипуляция | 0,62 |
1.4.13. | Коагуляция гипертрофированного десневого сосочка | манипуляция | 0,93 |
1.4.15. | Оттиск из альгинатной массы | манипуляция | 3,32 |
1.4.16. | Оттиск из силиконовой, полисилок-сановой массы | манипуляция | 4,36 |
1.4.18. | Оттиск из гипса | манипуляция | 2,23 |
1.4.20. | Отливка модели из гипса | манипуляция | 2,28 |
1.4.21. | Отливка модели из супергипса | манипуляция | 2,60 |
1.4.22. | Отливка модели комбинированной | манипуляция | 5,40 |
1.4.23. | Гравировка гипсовых моделей | манипуляция | 2,28 |
1.4.24. | Избирательное пришлифофывание бугров одного зуба | манипуляция | 0,93 |
1.4.25. | Избирательное пришлифофывание бугров двух контактных зубов (супраокклюзия) | манипуляция | 1,32 |
1.4.26. | Одонтодиагностика одного зуба | манипуляция | 1,04 |
1.4.27. | Забор материалов для цитологического исследования | манипуляция | 4,54 |
1.4.28. | Забор материала для микробиоло-гического исследования | манипуляция | 4,54 |
1.4.29. | Забор материала для гистологического исследования (биопсия) | манипуляция | 6,06 |
2 | Стоматология терапевтическая (терапевтическое стоматологическое лечение) | ||
2.1.1. | Герметизация фиссур одного зуба (неинвазивный метод) | манипуляция | 3,02 |
2.1.2. | Герметизация фиссур одного зуба (инвазивный метод) | манипуляция | 4,54 |
2.2. | Препарирование твердых тканей одного зуба при лечении кариеса ( I, II, III, IV, V классов по Блэку) и некариозных заболеваний, возникших после прорезывания зубов с локализацией полостей независимо от поверхности: | ||
2.2.1. | Минимальное инвазивное препарирование кариозной полости | манипуляция | 2,43 |
2.2.2. | Препарирование кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба | манипуляция | 3,63 |
2.2.3. | Препарирование кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба | манипуляция | 5,45 |
2.2.4. | Препарирование кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба | манипуляция | 6,95 |
2.3.1. | Изготовление изолирующей цементосодержащей прокладки | манипуляция | 2,43 |
2.3.2. | Изготовление изолирующей прок-ладки из стеклоиономерного цемента | манипуляция | 3,02 |
2.3.3. | Изготовление изолирующей фото-отверждаемой (композит, компо-мер, флоу) прокладки | манипуляция | 2,43 |
2.3.4. | Изготовление изолирующей прокладки адгезивной системой | манипуляция | 2,43 |
2.3.5. | Изготовление кальцийсодержащей лечебной прокладки | манипуляция | 2,43 |
2.4. | Эндодонтическое лечение одного зуба при пульпите и апикальном периодонтите: | ||
2.4.1 | Препарирование кариозной полости и полости однокорневого зуба | манипуляция | 3,63 |
2.4.2. | Препарирование кариозной полости и полости многокорневого зуба | манипуляция | 5,45 |
2.4.3. | Наложение девитализирующей пасты | манипуляция | 1,21 |
2.4.4. | Инструментальная обработка одного хорошо проходимого канала | манипуляция | 3,02 |
2.4.5. | Инструментальная обработка одного плохо проходимого канала | манипуляция | 6,65 |
2.4.6. | Инструментальная обработка одного хорошо проходимого канала, эндодонтическим наконечником | манипуляция | 3,63 |
2.4.7. | Инструментальная обработка одного плохо проходимого канала , эндодонтическим наконечником | манипуляция | 5,45 |
2.4.8. | Ампутация пульпы | манипуляция | 0,91 |
2.4.9. | Наложение пасты над устьями каналов | манипуляция | 1,50 |
2.4.10. | Экстирпация пульпы из одного канала | манипуляция | 1,50 |
2.4.11. | Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного пастой | манипуляция | 6,06 |
2.4.12. | Распломбирование и инструмен-тальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного цементом, резорцинформалином | манипуляция | 9,06 |
2.4.13. | Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного пас-той, эндодонтическим наконечником | манипуляция | 7,56 |
2.4.14. | Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного цементом, резорцинформалином, эндодонтическим наконечником | манипуляция | 10,59 |
2.4.15. | Антисептическая обработка одного канала | манипуляция | 1,50 |
2.4.16. | Медикаментозная обработка одного канала с помощью специальных средств для прохождения и расшире-ния корневого канала (люмбрикан-тов) | манипуляция | 2,43 |
2.4.17. | Лечебная внутриканальная повязка одного канала | манипуляция | 2,43 |
2.4.18. | Извлечение инородного тела из одного канала | манипуляция | 7,56 |
2.4.19. | Извлечение штифта, культевой вкладки из одного канала | манипуляция | 9,06 |
2.4.20. | Пломбирование одного канала пастой (силлером) | манипуляция | 4,54 |
2.4.21. | Пломбирование одного канала гут-таперчевыми штифтами на силлере методом конденсации | манипуляция | 5,45 |
Реставрация коронковой части одного зуба композиционным материалом химического отверждения при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности | |||
2.5.1. | при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости | манипуляция | 4,54 |
2.5.2. | при разрушении до 1/3 коронки зуба | манипуляция | 6,06 |
2.5.3. | при разрушении до 1/2 коронки зуба | манипуляция | 6,65 |
2.5.4. | при разрушении более 1/2 коронки зуба | манипуляция | 9,06 |
Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности: | |||
2.5.5. | при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости | манипуляция | 6,06 |
2.5.6. | при разрушении до 1/3 коронки зуба | манипуляция | 7,56 |
2.5.7. | при разрушении до 1/2 коронки зуба | манипуляция | 9,06 |
2.5.8. | при разрушении более 1/2 коронки зуба | манипуляция | 10,59 |
Реставрация коронковой части одного зуба компомером при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности: | |||
2.5.9. | при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости | манипуляция | 6,06 |
2.5.10. | при разрушении до 1/3 коронки зуба | манипуляция | 7,56 |
2.5.11. | при разрушении до 1/2 коронки зуба | манипуляция | 9,06 |
2.5.12. | при разрушении более 1/2 коронки зуба | манипуляция | 10,59 |
Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности: | |||
2.5.16. | при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости | манипуляция | 6,06 |
2.5.17. | при разрушении до 1/3 коронки зуба | манипуляция | 7,56 |
2.5.18. | при разрушении до 1/2 коронки зуба | манипуляция | 9,06 |
2.5.19. | при разрушении более 1/2 коронки зуба | манипуляция | 10,59 |
2.5.21. | Восстановление коронковой части зуба с применением стекловолоконного, углеволоконного штифта в одном канале (без стоимости пломбы) | манипуляция | 7,56 |
2.5.22. | Восстановление коронковой части зуба с применением анкера (интрапульпарного штифта) в одном канале (без стоимости пломбы) | манипуляция | 7,56 |
2.5.23. | Виниринговое (прямое) покрытие коронковой части зуба (без стоимости пломбы) | манипуляция | 6,06 |
2.5.24. | Восстановление угла коронковой части зуба при отломе (без стоимости пломбы) | манипуляция | 3,02 |
2.5.25. | Восстановление угла коронковой части зуба при лечении кариеса и пульпита (без стоимостипломбы ) | манипуляция | 4,56 |
2.5.26. | Полное восстановление анатоми-ческой формы коронковой части фронтального зуба (без стоимости пломбы) | манипуляция | 7,56 |
2.5.27. | Полное восстановление анатоми-ческой формы коронковой части жевательного зуба (без стоимости пломбы) | манипуляция | 9,06 |
2.5.28. | Наложение матрицы | манипуляция | 1,21 |
2.5.29. | Установка матрицедержателя | манипуляция | 1,21 |
