Прейскурант
платных услуг, оказываемых жителям РБ
в УЗ «Могилёвская поликлиника № 10»
по состоянию на 01.07.2025 г.
Консультация | ||
---|---|---|
1 | Врача-специалиста 2 категории | 8,30 |
2 | Врача-специалиста 1 категории | 8,46 |
Ультразвуковые исследования | ||
1 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства (с дуплексным сканированием сосудов) | 30,30 |
2 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников (с дуплексным сканированием сосудов) | 12,63 |
3 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы с регионарными лимфатическими узлами | 12,63 |
4 | Ультразвуковое исследование матки и придатков с мочевым пузырем вне беременности (трансвагинально и трансабдоминально) с дуплексным сканированием сосудов и лимфатических узлов | 21,15 |
5 | Ультразвуковое исследование в I триместре беременности | 24,51 |
6 | Ультразвуковое исследование молочных желез с лимфатическими поверхностными узлами (с дуплексным сканированием сосудов) | 15,42 |
7 | Ультразвуковое исследование печени, желчного пузыря без определения функции (с дуплексным сканированием сосудов) | 9,51 |
8 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи (с дуплексным сканированием сосудов) | 9,51 |
9 | Ультразвуковое исследование почек, надпочечников и мочевого пузыря с определением остаточной мочи (с дуплексным сканированием сосудов) | 18,55 |
10 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы (с дуплексным сканированием сосудов) | 7,58 |
11 | Ультразвуковое исследование селезенки (с дуплексным сканированием сосудов) | 6,70 |
12 | Ультразвуковое исследование брюшного отдела аорты | 7,58 |
Функциональная диагностика | ||
1 | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 4,16 |
2 | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) стандартное | 22,95 |
3 | Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (велоэргометрия, тредмил-тест) | 16,13 |
4 | Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | 5,07 |
Вакцинация | ||
1 | Проведение процедуры вакцинации от гриппа вакциной Ваксигриптетра с предварительным осмотром пациента врачом-терапевтом/педиатром | 40,81 |
2 | Проведение процедуры вакцинации вакциной Тиковак Джуниор с предварительным осмотром врачом-педиатром | 92,94 |
3 | Проведение процедуры вакцинации вакциной Гексаксим суспезия с предварительным осмотром врачом-педиатром | 147,70 |
4 | Проведение процедуры вакцинации вакциной VARUCELA(вакцина против ветряной оспы) с предварительным осмотром врачом-педиатром | 114,51 |
5 | Проведение процедуры вакцинации вакциной Менактра с предварительным осмотром врачом-педиатром | 133,39 |
6 | Проведение процедуры вакцинации вакциной Рота-V-эйд( для прфилактики ротавирусной инфекции) с предварительным осмотром врачом-педиатром | 58,75 |
7 | Проведение процедуры вакцинации вакциной Превенар 20 с предварительным осмотром врачом-педиатром | 245,82 |
8 | Выдача сертификата о вакцинации против коронавирусной инфекции Covid-19 | 5,56 |
Профилактический осмотр, медицинское освидетельствование | ||
Осмотры специалистами: | ||
1 | врачом -терапевтом | 1,61 |
2 | врачом -неврологом | 1,53 |
3 | врачом -офтальмологом | 1,53 |
4 | врачом-оториноларинголог | 1,42 |
5 | врачом -хирургом | 1,42 |
6 | врачом-акушер-гинекологом | 2,61 |
7 | врачом -инфекционистом | 2,02 |
8 | вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | 2,73 |
9 | регистрация освидетельствуемого медицинской сестрой регистратором | 0,80 |
10 | Холодовая проба | 3,28 |
11 | Вибрационная чувствительность | 1,32 |
Офтальмологические услуги | ||
1 | Исследование полей зрения (периметрия) | 6,15 |
Оториноларингология | ||
1 | Промывание наружного слухового прохода | 1,88 |
2 | Удаление серной пробки | 4,99 |
3 | Промывание лакун миндалин | 4,69 |
Лучевая диагностика | ||
1 | Рентгенография (обзорная) грудной полости: в одной проекции | 3,43 |
2 | Рентгенография (обзорная) грудной полости: в двух проекциях | 4,99 |
3 | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | 7,07 |
4 | Рентгенография отдела позвоночника: в одной проекции | 3,43 |
5 | Рентгенография отдела позвоночника: в двух проекциях | 4,99 |
6 | Рентгенография периферических отделов скелета: в одной проекции | 3,43 |
7 | Рентгенография периферических отделов скелета: в двух проекциях | 4,99 |
8 | Рентгенография черепа: в одной проекции | 3,43 |
9 | Рентгенография черепа: в двух проекциях | 4,99 |
10 | Рентгенография придаточных пазух носа | 3,43 |
11 | Рентгенография височно-челюстного сустава | 4,99 |
12 | Рентгенография нижней челюсти | 4,99 |
13 | Рентгенография костей носа | 3,43 |
14 | Рентгенография зубов | 2,39 |
15 | Запись исследования на диск (включая материалы) | 3,13 |
16 | Рентгенография височной кости | 4,99 |
17 | Рентгенография ключицы | 3,43 |
18 | Рентгенография лопатки в двух проекциях | 4,99 |
19 | Рентгенография ребер | 4,99 |
20 | Рентгенография грудины | 8,32 |
21 | Рентгенография костей таза | 3,43 |
22 | Рентгенография мягких тканей | 3,43 |
23 | Заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола | 3,84 |
24 | Запись исследования на диск | 3,13 |
25 | Рентгенография прицельная | 3,51 |
Хирургические манипуляции и операции | ||
1 | Перевязка | 10,65 |
Услуги по изготовлению ксерокопии | ||
1 | Изготовление ксерокопии документа с односторонней печатью листа формата А4 | 0,80 |
2 | Изготовление ксерокопии документа с двусторонней печатью листа формата А4 | 1,00 |
Акушерство и гинекология | ||
1 | Забор мазка на исследование ЗППП | 1,41 |
2 | Кольпоскопия простая | 9,37 |
3 | Введение внутриматочного средства контрацепции | 7,78 |
4 | Удаление внутриматочного средства контрацепции | 7,78 |
5 | Медикаментозное прерывание беременности | 99,55 |
Лабораторные исследования | ||
1 | Взятие крови из вены | 2,25 |
2 | Взятие биологического материала с помощью транспортных сред и тампонов | 2,53 |
3 | Общий анализ крови | 9,09 |
4 | Общий анализ мочи | 3,71 |
5 | Анализ кала | 4,08 |
6 | Анализ соскоба на энтеробиоз | 2,90 |
7 | Биохимический анализ на билирубин | 3,02 |
8 | Биохимический анализ на билирубин и АЛАТ | 3,38 |
9 | Биохимический анализ на билирубин, АЛАТ, АСАТ | 3,54 |
10 | Анализ крови на глюкозу из вены | 3,93 |
11 | Анализ крови на глюкозу из пальца | 3,27 |
12 | Анализ мазка на инфекции у мужчин | 6,35 |
13 | Анализ мазка на инфекции у женщин | 11,97 |
Прейскурант
платных услуг, оказываемых иностранным гражданам
в УЗ «Могилёвская поликлиника № 10»
по состоянию на 01.07.2025 г.
Наименование услуги | Стоимость услуг, руб. ( без расходных материалов и лекарственных средств) | |
---|---|---|
Консультация | ||
1 | Врача-специалиста 2 категории | 33,03 |
2 | Врача-специалиста 1 категории | 34,86 |
Ультразвуковые исследования | ||
1 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства (с дуплексным сканированием сосудов) | 40,80 |
2 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников (с дуплексным сканированием сосудов) | 22,46 |
3 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы с регионарными лимфатическими узлами | 22,46 |
4 | Ультразвуковое исследование матки и придатков с мочевым пузырем вне беременности (трансвагинально и трансабдоминально) с дуплексным сканированием сосудов и лимфатических узлов | 35,07 |
5 | Ультразвуковое исследование в I триместре беременности | 37,14 |
6 | Ультразвуковое исследование молочных желез с лимфатическими поверхностными узлами (с дуплексным сканированием сосудов) | 29,24 |
7 | Ультразвуковое исследование печени, желчного пузыря без определения функции (с дуплексным сканированием сосудов) | 20,21 |
8 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи (с дуплексным сканированием сосудов) | 20,21 |
9 | Ультразвуковое исследование почек, надпочечников и мочевого пузыря с определением остаточной мочи (с дуплексным сканированием сосудов) | 41,30 |
10 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы (с дуплексным сканированием сосудов) | 15,30 |
11 | Ультразвуковое исследование селезенки (с дуплексным сканированием сосудов) | 15,30 |
12 | Ультразвуковое исследование брюшного отдела аорты на системе | 15,30 |
Функциональная диагностика | ||
1 | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 14,10 |
2 | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) стандартное | 77,60 |
3 | Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (велоэргометрия, тредмил-тест) | 49,73 |
4 | Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | 15,41 |
Вакцинация | ||
1 | Проведение процедуры вакцинации от гриппа вакциной Ваксигриптетра с предварительным осмотром пациента врачом-терапевтом/педиатром | 40,81 |
2 | Проведение процедуры вакцинации вакциной Тиковак Джуниор с предварительным осмотром врачом-педиатром | 92,94 |
3 | Проведение процедуры вакцинации вакциной Гексаксим суспезия с предварительным осмотром врачом-педиатром | 147,70 |
4 | Проведение процедуры вакцинации вакциной VARUCELA(вакцина против ветряной оспы) с предварительным осмотром врачом-педиатром | 114,51 |
5 | Проведение процедуры вакцинации вакциной Менактра с предварительным осмотром врачом-педиатром | 133,39 |
6 | Проведение процедуры вакцинации вакциной Рота-V-эйд( для прфилактики ротавирусной инфекции) с предварительным осмотром врачом-педиатром | 58,75 |
7 | Проведение процедуры вакцинации вакциной Превенар 20 с предварительным осмотром врачом-педиатром | 245,82 |
8 | Выдача сертификата о вакцинации против коронавирусной инфекции Covid-19 | 5,56 |
Профилактический осмотр, медицинское освидетельствование | ||
Осмотры специалистами: | ||
1 | врачом -терапевтом | 8,63 |
2 | врачом -неврологом | 8,63 |
3 | врачом -офтальмологом | 8,80 |
4 | врачом-оториноларинголог | 8,48 |
5 | врачом -хирургом | 8,48 |
6 | врачом-акушер-гинекологом | 11,11 |
7 | врачом -инфекционистом | 11,84 |
8 | вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | 11,66 |
9 | регистрация освидетельствуемого медицинской сестрой регистратором | 4,03 |
10 | Холодовая проба | 6,34 |
11 | Вибрационная чувствительность | 2,56 |
Офтальмологические услуги | ||
1 | Исследование полей зрения (периметрия) | 13,00 |
Оториноларингология | ||
1 | Промывание наружного слухового прохода | 6,07 |
2 | Удаление серной пробки | 15,24 |
3 | Промывание лакун миндалин | 12,90 |
Лучевая диагностика | ||
1 | Рентгенография (обзорная) грудной полости: в одной проекции | 7,19 |
2 | Рентгенография (обзорная) грудной полости: в двух проекциях | 10,79 |
3 | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | 8,30 |
4 | Рентгенография отдела позвоночника: в одной проекции | 8,30 |
5 | Рентгенография отдела позвоночника: в двух проекциях | 12,45 |
6 | Рентгенография периферических отделов скелета: в одной проекции | 8,30 |
7 | Рентгенография периферических отделов скелета: в двух проекциях | 12,45 |
8 | Рентгенография черепа: в одной проекции | 8,30 |
9 | Рентгенография черепа: в двух проекциях | 12,45 |
10 | Рентгенография придаточных пазух носа | 8,30 |
11 | Рентгенография височно-челюстного сустава | 12,45 |
12 | Рентгенография нижней челюсти | 12,45 |
13 | Рентгенография костей носа | 8,30 |
14 | Рентгенография зубов | 5,79 |
15 | Рентгенография височной кости | 12,45 |
16 | Рентгенография ключицы | 8,30 |
17 | Рентгенография лопатки в двух проекциях | 12,45 |
18 | Рентгенография ребер | 12,45 |
19 | Рентгенография грудины | 27,60 |
20 | Рентгенография костей таза | 8,30 |
21 | Рентгенография мягких тканей | 8,30 |
20 | Заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола | 16,58 |
24 | Запись исследования на диск | 3,13 |
25 | Рентгенография прицельная | 3,51 |
Прием врачами-специалистами | ||
1 | Первичный прием врача специалиста 2 категории | 27,51 |
2 | Первичный прием врача специалиста 1 категории | 29,05 |
3 | Повторный прием врача специалиста 2 категории | 16,49 |
4 | Повторный прием врача специалиста 1 категории | 17,43 |
Хирургические манипуляции и операции | ||
1 | Перевязка | 14,74 |
Акушерство и гинекология | ||
1 | Забор мазка на исследование ЗППП | 4,40 |
2 | Кольпоскопия простая | 23,80 |
3 | Введение внутриматочного средства контрацепции | 18,48 |
4 | Удаление внутриматочного средства контрацепции | 18,48 |
5 | Медикаментозное прерывание беременности | 224,77 |
Лабораторные исследования | ||
1 | Взятие крови из вены | 7,12 |
2 | Взятие биологического материала с помощью транспортных сред и тампонов | 5,54 |
3 | Общий анализ крови | 20,33 |
4 | Общий анализ мочи | 13,49 |
5 | Анализ кала | 14,98 |
6 | Анализ соскоба на энтеробиоз | 10,75 |
7 | Биохимический анализ на билирубин | 9,48 |
8 | Биохимический анализ на билирубин и АЛАТ | 10,68 |
9 | Биохимический анализ на билирубин, АЛАТ, АСАТ | 11,88 |
10 | Анализ крови на глюкозу из вены | 10,79 |
11 | Анализ крови на глюкозу из пальца | 8,28 |
12 | Анализ мазка на инфекции у мужчин | 24,06 |
13 | Анализ мазка на инфекции у женщин | 29,10 |
Прейскурант на медицинские услуги, оказываемые юридическим лицам в УЗ «Могилевская поликлиника № 10»
по состоянию на 01.07.2025 г.
№п/п | Наименование услуги | Стоимость услуг |
---|---|---|
Стерилизация изделий медицинского назначения | ||
1 | Стерилизация изделий медицинского назначения в паровом стерилизаторе (автоклаве) за 1 цикл работы с использованием 1 биксы | 18,00 |
2 | Стерилизация изделий медицинского назначения горячим воздухом (в шкафу сушильно-стерилизационном) за 1 цикл с использованием 1 лотка | 11,00 |
3 | Услуги по предстерилизационной обработке изделий медицинского назначения | 23,64 |
Прием врачами-специалистами | ||
1 | Первичный прием врача специалиста 2 категории | 23,58 |
2 | Первичный прием врача специалиста 1 категории | 24,90 |
3 | Повторный прием врача специалиста 2 категории | 14,14 |
4 | Повторный прием врача специалиста 1 категории | 14,94 |
Медицинское освидетельствование на допуск к работе работников организации | ||
1 | Медицинское освидетельствование на допуск к работе | 2,94 |
Вакцинация | ||
1 | Проведение процедуры вакцинации | 10,50 |
Функциональная диагностика | ||
1 | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 12,87 |
2 | ФВД | 15,41 |
3 | Холтеровское мониторирование | 77,61 |
4 | Велоэргометрия | 49,73 |
5 | Холодовая проба | 3,80 |
6 | Вибрационная чувствительность | 1,65 |
Профилактическе осмотры работников организаций | ||
Осмотры специалистами | ||
1 | Врачом -терапевтом | 5,40 |
2 | Врачом -неврологом | 5,40 |
3 | Врачом -офтальмологом | 5,40 |
4 | Врачом-оториноларинголог | 5,40 |
5 | Врачом -хирургом | 5,40 |
6 | Врачом-акушер-гинекологом | 9,85 |
7 | Врачом -инфекционистом | 7,25 |
8 | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | 7,70 |
9 | Регистрация освидетельствуемого медицинской сестрой регистратором | 2,50 |
Офтальмологические услуги | ||
1 | Исследование полей зрения (периметрия) | 17,55 |
2 | Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | 11,30 |
3 | Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | 14,70 |
5 | Рефрактометрия | 14,70 |
6 | Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | 17,55 |
Лабораторные услуги | ||
1 | Взятие крови из вены | 3,60 |
2 | Взятие биологического материала с помощью транспортных сред и тампонов | 3,38 |
3 | Общий анализ крови | 11,22 |
4 | Общий анализ мочи | 5,40 |
5 | Анализ кала | 7,69 |
6 | Анализ соскоба на энтеробиоз | 5,31 |
7 | Биохимический анализ на билирубин | 4,95 |
8 | Биохимический анализ на билирубин и АЛАТ | 5,76 |
9 | Биохимический анализ на билирубин, АЛАТ, АСАТ | 6,57 |
10 | Анализ крови на глюкозу из вены | 5,35 |
11 | Анализ крови на глюкозу из пальца | 4,10 |
Прейскурант на медицинские услуги,
оказываемые гажданам Республики Беларусь, иностранным гражданам и лицам без гражданства УЗ «Могилевская поликлиника № 10»
по состоянию на 01.07.2025 г.
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость услуг (без расходных материалов и лекарственных средств) |
---|---|---|
1 | Лечение кариеса | 55,00 |
2 | Изготовление винирингового покрытия, эстетическая реставрация зуба | 105,00 |
3 | Лечение одного корневого канала при пульпите | 75,00 |
4 | Лечение одного корневого канала при периодонтите | 65,00 |
5 | Эндодонтическое лечение одного корневого канала | 70,00 |
6 | Удаление зубных отложений с 20 зубов | 75,00 |
7 | Удаление однокорневого зуба простое | 27,00 |
8 | Удаление однокорневого зуба сложное | 32,00 |
9 | Удаление многокорневого зуба простое | 27,00 |
10 | Удаление многокорневого зуба сложное | 36,00 |