Прейскурант
платных услуг, оказываемых жителям РБ
в УЗ «Могилёвская поликлиника № 10»
по состоянию на 24.09.2024 г.
Консультация | ||
---|---|---|
1 | Врача терапевтического профиля 2 категории | 7,91 |
2 | Врача терапевтического профиля 1 категории | 8,06 |
3 | Врача хирургического профиля 2 категории | 8,60 |
4 | Врача хирургического профиля 1 категории | 8,71 |
Ультразвуковые исследования | ||
1 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства (с дуплексным сканированием сосудов) | 29,94 |
2 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников (с дуплексным сканированием сосудов) | 12,27 |
3 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы с регионарными лимфатическими узлами | 12,27 |
4 | Ультразвуковое исследование матки и придатков с мочевым пузырем вне беременности (трансвагинально и трансабдоминально) с дуплексным сканированием сосудов и лимфатических узлов | 21,22 |
5 | Ультразвуковое исследование в I триместре беременности | 24,58 |
6 | Ультразвуковое исследование молочных желез с лимфатическими поверхностными узлами (с дуплексным сканированием сосудов) | 15,49 |
7 | Ультразвуковое исследование печени, желчного пузыря без определения функции (с дуплексным сканированием сосудов) | 9,15 |
8 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи (с дуплексным сканированием сосудов) | 9,15 |
9 | Ультразвуковое исследование почек, надпочечников и мочевого пузыря с определением остаточной мочи (с дуплексным сканированием сосудов) | 18,19 |
10 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы (с дуплексным сканированием сосудов) | 7,22 |
11 | Ультразвуковое исследование селезенки (с дуплексным сканированием сосудов) | 6,34 |
12 | Ультразвуковое исследование брюшного отдела аорты | 7,22 |
Функциональная диагностика | ||
1 | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 3,96 |
2 | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) стандартное | 21,87 |
3 | Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (велоэргометрия, тредмил-тест) | 15,36 |
4 | Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | 4,83 |
Вакцинация | ||
1 | Проведение процедуры вакцинации вакциной Тиковак Джуниор с предварительным осмотром врачом-педиатром | 100,69 |
2 | Проведение процедуры вакцинации вакциной Гексаксим суспезия с предварительным осмотром врачом-педиатром | 150,42 |
3 | Проведение процедуры вакцинации вакциной Превенар 13 с предварительным осмотром врачом-педиатром | 227,64 |
Профилактический осмотр, медицинское освидетельствование | ||
Осмотры специалистами: | ||
1 | врачом-терапевтом | 1,53 |
2 | врачом-неврологом | 1,46 |
3 | врачом-офтальмологом | 1,46 |
4 | врачом-оториноларинголог | 1,35 |
5 | врачом-хирургом | 1,35 |
6 | врачом-акушер-гинекологом | 2,49 |
7 | врачом-инфекционистом | 1,92 |
8 | вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | 2,60 |
9 | регистрация освидетельствуемого медицинской сестрой регистратором | 0,76 |
10 | Холодовая проба | 3,13 |
11 | Вибрационная чувствительность | 1,26 |
Офтальмологические услуги | ||
1 | Исследование полей зрения (периметрия) | 5,86 |
Оториноларингология | ||
1 | Промывание наружного слухового прохода | 1,79 |
2 | Удаление серной пробки | 4,75 |
3 | Промывание лакун миндалин | 4,47 |
Лучевая диагностика | ||
1 | Рентгенография (обзорная) грудной полости: в одной проекции | 3,43 |
2 | Рентгенография (обзорная) грудной полости: в двух проекциях | 4,99 |
3 | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | 7,07 |
4 | Рентгенография отдела позвоночника: в одной проекции | 3,43 |
5 | Рентгенография отдела позвоночника: в двух проекциях | 4,99 |
6 | Рентгенография периферических отделов скелета: в одной проекции | 3,43 |
7 | Рентгенография периферических отделов скелета: в двух проекциях | 4,99 |
8 | Рентгенография черепа: в одной проекции | 3,43 |
9 | Рентгенография черепа: в двух проекциях | 4,99 |
10 | Рентгенография придаточных пазух носа | 3,43 |
11 | Рентгенография височно-челюстного сустава | 4,99 |
12 | Рентгенография нижней челюсти | 4,99 |
13 | Рентгенография костей носа | 3,43 |
14 | Рентгенография зубов | 2,39 |
15 | Запись исследования на диск (включая материалы) | 3,13 |
16 | Рентгенография височной кости | 4,99 |
17 | Рентгенография ключицы | 3,43 |
18 | Рентгенография лопатки в двух проекциях | 4,99 |
19 | Рентгенография ребер | 4,99 |
20 | Рентгенография грудины | 8,32 |
21 | Рентгенография костей таза | 3,43 |
22 | Рентгенография мягких тканей | 3,43 |
23 | Заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола | 3,84 |
Хирургические манипуляции и операции | ||
1 | Первичный прием хирурга | 11,34 |
2 | Повторный прием хирурга | 7,85 |
3 | Перевязка | 10,65 |
Услуги по изготовлению ксерокопии | ||
1 | Изготовление ксерокопии документа с односторонней печатью листа формата А4 | 0,80 |
2 | Изготовление ксерокопии документа с двусторонней печатью листа формата А4 | 1,00 |
Акушерство и гинекология | ||
1 | Забор мазка на исследование ЗППП | 1,58 |
2 | Кольпоскопия простая | 11,19 |
3 | Введение внутриматочного средства контрацепции | 8,26 |
4 | Удаление внутриматочного средства контрацепции | 8,26 |
5 | Медикаментозное прерывание беременности | 117,20 |
Лабораторные исследования | ||
1 | Взятие крови из вены | 2,58 |
2 | Взятие биологического материала с помощью транспортных сред и тампонов | 2,72 |
3 | Общий анализ крови | 11,12 |
4 | Общий анализ мочи | 3,73 |
5 | Анализ кала | 6,14 |
6 | Анализ соскоба на энтеробиоз | 2,90 |
7 | Биохимический анализ на билирубин | 4,27 |
8 | Биохимический анализ на билирубин и АЛАТ | 6,23 |
9 | Биохимический анализ на билирубин, АЛАТ, АСАТ | 8,21 |
10 | Анализ крови на глюкозу из вены | 4,12 |
11 | Анализ крови на глюкозу из пальца | 3,00 |
12 | Анализ мазка на инфекции у мужчин | 6,31 |
13 | Анализ мазка на инфекции у женщин | 12,37 | Стерилизация изделий медицинского назначения |
1 | Стерилизация изделий медицинского назначения в паровом стерилизаторе (автоклаве), за 1 цикл, с использованием 1 биксы | 18,00 |
2 | Стерилизация изделий медицинского назначения горячим воздухом в шкафу сушильно-стерилизационном, за 1 цикл, с использованием 1 лотка | 11,00 |
3 | Предстерилизационная обработка изделий медицинского назначения | 23,64 |
Прейскурант
платных услуг, оказываемых иностранным гражданам
в УЗ «Могилёвская поликлиника № 10»
по состоянию на 24.09.2024 г.
Наименование услуги | Стоимость услуг, руб. ( без расходных материалов и лекарственных средств) | |
---|---|---|
Консультация | ||
1 | Врача терапевтического профиля 2 категории | 29,55 |
2 | Врача терапевтического профиля 1 категории | 31,65 |
3 | Врача хирургического профиля 2 категории | 30,58 |
4 | Врача хирургического профиля 1 категории | 31,65 |
Ультразвуковые исследования | ||
1 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства (с дуплексным сканированием сосудов) | 40,44 |
2 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников (с дуплексным сканированием сосудов) | 22,10 |
3 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы с регионарными лимфатическими узлами | 22,10 |
4 | Ультразвуковое исследование матки и придатков с мочевым пузырем вне беременности (трансвагинально и трансабдоминально) с дуплексным сканированием сосудов и лимфатических узлов | 35,14 |
5 | Ультразвуковое исследование в I триместре беременности | 37,21 |
6 | Ультразвуковое исследование молочных желез с лимфатическими поверхностными узлами (с дуплексным сканированием сосудов) | 29,31 |
7 | Ультразвуковое исследование печени, желчного пузыря без определения функции (с дуплексным сканированием сосудов) | 19,85 |
8 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи (с дуплексным сканированием сосудов) | 19,85 |
9 | Ультразвуковое исследование почек, надпочечников и мочевого пузыря с определением остаточной мочи (с дуплексным сканированием сосудов) | 40,94 |
10 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы (с дуплексным сканированием сосудов) | 14,94 |
11 | Ультразвуковое исследование селезенки (с дуплексным сканированием сосудов) | 14,94 |
12 | Ультразвуковое исследование брюшного отдела аорты на системе | 14,94 |
Функциональная диагностика | ||
1 | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 9,98 |
2 | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) стандартное | 47,75 |
3 | Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (велоэргометрия, тредмил-тест) | 31,37 |
4 | Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | 10,37 |
Вакцинация | ||
1 | Проведение процедуры вакцинации вакциной Тиковак Джуниор с предварительным осмотром врачом-педиатром | 100,69 |
2 | Проведение процедуры вакцинации вакциной Гексаксим суспезия с предварительным осмотром врачом-педиатром | 150,42 |
3 | Проведение процедуры вакцинации вакциной Превенар 13 с предварительным осмотром врачом-педиатром | 227,64 |
Профилактический осмотр, медицинское освидетельствование | ||
Осмотры специалистами: | ||
1 | врачом-терапевтом | 8,22 |
2 | врачом-неврологом | 8,22 |
3 | врачом-офтальмологом | 8,38 |
4 | врачом-оториноларинголог | 8,08 |
5 | врачом-хирургом | 8,08 |
6 | врачом-акушер-гинекологом | 10,58 |
7 | врачом-инфекционистом | 11,28 |
8 | вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | 11,10 |
9 | регистрация освидетельствуемого медицинской сестрой регистратором | 3,84 |
10 | Холодовая проба | 6,04 |
11 | Вибрационная чувствительность | 2,44 |
Офтальмологические услуги | ||
1 | Исследование полей зрения (периметрия) | 12,38 |
Оториноларингология | ||
1 | Промывание наружного слухового прохода | 5,28 |
2 | Удаление серной пробки | 13,25 |
3 | Промывание лакун миндалин | 9,92 |
Лучевая диагностика | ||
1 | Рентгенография (обзорная) грудной полости: в одной проекции | 7,19 |
2 | Рентгенография (обзорная) грудной полости: в двух проекциях | 10,79 |
3 | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | 8,30 |
4 | Рентгенография отдела позвоночника: в одной проекции | 8,30 |
5 | Рентгенография отдела позвоночника: в двух проекциях | 12,45 |
6 | Рентгенография периферических отделов скелета: в одной проекции | 8,30 |
7 | Рентгенография периферических отделов скелета: в двух проекциях | 12,45 |
8 | Рентгенография черепа: в одной проекции | 8,30 |
9 | Рентгенография черепа: в двух проекциях | 12,45 |
10 | Рентгенография придаточных пазух носа | 8,30 |
11 | Рентгенография височно-челюстного сустава | 12,45 |
12 | Рентгенография нижней челюсти | 12,45 |
13 | Рентгенография костей носа | 8,30 |
14 | Рентгенография зубов | 5,79 |
15 | Рентгенография височной кости | 12,45 |
16 | Рентгенография ключицы | 8,30 |
17 | Рентгенография лопатки в двух проекциях | 12,45 |
18 | Рентгенография ребер | 12,45 |
19 | Рентгенография грудины | 27,60 |
20 | Рентгенография костей таза | 8,30 |
21 | Рентгенография мягких тканей | 8,30 |
22 | Заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола | 16,58 |
Прием врачами-специалистами | ||
1 | Первичный прием врачом-неврологом | 26,37 |
2 | Первичный прием врачом-терапевтом | 26,37 |
3 | Первичный прием врачом общей практики | 26,37 |
4 | Первичный прием врачом-эндокринологом | 26,37 |
5 | Первичный прием врачом-акушером-гинекологом | 33,15 |
6 | Первичный прием врачом-офтальмологом | 33,15 |
7 | Первичный прием врачом-оториноларингологом | 27,66 |
8 | Первичный прием врачом-инфекционистом | 28,89 |
9 | Повторный прием врачом-неврологом | 21,08 |
10 | Повторный прием врачом-терапевтом | 21,08 |
11 | Повторный прием врачом общей практики | 21,08 |
12 | Повторный прием врачом-эндокринологом | 21,08 |
13 | Повторный прием врачом-акушером-гинекологом | 25,76 |
14 | Повторный прием врачом-офтальмологом | 25,76 |
15 | Повторный прием врачом-оториноларингологом | 19,85 |
16 | Повторный прием врачом-инфекционистом | 23,08 |
Хирургические манипуляции и операции | ||
1 | Первичный прием хирурга | 30,52 |
2 | Повторный прием хирурга | 24,16 |
3 | Перевязка | 14,74 |
Физиотерапия | ||
1 | Гальванизация общая, местная | 5,63 |
2 | Электрофорез постоянным, импульсным токами | 8,47 |
3 | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | 11,30 |
4 | Электросон, трансцеребральная электротерапия | 11,31 |
5 | Диадинамотерапия | 22,63 |
6 | Амплипульстерапия | 11,31 |
7 | Интерференцтерапия | 11,32 |
8 | Флюктуоризация | 8,08 |
9 | Электротерапия импульсными токами низкой частоты | 10,81 |
10 | Ультратонотерапия | 21,55 |
11 | Дарсонвализация местная | 10,78 |
12 | Индуктотермия | 8,48 |
13 | Ультравысокочастотная терапия | 5,64 |
14 | Магнитотерапия местная | 11,32 |
15 | Магнитотерапия общая, термомагнитотерапия общая | 5,64 |
16 | Магнитофорез | 10,31 |
17 | Магнитостимуляция | 8,48 |
18 | Определение биодозы | 5,64 |
19 | Ультрафиолетовое облучение общее | 5,64 |
20 | Ультрафиолетовое облучение местное | 5,64 |
21 | Видимое, инфракрасное облучение общее, местное | 5,64 |
22 | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | 5,64 |
23 | Лазеропунктура | 13,56 |
24 | Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | 11,32 |
25 | Фотопунктура | 15,43 |
26 | Ультразвуковая терапия | 22,63 |
27 | Ультрафонофорез | 11,99 |
28 | Аппликация грязи местная (1 зона) | 9,12 |
29 | Электрогрязевая процедура с применением постоянного или импульсного токов | 11,32 |
Акушерство и гинекология | ||
1 | Забор мазка на исследование ЗППП | 4,52 |
2 | Кольпоскопия простая | 23,48 |
3 | Введение внутриматочного средства контрацепции | 17,31 |
4 | Удаление внутриматочного средства контрацепции | 17,31 |
5 | Медикаментозное прерывание беременности | 264,59 |
Лабораторные исследования | ||
1 | Взятие крови из вены | 7,78 |
2 | Взятие биологического материала с помощью транспортных сред и тампонов | 5,58 |
3 | Общий анализ крови | 21,11 |
4 | Общий анализ мочи | 13,88 |
5 | Анализ кала | 19,34 |
6 | Анализ соскоба на энтеробиоз | 8,69 |
7 | Биохимический анализ на билирубин | 14,01 |
8 | Биохимический анализ на билирубин и АЛАТ | 18,87 |
9 | Биохимический анализ на билирубин, АЛАТ, АСАТ | 23,75 |
10 | Анализ крови на глюкозу из вены | 14,14 |
11 | Анализ крови на глюкозу из пальца | 11,55 |
12 | Анализ мазка на инфекции у мужчин | 23,60 |
13 | Анализ мазка на инфекции у женщин | 36,16 |
Прейскурант на медицинские услуги,
оказываемые гажданам Республики Беларусь, иностранным гражданам и лицам без гражданства УЗ «Могилевская поликлиника № 10»
по состоянию на 24.09.2024 г.
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость услуг (без расходных материалов и лекарственных средств) |
---|---|---|
1 | Лечение кариеса | 55,00 |
2 | Изготовление винирингового покрытия, эстетическая реставрация зуба | 105,00 |
3 | Лечение одного корневого канала при пульпите | 75,00 |
4 | Лечение одного корневого канала при периодонтите | 65,00 |
5 | Эндодонтическое лечение одного корневого канала | 70,00 |
6 | Удаление зубных отложений с 20 зубов | 75,00 |
7 | Удаление однокорневого зуба простое | 27,00 |
8 | Удаление однокорневого зуба сложное | 32,00 |
9 | Удаление многокорневого зуба простое | 27,00 |
10 | Удаление многокорневого зуба сложное | 36,00 |