Прейскурант
 
платных услуг, оказываемых жителям РБ 
 
в УЗ «Могилёвская детская поликлиника № 4»
по состоянию на 01.02.2025 г. 
| Наименование услуги | Стоимость тарифа, руб. | Стоимость расходного материала, руб. | ВСЕГО, руб. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Консультация | |||
| 1,1 | Консультация врача терапевтического профиля 2-й категории | 3,30 | 3,30 | |
| 1,2 | Консультация врача терапевтического профиля 1-й категории | 3,40 | 3,40 | |
| 1,3 | Консультация врача терапевтического профиля высшей категории | 3,55 | 3,55 | |
| 1,4 | Консультация врача хирургического профиля 2-й категории | 3,55 | 3,55 | |
| 1,5 | Консультация врача хирургического профиля 1-й категории | 3,70 | 3,70 | |
| 1,6 | Консультация врача хирургического профиля высшей категории | 3,80 | 3,80 | |
| 1,7 | Консультация врача на дому | 9,14 | 9,14 | |
| 2 | Лабораторные исследования | |||
| 2,1 | Анализ крови (общий) | 7,40 | 7,40 | |
| 2,2 | Анализ крови (общий)+ретикулоциты | 9,10 | 9,10 | |
| 2,3 | Общий анализ мочи | 2,55 | 2,55 | |
| 2,4 | Общий анализ мочи методом Нечипоренко | 1,70 | 1,70 | |
| 2,5 | Исследование кала на яйца глист и простейшие системой «Parasep» | 8,00 | 8,00 | |
| 2,6 | Тест иммунохроматографический для выявления Хеликобактер пилори в кале | 0,84 | 0,84 | |
| 2,7 | Определение канцеромаркеров методом иммуноферментного анализа (Хеликобактер) | 1,40 | 1,40 | |
| 2,8 | Постановка кожных аллергопроб | 7,75 | 7,75 | |
| 2,9 | Экспресс-тест иммунохроматографический на скрытую кровь в кале | 0,85 | 0,85 | |
| 3 | Инструментальная диагностика | |||
| 3,1 | Рентгенография (обзорная) грудной полости в одной проекции | 5,80 | 5,80 | |
| 3,2 | Рентгенография (обзорная) грудной полости в двух проекциях | 7,40 | 7,40 | |
| 3,3 | Рентгенография отдела позвоночника в одной проекции | 1,40 | 1,40 | |
| 3,4 | Рентгенография отдела позвоночника в двух проекциях | 2,15 | 2,15 | |
| 3,5 | Рентгенография периферических отделов скелета в одной проекции | 3,45 | 3,45 | |
| 3,6 | Рентгенография периферических отделов скелета в двух проекциях | 5,25 | 5,25 | |
| 3,7 | Рентгенография грудного отдела позвоночника с компрессионным поясом во время дыхательных движений | 3,55 | 3,55 | |
| 3,8 | Функциональное исследование позвоночника | 2,85 | 2,85 | |
| 3,9 | Рентгенография костей таза | 3,45 | 3,45 | |
| Ультразвуковые исследования | ||||
| 4 | Ультразвуковые исследования органов брюшной полости | |||
| 4,1 | Печень, желчный пузырь (без определения функции) врачом 1 категории | 5,15 | 5,15 | |
| 4.1.1 | Печень, желчный пузырь (без определения функции) врачом 2 категории | 5,00 | 5,00 | |
| 4,2 | Печень, желчный пузырь (с определением функции) врачом 1 категории | 6,30 | 6,30 | |
| 4.2.1 | Печень, желчный пузырь (с определением функции) врачом 2 категории | 6,10 | 6,10 | |
| 4,3 | Поджелудочная железа врачом 1 категории | 5,35 | 5,35 | |
| 4.3.1 | Поджелудочная железа врачом 2 категории | 5,15 | 5,15 | |
| 4,4 | Поджелудочная железа с контрастированием врачом 1 категории | 6,50 | 6,50 | |
| 4.4.1 | Поджелудочная железа с контрастированием врачом 2 категории | 6,30 | 6,30 | |
| 4,5 | Селезенка врачом 1 категории | 4,00 | 4,00 | |
| 4.5.1 | Селезенка врачом 2 категории | 3,80 | 3,80 | |
| 4,6 | Кишечник без заполнения жидкостью врачом 1 категории | 4,00 | 4,00 | |
| 4.6.1 | Кишечник без заполнения жидкостью врачом 2 категории | 3,80 | 3,80 | |
| 4,7 | Желудок с заполнением жидкостью врачом 1 категории | 6,50 | 6,50 | |
| 4.7.1 | Желудок с заполнением жидкостью врачом 2 категории | 6,30 | 6,30 | |
| 5 | Ультразвуковые исследования органов мочеполовой системы | |||
| 5,1 | Почки и надпочечники, мочевой пузырь (без определения остаточной мочи) врачом 1 категории | 3,55 | 3,55 | |
| 5.1.1 | Почки и надпочечники, мочевой пузырь (без определения остаточной мочи) врачом 2 категории | 3,45 | 3,45 | |
| 5,2 | Почки и надпочечники, мочевой пузырь (с определением остаточной мочи) врачом 1 категории | 4,15 | 4,15 | |
| 5.2.1 | Почки и надпочечники, мочевой пузырь (с определением остаточной мочи) врачом 2 категории | 4,00 | 4,00 | |
| 6 | Органы брюшной полости (печень, желчный пузырь (без определения функции), поджелудочная железа, селезенка, кишечник) врачом 1 категории | 9,25 | 9,25 | |
| 6,1 | Органы брюшной полости (печень, желчный пузырь (без определения функции), поджелудочная железа, селезенка, кишечник) врачом 2 категории | 8,70 | 8,70 | |
| 7 | Органы брюшной полости (печень, желчный пузырь (без определения функции), поджелудочная железа, селезенка, кишечник, почки,надпочечники и мочевой пузырь без определения остаточной мочи) врачом 1 категории | 11,00 | 11,00 | |
| 7,1 | Органы брюшной полости (печень, желчный пузырь (без определения функции), поджелудочная железа, селезенка, кишечник, почки,надпочечники и мочевой пузырь без определения остаточной мочи) врачом 2 категории | 10,50 | 10,50 | |
| 8 | Органы брюшной полости (печень, желчный пузырь (с определением функции), поджелудочная железа, селезенка, кишечник) врачом 1 категории | 9,75 | 9,75 | |
| 8,1 | Органы брюшной полости (печень, желчный пузырь (с определением функции), поджелудочная железа, селезенка, кишечник) врачом 2 категории | 9,25 | 9,25 | |
| 9 | Органы брюшной полости (печень, желчный пузырь (с определением функции), поджелудочная железа, селезенка, кишечник, почки, надпочечники и мочевой пузырь без определения остаточной мочи) врачом 1 категории | 11,55 | 11,55 | |
| 9,1 | Органы брюшной полости (печень, желчный пузырь (с определением функции), поджелудочная железа, селезенка, кишечник, почки, надпочечники и мочевой пузырь без определения остаточной мочи) врачом 2 категории | 11,00 | 11,00 | |
| 10 | Ультразвуковое исследование мошонки врачом 1 категории | 4,80 | 4,80 | |
| 10,1 | Ультразвуковое исследование мошонки врачом 2 категории | 4,60 | 4,60 | |
| 11 | Ультразвуковые исследования щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами врачом 1 категории | 4,00 | 4,00 | |
| 11,1 | Ультразвуковые исследования щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами врачом 2 категории | 3,80 | 3,80 | |
| 12 | Ультразвуковое исследование слюнных желез (или подчелюстные или околоушные) врачом 1 категории | 2,00 | 2,00 | |
| 12,1 | Ультразвуковое исследование слюнных желез (или подчелюстные или околоушные) врачом 2 категории | 1,90 | 1,90 | |
| 13 | Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов детям до 1 года врачом 1 категории | 5,65 | 5,65 | |
| 13,1 | Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов детям до 1 года врачом 2 категории | 5,55 | 5,55 | |
| 14 | Ультразвуковое исследование головного мозга новорожденного врачом 1 категории | 6,40 | 6,40 | |
| 14,1 | Ультразвуковое исследование головного мозга новорожденного врачом 2 категории | 6,10 | 6,10 | |
| 15,1 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна область с обеих сторон) врачом 2 категории | 1,90 | 1,90 | |
| 16 | Ультразвуковое исследование молочных желез с лимфатическими поверхностными узлами | 14,08 | 14,08 | |
| 17 | Функциональная диагностика | |||
| 17,1 | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 2,65 | 2,65 | |
| 17,2 | Электрокардиограмма в 12 отведениях с функциональными пробами (за одну пробу) | 4,35 | 4,35 | |
| 17,3 | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холторовское монитарирование) стандартное | 7,85 | 7,85 | |
| 17,4 | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холторовское монитарирование) стандартное с дополнительными функциями | 7,85 | 7,85 | |
| 18 | Выполнение массажных процедур механическим воздействием руками | |||
| 18,1 | Общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста) | 1,70 | 1,70 | |
| 19 | Оториноларингологические услуги | |||
| 19,1 | Удаление серной пробки | 5,20 | 5,20 | |
| 20 | Рефлексотерапия | |||
| 20,1 | Консультация первичная | 2,35 | 2,35 | |
| 20,2 | Консультация повторная | 1,25 | 1,25 | |
| 20,3 | Классическое иглоукалывание (акупунктура) | 2,90 | 2,90 | |
| 20,4 | Микроиглоукалывание | 1,80 | 1,80 | |
| 20,5 | Поверхностное иглоукалывание | 1,80 | 1,80 | |
| 21 | Лечебная физкультура | |||
| 21,1 | Лечебная физкультура для травматологических пациентов после иммобилизации при индивидуальном методе занятий | 1,40 | 1,40 | |
| 21,2 | Лечебная физкультура для неврологических пациентов при индивидуальном методе занятий | 2,00 | 2,00 | |
| 21,3 | Лечебное плавание и лечебная гимнастика в воде | 4,10 | 4,10 | |
| 22 | Физиотерапия | |||
| 22,1 | Подводный душ-массаж | 4,00 | 4,00 | |
| 23 | Проведение процедуры вакцинации | 1,25 | 1,25 | |
***Стоимость расходных материалов, лекарственных средств и изделий медицинского назначения оплачивается Заказчиком дополнительно.
Прейскурант
 
платных услуг, оказываемых иностранным гражданам 
 
в УЗ «Могилёвская детская поликлиника № 4»
по состоянию на 01.02.2025 г. 
| Наименование услуги | Стоимость тарифа, руб. | Стоимость расходного материала, руб. | ВСЕГО, руб. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Консультация | |||
| 1,1 | Консультация врача терапевтического профиля 2-й категории | 61,70 | 61,70 | |
| 1,2 | Консультация врача терапевтического профиля 1-й категории | 63,80 | 63,80 | |
| 1,3 | Консультация врача терапевтического профиля высшей категории | 66,65 | 66,65 | |
| 1,4 | Консультация врача хирургического профиля 2-й категории | 64,25 | 64,25 | |
| 1,5 | Консультация врача хирургического профиля 1-й категории | 66,25 | 66,25 | |
| 1,6 | Консультация врача хирургического профиля высшей категории | 69,20 | 69,20 | |
| 1,7 | Консультация врача на дому | 213,15 | 213,15 | |
| 2 | Лабораторные исследования** | |||
| 2,1 | Анализ крови (общий) | 45,75 | 45,75 | |
| 2,2 | Анализ крови (общий)+ретикулоциты | 48,30 | 48,30 | |
| 2,3 | Общий анализ мочи | 26,45 | 26,45 | |
| 2,4 | Общий анализ мочи методом Ничипоренко | 23,30 | 23,30 | |
| 2,5 | Исследование на энтеробиоз | 11,55 | 11,55 | |
| 2,6 | Исследование кала обнаружение простейших | 9,45 | 9,45 | |
| 2,7 | Исследование кала на яйца глист и простейшие системой «Parasep» | 37,80 | 37,80 | |
| 2,8 | Тест иммунохроматографический для выявления Хеликобактер пилори в кале | 16,80 | 16,80 | |
| 2,9 | Определение канцеромаркеров методом иммуноферментного анализа (Хеликобактер) | 16,80 | 16,80 | |
| 2,10 | Постановка кожных аллергопроб | 42,00 | 42,00 | |
| 2,11 | Экспресс-тест иммунохроматографический на скрытую кровь в кале | 16,80 | 16,80 | |
| 3 | Инструментальная диагностика | |||
| 3,1 | Рентгенологические исследования органов грудной полости | 23,60 | 23,60 | |
| 3,2 | Рентгенография отдела позвоночника в одной проекции | 24,15 | 24,15 | |
| 3,3 | Рентгенография отдела позвоночника в двух проекциях | 36,20 | 36,20 | |
| 3,4 | Рентгенография периферических отделов скелета в одной проекции | 24,15 | 24,15 | |
| 3,5 | Рентгенография периферических отделов скелета в двух проекциях | 36,20 | 36,20 | |
| 3,6 | Рентгенография костей таза | 24,15 | 24,15 | |
| Ультразвуковые исследования | ||||
| 4,1 | Органы брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, кишечник) без определения функции | 44,30 | 44,30 | |
| 4,2 | Органы брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, кишечник) с определением функции | 54,20 | 54,20 | |
| 5 | Ультразвуковые исследования органов мочеполовой системы | |||
| 5,1 | Почки и надпочечники, мочевой пузырь (без определения остаточной мочи) | 29,50 | 29,50 | |
| 5,2 | Почки и надпочечники, мочевой пузырь (с определением остаточной мочи) | 34,50 | 34,50 | |
| 6 | Ультразвуковое исследование мошонки | 37,80 | 37,80 | |
| 7 | Ультразвуковые исследования щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами | 14,80 | 14,80 | |
| 8 | Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов детям до 1 года | 46,20 | 46,20 | |
| 9 | Ультразвуковое исследование головного мозга новорожденного | 47,25 | 47,25 | |
| 10 | Ультразвуковое исследование молочных желез с лимфатическими поверхностными узлами | 41,15 | 41,15 | |
| 11 | Ультразвуковое исследование сердца и сосудов | |||
| 11,1 | Эхокардиография (М+В+ режим+ допплер+цветное картирование) | 44,30 | 44,30 | |
| 12 | Функциональная диагностика | |||
| 12,1 | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 31,50 | 31,50 | |
| 12,2 | Электрокардиограмма в 12 отведениях с функциональными пробами (за одну пробу) | 51,00 | 51,00 | |
| 12,3 | Электрокардиографическое исследование исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холторовское монитарирование) стандартное | 49,35 | 49,35 | |
| 12,4 | Электрокардиографическое исследование исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холторовское монитарирование) стандартное с дополнительными функциями | 49,35 | 49,35 | |
| 13 | Выполнение массажных процедур механическим воздействием руками | |||
| 13,1 | Общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста) | 10,80 | 10,80 | |
| 14 | Оториноларингологические услуги | |||
| 14,1 | Удаление серной пробки | 22,70 | 22,70 | |
| 15 | Рефлексотерапия | |||
| 15,1 | Консультация первичная | 29,30 | 29,30 | |
| 15,2 | Консультация повторная | 15,85 | 15,85 | |
| 15,3 | Классическое иглоукалывание (акупунктура) | 30,00 | 30,00 | |
| 15,4 | Микроиглоукалывание | 22,55 | 22,55 | |
| 15,5 | Поверхностное иглоукалывание | 22,55 | 22,55 | |
| 16 | Лечебная физкультура | |||
| 16,1 | Лечебное плавание и лечебная гимнастика в воде | 10,50 | 10,50 | |
| 17 | Физиотерапия | |||
| 17,1 | Подводный душ-массаж | 14,90 | 14,90 | |
| 18 | Проведение процедуры вакцинации | 32,10 | 32,10 | |
| 19 | Осмотры специалистами | |||
| 19,1 | Врачом -педиатром | 20,25 | 20,25 | |
| 19,2 | Врачом детским неврологом | 20,25 | 20,25 | |
| 19,3 | Врачом -офтальмологом | 22,15 | 22,15 | |
| 19,4 | Врачом-оториноларинголог | 22,15 | 22,15 | |
| 19,5 | Врачом -детским-хирургом | 19,70 | 19,70 | |
| 19,6 | Врачом-акушер-гинекологом | 19,70 | 19,70 | |
***Стоимость расходных материалов, лекарственных средств и изделий медицинского назначения оплачивается Заказчиком дополнительно.
 
 
 
 


















 
 
 



























