Прейскурант
 
платных услуг, оказываемых жителям РБ 
 
в УЗ «Могилёвская детская поликлиника № 2»  
 
по состоянию на 22.09.2025 г. 
| Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость в белорусских рублях | |
|---|---|---|---|
| 1. Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | |||
| 1.1 | Печень, желчный пузырь, (без определения функции) | исследование | 3,87 | 
| 1.2 | Печень, желчный пузырь (с определением функции) | исследование | 5,48 | 
| 1.3 | Печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники, мочевой пузырь (обзорное) | исследование | 7,80 | 
| 2. Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы | |||
| 2.1 | Почки, надпочечники, мочевой пузырь (без определения остаточной мочи) | исследование | 4,71 | 
| 2.2 | Почки, надпочечники, мочевой пузырь (с определением остаточной мочи) | исследование | 6,64 | 
| 3. Ультразвуковое исследование сердца и сосудов | |||
| 3.1 | Эхокардиография (М+В режим + доплерография +цветное картирование) | исследование | 10,24 | 
| 4. Ультразвуковое исследование других органов | |||
| 4.1 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 4,71 | 
| 4.2 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов с обеих сторон | исследование | 2,90 | 
| 4.3 | Ультразвуковое исследование слюнных желез (околоушные, подчелюстные) | исследование | 2,90 | 
| 4.4 | Ультразвуковое исследование суставы парные (тазобедренные) | исследование | 6,65 | 
| 4.5 | Ультразвуковое исследование головного мозга новорожденных | исследование | 6,65 | 
| 5. Функциональная диагностика | |||
| 5.1 | Электрокардиограмма в 12 отделениях без функциональных проб | исследование | 3,53 | 
| 5.2 | Спирометрия без функциональных проб | исследование | 5,44 | 
| 6. Физиотерапевтические услуги | |||
| 6.1 | Общий массаж | процедура | 2,82 | 
| 6.2 | Магнитотерапия местная | процедурная единица | 1,03 | 
| 6.3 | Ультразвуковая терапия | процедура | 3,69 | 
| 7. Оториноларингологические услуги | |||
| 7.1. | Удаление серной пробки | процедура | 3,95 | 
| 8. Консультация врачей-специалистов терапевтического профиля | |||
| 8.1 | Второй квалификационной категории | консультация | 6,02 | 
| 8.2 | Первой квалификационной категории | консультация | 6,08 | 
| 8.3 | Высшей квалификационной категории | консультация | 6,72 | 
| 9. Консультация врачей-специалистов хирургического профиля | |||
| 9.1. | Второй квалификационной категории | консультация | 7,16 | 
| 9.2 | Первой квалификационной категории | консультация | 7,59 | 
| 9.3 | Высшей квалификационной категории | консультация | 8,61 | 
| 10. Консультация учителя-дефектолога | |||
| 10.1 | Консультация учителя-дефектолога | консультация | 4,97 | 
| 10.2 | Индивидуальное занятие | занятие | 4,97 | 
| 10.3 | Групповое до 4-х человек | занятие | 1,90 | 
| 11. Иммунопрофилактика | |||
| 11.1 | Проведение процедуры вакцинации | процедура | 2,70 | 
Примечание:
1. В ценах настоящего Прейскуранта не учтена стоимость используемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других расходных материалов.
2. В случае использования лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других расходных материалов, необходимых для оказания медицинских услуг, стоимость материалов рассчитывается дополнительно и добавляется к ценам Прейскуранта.
Прейскурант
 
платных услуг, оказываемых иностранным гражданам 
 
в УЗ «Могилёвская детская поликлиника № 2» 
 
по состоянию на 22.09.2025
| Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость в белорусских рублях | |
|---|---|---|---|
| 1. Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | |||
| 1.1 | Печень, желчный пузырь, (без определения функции) | исследование | 46,52 | 
| 1.2 | Печень, желчный пузырь (с определением функции) | исследование | 57,00 | 
| 1.3 | Печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники, мочевой пузырь (обзорное) | исследование | 66,37 | 
| 2. Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы | |||
| 2.1 | Почки, надпочечники, мочевой пузырь (без определения остаточной мочи) | исследование | 31,06 | 
| 2.2 | Почки, надпочечники, мочевой пузырь (с определением остаточной мочи) | исследование | 36,29 | 
| 3. Ультразвуковое исследование сердца и сосудов | |||
| 3.1 | Эхокардиография (М+В режим + доплерография +цветное картирование) | исследование | 44,38 | 
| 4. Ультразвуковое исследование других органов | |||
| 4.1 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 15,59 | 
| 4.2 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов с обеих сторон | исследование | 28,74 | 
| 4.3 | Ультразвуковое исследование слюнных желез (околоушные, подчелюстные) | исследование | 28,74 | 
| 4.4 | Ультразвуковое исследование суставы парные (тазобедренные) | исследование | 33,20 | 
| 4.5 | Ультразвуковое исследование головного мозга новорожденных | исследование | 36,20 | 
| 5. Функциональная диагностика | |||
| 5.1 | Электрокардиограмма в 12 отделениях без функциональных проб | исследование | 33,08 | 
| 5.2 | Спирометрия без функциональных проб | исследование | 27,93 | 
| 6. Физиотерапевтические услуги | |||
| 6.1 | Общий массаж | процедура | 11,53 | 
| 6.2 | Магнитотерапия местная | процедурная единица | 8,27 | 
| 6.3 | Ультразвуковая терапия | процедура | 11,02 | 
| 7. Оториноларингологические услуги | |||
| 7.1. | Удаление серной пробки | процедура | 23,86 | 
| 8. Консультация врачей-специалистов терапевтического профиля | |||
| 8.1 | Второй квалификационной категории | консультация | 64,96 | 
| 8.2 | Первой квалификационной категории | консультация | 67,23 | 
| 8.3 | Высшей квалификационной категории | консультация | 70,11 | 
| 9. Консультация врачей-специалистов хирургического профиля | |||
| 9.1. | Второй квалификационной категории | консультация | 68,90 | 
| 9.2 | Первой квалификационной категории | консультация | 69,11 | 
| 9.3 | Высшей квалификационной категории | консультация | 74,61 | 
| 10. Консультация учителя-дефектолога | |||
| 10.1 | Консультация учителя-дефектолога | консультация | 14,35 | 
| 10.2 | Индивидуальное занятие | занятие | 14,35 | 
| 10.3 | Групповое до 4-х человек | занятие | 5,60 | 
| 11. Иммунопрофилактика | |||
| 11.1 | Проведение процедуры вакцинации | процедура | 32,54 | 
Примечание:
1. В ценах настоящего Прейскуранта не учтена стоимость используемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других расходных материалов.
2. В случае использования лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других расходных материалов, необходимых для оказания медицинских услуг, стоимость материалов рассчитывается дополнительно и добавляется к ценам Прейскуранта.
 
 
 
 


















 
 
 






















