Прейскурант
платных услуг, оказываемых жителям РБ
в УЗ «Могилёвская детская поликлиника»
по состоянию на 11.12.2023 г.
Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость в рублях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. Ультразвуковые методы исследования | ||||||
1.1. Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | ||||||
1.1.1. | Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 28,69 | |||
1.1.2. | Поджелудочная железа на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 8,59 | |||
1.1.3. | Селезенка на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 5,74 | |||
1.1.4. | Печень, желчный пузырь без определения функции на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 8,59 | |||
1.1.5. | Печень, желчный пузырь с определением функции на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 14,35 | |||
1.2. Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы | ||||||
1.2.1. | Почки и надпочечники, мочевой пузырь (без определения остаточной мочи) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 14,35 | |||
1.2.2. | Почки и надпочечники, мочевой пузырь (с определением остаточной мочи) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 17,22 | |||
1.2.3. | Мошонка на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 8,59 | |||
1.2.4. | Матка и придатки с мочевым пузырём (трансабдоминально) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 11,46 | |||
1.3. Специальные ультразвуковые исследования | ||||||
1.3.1. | Эхокардиография (М+В режим+допплер+ цветное картирование) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 25,81 | |||
1.3.2. | Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна (сосудов нижних конечностей на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 22,96 | |||
1.4. Ультразвуковое исследование других органов | ||||||
1.4.1. | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 11,46 | |||
1.4.2. | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 14,35 | |||
1.4.3. | Вилочковая железа с лимфатическими поверхностными узлами на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 8,59 | |||
1.4.4. | Суставы парные на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 11,46 | |||
1.4.5. | Слюнные железы (или подчелюстные или околоушные) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 5,74 | |||
1.4.6. | Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 5,74 | |||
1.4.7. | Внутренние органы новорожденного на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 11,46 | |||
1.4.8. | Мягкие ткани на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 5,74 | |||
2. Функциональные методы исследования | ||||||
2.1. Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) | ||||||
2.1.1. | Стандартное | исследование | 9,85 | |||
2.1.2. | Стандартное с дополнительными функциями | исследование | 9,85 | |||
2.2. Электрокардиографические исследования. Электрокардиограмма в 12 отведениях | ||||||
2.2.1. | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исследование | 3,56 | |||
2.2.2. | Электрокардиограмма в 12 отведениях с функциональными пробами (за одну пробу) | исследование | 5,77 | |||
3. Лабораторные методы исследования | ||||||
3.1. | Общий анализ крови (клинический) | исследование | 4,47 | |||
3.2. | Общий анализ крови (клинический), определение глюкозы | исследование | 5,23 | |||
3.3. | Развернутый анализ крови | исследование | 6,91 | |||
3.4. | Развернутый анализ крови, определение глюкозы | исследование | 7,67 | |||
3.5.Отдельные операции | ||||||
3.5.1 | Взятие крови из вены | проба | 0,77 | |||
3.5.2 | Прием и регистрация проб | регистрация | 0,44 | |||
3.5.3 | Пипетирование полувтоматическими дозаторами | пипетирование | 0,04 | |||
3.5.4 | Обработка венозной крови для получения плазмы или сыворотки | проба | 0,52 | |||
3.5.5 | Взятие биологического материала с помощью транспортных сред и тампонов | процедура | 0,28 | |||
3.6. Отдельные виды исследований, работ | ||||||
3.6.1 | Метод иммунохроматографии (экспресс-диагностика, качественное определение в биологических жидкостях) | исследование | 0,88 | |||
4. Рентгенологические методы исследования | ||||||
4.1. Рентгенография отдела позвоночника | ||||||
4.1.1. | — в одной проекции | 1,88 | ||||
4.1.2. | — в двух проекциях | 2,80 | ||||
4.2. Рентгенография грудного отдела позвоночника компрессионным поясом во время дыхательных движений | ||||||
4.2. | Рентгенография грудного отдела позвоночника компрессионным поясом во время дыхательных движений | исследование | 4,70 | |||
4.3. Функциональное исследование позвоночника | ||||||
4.3. | Функциональное исследование позвоночника | исследование | 3,75 | |||
5. Офтальмология | ||||||
5.1. | Исследование полей зрения (периметрия) | манипуляция | 5,19 | |||
5.2. | Исследование переднего отрезка глаза (Биомикроскопия) | манипуляция | 2,59 | |||
5.3. | Рефрактометрия | манипуляция | 3,88 | |||
5.4. | Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | манипуляция | 5,19 | |||
6.1. Консультация врачей-специалистов терапевтического профиля при отсутствии медицинских показаний или без направления врача | ||||||
6.1.1. | Второй категории | консультация | 4,55 | |||
6.1.2 | Первой категории | консультация | 4,71 | |||
6.1.3. | Высшей категории | консультация | 4,90 | |||
6.2. Консультация врачей—специалистов хирургического профиля при отсутствии медицинских показаний или без направления врача | ||||||
6.2.1. | Второй категории | консультация | 4,90 | |||
6.2.2. | Первой категории | консультация | 5,09 | |||
6.2.3. | Высшей категории | консультация | 5,30 | |||
7. Иммунизация | ||||||
7. | Проведение процедуры вакцинации | процедура | 1,73 | |||
8. Физиотерапевтические услуги | ||||||
8.1. | Дарсонвализация местная | процедура | 1,71 | |||
8.2. | Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | процедура | 1,71 | |||
8.3. | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | процедура | 0,86 | |||
9. Массаж | ||||||
9.1 | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной части) | процедура | 2,33 | |||
9.2 | Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) | процедура | 2,33 | |||
9.3 | Массаж шеи | процедура | 2,33 | |||
9.4 | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | процедура | 3,49 | |||
9.5 | Массаж верхней конечности | процедура | 3,49 | |||
9.6 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки. | процедура | 4,70 | |||
9.7 | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны ) | процедура | 2,33 | |||
9.8 | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | процедура | 2,33 | |||
9.9 | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | процедура | 2,33 | |||
9.10 | Массаж кисти и предплечья | процедура | 2,33 | |||
9.11 | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от У11 до 1 поясничного позвонка) | процедура | 5,84 | |||
9.12 | Массаж спины (от У11 шейного до 1 поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей включая пояснично-крестцовую область) | процедура | 3,49 | |||
9.13 | Массаж мышц передней брюшной стенки | процедура | 2,33 | |||
9.14 | Массаж пояснично-крестцовой области (от 1 поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | процедура | 2,33 | |||
9.15 | Массаж спины и поясницы (от У11 шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | процедура | 4,70 | |||
9.16 | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | процедура | 5,84 | |||
9.17 | Массаж нижней конечности | процедура | 3,49 | |||
9.18 | Массаж нижних конечностей и спины (области стоп, голеней, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | процедура | 4,70 | |||
9.19 | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | процедура | 2,33 | |||
9.20 | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | процедура | 2,33 | |||
9.21 | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | процедура | 2,33 | |||
9.22 | Массаж стопы голени | процедура | 2,33 | |||
9.23 | Общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста) | процедура | 2,33 | |||
10. Гидрокинезотерапия | ||||||
10. | Лечебное плавание и лечебная гимнастика в воде | посещение | 4,90 | |||
11. Лечебная физкультура | ||||||
11.1 | Лечебная физкультура для травматологических пациентов после иммобилизации при индивидуальном методе занятий. | занятие | 1,74 | |||
11.2 | Лечебная физкультура для неврологических пациентов при индивидуальном методе занятий. | занятие | 2,48 | |||
12. Выдача сертификата, подтверждающего проведение вакцинации против COVID-19 | ||||||
12.1. | Выдача сертификата, подтверждающего проведение вакцинации против COVID-19 | услуга | 5,04 |
Примечание:
1. В ценах настоящего прейскуранта не учтена стоимость используемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других расходных материалов.
2. В случае использования лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других расходных материалов, необходимых для оказания медицинских услуг, стоимость материалов рассчитывается дополнительно и добавляется к ценам Прейскуранта.
Прейскурант
платных услуг, оказываемых иностранным гражданам
в УЗ «Могилёвская детская поликлиника»
по состоянию на 15.04.2024 г.
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость в рублях | ||
---|---|---|---|---|---|
1. Ультразвуковые методы исследования | |||||
1.1. Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | |||||
1.1.1. | Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 52,32 | ||
1.1.2. | Поджелудочная железа на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 15,68 | ||
1.1.3. | Селезенка на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 10,46 | ||
1.1.4. | Печень, желчный пузырь без определения функции на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 15,68 | ||
1.1.5. |
Печень, желчный пузырь с определением функции на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 26,18 | ||
1.2. Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы | |||||
1.2.1. | Почки и надпочечники, мочевой пузырь (без определения остаточной мочи) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 26,18 | ||
1.2.2. | Почки и надпочечники, мочевой пузырь (с определением остаточной мочи) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 31,40 | ||
1.2.3. | Мошонка на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 15,68 | ||
1.2.4. | Матка и придатки с мочевым пузырём (трансабдоминально) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 20,92 | ||
1.3. Специальные ультразвуковые исследования | |||||
1.3.1. | Эхокардиография (М+В режим+допплер+ цветное картирование) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 47,08 | ||
1.3.2. | Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна (сосудов нижних конечностей на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 41,86 | ||
1.4. Ультразвуковое исследование других органов | |||||
1.4.1. | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 20,92 | ||
1.4.2. | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 26,18 | ||
1.4.3. | Вилочковая железа с лимфатическими поверхностными узлами на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 15,68 | ||
1.4.4. | Суставы парные на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 20,92 | ||
1.4.5. | Слюнные железы (или подчелюстные или околоушные) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 10,46 | ||
1.4.6. | Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 10,46 | ||
1.4.7. | Внутренние органы новорожденного на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 20,92 | ||
1.4.8. | Мягкие ткани на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 10,32 | ||
2. Функциональные методы исследования | |||||
2.1. | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исследование | 31,50 | ||
2.2. | Электрокардиограмма в 12 отведениях с функциональными пробами (за одну пробу) | исследование | 51,03 | ||
3. Лабораторные методы исследования | |||||
3.1. | Общий анализ крови (клинический) | исследование | 30,07 | ||
3.2. | Общий анализ мочи | исследование | 11,64 | ||
3.3. | Анализ кала на яйца глист | исследование | 10,13 | ||
3.4.Отдельные операции | |||||
3.4.1 | Взятие крови из вены | проба | 9,24 | ||
3.4.2 | Прием и регистрация проб | регистрация | 5,43 | ||
3.4.3 | Пипетирование полувтоматическими дозаторами | пипетирование | 0,52 | ||
3.4.4 | Обработка венозной крови для получения плазмы или сыворотки | проба | 6,17 | ||
3.4.5 | Взятие биологического материала с помощью транспортных сред и тампонов | проба | 3,44 | ||
3.5. Отдельные виды исследований, работ | |||||
3.5.1 | Метод иммунохроматографии (экспресс-диагностика, качественное определение в биологических жидкостях) | исследование | 10,84 | ||
4.Консультация врачей-специалистов | |||||
4.1. Консультация врачей – специалистов терапевтического профиля при отсутствии медицинских показаний или без направления врача | |||||
4.1.1. | Второй категории | консультация | 61,74 | ||
4.1.2 | Первой категории | консультация | 63,84 | ||
4.1.3. | Высшей категории | консультация | 66,68 | ||
4.2. Консультация врачей – специалистов хирургического профиля при отсутствии медицинских показаний или без направления врача | |||||
4.2.1. | Второй категории | консультация | 64,26 | ||
4.2.2. | Первой категории | консультация | 66,26 | ||
4.2.3. | Высшей категории | консультация | 69,20 | ||
5. Консультация (посещение) медицинского работника на дому | |||||
5.1 | Консультация врача-педиатра участкового для патронажа новорожденного ребенка на дому | посещение | 45,16 | ||
5.2 | Посещение медицинской сестры участковой для патронажа новорожденного ребенка на дому | посещение | 28,39 | ||
6. Осмотры врачами-специалистами | |||||
6.1. | Врачом - педиатром | осмотр | 20,27 | ||
6.2. | Врачом - неврологом | осмотр | 20,27 | ||
6.3. | Врачом - офтальмологом | осмотр | 22,16 | ||
6.4. | Врачом – оториноларингологом | осмотр | 22,16 | ||
6.5. | Врачом – детским хирургом | осмотр | 19,74 | ||
7. Иммунизация | |||||
7. | Проведение процедуры вакцинации | процедура | 32,55 | ||
8. Массаж | |||||
8.1 | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной части) | процедура | 6.42 | ||
8.2 | Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) | процедура | 6.42 | ||
8.3 | Массаж шеи | процедура | 6.42 | ||
8.4 | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | процедура | 9.68 | ||
8.5 | Массаж верхней конечности | процедура | 9.68 | ||
8.6 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки. | процедура | 12.87 | ||
8.7 | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны ) | процедура | 6.42 | ||
8.8 | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | процедура | 6.42 | ||
8.9 | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | процедура | 6.42 | ||
8.10 | Массаж кисти и предплечья | процедура | 6.42 | ||
8.11 | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от V11 до 1 поясничного позвонка) | процедура | 16.10 | ||
8.12 | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | процедура | 16.10 | ||
8.13 | Массаж спины (от V11 шейного до 1 поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей включая пояснично-крестцовую область) | процедура | 9.68 | ||
8.14 | Массаж нижней конечности | процедура | 9.68 | ||
8.15 | Массаж мышц передней брюшной стенки | процедура | 6.42 | ||
8.16 | Массаж пояснично-крестцовой области (от 1 поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | процедура | 6.42 | ||
8.17 | Массаж спины и поясницы (от V11 шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | процедура | 12.87 | ||
8.18 | Массаж нижних конечностей и спины (области стоп, голеней, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | процедура | 12.87 | ||
8.19 | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | процедура | 6.42 | ||
8.20 | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | процедура | 6.42 | ||
8.21 | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | процедура | 6.42 | ||
8.22 | Массаж стопы голени | процедура | 6.42 | ||
8.23 | Общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста) | процедура | 19.29 | ||
9. Гидрокинезотерапия | |||||
9. | Лечебное плавание и лечебная гимнастика в воде | посещение | 19,98 |
Примечание:
1. В ценах настоящего прейскуранта не учтена стоимость используемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других расходных материалов.
2. В случае использования лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других расходных материалов, необходимых для оказания медицинских услуг, стоимость материалов рассчитывается дополнительно и добавляется к ценам Прейскуранта.