УЗ «Могилёвская центральная поликлиника»
| Наименование учреждения | Адрес учреждения |
| УЗ «Могилёвская центральная поликлиника» | Ул. Пионерская, 15 |
| Распорядок работы кабинетов | |||||||||||
| будние дни | суббота | воскресенье | будние дни | суббота | воскресенье | ||||||
| Номер кабинета осмотра врача | время работы | Номер кабинета осмотра врача | время работы | Номер кабинета осмотра врача | время работы | Номер прививочного кабинета | время работы | Номер прививочного кабинета | Номер прививочного кабинета | Номер прививочного кабинета | время работы |
| 209, 218 | 8:00-20:00 | Дежурный врач | 9:00-17:30 | Дежурный врач | 9:00-14:30 | 414 | 8:00-19:30 | 221 | 221 | 221 | 9:00-14:30 |
| 11:00-19:30 | |||||||||||
| Кабинет амбулаторного приема | |
| будние дни | |
| ул. Королева, 25 | время работы |
| 8:00-19:30 | |
УЗ «Могилёвская поликлиника № 2»
| Наименование учреждения | Адрес учреждения |
| УЗ «Могилёвская поликлиника №2» | Ул. Лазаренко, 64 |
| Распорядок работы кабинетов | |||||||||||
| будние дни | суббота | воскресенье | будние дни | суббота | воскресенье | ||||||
| Номер кабинета осмотра врача | время работы | Номер кабинета осмотра врача | время работы | Номер кабинета осмотра врача | время работы | Номер прививочного кабинета | время работы | Номер прививочного кабинета | время работы | Номер прививочного кабинета | время работы |
| 314 | 8:00-20:00 | Дежурный врач | 9:00-18:00 | Дежурный врач | 9:00-15:00 | 217 | 08:00-19:00 | 217 | 9:00-15:00 | 217 | 9:00-14:30 |
УЗ «Могилёвская поликлиника № 3»
| Наименование учреждения | Адрес учреждения |
| УЗ «Могилёвская поликлиника № 3» | Ул. Тишки Гартного, 2 |
| Распорядок работы кабинетов | |||||||||||
| будние дни | суббота | воскресенье | будние дни | суббота | воскресенье | ||||||
| Номер кабинета осмотра врача | время работы | Номер кабинета осмотра врача | время работы | Номер кабинета осмотра врача | время работы | Номер прививочного кабинета | время работы | Номер прививочного кабинета | Номер прививочного кабинета | Номер прививочного кабинета | время работы |
| 211,212,214,216,222,225,227,231 | 8:00-20:00 | Дежурный врач | 9:00-17:10 | Дежурный врач | 9:00-14:30 | 415 | 8:00-19:30 | 415 | 415 | 415 | 9:00-14:30 |
| 11:00-19:30 | |||||||||||
УЗ «Могилёвская поликлиника № 4»
| Наименование учреждения | Адрес учреждения |
| УЗ «Могилёвская поликлиника № 4» | Ул. Кожевенная, 10а |
| Распорядок работы кабинетов | |||||||||||
| будние дни | суббота | воскресенье | будние дни | суббота | воскресенье | ||||||
| Номер кабинета осмотра врача | время работы | Номер кабинета осмотра врача | время работы | Номер кабинета осмотра врача | время работы | Номер прививочного кабинета | время работы | Номер прививочного кабинета | Время работы | Номер прививочного кабинета | время работы |
| 7-А | 8:00-19:00 |
Дежурный врач (кабинет № 4,5) | 9:00-18:00 | Дежурный врач (кабинет № 4,5) | 9:00-15:00 | 3 | 8:00-20:00 | 3 | 9:00-18:00 | 3 | 9:00-15:00 |
УЗ «Могилёвская поликлиника № 5»
| Наименование учреждения | Адрес учреждения |
| УЗ «Могилёвская поликлиника № 5» | Пр-т Витебский, 42 |
| Распорядок работы кабинетов | |||||||||||
| будние дни | суббота | воскресенье | будние дни | суббота | воскресенье | ||||||
| Номер кабинета осмотра врача | время работы | Номер кабинета осмотра врача | время работы | Номер кабинета осмотра врача | время работы | Номер прививочного кабинета | время работы | Номер прививочного кабинета | Время работы | Номер прививочного кабинета | время работы |
| 312,316 | 8:00-19:30 | Дежурный врач | 9:00-17:30 | Дежурный врач | 9:00-14:30 | 322 | 8:00-19:30 | 322 | 9:00-17:30 | 322 | 9:00-14:30 |
УЗ «Могилёвская поликлиника № 6»
| Наименование учреждения | Адрес учреждения |
| УЗ «Могилёвская поликлиника № 6» | Пр-т Шмидта 41 |
Распорядок работы кабинетов |
|||||||||||
будние дни |
суббота |
воскресенье |
будние дни |
суббота |
воскресенье |
||||||
Номер кабинета осмотра врача |
время работы |
Номер кабинета осмотра врача |
время работы |
Номер кабинета осмотра врача |
время работы |
Номер прививочного кабинета |
время работы |
Номер прививочного кабинета |
Время работы |
Номер прививочного кабинета |
время работы |
к-ты ВОП; |
8:00-20:00 |
Дежурный врач к.111 |
9:00-18:00 |
Дежурный врач к.111 |
9:00-15:00 |
219 |
8:00-19:30 |
219 |
9:00-17.30 |
219 |
9:00-14:30 |
УЗ «Могилёвская поликлиника № 7»
| Наименование учреждения | Адрес учреждения |
| УЗ «Могилёвская поликлиника № 7» | Ул. Красного Флота, 4 |
| Распорядок работы кабинетов | |||||||||||
| будние дни | суббота | воскресенье | будние дни | суббота | воскресенье | ||||||
| Номер кабинета осмотра врача | время работы | Номер кабинета осмотра врача | время работы | Номер кабинета осмотра врача | время работы | Номер прививочного кабинета | время работы | Номер прививочного кабинета | Номер прививочного кабинета | Номер прививочного кабинета | время работы |
| 38, 43 | 8:00-19.30 | Дежурный врач | 9:00-17:30 | Дежурный врач | 9:00-14:30 | 45 | 8:00-19:30 | 45 | 45 | 45 | 9:00-14:30 |
УЗ «Могилёвская поликлиника № 8»
| Наименование учреждения | Адрес учреждения |
| УЗ «Могилёвская поликлиника № 8» | Ул. Симонова 57 б |
Распорядок работы кабинетов |
|||||||||||
| будние дни | суббота | воскресенье | будние дни | суббота | воскресенье | ||||||
| Номер кабинета осмотра врача | время работы | Номер кабинета осмотра врача | время работы | Номер кабинета осмотра врача | время работы | Номер прививочного кабинета | время работы | Номер прививочного кабинета | время работы | Номер прививочного кабинета | время работы |
| Кабинеты ВОП, врачей специалистов, помощника врача |
8:00-20:00 | Дежурный врач | 9:00-17:30 | Дежурный врач | 9:00-14:30 | 101 | 8:00-19:30 | 101 | 9:00-17:30 | 101 | 9:00-14:30 |
УЗ «Могилёвская поликлиника № 9»
| Наименование учреждения | Адрес учреждения |
| УЗ «Могилёвская поликлиника № 9» | Пер. Березовский, 10 |
| Распорядок работы кабинетов | |||||||||||
| будние дни | суббота | воскресенье | будние дни | суббота | воскресенье | ||||||
| Номер кабинета осмотра врача | время работы | Номер кабинета осмотра врача | время работы | Номер кабинета осмотра врача | время работы | Номер прививочного кабинета | время работы | Номер прививочного кабинета | Номер прививочного кабинета | Номер прививочного кабинета | время работы |
| 20, 34 | 8:00-16:00 | Дежурный врач | 9:00-17:30 | Дежурный врач | 9:00-14:30 | 60 | 8:00-19:30 | 60 | 60 | 60 | 9:00-14:30 |
| 77, 24 | 8:00-20:00 | 11:00-19:30 | |||||||||
УЗ «Могилёвская поликлиника № 10»
| Наименование учреждения | Адрес учреждения |
| УЗ «Могилёвская поликлиника № 10» | Ул. Крупской, д 176 |
| Распорядок работы кабинетов (взрослые) | |||||||||||
| будние дни | суббота | воскресенье | будние дни | суббота | воскресенье | ||||||
| Номер кабинета осмотра врача | время работы | Номер кабинета осмотра врача | время работы | Номер кабинета осмотра врача | время работы | Номер прививочного кабинета | время работы | Номер прививочного кабинета | Номер прививочного кабинета | Номер прививочного кабинета | время работы |
| 402, 605 609 318, 320 |
8.00-17.00 8.00-12.00 17.00-19.30 |
Дежурный врач | 9:00-17:30 | Дежурный врач | 9:00-14:30 | 406 | 8:00-19:30 | 406 | 406 | 406 | 9:00-14:30 |
| Распорядок работы кабинетов (дети) | |||||||||||
| будние дни | суббота | воскресенье | будние дни | суббота | воскресенье | ||||||
| Номер кабинета осмотра врача | время работы | Номер кабинета осмотра врача | время работы | Номер кабинета осмотра врача | время работы | Номер прививочного кабинета | время работы | Номер прививочного кабинета | Номер прививочного кабинета | Номер прививочного кабинета | время работы |
| 212 | 8.00-19.30 | Дежурный врач | 9:00-17:30 | 509 | 8:00-19:30 | 509 | 509 | _ | |||
УЗ «Могилёвская поликлиника № 11»
| Наименование учреждения | Адрес учреждения |
| УЗ «Могилёвская поликлиника № 11» | Ул. Вишневецкого, 10А |
| Распорядок работы кабинетов | |||||||||||
| будние дни | суббота | воскресенье | будние дни | суббота | воскресенье | ||||||
| Номер кабинета осмотра врача | время работы | Номер кабинета осмотра врача | время работы | Номер кабинета осмотра врача | время работы | Номер прививочного кабинета | время работы | Номер прививочного кабинета | время работы | Номер прививочного кабинета | время работы |
| 203/212/215/216/228//309 214 | 7:00-19:00 | Дежурный врач | 8:00-14:00 | Дежурный врач | выходной | 225 | 7:00-18:30 | 225 | 8:00-13:30 | 225 | выходной |
УЗ «Могилёвская поликлиника № 12»
| Наименование учреждения | Адрес учреждения |
| УЗ «Могилёвская поликлиника № 12» | ул.Белинского, 22а |
| Распорядок работы кабинетов | |||||||||||
| будние дни | суббота | Воскресенье и праздничные дни | будние дни | суббота | Воскресенье и праздничные дни | ||||||
| Номер кабинета осмотра врача | время работы | Номер кабинета осмотра врача | время работы | Номер кабинета осмотра врача | время работы | Номер прививочного кабинета | время работы | Номер прививочного кабинета | время работы | Номер прививочного кабинета | время работы |
| Каб-ты ВОП | 8:00-19:30 | Дежурный врач | 9:00-13:00 | Дежурный врач | 9:00-14:30 | 307 | 8:00-20:00 | 307 | 9:00-13:00 | 307 | 9:00-14:30 |
УЗ «Могилёвская детская поликлиника»
| Наименование учреждения | Адрес учреждения |
| УЗ «Могилёвская детская поликлиника» | Ул. Лазаренко, 68 |
| Распорядок работы кабинетов | |||||||||||
| будние дни | суббота | воскресенье | будние дни | суббота | воскресенье | ||||||
| Номер кабинета осмотра врача | время работы | Номер кабинета осмотра врача | время работы | Номер кабинета осмотра врача | время работы | Номер прививочного кабинета | время работы | Номер прививочного кабинета | время работы | Номер прививочного кабинета | время работы |
| 17, 18, 19, 20, 23 | 7:30-19:00 по графику работы врачей-педиатров участковых |
Дежурный врач | 9:00-17:30 | - | - | 26 | 7.30-19.00 | 26 | 9.00-17.30 | - | - |
| 38 | Понедельник Среда пятница 8.00-12.00 12.30-15.00 Вторник Четверг 12.00-15.00 15.30-19.00 |
||||||||||
УЗ «Могилёвская детская поликлиника № 1»
| Наименование учреждения | Адрес учреждения |
| УЗ «Могилёвская детская поликлиника № 1» | ул. Езерской, 6 |
| Распорядок работы кабинетов | |||||||||||
| будние дни | суббота | воскресенье | будние дни | суббота | воскресенье | ||||||
| Номер кабинета осмотра врача | время работы | Номер кабинета осмотра врача | время работы | Номер кабинета осмотра врача | время работы | Номер прививочного кабинета | время работы | Номер прививочного кабинета | Номер прививочного кабинета | Номер прививочного кабинета | время работы |
| Участковый врач-педиатр | 8:00-19:00 | Дежурный врач-педиатр | 9:00-18:00 | Выходной день | - | 303 | 8:00-19:00 | 303 | 303 | Выходной день | - |
УЗ «Могилёвская детская поликлиника № 2»
| Наименование учреждения | Адрес учреждения |
| УЗ «Могилёвская детская поликлиника № 2» | Пр-т Витебский, 8 |
| Распорядок работы кабинетов | |||||||||||
| будние дни | суббота | воскресенье | будние дни | суббота | воскресенье | ||||||
| Номер кабинета осмотра врача | время работы | Номер кабинета осмотра врача | время работы | Номер кабинета осмотра врача | время работы | Номер прививочного кабинета | время работы | Номер прививочного кабинета | Номер прививочного кабинета | Номер прививочного кабинета | время работы |
| 9, 13,19 | 07:30-19:30 | Дежурный врач | 9:00-18:00 | - | - | 6 | 7:30-19:30 | 6 | 6 | - | - |
УЗ «Могилёвская детская поликлиника № 4»
| Наименование учреждения | Адрес учреждения |
| УЗ «Могилёвская детская поликлиника № 4» | Ул. Симонова, 55б |
| Распорядок работы кабинетов | |||||||||||
| будние дни | суббота | воскресенье | будние дни | суббота | воскресенье | ||||||
| Номер кабинета осмотра врача | время работы | Номер кабинета осмотра врача | время работы | Номер кабинета осмотра врача | время работы | Номер прививочного кабинета | время работы | Номер прививочного кабинета | Номер прививочного кабинета | Номер прививочного кабинета | время работы |
| 7 | 7:30-19:00 | Дежурный врач | 9:00-18:00 | - | - | 21 | 7:30-19:30 | 21 | 21 | - | - |
| 11:00-14:00 | |||||||||||
Направление на вакцинацию можно получить на приеме у любого врача-специалиста поликлиники
Универсальная противоковидная вакцина с новым механизмом действия
Journal of Infection опубликовал результаты 3-й фазы клинических испытаний эффективности и безопасности вакцины «Конвасэл», разработанной в Санкт-Петербургском НИИ вакцин и сывороток ФМБА России.
«Конвасэл» стала первой в мире зарегистрированной вакциной, основанной на применении компонентов самого консервативного нуклеокапсидного (N) белка вируса SARS-CoV-2.
Препарат показал эффективность 85,2 %, среди добровольцев старше 60 лет — 91,7 %.
При однократной иммунизации специфический титр антител возрастал в 14,7 раза в общей популяции и в 20,1 раза в группе лиц 60+. При этом специфический клеточный ответ возрастал, соответственно, в 2,7 и 2,5 раза.


























