График работы школ здоровья
 в УЗ «Могилёвская поликлиника № 11»
| Название школы | Дни проведения занятий | Время | Место проведения | Ответственное лицо | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | «Школа пациентов артериальной гипертензии» | Второй и четвертый четверг месяца | 8:00 | Кабинет № 214 поликлиники | Лабуть А.С. | 
| 2. | «Школа пациентов артериальной гипертензии» | Второй и четвертый четверг месяца | 8:00 | Ямницкая АОП | Матвеева И.М. (710-047) | 
| 3. | «Школа пациентов артериальной гипертензии» | Второй и четвертый четверг месяца | 8:00 | Межисетская АОП | Моисеев Г.В. (208-744) | 
| 4. | «Школа пациентов артериальной гипертензии» | Второй и четвертый четверг месяца | 9:00 | Амбулатория Сухаревской УБ | Шумилко Е. Г.( 723-673) | 
| 5. | "Школа пациентов артериальной гипертензии | Второй и четвертый четверг месяца | 11:00 | Княжицкая УБ | Королев М. Г. (605-297) | 
| 6. | "Школа пациентов артериальной гипертензии | Второй и четвертый четверг месяца | 11:00 | Амбулатория Дашковской УБ | Бетеня И.А. (700-243) | 
| 7. | "Школа пациентов артериальной гипертензии | Второй и четвертый четверг месяца | 13:00 | Семукачская АОП | Горевая Е.Я.(601-517) | 
| 8. | "Школа пациентов артериальной гипертензии | Второй и четвертый четверг месяца | 14:00 | Вильчицкая АОП | Пикиневич И.В. ( 601-719 | 
| 9. | "Школа пациентов артериальной гипертензии | Второй и четвертый четверг месяца | 11:00 | Маховская АОП | Кострова И.В.(604-269) | 
| 10 | "Школа пациентов артериальной гипертензии | Второй и четвертый четверг месяца | 11:00 | Заводско-Слободская АОП | Костянецкий Д.В.(709-628 | 
| 11. | «Школа сахарного диабета» | Каждый вторник месяца | 9:00 | Кабинет № 303 поликлиники | Гололобова Е.А. | 
| 12. | «Школа материнства» | Второй и четвертый четверг месяца | 9:00 | Кабинет № 201 поликлиники | Носарева А.Л. | 
| 13. | «Школа Астма» | Каждый третий четверг месяца | 8:00 | Кабинет № 314 поликлиники | Лабуть Т. М. | 
| 14. | «Школа здоровья пожилых людей» для пациентов, находящихся на стационарном лечении | Ежедневно, кроме выходных | 10:00 | Стационар Сухаревской УБ | Шумилко Е. Г.( 723-673 | 
| 15. | «Школа здоровья пожилых людей» для пациентов, находящихся на стационарном лечении | Ежедневно, кроме выходных | 12:00 | Стационар Княжицкой УБ | Королев М. Г. (605-297) | 
| 16. | «Школа здоровья пожилых людей» для пациентов, находящихся на стационарном лечении | Каждый понедельник, среда и пятница | 12:00 | Стационар Дашковской УБ | Бетеня И.А. (700-243) | 
| 17 | «Школа здорового образа жизни» | С сентября по май , 2 раза в месяц | ГУО «Сидоровичский УПК ДС- СШ» | Земцова А.Г.(606-503) | |
| 18 | «Школа здорового образа жизни» | С сентября по май , 2 раза в месяц | ГУО «Буйничская СШ» | Ефимова Г.С (622-266) | |
| 19 | «Школа здорового образа жизни» | С сентября по май , 2 раза в месяц | ГУО «Межисетская СШ» | Моисеев Г.В. (208-744) | |
| 20 | «Школа здорового образа жизни» | С сентября по май , 2 раза в месяц | ГУО «Хоновский УПК ДС-СШ» | Костянецкий Д.В.(709-628 | |
| 21 | «Школа здорового образа жизни» | С сентября по май , 2 раза в месяц | ГУО «Вендорожский УПК ДС- СШ» | Макей Е.В. (728-225) | |
| 22 | «Школа здорового образа жизни» | С сентября по май , 2 раза в месяц | ГУО «Дашковская СШ» | Бетеня И.А. (700-243) | |
| 23 | «Школа здорового образа жизни» | С сентября по май , 2 раза в месяц | ГУО «Маховский УПК СШ-ДС» | Кострова И.В.(604-269) | |
| 24 | «Школа здорового образа жизни» | С сентября по май , 2 раза в месяц | ГУО «Сухаревский УПК ЯС/СШ» | Шумилко Е. Г.( 723-673) | |
| 25 | «Школа здорового образа жизни» | С сентября по май , 2 раза в месяц | ГУО «Семукачская СШ-ДС» | Горевая Е.Я.(601-517) | |
| 26 | «Школа здорового образа жизни» | С сентября по май , 2 раза в месяц | ГУО «Вильчицкая СШ» | Пикиневич И.В.( 601-719 | |
| 27 | «Школа здорового образа жизни» | С сентября по май , 2 раза в месяц | ГУО «МГПТК им. К.П. Орловского» | Дорохова Н.Д. | 
 
 
 
 


















 
 
 














