Стоматологические услуги по состоянию на 04.01.2021
Для граждан РБ | Для юридических лиц и страховых организаций | Для иностранных граждан | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование услуги | Стоимость тарифа, руб. | Стоимость расходного материала, руб. | ВСЕГО, руб. | Стоимость тарифа, руб. | Стоимость расходного материала, руб. | ВСЕГО, руб. | Стоимость тарифа, руб. | Стоимость расходного материала, руб. | ВСЕГО, руб. |
Стоматолгическое обследование при первичном обращении | 4,20 | 0,41 | 4,61 | 4,20 | 0,41 | 4,61 | 16,56 | 0,41 | 16,97 |
Проводниковая анестезия | 3,20 | 0,26 | 3,46 | 3,20 | 0,26 | 3,46 | 12,42 | 0,26 | 12,68 |
Аппликационная анестезия | 1,00 | 0,26 | 1,26 | 1,00 | 0,26 | 1,26 | 4,14 | 0,26 | 4,40 |
Лечение кариеса | 34,78 | 42,16 | 76,94 | 39,74 | 42,16 | 81,90 | 188,48 | 42,16 | 230,64 |
Лечение пульпита однокорневого зуба | 28,16 | 41,08 | 69,24 | 32,18 | 41,08 | 73,26 | 171,60 | 41,08 | 212,68 |
Лечение пульпита многокорневого зуба | 59,16 | 67,73 | 126,89 | 67,61 | 67,73 | 135,34 | 215,30 | 67,73 | 283,03 |
Эндодонтическое лечение однокорневого зуба | 39,18 | 24,16 | 63,34 | 44,77 | 24,16 | 68,93 | 176,07 | 24,16 | 200,23 |
Эндодонтическое лечение многоканального зуба | 44,47 | 71,44 | 115,91 | 50,82 | 71,44 | 122,26 | 271,95 | 71,44 | 343,39 |
Профгигиена ультразвуковым скейлером с одного зуба (удаление зубных отложений в комплексе) | 5,49 | 0,68 | 6,17 | 6,45 | 0,68 | 7,13 | 10,53 | 0,68 | 11,21 |
* тарифы рассчитаны в среднем (окончательная стоимость тарифов формируется на основании индивидуальных заказ-нарядов). Стоимость тарифов и расходного материала меняется в зависимости от качества и количества используемого расходного материала и степени повреждения зуба