Расчет стоимости медицинских услуг к проекту договора
на годовое обслуживание по комплексному обследованию
в рамках программы «Личный терапевт+гинеколог»
для граждан Республики Беларусь
(пациент — женщина)
по состоянию на 01.01.2023 г.
на годовое обслуживание по комплексному обследованию
в рамках программы «Личный терапевт+гинеколог»
для граждан Республики Беларусь
(пациент — женщина)
по состоянию на 01.01.2023 г.
№ п/п | Наименование услуги | Цена за 1 услугу, руб. | Стоимость материалов за 1 услугу, руб. | Количество услуг за год (раз) | Всего стоимость услуг и материалов, руб. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Консультация врача-терапевта 1 кв.кат. | 11,19 | — | 12 | 134,28 |
2 | Консультация врача-акушера-гинеколога 1 кв.кат. | 11,50 | 1,96 | 4 | 53,84 |
3 | Консультация врача-невролога 1 кв.кат. | 11,19 | — | 1 | 11,19 |
4 | Консультация врача-хирурга 1 кв.кат. | 11,50 | — | 1 | 11,50 |
5 | Консультация врача-офтальмолога 1кв.кат. | 11,50 | — | 1 | 11,50 |
6 | Исследование полей зрения (периметрия) | 8,03 | — | 1 | 8,03 |
7 | Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | 6,04 | — | 1 | 6,04 |
8 | Авторефрактометрия | 6,04 | — | 1 | 6,04 |
9 | Рефрактометрия | 6,04 | — | 1 | 6,04 |
10 | Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | 8,03 | — | 1 | 8,03 |
11 | Общий анализ крови | 3,97 | 4,20 | 5 | 40,85 |
12 | Общий анализ мочи | 2,66 | 0,17 | 5 | 14,15 |
13 | Анализ кала на скрытую кровь экспресс-тест (иммунохроматоргафия) | 0,65 | 2,76 | 1 | 3,41 |
14 | Биохимический анализ крови (АСАТ, АЛАТ, глюкоза, общий белок, об. билирубин, мочевина, креатинин, об. Кальций, железо) |
9,60 | 1,54 | 1 | 11,14 |
15 | ИФА СА 125 | 5,37 | 5,82 | 1 | 11,19 |
16 | ИФА СА 15-3 | 4,54 | 16,90 | 1 | 21,44 |
17 | Анализ на флору | 5,63 | — | 1 | 5,63 |
18 | Рентгенография (обзорная) грудной полости в одной проекции | 3,43 | — | 1 | 3,43 |
19 | Заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола | 3,84 | — | 1 | 3,84 |
20 | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 3,91 | 0,02 | 2 | 7,86 |
21 | УЗИ органов брюшной полости и почек на УЗИ аппарате АЛОКА | 18,37 | 0,61 | 1 | 18,98 |
22 | УЗИ щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами на УЗИ аппарате АЛОКА | 7,33 | 0,45 | 1 | 7,78 |
23 | УЗИ матки и придатков (трансвагинально) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах | 6,76 | 0,80 | 1 | 7,56 |
24 | УЗИ молочных желез с лимфатическими поверхностными узлами на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах | 8,48 | 0,61 | 1 | 9,09 |
25 | Эхокардиография (М+В+доплер+цветное картирование+тканевая доплерография) на аппарате АЛОКА | 22,04 | 0,61 | 1 | 22,65 |
Итого | х | х | х | 445,49 | |
в том числе материалы | х | х | х | 59,83 |
Примечание. Оплата медицинских услуг, не входящих в перечень программы «Личный терапевт», производится дополнительно в соответствии с прейскурантом.
Расчет стоимости медицинских услуг к проекту договора
на годовое обслуживание по комплексному обследованию
в рамках программы «Личный терапевт+гинеколог»
для юридических лиц и страховых организаций
(пациент — женщина)
по состоянию на 01.01.2023 г.
на годовое обслуживание по комплексному обследованию
в рамках программы «Личный терапевт+гинеколог»
для юридических лиц и страховых организаций
(пациент — женщина)
по состоянию на 01.01.2023 г.
№ п/п | Наименование услуги | Цена за 1 услугу, руб. | Стоимость материалов за 1 услугу, руб. | Количество услуг за год (раз) | Всего стоимость услуг и материалов, руб. |
---|---|---|---|---|---|
№ п/п | Наименование услуги | Цена за 1 услугу, руб. | Стоимость материалов за 1 услугу, руб. | Количество услуг за год (раз) | Всего стоимость услуг и материалов, руб. |
1 | Консультация врача-терапевта 1 кв.кат. | 14,85 | — | 12 | 178,20 |
2 | Консультация врача-акушера-гинеколога 1 кв.кат. | 15,47 | 1,96 | 4 | 69,72 |
3 | Консультация врача-невролога 1 кв.кат. | 14,85 | — | 1 | 14,85 |
4 | Консультация врача-хирурга 1 кв.кат. | 15,47 | — | 1 | 15,47 |
5 | Консультация врача-офтальмолога 1кв.кат. | 15,47 | — | 1 | 15,47 |
6 | Исследование полей зрения (периметрия) | 10,39 | — | 1 | 10,39 |
7 | Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | 7,79 | — | 1 | 7,79 |
8 | Авторефрактометрия | 7,79 | — | 1 | 7,79 |
9 | Рефрактометрия | 7,79 | — | 1 | 7,79 |
10 | Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | 10,39 | — | 1 | 10,39 |
11 | Общий анализ крови | 4,30 | 4,20 | 5 | 42,50 |
12 | Общий анализ мочи | 2,70 | 0,17 | 5 | 14,35 |
13 | Анализ кала на скрытую кровь экспресс-тест (иммунохроматоргафия) | 0,65 | 2,76 | 1 | 3,41 |
14 | Биохимический анализ крови (АСАТ, АЛАТ, глюкоза, общий белок, об. билирубин, мочевина, креатинин, об. Кальций, железо) |
10,96 | 1,54 | 1 | 12,50 |
15 | ИФА СА 125 | 6,27 | 5,82 | 1 | 12,09 |
16 | ИФА СА 15-3 | 5,48 | 16,90 | 1 | 22,38 |
17 | Анализ на флору | 7,85 | — | 1 | 7,85 |
18 | Рентгенография (обзорная) грудной полости в одной проекции | 3,43 | — | 1 | 3,43 |
19 | Заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола | 3,84 | — | 1 | 3,84 |
20 | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 7,30 | 0,02 | 2 | 14,64 |
21 | УЗИ органов брюшной полости и почек на УЗИ аппарате АЛОКА | 23,70 | 0,61 | 1 | 24,31 |
22 | УЗИ щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами на УЗИ аппарате АЛОКА | 9,49 | 0,45 | 1 | 9,94 |
23 | УЗИ матки и придатков (трансвагинально) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах | 9,49 | 0,80 | 1 | 10,29 |
24 | УЗИ молочных желез с лимфатическими поверхностными узлами на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах | 11,86 | 0,61 | 1 | 12,47 |
25 | Эхокардиография (М+В+доплер+цветное картирование+тканевая доплерография) на аппарате АЛОКА | 28,45 | 0,61 | 1 | 29,06 |
Итого | х | х | х | 560,92 | |
в том числе материалы | х | х | х | 59,83 |
Примечание. Оплата медицинских услуг, не входящих в перечень программы «Личный терапевт», производится дополнительно в соответствии с прейскурантом.
Расчет стоимости медицинских услуг к проекту договора
на годовое обслуживание по комплексному обследованию
в рамках программы «Личный терапевт+гинеколог»
для иностранных граждан
(пациент — женщина)
по состоянию на 01.01.2023 г.
на годовое обслуживание по комплексному обследованию
в рамках программы «Личный терапевт+гинеколог»
для иностранных граждан
(пациент — женщина)
по состоянию на 01.01.2023 г.
№ п/п | Наименование услуги | Цена за 1 услугу, руб. | Стоимость материалов за 1 услугу, руб. | Количество услуг за год (раз) | Всего стоимость услуг и материалов, руб. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Консультация врача-терапевта 1 кв.кат. | 53,08 | — | 12 | 636,96 |
2 | Консультация врача-акушера-гинеколога 1 кв.кат. | 62,40 | 1,96 | 4 | 257,44 |
3 | Консультация врача-невролога 1 кв.кат. | 53,08 | — | 1 | 53,08 |
4 | Консультация врача-хирурга 1 кв.кат. | 62,40 | — | 1 | 62,40 |
5 | Консультация врача-офтальмолога 1кв.кат. | 62,40 | — | 1 | 62,40 |
6 | Исследование полей зрения (периметрия) | 44,83 | — | 1 | 44,83 |
7 | Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | 33,62 | — | 1 | 33,62 |
8 | Авторефрактометрия | 33,62 | — | 1 | 33,62 |
9 | Рефрактометрия | 33,62 | — | 1 | 33,62 |
10 | Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | 44,83 | — | 1 | 44,83 |
11 | Общий анализ крови | 43,03 | 4,20 | 5 | 236,15 |
12 | Общий анализ мочи | 25,12 | 0,17 | 5 | 126,45 |
13 | Анализ кала на скрытую кровь экспресс-тест (иммунохроматоргафия) | 16,16 | 2,76 | 1 | 18,92 |
14 | Биохимический анализ крови (АСАТ, АЛАТ, глюкоза, общий белок, об. билирубин, мочевина, креатинин, об. Кальций, железо) |
94,29 | 1,54 | 1 | 95,83 |
15 | ИФА СА 125 | 54,02 | 5,82 | 1 | 59,84 |
16 | ИФА СА 15-3 | 54,02 | 16,90 | 1 | 70,92 |
17 | Анализ на флору | 57,96 | 0,00 | 1 | 57,96 |
18 | Рентгенография (обзорная) грудной полости в одной проекции | 32,50 | 0,00 | 1 | 32,50 |
19 | Заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола | 45,89 | 0,00 | 1 | 45,89 |
20 | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 31,96 | 0,02 | 2 | 63,96 |
21 | УЗИ органов брюшной полости и почек на УЗИ аппарате АЛОКА | 119,92 | 0,61 | 1 | 120,53 |
22 | УЗИ щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами на УЗИ аппарате АЛОКА | 47,97 | 0,45 | 1 | 48,42 |
23 | УЗИ матки и придатков (трансвагинально) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах | 43,37 | 0,80 | 1 | 44,17 |
24 | УЗИ молочных желез с лимфатическими поверхностными узлами на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах | 54,21 | 0,61 | 1 | 54,82 |
25 | Эхокардиография (М+В+доплер+цветное картирование+тканевая доплерография) на аппарате АЛОКА | 143,91 | 0,61 | 1 | 144,52 |
Итого | х | х | х | 2 483,68 | |
в том числе материалы | х | х | х | 59,83 |
Примечание. Оплата медицинских услуг, не входящих в перечень программы «Личный терапевт», производится дополнительно в соответствии с прейскурантом.