Прейскурант
платных услуг, оказываемых жителям РБ
в УЗ «Могилёвская детская поликлиника № 4»
по состоянию на 01.08.2019 г.
Наименование услуги | Стоимость тарифа, руб. | Стоимость расходного материала, руб. | ВСЕГО, руб. | |
---|---|---|---|---|
1 | Консультация | |||
1.1 | Консультация врача терапевтического профиля 2-й категории | 3,15 | 3,15 | |
1,2 | Консультация врача терапевтического профиля 1-й категории | 3,25 | 3,25 | |
1,3 | Консультация врача терапевтического профиля высшей категории | 3,40 | 3,40 | |
1,4 | Консультация врача хирургического профиля 2-й категории | 3,40 | 3,40 | |
1,5 | Консультация врача хирургического профиля 1-й категории | 3,50 | 3,50 | |
1,6 | Консультация врача хирургического профиля высшей категории | 3,65 | 3,65 | |
1,7 | Консультация врача на дому | 8,70 | 8,70 | |
2 | Консультация | |||
2,1 | Анализ крови (общий) | 7,05 | 7,05 | |
2,2 | Анализ крови (общий)+ретикулоциты | 8,65 | 8,65 | |
2,3 | Общий анализ мочи | 2,45 | 2,45 | |
2,4 | Общий анализ мочи методом Ничипоренко | 1,65 | 1,65 | |
2,5 | Исследование кала на яйца глист и простейшие системой «Parasep» | 7,60 | 3,40 | 11,00 |
2,6 | Тест иммунохроматографический для выявления Хеликобактер пилори в кале | 0,80 | 7,42 | 8,22 |
2,7 | Определение канцеромаркеров методом иммуноферментного анализа (Хеликобактер) | 1,35 | 10,23 | 11,58 |
2,8 | Постановка кожных аллергопроб | 7,40 | 7,40 | |
2,9 | Экспресс-тест иммунохроматографический на скрытую кровь в кале | 0,80 | 1,88 | 2,68 |
3 | Инструментальная диагностика | |||
3,1 | Рентгенография (обзорная) грудной полости в одной проекции | 5,80 | 5,80 | |
3,2 | Рентгенография (обзорная) грудной полости в двух проекциях | 7,40 | 7,40 | |
3,3 | Рентгенография отдела позвоночника в одной проекции | 1,35 | 1,35 | |
3,4 | Рентгенография отдела позвоночника в двух проекциях | 2,05 | 2,05 | |
3,5 | Рентгенография периферических отделов скелета в одной проекции | 3,30 | 3,30 | |
3,6 | Рентгенография периферических отделов скелета в двух проекциях | 5,00 | 5,00 | |
3,7 | Рентгенография грудного отдела позвоночника с компрессионным поясом во время дыхательных движений | 3,40 | 3,40 | |
3,8 | Функциональное исследование позвоночника | 2,70 | 2,70 | |
3,9 | Рентгенография костей таза | 3,30 | 3,30 | |
Ультразвуковые исследования | ||||
4 | Ультразвуковые исследования органов брюшной полости | |||
4,1 | Печень, желчный пузырь (без определения функции) врачом 1 категории | 4,90 | 4,90 | |
4.1.1 | Печень, желчный пузырь (без определения функции) врачом 2 категории | 4,75 | 4,75 | |
4,2 | Печень, желчный пузырь (с определением функции) врачом 1 категории | 6,00 | 6,00 | |
4.2.1 | Печень, желчный пузырь (с определением функции) врачом 2 категории | 5,80 | 5,80 | |
4,3 | Поджелудочная железа врачом 1 категории | 5,10 | 5,10 | |
4.3.1 | Поджелудочная железа врачом 2 категории | 4,90 | 4,90 | |
4,4 | Поджелудочная железа с контрастированием врачом 1 категории | 6,20 | 6,20 | |
4.4.1 | Поджелудочная железа с контрастированием врачом 2 категории | 6,00 | 6,00 | |
4,5 | Селезенка врачом 1 категории | 3,80 | 3,80 | |
4.5.1 | Селезенка врачом 2 категории | 3,65 | 3,65 | |
4,6 | Кишечник без заполнения жидкостью врачом 1 категории | 3,80 | 3,80 | |
4.6.1 | Кишечник без заполнения жидкостью врачом 2 категории | 3,65 | 3,65 | |
4,7 | Желудок с заполнением жидкостью врачом 1 категории | 6,20 | 6,20 | |
4.7.1 | Желудок с заполнением жидкостью врачом 2 категории | 6,00 | 6,00 | |
5 | Ультразвуковые исследования органов мочеполовой системы | |||
5,1 | Почки и надпочечники, мочевой пузырь (без определения остаточной мочи) врачом 1 категории | 3,40 | 3,40 | |
5.1.1 | Почки и надпочечники, мочевой пузырь (без определения остаточной мочи) врачом 2 категории | 3,30 | 3,30 | |
5,2 | Почки и надпочечники, мочевой пузырь (с определением остаточной мочи) врачом 1 категории | 3,95 | 3,95 | |
5.2.1 | Почки и надпочечники, мочевой пузырь (с определением остаточной мочи) врачом 2 категории | 3,85 | 3,85 | |
6 | Органы брюшной полости (печень, желчный пузырь (без определения функции), поджелудочная железа, селезенка, кишечник) врачом 1 категории | 8,80 | 8,80 | |
6,1 | Органы брюшной полости (печень, желчный пузырь (без определения функции), поджелудочная железа, селезенка, кишечник) врачом 2 категории | 8,30 | 8,30 | |
7 | Органы брюшной полости (печень, желчный пузырь (без определения функции), поджелудочная железа, селезенка, кишечник, почки,надпочечники и мочевой пузырь без определения остаточной мочи) врачом 1 категории | 10,50 | 10,50 | |
7,1 | Органы брюшной полости (печень, желчный пузырь (без определения функции), поджелудочная железа, селезенка, кишечник, почки,надпочечники и мочевой пузырь без определения остаточной мочи) врачом 2 категории | 10,00 | 10,00 | |
8 | Органы брюшной полости (печень, желчный пузырь (с определением функции), поджелудочная железа, селезенка, кишечник) врачом 1 категории | 9,30 | 9,30 | |
8,1 | Органы брюшной полости (печень, желчный пузырь (с определением функции), поджелудочная железа, селезенка, кишечник) врачом 2 категории | 8,80 | 8,80 | |
9 | Органы брюшной полости (печень, желчный пузырь (с определением функции), поджелудочная железа, селезенка, кишечник, почки, надпочечники и мочевой пузырь без определения остаточной мочи) врачом 1 категории | 11,00 | 11,00 | |
9,1 | Органы брюшной полости (печень, желчный пузырь (с определением функции), поджелудочная железа, селезенка, кишечник, почки, надпочечники и мочевой пузырь без определения остаточной мочи) врачом 2 категории | 10,50 | 10,50 | |
10 | Ультразвуковое исследование мошонки врачом 1 категории | 4,60 | 4,60 | |
10,1 | Ультразвуковое исследование мошонки врачом 2 категории | 4,40 | 4,40 | |
11 | Ультразвуковые исследования щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами врачом 1 категории | 3,80 | 3,80 | |
11,1 | Ультразвуковые исследования щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами врачом 2 категории | 3,65 | 3,65 | |
12 | Ультразвуковое исследование слюнных желез (или подчелюстные или околоушные) врачом 1 категории | 1,90 | 1,90 | |
12,1 | Ультразвуковое исследование слюнных желез (или подчелюстные или околоушные) врачом 2 категории | 1,80 | 1,80 | |
13 | Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов детям до 1 года врачом 1 категории | 5,40 | 5,40 | |
13,1 | Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов детям до 1 года врачом 2 категории | 5,30 | 5,30 | |
14 | Ультразвуковое исследование головного мозга новорожденного врачом 1 категории | 6,10 | 6,10 | |
14,1 | Ультразвуковое исследование головного мозга новорожденного врачом 2 категории | 5,80 | 5,80 | |
15 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна область с обеих сторон) врачом 1 категории | 1,90 | 1,90 | |
15,1 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна область с обеих сторон) врачом 2 категории | 1,80 | 1,80 | |
16 | Функциональная диагностика | |||
16,1 | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 2,55 | 2,55 | |
16,2 | Электрокардиограмма в 12 отведениях с функциональными пробами (за одну пробу) | 4,15 | 4,15 | |
16,3 | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холторовское монитарирование) стандартное | 7,50 | 7,50 | |
16,4 | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холторовское монитарирование) стандартное с дополнительными функциями | 7,50 | 7,50 | |
17 | Выполнение массажных процедур механическим воздействием руками | |||
17,1 | Общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста) | 1,65 | 1,65 | |
18 | Оториноларингологические услуги | |||
18,1 | Удаление серной пробки | 4,95 | 4,95 | |
19 | Рефлексотерапия | |||
19,1 | Консультация первичная | 2,25 | 2,25 | |
19,2 | Консультация повторная | 1,20 | 1,20 | |
19,3 | Классическое иглоукалывание (акупунктура) | 2,30 | 2,30 | |
19,4 | Микроиглоукалывание | 1,70 | 1,70 | |
19,5 | Поверхностное иглоукалывание | 1,70 | 1,70 | |
20 | Лечебная физкультура | |||
20,1 | Лечебная физкультура для травматологических пациентов после иммобилизации при индивидуальном методе занятий | 1,35 | 1,35 | |
20,2 | Лечебная физкультура для неврологических пациентов при индивидуальном методе занятий | 1,90 | 1,90 | |
20,3 | Лечебное плавание и лечебная гимнастика в воде | 3,90 | 3,90 | |
21 | Физиотерапия | |||
21,1 | Подводный душ-массаж | 3,80 | 3,80 | |
22 | Проведение процедуры вакцинации | 1,20 | 1,20 |
*** Стоимость расходных материалов, лекарственных средств и изделий медицинского назначения оплачивается Заказчиком дополнительно.