Прейскурант
платных услуг, оказываемых иностранным гражданам
в УЗ «Могилёвская детская поликлиника»
по состоянию на 03.01.2023 г.
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость в рублях | ||
---|---|---|---|---|---|
1. Ультразвуковые методы исследования | |||||
1.1. Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | |||||
1.1.1. | Поджелудочная железа | исследование | 21,97 | ||
1.1.2. | Селезенка | исследование | 14,64 | ||
1.1.3. | Печень, желчный пузырь без определения функции | исследование | 21,97 | ||
1.1.4. | Печень, желчный пузырь с определением функции | исследование | 36,60 | ||
1.2. Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы | |||||
1.2.1. | Почки и надпочечники, мочевой пузырь (без определения остаточной мочи) | исследование | 30,27 | ||
1.2.2. | Почки и надпочечники, мочевой пузырь (с определением остаточной мочи) | исследование | 35,40 | ||
1.3. Ультразвуковое исследование сердца и сосудов | |||||
1.3. | Эхокардиография (М+В режим+допплер+ цветное картирование) | исследование | 45,41 | ||
1.4. Ультразвуковое исследование щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами | |||||
1.4. | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 29,28 | ||
1.5. Ультразвуковое исследование слюнных желез (подчелюстные или околоушные) | |||||
1.5. | Слюнные железы (подчелюстные или околоушные) | исследование | 14,64 | ||
1.6. Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна область с обеих сторон) | |||||
1.6. | Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | исследование | 14,64 | ||
1.7. Ультразвуковое исследование органов мошонки | |||||
1.7.1 | Ультразвуковое исследование мошонки | исследование | 21,24 | ||
1.8. Ультразвуковое исследование молочной железы | |||||
1.8.1. | Ультразвуковое исследование молочной железы с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 35,98 | ||
1.9. Ультразвуковое исследование других органов и систем | |||||
1.9.1 | Ультразвуковое исследование вилочковой железы с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 21,63 | ||
2. Функциональные методы исследования | |||||
2.1. | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исследование | 31,50 | ||
2.2. | Электрокардиограмма в 12 отведениях с функциональными пробами (за одну пробу) | исследование | 51,03 | ||
3. Лабораторные методы исследования | |||||
3.1. | Общий анализ крови (клинический) | исследование | 30,07 | ||
3.2. | Общий анализ мочи | исследование | 11,64 | ||
3.3. | Анализ кала на яйца глист | исследование | 10,13 | ||
3.4.Отдельные операции | |||||
3.4.1 | Взятие крови из вены | проба | 9,24 | ||
3.4.2 | Прием и регистрация проб | регистрация | 5,43 | ||
3.4.3 | Пипетирование полувтоматическими дозаторами | пипетирование | 0,52 | ||
3.4.4 | Обработка венозной крови для получения плазмы или сыворотки | проба | 6,17 | ||
3.4.5 | Взятие биологического материала с помощью транспортных сред и тампонов | проба | 3,44 | ||
3.5. Отдельные виды исследований, работ | |||||
3.5.1 | Метод иммунохроматографии (экспресс-диагностика, качественное определение в биологических жидкостях) | исследование | 10,84 | ||
4.Консультация врачей-специалистов | |||||
4.1. КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧЕЙ – СПЕЦИАЛИСТОВ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ПРИ ОТСУТСТВИИ МЕДИЦИНСКИХ ПОКАЗАНИЙ ИЛИ БЕЗ НАПРАВЛЕНИЯ ВРАЧА | |||||
4.1.1. | Второй категории | консультация | 61,74 | ||
4.1.2 | Первой категории | консультация | 63,84 | ||
4.1.3. | Высшей категории | консультация | 66,68 | ||
4.2. КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧЕЙ – СПЕЦИАЛИСТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ПРИ ОТСУТСТВИИ МЕДИЦИНСКИХ ПОКАЗАНИЙ ИЛИ БЕЗ НАПРАВЛЕНИЯ ВРАЧА | |||||
4.2.1. | Второй категории | консультация | 64,26 | ||
4.2.2. | Первой категории | консультация | 66,26 | ||
4.2.3. | Высшей категории | консультация | 69,20 | ||
5. Консультация (посещение) медицинского работника на дому | |||||
5.1 | Консультация врача-педиатра участкового для патронажа новорожденного ребенка на дому | посещение | 45,16 | ||
5.2 | Посещение медицинской сестры участковой для патронажа новорожденного ребенка на дому | посещение | 28,39 | ||
6. Осмотры врачами-специалистами | |||||
6.1. | Врачом - педиатром | осмотр | 20,27 | ||
6.2. | Врачом - неврологом | осмотр | 20,27 | ||
6.3. | Врачом - офтальмологом | осмотр | 22,16 | ||
6.4. | Врачом – оториноларингологом | осмотр | 22,16 | ||
6.5. | Врачом – детским хирургом | осмотр | 19,74 | ||
7. Иммунизация | |||||
7. | Проведение процедуры вакцинации | процедура | 32,55 | ||
8. Массаж | |||||
8. | Общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста) | процедура | 10,82 | ||
9. Гидрокинезотерапия | |||||
9. | Лечебное плавание и лечебная гимнастика в воде | посещение | 11,00 |
Примечание:
1. В ценах настоящего прейскуранта не учтена стоимость используемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других расходных материалов.
2. В случае использования лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других расходных материалов, необходимых для оказания медицинских услуг, стоимость материалов рассчитывается дополнительно и добавляется к ценам Прейскуранта.