Прейскурант
платных услуг, оказываемых иностранным гражданам
в УЗ «Могилёвская городская больница СМП»
по состоянию на 01.09.2019 г.
Консультация | |||
---|---|---|---|
Консультация врача-специалиста 2-й квалификационной категории | 45,00 | 45,00 | |
Консультация врача-специалиста 1-й квалификационной категории | 47,00 | 47,00 | |
Консультация врача-специалиста высшей квалификационной категории | 50,00 | 50,00 | |
Консультация врача-специалиста, кандидата медицинских наук | 60,00 | 60,00 | |
Массаж | |||
Выполнение массажных процедур механическим воздействием руками | |||
Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 15,00 | 15,00 | |
Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) | 15,00 | 15,00 | |
Массаж шеи | 15,00 | 15,00 | |
Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня 4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | 22,00 | 22,00 | |
Массаж верхней конечности | 22,00 | 22,00 | |
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 30,00 | 30,00 | |
Массаж кисти и предплечья | 15,00 | 15,00 | |
Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка) | 37,00 | 37,00 | |
Массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей — включая пояснично- крестцовую область) | 22,00 | 22,00 | |
Массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 15,00 | 15,00 | |
Массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 30,00 | 30,00 | |
Массаж шейно- грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | 30,00 | 30,00 | |
Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | 37,00 | 37,00 | |
Массаж нижней конечности | 22,00 | 22,00 | |
Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | 30,00 | 30,00 | |
Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | 15,00 | 15,00 | |
Массаж стопы голени | 15,00 | 15,00 | |
Подготовка к проведению процедуры массажа | 7,50 | 7,50 | |
Физиотерапия | |||
Электролечение | |||
Электрофорез постоянным, импульсным токами | 6,00 | 6,00 | |
Электродиагностика | 14,00 | 14,00 | |
Электростимуляция нервно- мышечных структур в области лица | 10,00 | 10,00 | |
Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | 8,00 | 8,00 | |
Электросон, трансцеребральная электротерапия | 12,00 | 12,00 | |
Амплипульстерапия | 8,00 | 8,00 | |
Интерференцтерапия | 8,00 | 8,00 | |
Дарсонвализация местная | 8,00 | 8,00 | |
Индуктотермия | 6,00 | 6,00 | |
Магнитотерапия полостная | 6,00 | 6,00 | |
Магнитотерапия общая, термомагнитотерапия общая | 8,00 | 8,00 | |
Светолечение | |||
Лазеропунктура | 10,00 | 10,00 | |
Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | 8,00 | 8,00 | |
Воздействие факторами механической природы | |||
Ультразвуковая терапия | 8,00 | 8,00 | |
Ингаляционная терапия | |||
Ингаляции лекарственные | 4,00 | 4,00 | |
Коктейли кислородные | 1,00 | 1,00 | |
Гидротерапия | |||
Души (дождевой, циркулярный, восходящий, горизонтальный) | 3,00 | 3,00 | |
Подводный душ — массаж | 13,90 | 13,90 | |
Ванны вихревые, вибрационные | 4,50 | 4,50 | |
Ванны жемчужные | 4,50 | 4,50 | |
Бальнеотерапия | |||
Ванны минеральные (хлоридные, натриевые, йодобромные, бишофитные и другие минералы) | 4,50 | 4,50 | |
Термолечение | |||
Парафиновые, озокеритовые аппликации | 8,00 | 8,00 | |
Рефлексотерапия | |||
Первичная консультация врача-рефлексотерапевта | 20,00 | 20,00 | |
Классическое иглоукалывание (акупунктура) | 17,00 | 17,00 | |
Инструментальная диагностика | |||
Рентгеноскопия органов грудной полости | 13,00 | 13,00 | |
Рентгенография (обзорная) грудной полости в одной проекции | 13,00 | 13,00 | |
Рентгенография (обзорная) грудной полости в двух проекциях | 19,50 | 19,50 | |
Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | 13,00 | 13,00 | |
Рентгенография (обзорная) брюшной полости | 19,50 | 19,50 | |
Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | 26,00 | 26,00 | |
Ирригоскопия | 45,50 | 45,50 | |
Рентгенография отдела позвоночника в одной проекции | 13,00 | 13,00 | |
Рентгенография отдела позвоночника в двух проекциях | 19,50 | 19,50 | |
Рентгенография переферичеких отделов скелета в одной проекции | 13,00 | 13,00 | |
Рентгенография переферичеких отделов скелета в двух проекциях | 19,50 | 19,50 | |
Рентгенография черепа в одной проекции | 13,00 | 13,00 | |
Рентгенография черепа в двух проекциях | 19,50 | 19,50 | |
Рентгенография придаточных пазух носа | 13,00 | 13,00 | |
Рентгенография височно- челюстного сустава | 19,50 | 19,50 | |
Рентгенография нижней челюсти | 19,50 | 19,50 | |
Рентгенография костей носа | 13,00 | 13,00 | |
Рентгенография височной кости | 19,50 | 19,50 | |
Рентгенография ключицы | 13,00 | 13,00 | |
Рентгенография лопатки в двух проекциях | 19,50 | 19,50 | |
Рентгенография ребер | 19,50 | 19,50 | |
Рентгенография грудины | 32,50 | 32,50 | |
Рентгенография костей таза | 13,00 | 13,00 | |
Экскреторная урография | 67,00 | 67,00 | |
Ретроградная цистография | 45,00 | 45,00 | |
Метросальпингография | 62,00 | 62,00 | |
Рентгеновская компьютерная томография: | |||
Рентгеновская компьютерная томография головного мозга без контрастного усиления +MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | 43,00 +35,00 |
78,00 | |
Рентгеновская компьютерная томография головного мозга с контрастным усилением +MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | 60,00 +35,00 |
95,00 | |
Рентгеновская компьютерная томография лицевого черепа без контрастного усиления +MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | 34,50 +35,00 |
69,50 | |
Рентгеновская компьютерная томография лицевого черепа с контрастным усилением +MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | 48,00 +35,00 |
83,00 | |
Рентгеновская компьютерная томография шеи без контрастного усиления +MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | 43,00 +35,00 |
78,00 | |
Рентгеновская компьютерная томография шеи с контрастным усилением +MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | 60,00 +35,00 |
95,00 | |
Рентгеновская компьютерная томография грудной полости без контрастного усиления +MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | 52,00 +35,00 |
87,00 | |
Рентгеновская компьютерная томография грудной полости с контрастным усилением +MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | 71,50 +35,00 |
106,50 | |
Рентгеновская компьютерная томография брюшной полости без контрастного усиления +MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | 52,00 +35,00 |
87,00 | |
Рентгеновская компьютерная томография брюшной полости с контрастным усилением +MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | 71,50 +35,00 |
106,50 | |
Рентгеновская компьютерная томография таза без контрастного усиления +MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | 43,00 +35,00 |
78,00 | |
Рентгеновская компьютерная томография таза с контрастным усилением +MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | 60,00 +35,00 |
95,00 | |
Рентгеновская компьютерная томография позвоночного сегмента без контрастного усиления +MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | 17,50 +35,00 |
52,50 | |
Рентгеновская компьютерная томография позвоночного сегмента с контрастным усилением +MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | 24,00 +35,00 |
59,00 | |
Рентгеновская компьютерная томография отдела позвоночника без контрастного усиления +MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | 43,00 +35,00 |
78,00 | |
Рентгеновская компьютерная томография отдела позвоночника с контрастным усилением +MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | 60,00 +35,00 |
95,00 | |
Рентгеновская компьютерная томография костей и суставов без контрастного усиления +MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | 43,00 +35,00 |
78,00 | |
Рентгеновская компьютерная томография костей и суставов с контрастным усилением +MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | 60,00 +35,00 |
95,00 | |
КТ-ангиография | 87,00 | 87,00 | |
Магнитно-резонансная томография | |||
Магнитно-резонансная томография головного мозга без контрастного усиления | 45,00 | 45,00 | |
Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастным усилением | 75,00 | 75,00 | |
Магнитно-резонансная томография лицевого черепа без контрастного усиления | 31,00 | 31,00 | |
Магнитно-резонансная томография лицевого черепа с контрастным усилением | 50,00 | 50,00 | |
Магнитно-резонансная томография отдела позвоночника и спинного мозга без контрастным усилением с МР-миелогрфией | 51,00 | 51,00 | |
Магнитно-резонансная томография отдела позвоночника и спинного мозга с контрастным усилением с МР-миелогрфией | 81,00 | 81,00 | |
Магнитно-резонансная томография малого таза без контрастного усиления | 45,00 | 45,00 | |
Магнитно-резонансная томография малого таза с контрастным усилением | 75,00 | 75,00 | |
Магнитно-резонансная томография сустава без контрастного усиления | 45,00 | 45,00 | |
Магнитно-резонансная томография сустава с контрастным усилением | 75,00 | 75,00 | |
Магнитно-резонансная томография конечности без контрастного усиления | 45,00 | 45,00 | |
Магнитно-резонансная томография конечности с контрастным усилением | 75,00 | 75,00 | |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей без контрастного усиления | 45,00 | 45,00 | |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей с контрастным усилением | 75,00 | 75,00 | |
Ультразвуковые исследования | |||
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости: | |||
Печень, желчный пузырь без определения функции | |||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 20,20 | 20,20 | |
Печень, желчный пузырь с определением функции | |||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 33,70 | 33,70 | |
Поджелудочная железа | |||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 20,20 | 20,20 | |
Селезенка | |||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 13,50 | 13,50 | |
Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: | |||
Почки и надпочечники | |||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 27,00 | 27,00 | |
Мочевой пузырь | |||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 13,50 | 13,50 | |
Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | |||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512 | 20,20 | 20,20 | |
Почки, надпочечники и мочевой пузырь | |||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 33,70 | 33,70 | |
Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | |||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 40,50 | 40,50 | |
Предстательная железа с мочевым пузырём и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | |||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 33,70 | 33,70 | |
Предстательная железа (трансректально) | |||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 33,70 | 33,70 | |
Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: | |||
Матка и придатки с мочевым пузырём (трансабдоминально) | |||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного програмного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 27,00 | 27,00 | |
Матка и придатки (трансвагинально) | |||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного програмного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 27,00 | 27,00 | |
Плод в I триместре до 11 недель беременности | |||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного програмного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 27,00 | 27,00 | |
Плод в I триместре с 11 до 14 недель беременности | |||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного програмного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 40,50 | 40,50 | |
Плод в II и III триместрах беременности | |||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного програмного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 40,50 | 40,50 | |
Плод в I триместре с 11 до 14 недель беременности или в II или III триместрах беременности при наличии пороков плода | |||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного програмного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 67,50 | 67,50 | |
Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | |||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 67,50 | 67,50 | |
Ультразвуковое исследование других органов: | |||
Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | |||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 27,00 | 27,00 | |
Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | |||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного програмного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 33,70 | 33,70 | |
Головной мозг новорожденного | |||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного програмного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 27,00 | 27,00 | |
Внутренние органы новорожденного | |||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного програмного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 27,00 | 27,00 | |
Дуплексное сканирование сосудов пуповины | |||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного програмного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 20,20 | 20,20 | |
Дуплексное сканирование сосудов плода и матки | |||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного програмного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 33,70 | 33,70 | |
Биофизический профиль плода | |||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного програмного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 40,50 | 40,50 | |
Эхокардиография(М+В режим+допплер+цветное картирование) | |||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 81,00 | 81,00 | |
Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного артериального бассейна (брахиоцефальных артерий или артерий верхних конечностей или артерий нижних конечностей) | |||
на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | 40,50 | 40,50 | |
Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) | |||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 54,00 | 54,00 | |
Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) | |||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 67,50 | 67,50 | |
Эхоэнцефалография (М-эхо) на черно-белых аппаратах | 27,00 | 27,00 | |
Функциональная диагностика | |||
Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 20,00 | 20,00 | |
Электрокардиограмма в 12 отведениях с функциональными пробами (за одну пробу) | 22,00 | 22,00 | |
Электрокардиограмма в дополнительных отведениях | 15,80 | 15,80 | |
Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | 24,50 | 24,50 | |
Пневмотахометрия | 7,00 | 7,00 | |
Электрокардиографическое исследование исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холторовское монитарирование) стандартное | 110,00 | 110,00 | |
Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (велоэргометрия, тредмил -тест) | 75,50 | 75,50 | |
Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления СМАД стандартное с дополнительными функциями | 92,00 | 92,00 | |
Электроэнцефалография с функциональными пробами (фотостимуляцией, гипервентиляцией, фоностимуляцией) | 83,50 | 83,50 | |
Эндоскопические исследования | |||
Эндоскопические диагностические исследования | |||
Эзофагогастродуоденоскопия | 60,00 | 60,00 | |
Трахеобронхоскопия | 56,50 | 56,50 | |
Ректоскопия | 32,00 | 32,00 | |
Ректосигмоколоноскопия | 96,00 | 96,00 | |
Эндоскопические лечебно-диагностические процедуры и операции | |||
Эзофагогастродуоденоскопия | 74,00 | 74,00 | |
Ректоскопия | 42,00 | 42,00 | |
Ректосигмоколоноскопия | 140,00 | 140,00 | |
Взятие биопсийного материала | 15,00 | 15,00 | |
Офтальмологические услуги | |||
Исследование полей зрения (периметрия) | 20,25 | 20,25 | |
Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | 10,12 | 10,12 | |
Измерение внутриглазного давления | 15,19 | 15,19 | |
Пневмотонометрия | 10,12 | 10,12 | |
Тонография | 25,31 | 25,31 | |
Авторефрактометрия | 15,19 | 15,19 | |
Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | 20,25 | 20,25 | |
Эхоскопия «А» методом | 25,31 | 25,31 | |
Эхоскопия «Б» методом | 25,31 | 25,31 | |
Гониоскопия | 20,25 | 20,25 | |
Осмотр глазного дна с фундус-линзой | 30,37 | 30,37 | |
Флюоресцентная ангиография | 70,87 | 70,87 | |
Ретиноскопия с видеорегистрацией | 35,44 | 35,44 | |
Мазок с конъюнктивы для исследования на флору и чувствительность к антибиотикам | 20,25 | 20,25 | |
Промывание слезных путей | 25,31 | 25,31 | |
Эпиляция ресниц | 20,25 | 20,25 | |
Массаж век с тушированием | 20,25 | 20,25 | |
Лазерные офтальмологические операции | |||
Лазерные вмешательства при диабетической ренинопатии (1 сеанс 1 глаз) | 70,00 | 70,00 | |
Лазерные вмешательства при близарукости высокой степени (1 сеанс 1 глаз) | 64,00 | 64,00 | |
Лазерные вмешательства при хориоретинальной, витриоретинальной, периферической дистрофии сетчатки, ретиношизисе (1 сеанс 1 глаз) | 58,00 | 58,00 | |
Лазерные вмешательства при разрывах и отслойке сетчатой оболочки (включая внутриглазные инородные тела) (1 сеанс 1 глаз) | 58,00 | 58,00 | |
Лазерные вмешательства при сосудистых заболеваниях (тромбозе центральной вены сетчатки, других сосудистых нарушениях) (1 сеанс 1 глаз) | 64,00 | 64,00 | |
Лазерные вмешательства при открытоугольной глаукоме (1 сеанс 1 глаз) | 58,00 | 58,00 | |
Лазерные вмешательства при закрытоугольной глаукоме (1 сеанс 1 глаз) | 32,00 | 32,00 | |
Лазерная дисцизия при вторичной катаракте (1 сеанс 1 глаз) | 45,00 | 45,00 | |
Акушерство и гинекология | |||
Гинекологические манипуляции и процедуры | |||
Забор мазка на исследование | 3,50 | 3,50 | |
Кольпоцитология | 3,50 | 3,50 | |
Кольпоскопия простая | 35,00 | 35,00 | |
Введение внутриматочного средства контрацепции | 30,00 | 30,00 | |
Удаление внутриматочного средства контрацепции | 30,00 | 30,00 | |
Гистероскопия диагностическая | 180,00 | 180,00 | |
Гистероскопия с раздельным диагностическим выскабливанием | 200,00 | 200,00 | |
Удаление внутриматочных средств и раздельное диагностическое выскабливание | 160,00 | 160,00 | |
Медицинский аборт с обследованием и обезболиванием | 130,00 | 130,00 | |
Прерывание поздней беременности | 375,00 | 375,00 | |
Ампутация шейки матки | 270,00 | 270,00 | |
Лапаротомическая эстирпация матки с придатками с 2х сторон | 500,00 | 500,00 | |
Лапароскопические операции | |||
Диагностическая лапароскопия | 180,00 | 180,00 | |
Прижигание и пересечение маточных труб (стерилизация) | 210,00 | 210,00 | |
Лапароскопическое удаление тела матки при миомах | 500,00 | 500,00 | |
Лапароскопическое удаление маточных труб (яичников, кист яичников, придатков матки) | 250,00 | 250,00 | |
Роды | |||
Индивидуальное ведение родов | 750,00 | 750,00 | |
Индивидуальное ведение родов с использованием современных протоколов региональной аналгезии в родах | 1 200,00 | 1 200,00 | |
Родоразрешение путем операции кесарево сечение | 400,00 | 400,00 | |
Рентгеноэндоваскулярная хирургия | |||
Аортография | 290,00 | 290,00 | |
Ангиокардиография | 505,00 | 505,00 | |
Коронарография | 650,00 | 650,00 | |
Артериография каротидная | 397,00 | 397,00 | |
Артериография висцеральная | 397,00 | 397,00 | |
Артериография периферическая | 290,00 | 290,00 | |
Ангиопульмонография | 505,00 | 505,00 | |
Каваграфия | 290,00 | 290,00 | |
Флебография висцеральная | 397,00 | 397,00 | |
Флебография периферическая | 290,00 | 290,00 | |
Рентгеноэндо-васкулярная баллонная дилатация коронарных артерий | 865,00 | 865,00 | |
Стентирование коронарных артерий | 1165,00 | 1165,00 | |
Рентгеноэндо-васкулярная баллонная дилатация брахиоцефальных сосудов | 865,00 | 865,00 | |
Стентирование брахиоцефальных сосудов | 1165,00 | 1165,00 | |
Рентгеноэндо-васкулярная баллонная дилатация висцеральных сосудов | 865,00 | 865,00 | |
Стентирование висцеральных сосудов | 1165,00 | 1165,00 | |
Рентгеноэндо-васкулярная баллонная дилатация периферических сосудов | 865,00 | 865,00 | |
Стентирование периферических сосудов | 1165,00 | 1165,00 | |
Рентгеноэндо-васкулярная эмболизация висцеральных сосудов | 865,00 | 865,00 | |
Рентгеноэндо-васкулярная эмболизация периферических сосудов | 865,00 | 865,00 | |
Рентгеноэндо-васкулярная эмболизация внутренней семенной вены | 650,00 | 650,00 | |
Имплантация кава-фильтра | 875,00 | 875,00 | |
Общая хирургия | |||
Первичная хирургическая обработка раны | 60,00 | 60,00 | |
Вскрытие и дренирование фурункула или карбункула или гидраденита | 78,00 | 78,00 | |
Радикальное иссечение и дренирование флегмон или абсцессов | 115,00 | 115,00 | |
Вскрытие и дренирование флегмон или абсцессов мягких тканей кисти | 115,00 | 115,00 | |
Удаление нагноившейся опухоли | 160,00 | 160,00 | |
Вскрытие кожного или подкожного панариция | 78,00 | 78,00 | |
Вскрытие и дренирование костного или суставного или сухожильного панариция | 78,00 | 78,00 | |
Первичная обработка ожогов или иссечение некротических тканей | 140,00 | 140,00 | |
Иссечение гнойного бартолинита | 115,00 | 115,00 | |
Удаление ногтя | 78,00 | 78,00 | |
Радикальные операции при гидрадените | 214,00 | 214,00 | |
Лапароскопическая холецистэктомия | 620,00 | 620,00 | |
Открытая холецистэктомия | 800,00 | 800,00 | |
Лапароскопическая герниопластика | 800,00 | 800,00 | |
Грыжесечение паховой грыжи (простой) | 440,00 | 440,00 | |
Грыжесечение паховой грыжи двусторонней (простой) | 850,00 | 850,00 | |
Грыжесечение паховой грыжи (рецидивной) | 620,00 | 620,00 | |
Грыжесечение паховой грыжи с использованием аллопластики | 620,00 | 620,00 | |
Грыжесечение пупочной грыжи (простой) | 425,00 | 425,00 | |
Грыжесечение пупочной грыжи (рецидивной) | 620,00 | 620,00 | |
Грыжесечение пупочной грыжи с использованием алломатериала | 425,00 | 425,00 | |
Операция по поводу диастаза прямых мышц живота | 425,00 | 425,00 | |
Грыжесечение грыжи спигелевой линии | 425,00 | 425,00 | |
Грыжесечение бедренной грыжи простой | 425,00 | 425,00 | |
Грыжесечение бедренной грыжи с использованием аллопластика | 425,00 | 425,00 | |
Операция по поводу послеоперационной вентральной грыжи (простой) | 210,00 | 210,00 | |
Операция по поводу послеоперационной вентральной грыжи (сложной) | 1 045,00 | 1 045,00 | |
Операция по поводу послеоперационной гигантской грыжи | 1 220,00 | 1 220,00 | |
Операция по поводу послеоперационной вентральной грыжи неосложненной с использованием алломатериалов | 1 045,00 | 1 045,00 | |
Операция по поводу послеоперационной вентральной грыжи неосложненной с использованием аллопластики с видеоподдержкой | 1 045,00 | 1 045,00 | |
Диагностическая лапароскопия | 115,00 | 115,00 | |
Лапароскопическая аппендэктомия | 180,00 | 180,00 | |
Геморроидэктомия с восстановлением слизистой анального канала | 200,00 | 200,00 | |
Удаление липомы | 115,00 | 115,00 | |
Пребывание иностранных граждан в стационаре (дополнительно оплачивается стоимость лекарственных средств. Изделий медицинского назначения и питание) |
|||
Отделение хирургического профиля | 50,00 | 50,00 | |
Отделение терапевтического профиля | 39,00 | 39,00 | |
Реанимационно-анестезиологическое отделение | 180,00 | 180,00 |
* тарифы рассчитаны в среднем. Стоимость тарифов и расходного материала меняется в зависимости от качества и количества используемого расходного материала и степени повреждения зуба
** стоимость рассчитана по состоянию на Стоимость тарифа по лабораторным исследованиям может измениться в зависимости от стоимости расходного материала