В данном разделе Вы можете ознакомиться с прейскурантом цен на платные медицинские услуги. Принимается любая форма оплаты - наличный и безналичный расчет (пластиковые карточки).
При заключении договора на оказание разовых медицинских услуг пациенту необходимо иметь при себе ПАСПОРТ! По интересующим Вас вопросам Вы можете позвонить по телефону +375 (222) 74-05-86 (бухгалтерия).
Забор анализов в клинико-диагностической лаборатории осуществляется ежедневно с 800 до 2000(при себе иметь паспорт или документ удостоверяющий личность). За более подробной информацией обращаться по телефону: + 375 (222) 74-06-28 (КДЛ).
Прейскурант платных медицинских услуг
в учреждении здравоохранения «Могилевская инфекционная больница»
для иностранных граждан
по состоянию на 01.08.2019
Наименование услуги | Тариф (цена) на платную медицинскую услугу (руб.) | *Стоимость материалов руб. | Итого руб. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Консультация врача-специалиста: | ||||||||
1-ой квалификационной категории терапевтического профиля | 35.83 | 0.03 | 35.86 | |||||
2-ой квалификационной категории терапевтического профиля | 35.00 | 0.03 | 35.03 | |||||
Рентгенологические исследования: | ||||||||
Рентгенография (обзорная) грудной полости | в одной проекции | 13.00 | 4.41 | 17.41 | ||||
в двух проекциях | 19.50 | 8.42 | 27.92 | |||||
Рентгенография (обзорная) брюшной полости | 19.50 | 4.38 | 23.88 | |||||
Рентгенография периферических отделов скелета | в одной проекции | 13.00 | 3.25 | 16.25 | ||||
в двух проекциях | 19.50 | 6.40 | 25.90 | |||||
Рентгенография черепа | в одной проекции | 13.00 | 2.65 | 15.65 | ||||
в двух проекциях | 19.50 | 5.13 | 24.63 | |||||
Рентгенография придаточных пазух носа | 13.00 | 0.95 | 13.95 | |||||
Рентгенография ключицы | 13.00 | 1.63 | 14.63 | |||||
Рентгенография лопатки в двух проекциях | 19.50 | 5.13 | 24.63 | |||||
Рентгенография ребер | 19.50 | 2.65 | 22.15 | |||||
Рентгенография грудины | 32.48 | 5.13 | 37.61 | |||||
Рентгенография костей таза | 13.00 | 4.20 | 17.20 | |||||
Ультразвуковая диагностика | ||||||||
Почки, надпочечники (на черно-белых ультразвуковых аппаратах) | 28.34 | 0.39 | 28.73 | |||||
Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники) на черно-белых ультразвуковых аппаратах | 70.85 | 0.55 | 71.40 | |||||
Электролечение | ||||||||
Амплипульстерапия | 7.55 | 1.05 | 8.60 | |||||
Ультравысокочастотная терапия | 3.77 | 0.83 | 4.60 | |||||
Светолечение | ||||||||
Определение биодозы | 3.77 | 0.83 | 4.60 | |||||
Ультрафиолетовое облучение общее | 3.77 | 0.83 | 4.60 | |||||
Ультрафиолетовое облучение местное | 3.77 | 0.83 | 4.60 | |||||
Видимое, инфракрасное облучение общее, местное | 3.77 | 0.83 | 4.60 | |||||
Воздействие факторами механической природы | ||||||||
Ультразвуковая терапия | 7.55 | 0.88 | 8.43 | |||||
Ультрафонофорез | 7.55 | 0.84 | 8.40 | |||||
Ингаляционная терапия | ||||||||
Ингаляции лекарственные (без учета раствора лекарственного препарата) | 3.77 | 0.47 | 4.24 | |||||
Функциональная диагностика | ||||||||
Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб (ЭКГ) | 16.73 | 0.32 | 17.05 |
* Стоимость платной медицинской услуги может измениться в зависимости от стоимости расходного материала
Прейскурант платных медицинских услуг по лабораторным исследованиям
в учреждении здравоохранения «Могилевская инфекционная больница»
для иностранных граждан
по состоянию на 01.08.2019
Наименование услуги | Тариф (цена) на платную медицинскую услугу (руб.) | Стоимость материалов руб. | Итого руб. |
---|---|---|---|
Общий анализ крови | 23.51 | 1.55 | 25.06 |
Общий анализ крови + глюкоза | 26.71 | 2.05 | 28.76 |
Определение глюкозы в крови из пальца | 4.20 | 1.10 | 5.30 |
Общий анализ мочи | 10.26 | 0.48 | 10.74 |
Общий с патологией (белок в моче) | 11.23 | 0.52 | 11.75 |
Общий анализ мочи методом Ничепоренко | 11.37 | 0.30 | 11.67 |
Обнаружение яиц гельминтов методом Като | 5.44 | 0.24 | 5.68 |
Обнаружение простейших | 6.20 | 0.48 | 6.68 |
Исследование соскоба на энтеробиоз | 5.44 | 0.24 | 5.68 |
Копрограмма | 21.50 | 0.24 | 21.74 |
Биохимические исследования | |||
Определение общего белка | 0.84 | 0.12 | 0.96 |
Определение мочевой кислоты | 0.84 | 0.13 | 0.97 |
Определение мочевины | 0.84 | 0.17 | 1.01 |
Определение билирубина и его фракций методом Йендрашика-Клеггорн-Гроффа | 0.84 | 0.14 | 0.98 |
Определение холестерина | 0.84 | 0.15 | 0.99 |
Определение активности гаммаглутамилтранспептидазы | 0.84 | 0.22 | 1.06 |
Определение активности лактатдегидрогеназы | 0.84 | 0.16 | 1.00 |
Определение активности креатинфосфокиназы | 0.84 | 0.44 | 1.28 |
Определение креатинина | 0.84 | 0.14 | 0.98 |
Определение ревматоидного фактора (РФ) | 0.84 | 0.54 | 1.38 |
Определение С-реактивного белка | 0.84 | 0.68 | 1.52 |
Определение антистрептолизин-О | 0.84 | 0.75 | 1.59 |
Определение альбумина | 0.84 | 0.13 | 0.97 |
Определение активности аланинаминотрансферазы | 0.84 | 0.17 | 1.01 |
Определение активности аспартатаминотрансферазы | 0.84 | 0.18 | 1.02 |
Определение глюкозы в сыворотке крови | 0.84 | 0.12 | 0.96 |
Тимоловая проба | 2.72 | 0.11 | 2.83 |
Определение активности щелочной фосфатазы | 0.84 | 0.18 | 1.02 |
Определение активности альфа-амилазы | 0.84 | 0.52 | 1.36 |
Исследования состояния гемостаза | |||
Определение активированного частичного тромбопластинового времени (далее-АЧТВ) | 10.33 | 0.21 | 10.54 |
Определение протромбинового (тромбопластинового) времени с тромбопластин-кальциевой смесью с автоматическим выражением в виде МНО | 10.33 | 0.20 | 10.53 |
Определение содержания фибриногена в плазме крови по Клауссу | 10.33 | 0.28 | 10.61 |
Иммунологические исследования | |||
Определение прокальцитонина | 7.08 | 25.42 | 32.50 |
Определение кардиомаркеров | 7.08 | 22.55 | 29.63 |
Определение Д-димеров | 7.08 | 13.63 | 20.71 |
Определение токсинов А и В клостридий диффициле в кале | 4.13 | 16.65 | 20.78 |
* Стоимость тарифа по лабораторным исследованиям может измениться в зависимости от стоимости расходного материала