Прейскурант
платных услуг, оказываемых жителям РБ
в УЗ «Могилёвская поликлиника № 11»
по состоянию на 25.04.2020 г.
Цены за оказанные услуги представлены в белорусских рублях, а так же можно произвести расчеты, по средствам автоматизированной информационной системы единого расчетного и информационного пространства (АИС ЕРИП).
Наименование услуги | Стоимость тарифа, руб. | Стоимость расходного материала, руб. | ВСЕГО, руб. |
---|---|---|---|
Консультация | |||
Консультация врача терапевтического профиля 2-й категории | 5.4 | 5.4 | |
Консультация врача терапевтического профиля 1-й категории | 5.52 | 5.52 | |
Консультация врача терапевтического профиля высшей категории | 5.65 | 5.65 | |
Консультация врача хирургического профиля 2-й категории | 6.37 | 6.37 | |
Консультация врача хирургического профиля 1-й категории | 6.5 | 6.5 | |
Консультация врача хирургического профиля высшей категории | 6.65 | 6.65 | |
Лабораторные исследования ** | |||
Общий анализ крови (СОЭ, гемоглобин, лейкоциты) | 1.68 | 1.68 | |
Общий анализ крови (СОЭ, гемоглобин, лейкоциты, эритроциты, тромбоциты, лейкоцитарная формула) на гемоанализаторе) | 2.11 | 1.29 | 3.40 |
Общий анализ крови (СОЭ, гемоглобин, лейкоциты, эритроциты, тромбоциты, лейкоцитарная формула) на гемоанализаторе)+ ретикулоциты | 4.65 | 1.31 | 5.96 |
Общий анализ мочи | 1.14 | 1.14 | |
Общий анализ мочи на анализаторе (норма) | 0.76 | 0.36 | 1.12 |
Общий анализ мочи методом Ничипоренко | 1.55 | 1.55 | |
Преаналитический этап биохимического исследования | 0.51 | 0.51 | |
Забор крови из вены | 0.42 | 0.42 | |
Определение глюкозы в сыворотке крови (из вены) | 1.56 | 0.13 | 1.69 |
Протромбиновое время | 3.55 | 3.55 | |
Исследование крови на холестерин | 0.54 | 0.19 | 0.73 |
Определение ревматоидного фактора | 1.43 | 1.43 | |
Определение С-реактивного белка | 1.43 | 1.43 | |
Определение антистрептолизина-О | 1.43 | 1.43 | |
Гликированный гемоглобин | 1.15 | 10.59 | 11.74 |
Свертываемость крови | 1.99 | 1.99 | |
Коагулограмма | 5.38 | 5.38 | |
Копрограмма | 2.83 | 2.83 | |
Исследование на энтеробиоз | 1.05 | 1.05 | |
Анализ кала на скрытую кровь | 0.86 | 0.86 | |
Исследование кала на яйца гельминтов | 1.24 | 1.24 | |
Исследование кала на простейших | 0.86 | 0.86 | |
Исследование на чесотку | 1.09 | 1.09 | |
Исследование на демодекоз | 1.09 | 1.09 | |
Микроскопическое исследование на криптоспоридиоз | 2.35 | 2.35 | |
Биохимия крови | |||
Биохимический анализ крови (билирубин, АСТ, АЛТ, холестерин) | 3.66 | 0.81 | 4.47 |
Инструментальная диагностика | |||
Рентгеноскопия органов грудной полости | 2.68 | 2.68 | |
Рентгенография (обзорная) грудной полости в одной проекции | 2.68 | 2.68 | |
Рентгенография (обзорная) грудной полости в двух проекциях | 4.02 | 4.02 | |
Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | 2.68 | 2.68 | |
Рентгенография (обзорная) брюшной полости | 4.02 | 4.02 | |
Самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода | 2.68 | 2.68 | |
Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | 5.35 | 5.35 | |
Рентгенография отдела позвоночника в одной проекции | 2.68 | 2.68 | |
Рентгенография отдела позвоночника в двух проекциях | 4.02 | 4.02 | |
Рентгенография переферичеких отделов скелета в одной проекции | 2.68 | 2.68 | |
Рентгенография переферичеких отделов скелета в двух проекциях | 4.02 | 4.02 | |
Рентгенография черепа в одной проекции | 2.68 | 2.68 | |
Рентгенография черепа в двух проекциях | 4.02 | 4.02 | |
Рентгенография придаточных пазух носа | 2.68 | 2.68 | |
Рентгенография височно- челюстного сустава | 4.02 | 4.02 | |
Рентгенография нижней челюсти | 4.02 | 4.02 | |
Рентгенография костей носа | 2.68 | 2.68 | |
Рентгенография височной кости | 4.02 | 4.02 | |
Рентгенография ключицы | 2.68 | 2.68 | |
Рентгенография лопатки в двух проекциях | 4.02 | 4.02 | |
Рентгенография ребер | 4.02 | 4.02 | |
Рентгенография грудины | 6.7 | 6.7 | |
Функциональное исследование позвоночника | 5.35 | 5.35 | |
Рентгенография костей таза | 2.68 | 2.68 | |
Рентгенография мягких тканей | 2.68 | 2.68 | |
Экскреторная урография | 13.73 | 13.73 | |
Ультразвуковые исследования | |||
Печень, желчный пузырь без определения функции на черно-белых УЗИ аппаратах | 3.34 | 3.34 | |
Печень, желчный пузырь с определением функции на черно-белых УЗИ аппаратах | 5.55 | 5.55 | |
Поджелудочная железа на черно-белых ультразвуковых аппаратах | 3.34 | 3.34 | |
Селезенка на черно-белых ультразвуковых аппаратах | 2.21 | 2.21 | |
Почки и надпочечники на черно-белых ультразвуковых аппаратах | 4.45 | 4.45 | |
Мочевой пузырь на черно-белых ультразвуковых аппаратах | 2.21 | 2.21 | |
Мочевой пузырь с определением остаточной мочи на черно-белых ультразвуковых аппаратах | 3.34 | 3.34 | |
Почки и надпочечники и мочевой пузырь на черно-белых ультразвуковых аппаратах | 5.55 | 5.55 | |
Почки и надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи на черно-белых ультразвуковых аппаратах | 6.68 | 6.68 | |
Мошонка на черно-белых ультразвуковых аппаратах | 3.34 | 3.34 | |
Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) на черно-белых УЗИ аппаратах | 4.45 | 4.45 | |
Матка и придатки (трансвагинально) на черно-белых УЗИ аппаратах | 4.45 | 4.45 | |
Плод в 1 триместре до 11 недель беременности на черно-белых УЗИ аппаратах | 4.45 | 4.45 | |
Плод в 1 триместре с 11 до 14 недель беременности на черно-белых УЗИ аппаратах | 6.68 | 6.68 | |
Плод в 2 и 3 триместрах беременности на черно-белых УЗИ аппаратах | 6.67 | 6.67 | |
Плод в 1 триместре с 11 до 14 недель беременности или в 2 и 3 триместрах беременности при наличиипороков плода на черно-белых ультразвуковых аппаратах | 11.11 | 11.11 | |
Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) на черно-белых ультразвуковых аппаратах | 11.11 | 11.11 | |
Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами на черно-белых УЗИ аппаратах | 4.45 | 4.45 | |
Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного артериального бассейна (брахиоцефальных артерий или артерий верхних конечностей или артерий нижних конечностей) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (кол-во каналов более512) | 6.68 | 6.68 | |
Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного венозного бассейна (брахиоцефальных артерий или артерий верхних конечностей или артерий нижних конечностей) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (кол-во каналов более512) | 6.68 | 6.68 | |
Предстательная железа с мочевым пузы-рём и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | 7.04 | 7.04 | |
Функциональная диагностика | |||
Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 2.73 | 2.73 | |
Реографические исследования (на автоматизированном оборудовании) Исследование центральной гемодинамики | 3.03 | 3.03 | |
Проведение функциональной пробы при реовазографии (РВГ) верхних или нижних конечностей (2 сегмента) за одну пробу | 0.41 | 0.41 | |
Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | 3.4 | 3.4 | |
Проведение функциональной пробы при исследовании функции внешнего дыхания (за одну пробу) | 3.25 | 3.25 | |
Реовазография (РВГ) верхних или нижних конечностей (2 сегмента) без проведения функциональных проб | 2.29 | 2.29 | |
Проведение функциональной пробы при реоэнцефалографии (РЭГ) (2 симметричных участка) ( за одну пробу) | 0.54 | 0.54 | |
Электрокардиографическое исследование исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холторовское монитарирование) стандартное | 16.01 | 16.01 | |
Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (велоэргометрия, тредмил -тест) | 10.7 | 10.7 | |
Осмотры специалистами | |||
Врачом-терапевтом | 1.0 | 1.0 | |
Врачом-неврологом | 1.0 | 1.0 | |
Врачом-офтальмологом | 1.10 | 1.10 | |
Врачом-оториноларинголог | 0.99 | 0.99 | |
Врачом-хирургом | 0.92 | 0.92 | |
Врачом-акушер-гинекологом | 1.78 | 1.78 | |
Врачом-инфекционистом | 1.18 | 1.18 | |
Врачом-дерматовенерологом | 1.71 | 1.71 | |
Врачом-стоматологом | 1.32 | 1.32 | |
Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | 1.62 | 1.62 | |
Врачом общей практики (за терапевта) | 1.29 | 1.29 | |
Врачом общей практики (за невролога) | 1.25 | 1.25 | |
Врачом общей практики (за хирурга) | 1.14 | 1.14 | |
Вынесение врачом-общей практики заключительного экспертного решения | 2.20 | 2.20 | |
Регистрация освидетельствуемого медицинской сестрой регистратором | 0.40 | 0.40 | |
Аудиометрия | 2.79 | 2.79 | |
Водительская комиссия | 16.94 | 1.65 | 18.59 |
Проведение процедуры вакцинации | 1.84 | 1.84 | |
Медицинское освидетельствование на допуск к работе | 0.74 | 0.74 | |
Офтальмологические услуги | |||
Исследование полей зрения (периметрия) | 3.41 | 3.41 | |
Измерение внутриглазного давления | 2.57 | 2.57 | |
Суточная тонометрия | 5.14 | 5.14 | |
Акушерство и гинекология | |||
Кольпоскопия простая | 3.65 | 3.65 | |
Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки и соскобом из цервикального канала | 7.32 | 7.32 | |
Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки | 5.48 | 5.48 | |
Кольпоскопия расширенная с цитологией | 3.49 | 3.49 | |
Гинекологический массаж | 2.1 | 2.1 | |
Введение внутриматочного средства контрацепции | 3.22 | 3.22 | |
Удаление внутриматочного средства контрацепции | 3.22 | 3.22 | |
Медикаментозный аборт | 21.55 | 33.24 | 54.79 |
миролют (табл.) | |||
миропристон (табл.) | |||
Массаж | |||
Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 0.82 | 0.82 | |
Массаж лица (лобной, окологлазной,верхне и нижнечелюстной области) | 0.82 | 0.82 | |
Массаж шеи | 0.82 | 0.82 | |
Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня 4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | 1.24 | 1.24 | |
Массаж верхней конечности | 1.24 | 1.24 | |
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 1.65 | 1.65 | |
Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 0.82 | 0.82 | |
Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | 0.82 | 0.82 | |
Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | 0.82 | 0.82 | |
Массаж кисти и предплечья | 0.82 | 0.82 | |
Массаж области грудной клетки ( области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка) | 2.06 | 2.06 | |
Массаж спины ( от7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии , у детей — включая пояснично- крестцовую область) | 1.24 | 1.24 | |
Массаж мышц передней брюшной стенки | 0.82 | 0.82 | |
Массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного поз-вонка до нижних ягодичных складок) | 0.82 | 0.82 | |
Сегментарный массаж пояснично- кресцовой области) | 1.24 | 1.24 | |
Массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 1.65 | 1.65 | |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | 1.65 | 1.65 | |
Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 2.47 | 2.47 | |
Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | 2.06 | 2.06 | |
Массаж нижней конечности | 1.24 | 1.24 | |
Массаж конечности и поясницы (области стопы, голени,бедра, ягодичной и пояснично-кресцовой области) | 1.65 | 1.65 | |
Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | 0.82 | 0.82 | |
Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 0.82 | 0.82 | |
Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 0.82 | 0.82 | |
Массаж стопы голени | 0.82 | 0,82 | |
Общий массаж ( у детей грудного и младшего дошкольного возраста) | 2.47 | 2.47 | |
Подготовка к проведению процедуры массажа | 0.41 | 0.41 | |
Физиотерапия | |||
Гальванизация общая, местная | 0.65 | 0.65 | |
Электрофорез постоянным, импульсным токами | 0.99 | 0.99 | |
Электростимуляция нервно-мышечных структур в области лица | 2.02 | 2.02 | |
Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | 1.32 | 1.32 | |
Диадинамотерапия | 1.32 | 1.32 | |
Амплипульстерапия | 1.32 | 1.32 | |
Дарсонвализация местная | 1.32 | 1.32 | |
Индуктотермия | 0.99 | 0.99 | |
Ультравысокочастотная терапия | 0.65 | 0.65 | |
Дециметроволновая терапия | 0.65 | 0.65 | |
Сантиметроволновая терапия | 0.65 | 0.65 | |
Магнитотерапия местная | 0.65 | 0.65 | |
Определение биодозы | 0.65 | 0.65 | |
Ультрафиолетовое облучение общее | 0.65 | 0.65 | |
Ультрафиолетовое облучение местное | 0.65 | 0.65 | |
Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрезкожная | 0.65 | 0.65 | |
Ультразвуковая терапия | 1.32 | 1.32 | |
Ультрафонофорез | 1.32 | 1.32 | |
Ингаляции лекарственные | 0.65 | 0.65 | |
Оториноларингологические услуги | |||
Аудиометрия (по заболеванию) | 5.24 | 5.24 | |
Удаление серной пробки | 4.15 | 4.15 | |
Промывание лакун миндалин | 3.9 | 3.9 | |
Стоматологические услуги* | |||
Стоматолгическое обследование при первичном обращении | 3.39 | 0.62 | 4.01 |
Рентгенография прицельная | 2.00 | 0.59 | 2.59 |
Анализ дентальных снимков | 0.81 | 0.81 | |
Проводниковая анестезия | 2.57 | 1.29 | 3.86 |
Аппликационная анестезия | 0.81 | 1.29 | 2.10 |
Лечение кариеса при разрушении более 1/2 коронки зуба | 17.72 | 24.37 | 42.09 |
Лечение пульпита однокорневого зуба (без пломбы) | 10.05 | 14.31 | 24.36 |
Лечение пульпита многокорневого зуба (без пломбы) | 21.40 | 26.25 | 47.65 |
Изготовление полного пластиночного протеза | 65.73 | 18.29 | 84.02 |
Изготовление коронки литой | 65.96 | 19.19 | 85.15 |
Профгигиена ультразвуковым скейлером с одного зуба (удаление зубных отложений в комплексе) | 3.23 | 1.45 | 4.68 |
* тарифы рассчитаны в среднем. Стоимость тарифов и расходного материала меняется в зависимости от качества и количества используемого расходного материала и степени повреждения зуба
** стоимость рассчитана по состоянию на 27.03.2019 г. Стоимость тарифа по лабораторным исследованиям может измениться в зависимости от стоимости расходного материала