Прейскурант
платных услуг, оказываемых жителям РБ
в УЗ «Могилёвская поликлиника № 7»
по состоянию на 12.03.2020 г.
Дополнительную информацию по интересующим вас услугам и ценам вы можете уточнить в кабинете по приему денежных средств учреждения
или по телефону +375 222 63-79-59 с 07.30 до 19.30.
Нам приятно, что Вы интересуетесь услугами нашей поликлиники.
№ | Наименование услуги | Стоимость услуг, рублей (без расходных материалов и лекарственных средств) | Стоимость расходного материала, руб. | ВСЕГО, руб. |
---|---|---|---|---|
Консультация врачей-специалситов | ||||
1.1. | врача-специалиста второй квалификационной категории: | |||
терапевтического профиля | 6,41 | 6,41 | ||
хирургического профиля | 7,22 | 7,22 | ||
1.2. | врача-специалиста первой квалификационной категории: | — | — | |
терапевтического профиля | 6,43 | 6,43 | ||
хирургического профиля | 7,24 | 7,24 | ||
1.3. | врача-специалиста высшей квалификационной категории: | — | — | |
терапевтического профиля | 6,46 | 6,46 | ||
хирургического профиля | 7,27 | 7,27 | ||
Лучевая диагностика | ||||
1.1. | Рентгенологические исследования: | — | — | |
1.1.1. | Рентгенологические исследования органов грудной полости: | — | — | |
1.1.1.1. | Рентгеноскопия органов грудной полости | 3,04 | 3,04 | |
1.1.1.2. | Рентгенография (обзорная) грудной полости: | 3,04 | 3,04 | |
1.1.1.2.1. | в одной проекции | 3,04 | 3,04 | |
1.1.1.2.2. | в двух проекциях | 4,56 | 4,56 | |
1.1.1.3. | Линейная томография: | — | — | |
1.1.1.3.1. | первый снимок | 4,56 | 4,56 | |
1.1.1.3.2. | каждый последующий | 3,04 | 3,04 | |
1.1.1.7. | Флюорография профилактическая: | — | — | |
1.1.1.7.1. | в одной проекции | 0,91 | 0,91 | |
1.1.1.7.2. | в двух проекциях | 1,52 | 1,52 | |
1.1.1.8. | Флюорография диагностическая: | — | — | |
1.1.1.8.1. | в одной проекции | 1,22 | 1,22 | |
1.1.1.8.2. | в двух проекциях | 1,83 | 1,83 | |
1.1.1.9. | Анализ флюорограммы врачом | 0,35 | 0,35 | |
1.1.2. | Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения): | — | — | |
1.1.2.3. | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | 4,56 | 4,56 | |
1.1.3. | Рентгенологические исследования костно-суставной системы: | — | — | |
1.1.3.1. | Рентгенография отдела позвоночника: | — | — | |
1.1.3.1.1. | в одной проекции | 3,04 | 3,04 | |
1.1.3.1.2. | в двух проекциях | 4,56 | 4,56 | |
1.1.3.2. | Рентгенография периферических отделов скелета: | — | — | |
1.1.3.2.1. | в одной проекции | 3,04 | 3,04 | |
1.1.3.2.2. | в двух проекциях | 4,56 | 4,56 | |
1.1.3.3. | Рентгенография черепа: | — | — | |
1.1.3.3.1. | в одной проекции | 3,04 | 3,04 | |
1.1.3.3.2. | в двух проекциях | 4,56 | 4,56 | |
1.1.3.4. | Рентгенография придаточных пазух носа | 3,04 | 3,04 | |
1.1.3.5. | Рентгенография височно-челюстного сустава | 4,56 | 4,56 | |
1.1.3.6. | Рентгенография нижней челюсти | 4,56 | 4,56 | |
1.1.3.7. | Рентгенография костей носа | 3,04 | 3,04 | |
1.1.3.8. | Рентгенография зубов | 2,13 | 2,13 | |
1.1.3.10. | Рентгенография височной кости | 4,56 | 4,56 | |
1.1.3.11. | Рентгенография ключицы | 3,04 | 3,04 | |
1.1.3.12. | Рентгенография лопатки в двух проекциях | 4,56 | 4,56 | |
1.1.3.13. | Рентгенография ребер | 4,56 | 4,56 | |
1.1.3.14. | Рентгенография грудины | 7,61 | 7,61 | |
1.1.3.17. | Рентгенография костей таза | 3,04 | 3,04 | |
1.1.6. | Заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола | 6,09 | 6,09 | |
Ультразвуковая диагностика | ||||
3.1. | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости: | — | — | |
3.1.1. | Печень, желчный пузырь без определения функции | — | — | |
3.1.1.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 3,28 | 1,49 | 4,77 |
3.1.2. | Печень, желчный пузырь с определением функции | — | — | |
3.1.2.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 5,47 | 1,49 | 6,96 |
3.1.3. | Поджелудочная железа | — | — | |
3.1.3.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 3,28 | 1,49 | 4,77 |
3.1.5. | Селезенка | — | — | |
3.1.5.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 2,19 | 1,49 | 3,68 |
3.2. | Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: | — | — | |
3.2.1. | Почки и надпочечники | — | — | |
3.2.1.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 4,37 | 1,49 | 5,86 |
3.2.2. | Мочевой пузырь | — | — | |
3.2.2.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 2,19 | 1,49 | 3,68 |
3.2.3. | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | — | — | |
3.2.3.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512 | 3,28 | 1,61 | 4,89 |
3.2.4. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь | — | — | |
3.2.4.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 5,47 | 2,98 | 8,45 |
3.2.5. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | — | — | |
3.2.5.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 6,56 | 3,1 | 9,66 |
3.2.6. | Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | — | — | |
3.2.6.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 5,47 | 3,1 | 8,57 |
3.2.10. | Матка и придатки с мочевым пузырём (трансабдоминально) | — | — | |
3.2.10.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 4,37 | 1,49 | 5,86 |
3.2.11. | Матка и придатки (трансвагинально) | — | — | |
3.2.11.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 4,37 | 1,49 | 5,86 |
3.2.12. | Плод в I триместре до 11 недель беременности | — | — | |
3.2.12.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 4,37 | 1,55 | 5,92 |
3.2.13. | Плод в I триместре с 11 до 14 недель беременности | — | — | |
3.2.13.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 6,56 | 1,55 | 8,11 |
3.2.14. | Плод в II и III триместрах беременности | — | — | |
3.2.14.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 6,56 | 1,67 | 8,23 |
3.2.15. | Плод в I триместре с 11 до 14 недель беременности или в II или III триместрах беременности при наличии пороков плода | — | — | |
3.2.15.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 10,93 | 1,67 | 12,60 |
3.2.16. | Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | — | — | |
3.2.16.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 10,93 | 1,61 | 12,54 |
3.3. | Ультразвуковое исследование других органов: | — | — | |
3.3.1. | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | — | — | |
3.3.1.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 4,37 | 1,49 | 5,86 |
3.3.2. | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | — | — | |
3.3.2.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 5,47 | 1,61 | 7,08 |
3.4.4. | Эхокардиография сердца плода с цветной допплерографией | — | — | |
3.4.4.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 9,84 | 1,61 | 11,45 |
3.4.10. | Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование) | — | — | |
3.4.10.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 9,84 | 1,55 | 11,39 |
3.4.11. | Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование + тканевая допплерография) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 13,12 | 1,55 | 14,67 |
3.4.12. | Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного артериального бассейна (брахиоцефальных артерий или артерий верхних конечностей или артерий нижних конечностей) | — | — | |
3.4.12.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 6,56 | 1,61 | 8,17 |
3.4.12.2. | на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | 6,56 | 1,61 | 8,17 |
3.4.13. | Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного венозного бассейна (брахиоцефальных вен или вен верхних конечностей или вен нижних конечностей) | — | — | |
3.4.13.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 6,56 | 1,61 | 8,17 |
3.4.18. | Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) | — | — | |
3.4.18.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 8,74 | 1,61 | 10,35 |
Функциональная диагностика | ||||
5.1.1.1. | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 3,18 | 0,57 | 3,75 |
5.1.1.3. | Электрокардиограмма в дополнительных отведениях | 2,51 | 0,57 | 3,08 |
5.1.2. | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование): | — | — | |
5.1.2.1. | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) стандартное | 18,56 | 18,56 | |
5.3. | Исследование функции внешнего дыхания (на автоматизированном оборудовании): | — | — | |
5.3.1. | Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | 3,98 | 0,49 | 4,47 |
5.3.2. | Проведение функциональной пробы при исследовании функции внешнего дыхания (за одну пробу) | 3,82 | 0,49 | 4,31 |
5.3.3. | Пневмотахометрия | 1,13 | 0,17 | 1,30 |
5.3.4. | Регистрация кривой поток — объем форсированного выдоха | 2,32 | 2,32 | |
Проведение процедуры вакцинации | ||||
1.1. | Прведение процедуры вакцинации | 2,38 | 2,38 | |
Медицинское освидетельствование на допуск к работе | ||||
1 | Освидетельствование на допуск к работе | 1,01 | 1,01 | |
Профилактические осмотры, медицинское освидетельствование | ||||
1 | Осмотры специалистами: | — | — | |
2 | врачом-терапевтом | 1,32 | 1,32 | |
3 | врачом-неврологом | 1,32 | 1,32 | |
4 | врачом-офтальмологом | 1,38 | 1,38 | |
5 | врачом-оториноларингологом | 1,23 | 1,23 | |
6 | врачом-хирургом | 1,18 | 1,18 | |
7 | врачом-акушером-гинекологом | 2,00 | 2,00 | |
8 | врачом-инфекционистом | 1,57 | 1,57 | |
9 | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | 1,79 | 1,79 | |
10 | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | 0,62 | 0,62 | |
11 | Функциональные исследования: | — | — | |
12 | холодовая проба | 0,97 | 0,97 | |
13 | аудиометрия | 3,66 | 3,66 | |
14 | вращательная проба | 1,46 | 1,46 | |
15 | динамометрия | 0,13 | 0,13 | |
Офтальмологические услуги | ||||
1 | Прием врача-офтальмолога | — | ||
2 | Первичный прием врача-офтальмолога | 7,17 | 7,17 | |
3 | Повторный прием врача-офтальмолога | 4,78 | 4,78 | |
4 | Исследование полей зрения (периметрия) | 4,78 | 4,78 | |
5 | Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | 2,39 | 2,39 | |
6 | Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | 3,58 | 3,58 | |
7 | Авторефрактометрия | 3,58 | 3,58 | |
8 | Рефрактометрия | 3,58 | 3,58 | |
9 | Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | 4,78 | 4,78 | |
Акушерство и гинекология | ||||
1 | Первичный прием врача-акушера-гинеколога | 7,17 | 7,17 | |
2 | Повторный прием врача-акушера-гинеколога | 4,78 | 4,78 | |
3 | Забор мазка на исследование | 0,48 | 0,48 | |
4 | Введение внутриматочного средства контрацепции | 3,42 | 3,42 | |
5 | Удаление внутриматочного средства контрацепции | 3,58 | 3,58 | |
6 | Вакуум-мини-аборт с обезболиванием | 4,78 | 4,78 | |
7 | Медикаментозный аборт | 23,95 | 23,95 | |
Физиотерапевтические услуги | ||||
Выполнение массажных процедур механическим воздействием руками | — | — | ||
1 | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 0,95 | 0,95 | |
2 | Массаж шеи | 0,95 | 0,95 | |
3 | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | 1,43 | 1,43 | |
4 | Массаж верхней конечности | 1,43 | 1,43 | |
5 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 1,91 | 1,91 | |
6 | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 0,95 | 0,95 | |
7 | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | 0,95 | 0,95 | |
8 | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | 0,95 | 0,95 | |
9 | Массаж кисти и предплечья | 0,95 | 0,95 | |
10 | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от VII до I поясничного позвонка) | 2,40 | 2,40 | |
11 | Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей — включая пояснично-крестцовую область) | 1,43 | 1,43 | |
12 | Массаж мышц передней брюшной стенки | 0,95 | 0,95 | |
13 | Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 0,95 | 0,95 | |
14 | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | 1,43 | 1,43 | |
15 | Массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 1,91 | 1,91 | |
16 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | 1,91 | 1,91 | |
17 | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 2,86 | 2,86 | |
18 | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | 2,40 | 2,40 | |
19 | Массаж нижней конечности | 1,43 | 1,43 | |
20 | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | 1,91 | 1,91 | |
21 | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | 0,95 | 0,95 | |
22 | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 0,95 | 0,95 | |
23 | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 0,95 | 0,95 | |
24 | Массаж стопы голени | 0,95 | 0,95 | |
25 | Подготовка к проведению процедуры массажа | 0,48 | 0,48 | |
Электролечение | ||||
26 | Гальванизация общая, местная | 0,77 | 0,77 | |
27 | Электрофорез постоянным, импульсным токами | 1,15 | 1,15 | |
28 | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | 1,52 | 1,52 | |
29 | Диадинамотерапия | 1,52 | 1,52 | |
30 | Амплипульстерапия | 1,52 | 1,52 | |
31 | Флюктуоризация | 1,15 | 1,15 | |
32 | Электротерапия импульсными токами низкой частоты | 1,52 | 1,52 | |
33 | Лабильная электротерапия постоянным, импульсным токами | 1,52 | 1,52 | |
34 | Дарсонвализация местная | 1,52 | 1,52 | |
35 | Индуктотермия | 1,15 | 1,15 | |
36 | Ультравысокочастотная терапия | 0,77 | 0,77 | |
37 | Дециметроволновая терапия | 0,77 | 0,77 | |
38 | Миллиметроволновая терапия | 1,15 | 1,15 | |
39 | Магнитотерапия местная | 0,77 | 0,77 | |
40 | Магнитотерапия полостная | 1,15 | 1,15 | |
41 | Магнитотерапия общая, термомагнитотерапия общая | 1,52 | 1,34 | 2,86 |
Светолечение | ||||
42 | Определение биодозы | 0,77 | 0,77 | |
43 | Ультрафиолетовое облучение общее | 0,77 | 0,77 | |
44 | Ультрафиолетовое облучение местное | 0,77 | 0,77 | |
45 | Видимое, инфракрасное облучение общее, местное | 0,77 | 0,77 | |
46 | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | 0,77 | 0,77 | |
47 | Лазеротерапия полостная | 1,52 | 1,52 | |
48 | Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | 1,52 | 1,52 | |
49 | Фотохромотерапия, окулярные методики | 1,52 | 1,52 | |
Воздействие факторами механической природы | ||||
50 | Ультразвуковая терапия | 1,52 | 1,52 | |
51 | Ультрафонофорез | 1,52 | 1,52 | |
52 | Пневмокомпрессионная терапия | 1,52 | 1,52 | |
Массаж | ||||
1 | Механический аппаратный массаж | 1,52 | 1,52 | |
2 | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке с локальной термотерапией | 1,91 | 1,91 | |
3 | Роликово-вакуумный массаж, эндермотерапия | 1,91 | 1,35 | 3,26 |
Ингаляционная терапия | ||||
4 | Ингаляции лекарственные | 0,77 | 0,77 | |
Гидротерапия | ||||
5 | Подводный душ-массаж | 3,06 | 2,16 | 5,22 |
6 | Колоногидротерапия | 9,06 | 17,01 | 26,07 |
7 | Ванны пресные, ароматические | 0,76 | 3,32 | 4,08 |
8 | Ванны вихревые, вибрационные | 1,15 | 2,16 | 3,31 |
Бальнеотерапия | ||||
9 | Ванны минеральные (хлоридные натриевые, йодобромные, бишофитные и другие минералы) | 1,15 | 2,31 | 3,46 |
10 | Лекарственные ванны, смешанные ванны | 1,53 | 3,32 | 4,85 |
Термолечение | ||||
11 | Парафиновые, озокеритовые аппликации | 1,53 | 0,2 | 1,73 |
12 | Общая термотерапия (аппаратная) | 1,53 | 1,53 | |
13 | Общая термотерапия в SPA-капсуле | 3,06 | 4,23 | 7,29 |
14 | Сауна (до 5 человек) | 3,06 | 0,43 | 3,49 |
15 | Сауна индивидуальная | 2,29 | 0,43 | 2,72 |
Оториноларингология | ||||
1 | Прием врача-оториноларинголога первичный | 5,97 | 5,97 | |
2 | Прием врача-оториноларинголога повторный | 2,87 | 2,87 | |
Манипуляции | ||||
3 | Промывание наружного слухового прохода | 1,43 | 1,43 | |
1 | Удаление серной пробки | 3,82 | 3,82 | |
4 | Аудиометрия | 5,97 | 5,97 | |
2 | Промывание лакун миндалин | 3,58 | 3,58 | |
5 | Подбор слухового аппарата | 9,56 | 9,56 | |
Общеклинические лабораторные исследования | ||||
1 | Общий анализ крови | 3,30 | 1,26 | 4,56 |
2 | Анализ крови на глюкозу | 1,30 | 2,03 | 3,33 |
3 | Анализ крови на холестерин | 2,56 | 0,27 | 2,83 |
4 | Анализ мочи общий | 1,43 | 1,84 | 3,27 |
5 | Биохимический анализ крови | 2,56 | 2,56 | |
6 | Анализ на гликированный гемоглабин | 1,55 | 10,99 | 12,54 |
7 | Простато-специфичекий антиген | 3,22 | 4,43 | 7,65 |
Стоматология терапевтическая | ||||
1 | Лечение | от 25.00 руб | до 60.00 руб |
Примечание: В тарифах не учтена стоимость лекарственных средств изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются заказчиком дополнительно.
Лабораторные исследования
№п/п | Наименование услуги | Ед.измерения | Тариф в руб (единичное исследование) |
---|---|---|---|
утвержденный без учета НДС | |||
1 | Отдельные операции: | ||
1.1. | пипетирование: | ||
1.1.1. | стеклянными пипетками | пипетирование | 0,03 |
1.1.2. | полуавтоматическими дозаторами | пипетирование | 0,02 |
1.2. | прием и регистрация проб | регистрация | 0,22 |
1.4. | взятие крови: | ||
1.4.1. | из пальца для гематологических (исследование одного показателя). биохимических исследований. определения международного нормализованного отношения (далее - МНО) | проба | 0,22 |
1.4.2. | из пальца для всего спектра гематологических исследований в понятии «общий анализ крови» | проба | 0,43 |
1.4.3. | из вены | проба | 0,49 |
1.5. | обработка крови для получения: | ||
1.5.1. | сыворотки | проба | 0,32 |
1.5.2. | плазмы | проба | 0,32 |
2 | Общеклинические лабораторные исследования: | ||
2.1. | исследование мочи мануальными методами: | ||
2.1.1. | определение количества. цвета. прозрачности. наличия осадка. относительной плотности. pH | исследование | 0,16 |
2.1.2. | обнаружение глюкозы экспресс-тестом | исследование | 0,22 |
2.1.3. | обнаружение белка: | ||
2.1.3.1. | экспресс-тестом | исследование | 0,22 |
2.1.3.2. | с сульфосалициловой кислотой | исследование | 0,16 |
2.1.4. | определение белка: | ||
2.1.4.1. | с сульфосалициловой кислотой | исследование | 0,72 |
2.1.5. | обнаружение белка Бенс-Джонса по реакции коагуляции с уксусной кислотой | исследование | 1,29 |
2.1.6. | обнаружение кетоновых тел экспресс-тестом | исследование | 0,22 |
2.1.7. | обнаружение билирубина экспресс-тестом | исследование | 0,22 |
2.1.8. | обнаружение уробилиновых тел экспресс-тестом | исследование | 0,22 |
2.1.9. | микроскопическое исследование осадка: | ||
2.1.9.1. | в норме | исследование | 0,43 |
2.1.9.2. | при патологии (белок в моче) | исследование | 0,67 |
2.1.10. | подсчет количества форменных элементов методом Нечипоренко | исследование | 1,03 |
2.1.11. | определение концентрационной способности почек по Зимницкому | исследование | 0,97 |
2.1.14. | проведение исследований мочи с помощью анализаторов: | ||
2.1.14.1. | исследование комплекса параметров общего анализа мочи посредством полуавтоматических анализаторов на основе методов «сухой химии» | исследование | 0,34 |
2.4. | исследование мокроты: | ||
2.4.1. | определение количества. цвета. характера. консистенции. запаха | исследование | 0,16 |
2.4.2. | микроскопическое исследование: | ||
2.4.2.1. | в нативном препарате | исследование | 0,75 |
2.4.2.2. | в окрашенном препарате | исследование | 1,05 |
2.7. | исследование синовиальной жидкости: | ||
2.7.1. | определение физико-химических свойств | исследование | 0,32 |
2.7.2. | микроскопическое исследование: | ||
2.7.2.1. | микроскопическое исследование с подсчетом количества форменных элементов (цитоз) в нативном препарате | исследование | 2,11 |
2.7.2.2. | микроскопическое исследование в окрашенном препарате | исследование | 1,23 |
2.8. | микроскопическое исследование биоматериала различной локализации: | ||
2.8.1. | исследование отделяемого полости носа (риноцитограмма). одна локализация | исследование | 1,08 |
2.9. | исследование кала: | ||
2.9.1. | определение цвета. формы. запаха. примесей. слизи. pH | исследование | 0,16 |
2.9.2. | обнаружение белка экспресс-тестом | исследование | 0,22 |
2.9.3. | обнаружение желчных пигментов экспресс-тестом | исследование | 0,22 |
2.9.4. | реакция на скрытую кровь: | ||
2.9.4.1. | бензидиновая проба | исследование | 0,32 |
2.9.4.2. | экспресс-тест (иммунохроматография) | исследование | 0,54 |
2.9.5. | микроскопическое исследование: | ||
2.9.5.2. | в 4 препаратах | исследование | 2,25 |
2.10. | исследование отделяемого мочеполовых органов (из уретры. цервикального канала. влагалища. секрета предстательной железы): | ||
2.10.1. | микроскопическое исследование: | ||
2.10.1.1. | препаратов нативного материала (1 материал) | исследование | 0,54 |
2.10.1.2. | препаратов. окрашенных метиленовым синим | исследование | 0,98 |
2.10.1.3. | препаратов. окрашенных по Граму | исследование | 1,52 |
2.13. | общеклинические паразитологические исследования: | ||
2.13.1. | обнаружение простейших | исследование | 0,94 |
2.13.2. | обнаружение яиц гельминтов: | ||
2.13.2.1. | методом Като (1 препарат) | исследование | 1,23 |
2.13.7. | исследование соскоба на энтеробиоз (в 3 препаратах) | исследование | 1,23 |
2.13.8. | исследование кала на криптоспоридии: | ||
2.13.8.1. | исследование кала на криптоспоридии методом микроскопии | исследование | 1,99 |
2.13.9. | исследование кала на лямблиоз: | ||
2.13.9.1. | обнаружение цист лямблий в кале | исследование | 1,26 |
2.13.11. | исследование крови на малярийные паразиты: | ||
2.13.11.1. | с приготовлением толстой капли | исследование | 2,64 |
2.13.11.2. | в окрашенном мазке | исследование | 2,24 |
2.14. | регистрация результатов исследований: | ||
2.14.1. | неавтоматизированная регистрация результатов исследований | исследование | 0,22 |
3 | Гематологические исследования: | ||
3.1. | исследования крови: | ||
3.1.1. | приготовление препарата периферической крови для цитоморфологического исследования (изготовление мазков крови. фиксация. окраска): | ||
3.1.1.1. | ручным методом | проба | 1,08 |
3.1.2. | микроскопический (морфологический) анализ клеток в препарате периферической крови с описанием форменных элементов (визуальная микроскопическое исследование): | ||
3.1.2.1. | без патологии | исследование | 0,86 |
3.1.2.2. | с патологическими изменениями | исследование | 2,18 |
3.1.3. | определение гемоглобина гемоглобинцианидным методом | исследование | 0,34 |
3.1.4. | подсчет эритроцитов в счетной камере | исследование | 0,54 |
3.1.5. | определение гематокрита | исследование | 0,54 |
3.1.7. | подсчет ретикулоцитов: | ||
3.1.7.1. | суправитальной окраской | исследование | 1,74 |
3.1.8. | подсчет тромбоцитов: | ||
3.1.8.1. | в окрашенных мазках по Фонио | исследование | 1,94 |
3.1.8.2. | фазово-контрастным методом | исследование | 1,94 |
3.1.9. | подсчет лейкоцитов в счетной камере | исследование | 0,43 |
3.1.10. | подсчет LE-клеток | исследование | 6,54 |
3.1.11. | исследование пробы крови с использованием гематологических анализаторов: | ||
3.1.11.2. | автоматических. без дифференцировки лейкоцитарной формулы: | ||
3.1.11.2.1. | с ручной подачей образцов | исследование | 1,13 |
3.1.12. | определение скорости оседания эритроцитов: | ||
3.1.12.1. | неавтоматизированным методом | исследование | 0,22 |
5 | Биохимические исследования: | ||
5.1. | исследование крови: | ||
5.1.1. | исследование сыворотки (плазмы) крови: | ||
5.1.1.1. | проведение исследований с использованием одноканальных биохимических фотометров: | ||
5.1.1.1.1. | определение общего белка | исследование | 0,34 |
5.1.1.1.2. | определение альбумина | исследование | 0,34 |
5.1.1.1.3. | определение мочевины: | ||
5.1.1.1.3.1. | конечно-точечным ферментативным методом | исследование | 0,55 |
5.1.1.1.3.2. | кинетическим методом | исследование | 0,55 |
5.1.1.1.4. | определение креатинина по реакции Яффе: | ||
5.1.1.1.4.1. | конечно-точечным методом | исследование | 0,66 |
5.1.1.1.4.2. | кинетическим методом | исследование | 0,55 |
5.1.1.1.5. | определение мочевой кислоты ферментативным методом | исследование | 0,55 |
5.1.1.1.7. | определение глюкозы ферментативным методом | исследование | 0,77 |
5.1.1.1.8. | определение общего холестерина ферментативным методом | исследование | 0,60 |
5.1.1.1.9. | определение холестерина липопротеинов высокой плотности | исследование | 1,26 |
5.1.1.1.10. | определение холестерина липопротеинов низкой плотности | исследование | 1,26 |
5.1.1.1.11. | определение триацилглицеринов ферментативным методом | исследование | 0,53 |
5.1.1.1.12. | расчет коэффициента атерогенности | расчет | 0,58 |
5.1.1.1.13. | определение билирубина и его фракций методом Йендрашека-Клеггорн-Грофа | исследование | 0,66 |
5.1.1.1.14. | определение электролитов фотометрическим методом: | ||
5.1.1.1.14.1. | определение калия | исследование | 0,45 |
5.1.1.1.14.2. | определение натрия | исследование | 0,45 |
5.1.1.1.14.3. | определение хлора | исследование | 0,45 |
