Прейскурант цен
на платные медицинские услуги оказываемые
гражданам Республики Беларусь
в учреждении здравоохранения «Могилевская поликлиника № 4»
на 14.02.2022 года
Наименование услуги | Стоимость тарифа, руб. | Стоимость расходного материала, руб. | ВСЕГО, руб. | |
---|---|---|---|---|
Консультация врачей-специалистов | ||||
Врач-специалист второй квалификационной категории | ||||
Терапевтического профиля | 6,87 | 0 | 6,87 | |
Хирургического профиля | 7,45 | 0 | 7,45 | |
Врач-специалист первой квалификационной категории | ||||
Терапевтического профиля | 7,00 | 0 | 7,00 | |
Хирургического профиля | 7,61 | 0 | 7,61 | |
Врач-специалист высшей квалификационной категории | ||||
Терапевтического профиля | 7,16 | 0 | 7,16 | |
Хирургического профиля | 7,75 | 0 | 7,75 | |
Медосмотр водителей индивидуальных транспортных средств | ||||
Медицинский осмотр врачом-терапевтом | 1,55 | 0 | 1,55 | |
Медицинский осмотр врачом-неврологом | 1,41 | 0 | 1,41 | |
Медицинский осмотр врачом-офтальмологом | 1,56 | 0 | 1,56 | |
Медицинский осмотр врачом-оториноларингологом | 1,39 | 0 | 1,39 | |
Медицинский осмотр врачом-хирургом | 1,36 | 0 | 1,36 | |
Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | 2,08 | 0 | 2,08 | |
Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | 0,46 | 0,09 | 0,55 | |
Итого: | 9,81 | 0,09 | 9,90 | |
Общий анализ мочи | 1,91 | 0,47 | 2,38 | |
Общий анализ крови | 1,32 | 1,82 | 3,14 | |
Определение гликированного гемоглобина | 1,74 | 15,58 | 17,32 | |
Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 2,20 | 0,41 | 2,61 | |
Всего: | 16,98 | 18,37 | 35,35 | |
Медосмотр на ношение газового оружия | ||||
Медицинский осмотр врачом-неврологом | 1,41 | 0 | 1,41 | |
Медицинский осмотр врачом-офтальмологом | 1,56 | 0 | 1,56 | |
Медицинский осмотр врачом-оториноларингологом | 1,39 | 0 | 1,39 | |
Медицинский осмотр врачом-хирургом | 1,36 | 0 | 1,36 | |
Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | 2,08 | 0 | 2,08 | |
Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | 0,46 | 0,09 | 0,55 | |
Итого: | 8,26 | 0,09 | 8,35 | |
Осмотры специлистами | ||||
1 | Медицинский осмотр врачом-терапевтом | 1,55 | 0 | 1,55 |
2 | Медицинский осмотр врачом-неврологом | 1,41 | 0 | 1,41 |
3 | Медицинский осмотр врачом-офтальмологом | 1,56 | 0 | 1,56 |
4 | Медицинский осмотр врачом-оториноларингологом | 1,39 | 0 | 1,39 |
5 | Медицинский осмотр врачом-хирургом | 1,36 | 0 | 1,36 |
6 | Медицинский осмотр врачом-акушером-гинекологом (для женщин) | 3,52 | 0 | 3,52 |
7 | Медицинский осмотр врачом-инфекционистом | 2,83 | 0 | 2,83 |
8 | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | 2,08 | 0 | 2,08 |
9 | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | 0,46 | 0,09 | 0,55 |
Массаж (с подготовкой к проведению процедуры массажа) | ||||
10 | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 1,01 | 0 | 1,01 |
11 | Массаж шеи | 1,01 | 0 | 1,01 |
12 | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | 1,33 | 0 | 1,33 |
13 | Массаж верхней конечности | 1,33 | 0 | 1,33 |
14 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 1,67 | 0 | 1,67 |
15 | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 1,01 | 0 | 1,01 |
16 | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | 1,01 | 0 | 1,01 |
17 | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | 1,01 | 0 | 1,01 |
18 | Массаж кисти и предплечья | 1,01 | 0 | 1,01 |
19 | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от VII до I поясничного позвонка) | 2,01 | 0 | 2,01 |
20 | Массаж спины (от VII до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей — включая пояснично-крестовую область) | 1,33 | 0 | 1,33 |
21 | Массаж мышц передней брюшной стенки | 1,01 | 0 | 1,01 |
22 | Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 1,01 | 0 | 1,01 |
23 | Массаж спины и поясницы ( от VII шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 1,67 | 0 | 1,67 |
24 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | 1,67 | 0 | 1,67 |
25 | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | 2,01 | 0 | 2,01 |
26 | Массаж нижней конечности | 1,33 | 0 | 1,33 |
27 | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | 1,67 | 0 | 1,67 |
28 | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | 1,01 | 0 | 1,01 |
29 | Массаж коленного сустава ( верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 1,01 | 0 | 1,01 |
30 | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 1,01 | 0 | 1,01 |
31 | Массаж стопы голени | 1,01 | 0 | 1,01 |
32 | Подготовка к проведению процедуры массажа | 0,33 | 0 | 0,33 |
Инструментальная диагностика | ||||
Флюорография профилактическая: | ||||
33 | в одной проекции | 0,65 | 0 | 0,65 |
34 | в двух проекциях | 1,09 | 0 | 1,09 |
Флюорография диагностическая: | ||||
35 | в одной проекции | 0,87 | 0 | 0,87 |
36 | в двух проекциях | 1,32 | 0 | 1,32 |
Функциональная диагностика | ||||
37 | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 2,20 | 0,41 | 2,61 |
38 | Электрокардиограмма в дополнительных отведениях | 1,73 | 0,41 | 2,14 |
39 | Исследование функции внешнего дыхания (спирография и превмотахометрия) | 3,51 | 0,36 | 3,87 |
40 | Суточное мониторирование артериального давления | 14,92 | 0,13 | 15,05 |
41 | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) стандартное с дополнительными функциями на аппарате «Кардиан СДМ» | 25,46 | 2,00 | 27,46 |
42 | Бифункциональное исследование (электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы + динамическое исследование артериального давления) в период свободной активности пациента стандартное с дополнительными функциями на аппарате «Кардиан СДМ» | 43,87 | 2,00 | 45,87 |
Ультразвуковая диагностика | ||||
Ультразвуковые исследования других органов: | ||||
43 | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | 3,04 | 0,38 | 3,42 |
44 | Дуплексное сканирование с цветовой и спектральной допплерографией одного артериального бассейна | 11,51 | 0,49 | 12,00 |
45 | Дуплексное сканирование с цветовой и спектральной допплерографией вен верхних конечностей | 11,51 | 0,49 | 12,00 |
46 | Дуплексное сканирование с цветовой и спектральной допплерографией вен нижних конечностей | 11,51 | 0,49 | 12,00 |
Ультразвуковые исследования органов брюшной полости | ||||
47 | Печень | 1,54 | 0,38 | 1,92 |
48 | Желчный пузырь и протоков | 1,54 | 0,38 | 1,92 |
49 | Поджелудочная железа | 2,28 | 0,38 | 2,66 |
50 | Селезенка | 1,54 | 0,38 | 1,92 |
51 | Печень,желчный пузырь без определения функции | 2,28 | 0,38 | 2,66 |
52 | Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | 7,65 | 0,49 | 8,14 |
Ультразвуковые исследования органов мочеполовой системы | ||||
53 | Почки и надпочечники | 3,04 | 0,38 | 3,42 |
54 | Предстательная железа (трансабдоминально) | 2,28 | 0,38 | 2,66 |
55 | Мочевой пузырь | 1,54 | 0,38 | 1,92 |
56 | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 2,28 | 0,38 | 2,66 |
57 | Органов мошонки | 2,28 | 0,38 | 2,66 |
58 | Почки, надпочечники и мочевой пузырь | 3,82 | 0,49 | 4,31 |
59 | Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 4,58 | 0,49 | 5,07 |
60 | Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | 3,82 | 0,49 | 4,31 |
61 | Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи, почки и надпочечники (трансабдоминально) | 6,87 | 0,49 | 7,36 |
62 | Предстательная железа и мошонка | 3,82 | 0,49 | 4,31 |
63 | Эхокардиография (М+В режим)+доплер+ЦДК | 6,87 | 0,38 | 7,25 |
Лабораторная диагностика | ||||
Анализ крови | ||||
64 | Общий анализ крови | 1,32 | 1,82 | 3,14 |
65 | Общий анализ крови с подсчетом ретикулоцитов | 3,43 | 1,82 | 5,25 |
66 | Общий анализ крови с определением времени свертывания цельной крови | 1,43 | 1,82 | 3,25 |
67 | Общий анализ крови с подсчетом эритроцитов с базофильной зернистостью | 3,72 | 1,82 | 5,54 |
68 | Анализ крови (определение глюкозы) | 1,05 | 0,86 | 1,91 |
69 | Определение группы крови | 2,07 | 0,57 | 2,64 |
70 | Определение гликированного гемоглобина | 1,74 | 15,58 | 17,32 |
71 | Количественное определение иммуноглобулинов IgM и IgG к SARS-CoV-2 методом иммунофлуоресцентного анализа | 4,79 | 21,97 | 26,76 |
72 | Коагулограмма | 3,66 | 3,44 | 7,10 |
73 | Определение протромбинового времени (для определения МНО) | 2,41 | 2,05 | 4,46 |
74 | Количественное определение концентрации витамина D | 2,75 | 21,24 | 23,99 |
75 | Количественное определение концентрации Д-димеров | 2,75 | 16,15 | 18,90 |
76 | Количественное определение концентрации ТТГ | 2,75 | 14,82 | 17,57 |
77 | Количественное определение концентрации Т4 | 2,75 | 13,28 | 16,03 |
Анализ мочи | ||||
78 | Общий анализ мочи (ручной метод) | 1,91 | 0,47 | 2,38 |
79 | Определение белка в моче (количественно) доплата | 0,60 | 0,03 | 0,63 |
80 | Исследование мочи на Нечипоренко | 1,50 | 0,30 | 1,80 |
81 | Исследование на микроальбумины в моче | 0,63 | 1,72 | 2,35 |
82 | Исследование креатинина в моче | 0,79 | 0,34 | 1,13 |
83 | Общий анализ мочи (с обнаружением кетоновых тел) | 0,34 | 0,42 | 0,76 |
84 | Общий анализ мочи ( обнаружение глюкозы экспресс-тестом) | 0,52 | 0,40 | 0,92 |
Анализ кала | ||||
85 | Анализ кала | 4,44 | 0,30 | 4,74 |
Биохимический анализ крови | ||||
86 | Прием, предварительный учет | |||
Забор крови из вены | 0,69 | 1,32 | 2,01 | |
Обработка венозной крови | 0,42 | 0,42 | ||
Регистрация паспортных данных и результатов исследования | 0,37 | 0,37 | ||
Итого: | 1,48 | 1,32 | 2,80 | |
Определение: | ||||
87 | Проведение исследований с использованием одноканальных биохимических фотометров (определение общего белка сыворотки крови) 5.1.1.1.1. | 0,27 | 0,01 | 0,28 |
88 | определение мочевой кислоты сыворотки крови ферментативным методом 5.1.1.1.5. | 0,38 | 0,06 | 0,44 |
89 | определение мочевины сыворотки крови конечно-точечным ферментативным методом) 5.1.1.1.3.1. | 0,45 | 0,09 | 0,54 |
90 | определение креатинина сыворотки крови по реакции Яффе кинетическим методом) 5.1.1.1.4.2. | 0,45 | 0,03 | 0,48 |
91 | определение глюкозы в сыворотке крови ферментативным методом 5.1.1.1.7. | 0,50 | 0,03 | 0,53 |
92 | определение общего холестерина сыворотки крови ферментативным методом 5.1.1.1.8. | 0,25 | 0,05 | 0,30 |
93 | определение билирубина и его фракций в сыворотке крови методом Йендрашека-Клеггорн-Грофа) 5.1.1.1.13. | 0,58 | 0,04 | 0,62 |
94 | определение активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови кинетическим методом) 5.1.1.1.21.2. | 0,50 | 0,02 | 0,52 |
95 | определение активности аланинамино-трансферазы в сыворотке крови кинетическим методом) 5.1.1.1.21.3. | 0,50 | 0,07 | 0,57 |
96 | определение холестерина липопротеинов высокой плотности 5.1.1.1.9.ЛПВП | 0,63 | 0,83 | 1,46 |
97 | определение холестерина липопротеинов низкой плотности 5.1.1.1.10.ЛПНП | 0,50 | 1,70 | 2,20 |
98 | расчет коэфициента атерогенности определение общего холестерина сыворотки крови | 0,25 | 0,25 | |
99 | определение триацилглицеринов в сыворотке крови ферментативным методом 5.1.1.1.11 | 0,25 | 0,07 | 0,32 |
100 | определение железа в сыворотке крови феррозиновым методом 5.1.1.1.15. | 0,50 | 0,10 | 0,60 |
101 | определение общей железосвязывающей способности сыворотки феррозиновым методом 5.1.1.1.16. | 0,71 | 0,18 | 0,89 |
102 | определение общего кальция в сыворотке крови с Арсеназо III) на анализаторе 5.1.1.1.18.3 | 0,37 | 0,03 | 0,40 |
103 | определение общего кальция в сыворотке крови с ортокрезол-фталеиновым комплексом) 5.1.1.1.18.1. | 0,29 | 0 | 0,29 |
104 | определение активности альфа-амилазы в сыворотке крови кинетическим методом 5.1.1.1.21.1. | 0,50 | 0,28 | 0,78 |
105 | определение индивидуальных белков сыворотки крови (СРБ)) латекс — тестом 7.19.3. | 0,42 | 0,25 | 0,67 |
106 | определение ревматоидного фактора в сыворотке крови латекс — тестом 7.22.2 | 0,38 | 0,45 | 0,83 |
107 | определение активности анти-O-стрептолизина в сыворотке крови 7.20.2 ASO | 0,38 | 0,47 | 0,85 |
108 | определение альбумина сыворотки крови с использованием одноканальных биохимических фотометров 5.1.1.1.2. | 0,27 | 0,02 | 0,29 |
109 | определение активности креатинфосфокиназы в сыворотке крови кинетическим методом 5.1.1.1.21.7. | 0,60 | 0,08 | 0,68 |
110 | определение лактататдегидрогеназы в сыворотке крови кинетическим методом 5.1.1.1.21.4. | 0,53 | 0,07 | 0,60 |
Оториноларингология | ||||
111 | Удаление серной пробки | 4,25 | 0,60 | 4,85 |
112 | Обработка слизистой носа, глотки, гортани лекарственными препаратами | 2,43 | 2,34 | 4,77 |
113 | Промывание лакун миндалин | 4,61 | 2,39 | 7,00 |
114 | Туалет уха | 1,54 | 0,81 | 2,35 |
Диагностические офтальмологические исследования | ||||
115 | Исследование полей зрения (периметрия) | 3,44 | 0,81 | 4,25 |
Иммунопрофилактика | ||||
116 | Проведение процедуры вакцинации (без стоимости вакцины) | 2,17 | 0,73 | 2,90 |
Физиотерапия | ||||
117 | Электролечение: | |||
117.1 | Гальванизация общая, местная | 1,21 | 1,15 | 2,36 |
117.2 | Электрофорез постоянным, импульсным токами | 1,82 | 1,15 | 2,97 |
117.3 | Внутриполостные процедуры электрофореза постоянным, импульсным токами | 2,43 | 1,15 | 3,58 |
117.4 | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | 2,43 | 1,15 | 3,58 |
117.5 | Диадинамотерапия | 2,43 | 1,15 | 3,58 |
117.6 | Амплипульстерапия | 2,43 | 1,15 | 3,58 |
117.7 | Электротерапия импульсными токами низкой частоты | 2,43 | 1,15 | 3,58 |
117.8 | Дарсонвализация местная | 2,43 | 1,16 | 3,59 |
117.9 | Внутриполостная дарсонвализация | 2,43 | 1,16 | 3,59 |
117.10 | Ультравысокочастотная терапия | 1,21 | 1,15 | 2,36 |
117.11 | Миллиметроволновая терапия | 1,82 | 1,15 | 2,97 |
117.12 | Магнитотерапия местная | 1,21 | 1,15 | 2,36 |
118 | Светолечение: | |||
118.1 | Определение биодозы | 1,21 | 1,15 | 2,36 |
118.2 | Ультрафиолетовое облучение общее | 1,21 | 1,15 | 2,36 |
118.3 | Ультрафиолетовое облучение местное | 1,21 | 1,15 | 2,36 |
118.4 | Видимое, инфракрасное облучение общее, местное | 1,21 | 1,15 | 2,36 |
118.5 | Фотохромотерапия, окулярные методики | 2,43 | 1,15 | 3,58 |
119 | Воздействие факторами механической природы | |||
119.1 | Ультразвуковая терапия | 2,43 | 1,14 | 3,57 |
119.2 | Ультрафонофорез | 2,43 | 1,16 | 3,59 |
120 | Ингаляционная терапия | |||
120.1 | Ингаляции лекарственные | 1,21 | 0,55 | 1,76 |
121 | Термолечение | |||
121.1 | Парафиновые, озокеритовые аппликации | 5,40 | 1,10 | 6,50 |
Прочие услуги | ||||
122 | Выдача Сертификата о вакцинации против СOVID-19 | 5,00 | 5,00 | |
123 | Выдача дубликата справки | 2,54 | 0,03 | 2,57 |
Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | 2,08 | 2,08 | ||
Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | 0,46 | 0,03 | 0,49 |
***Стоимость услуг может изменяться
Прейскурант цен
на платные медицинские услуги оказываемые
гражданам Республики Беларусь
учреждения здравоохранения «Могилевская поликлиника № 4»
Наименование услуги | Стоимость тарифа, руб. | Стоимость расходного материала, руб. | ВСЕГО, руб. | |
---|---|---|---|---|
Консультация врачей специалистов | ||||
Второй квалификационной категории хирургического профиля | ||||
Врача-акушера-гинеколога | 7,45 | 7,45 | ||
Первой квалификационной категории хирургического профиля | ||||
Врача-акушера-гинеколога | 7,61 | 7,61 | ||
Высшей квалификационной категории хирургического профиля | ||||
Врача-акушера-гинеколога | 7,75 | 7,75 | ||
Врача-онколога | 7,75 | 7,75 | ||
Профилактический осмотр и медицинское освидетельствование граждан | ||||
Врача-акушера-гинеколога | 3,52 | 3,52 | ||
Прием врача-акушера-гинеколога | ||||
Первичный | 7,67 | 0,58 | 8,25 | |
Повторный | 5,93 | 0,58 | 6,51 | |
Гинекологические манипуляции и процедуры: | ||||
1 | Забор мазка на исследование | 0,62 | 0,02 | 0,64 |
2 | Кольпоскопия простая | 4,00 | 0,58 | 4,58 |
3 | Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки | 7,15 | 0,87 | 8,02 |
4 | Кольпоскопия расширенная с цитологией | 5,52 | 0,76 | 6,28 |
5 | Гинекологический массаж | 2,67 | 1,90 | 4,57 |
Ультразвуковая диагностика | ||||
6 | Ультразвуковые исследования щитовидной железы | 3,04 | 0,38 | 3,42 |
7 | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | 4,01 | 0,49 | 4,50 |
8 | Ультразвуковые исследования матки и придатков вне беременности (трансабдоминальное ) | 5,20 | 0,38 | 5,58 |
9 | Ультразвуковые исследования матки и придатков вне беременности трансвагинальное или трансректальное | 6,88 | 0,38 | 7,26 |
10 | Ультразвуковые исследования в I триместре беременности плодного яйца, эмбриона, матки с придатками по стандартному протоколу | 6,88 | 0,44 | 7,32 |
11 | Ультразвуковая фетометрия (плод во II триместре беременности на черно-белых аппаратах) , плацентометрия, оценка околоплодных вод, матки с придатками по стандартному протоколу | 10,36 | 0,54 | 10,90 |
12 | Ультразвуковая фетометрия (плод в III триместре беременности на черно-белых аппаратах) , плацентометрия, оценка околоплодных вод, матки с придатками по стандартному протоколу, допплерографическое исследование плода и маточно-плацентарного кровотока | 10,67 | 0,92 | 11,59 |
Гинекологические операции: | ||||
13 | Введение внутриматочного средства контрацепции | 3,14 | 1,11 | 4,25 |
14 | Удаление внутриматочного средства контрацепции | 3,14 | 0,09 | 3,23 |
15 | Вакуум-мини-аборт | 3,31 | 6,59 | 9,90 |
Флюорография профилактическая, в одной проекции | 0,65 | 0 | 0,65 | |
Забор мазка на исследование | 0,62 | 0,02 | 0,64 | |
Общий анализ крови | 1,32 | 1,82 | 3,14 | |
Определение группы крови | 2,07 | 0,57 | 2,64 | |
Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 2,20 | 0,41 | 2,61 | |
Консультация врача терапевта первой категории | 7,00 | 0,00 | 7,00 | |
Итого: | 17,17 | 9,41 | 26,58 | |
16 | Медикаментозный аборт (без препаратов Миролют и Миропристон) | |||
Консультация врача-акушера-гинеколога первой категории (2 консультации) | 15,22 | 15,22 | ||
Ультразвуковые исследования в I триместре беременности плодного яйца, эмбриона, матки с придатками по стандартному протоколу (2 исследования) | 13,76 | 0,88 | 14,64 | |
Забор мазка на исследование | 0,62 | 0,02 | 0,64 | |
Регистрация освидетельствуемого медицинской сестрой, регистратором | 0,46 | 0,09 | 0,55 | |
Общий анализ крови | 1,32 | 1,82 | 3,14 | |
Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 2,20 | 0,41 | 2,61 | |
Общий анализ мочи (ручной метод) | 1,91 | 0,47 | 2,38 | |
Коагулограмма | 3,66 | 3,44 | 7,10 | |
Анализ крови (определение глюкозы) | 1,05 | 0,86 | 1,91 | |
Флюорография профилактическая, в одной проекции | 0,65 | 0 | 0,65 | |
Консультация врача терапевта первой категории | 7,00 | 0 | 7,00 | |
Итого: | 47,85 | 7,99 | 55,84 | |
Электрокардиограмма в 12 отведениях | ||||
17 | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 2,20 | 0,41 | 2,61 |
18 | Электрокардиограмма в дополнительных отведениях | 1,73 | 0,41 | 2,14 |
Лабораторная диагностика | ||||
Анализ крови | ||||
19 | Общий анализ крови | 1,32 | 1,82 | 3,14 |
20 | Общий анализ крови с подсчетом ретикулоцитов | 3,43 | 1,82 | 5,25 |
21 | Общий анализ крови с определением времени свертывания цельной крови | 1,43 | 1,82 | 3,25 |
22 | Общий анализ крови с подсчетом эритроцитов с базофильной зернистостью | 3,72 | 1,82 | 5,54 |
23 | Анализ крови (определение глюкозы) | 1,05 | 0,86 | 1,91 |
24 | Определение группы крови | 2,07 | 0,57 | 2,64 |
25 | Количественное определение иммуноглобулинов IgM и IgG к SARS-CoV-2 методом иммунофлуоресцентного анализа | 4,79 | 21,97 | 26,76 |
26 | Коагулограмма | 3,66 | 3,44 | 7,10 |
27 | Определение протромбинового времени (для определения МНО) | 2,41 | 2,05 | 4,46 |
28 | Определение гликированного гемоглобина | 1,74 | 15,58 | 17,32 |
29 | Количественное определение концентрации витамина D | 2,75 | 21,24 | 23,99 |
30 | Количественное определение концентрации Д-димеров | 2,75 | 16,15 | 18,90 |
31 | Количественное определение концентрации ТТГ | 2,75 | 14,82 | 17,57 |
32 | Количественное определение концентрации Т4 | 2,75 | 13,28 | 16,03 |
Анализ мочи | ||||
33 | Общий анализ мочи (ручной метод) | 1,91 | 0,47 | 2,38 |
34 | Определение белка в моче (количественно) доплата | 0,60 | 0,03 | 0,63 |
35 | Исследование мочи на Нечипоренко | 1,50 | 0,30 | 1,80 |
36 | Исследование креатинина в моче | 0,79 | 0,34 | 1,13 |
37 | Общий анализ мочи (с обнаружением кетоновых тел) | 0,34 | 0,42 | 0,76 |
38 | Общий анализ мочи ( обнаружение глюкозы экспресс-тестом) | 0,52 | 0,40 | 0,92 |
Анализ кала | ||||
39 | Анализ кала | 4,44 | 0,30 | 4,74 |
Биохимический анализ крови | ||||
40 | Прием, предварительный учет | |||
Забор крови из вены | 0,69 | 1,32 | 2,01 | |
Обработка венозной крови | 0,42 | 0,42 | ||
Регистрация паспортных данных и результатов исследования | 0,37 | 0,37 | ||
Итого: | 1,48 | 1,32 | 2,80 | |
Определение : | ||||
41 | Проведение исследований с использованием одноканальных биохимических фотометров (определение общего белка сыворотки крови) 5.1.1.1.1. | 0,27 | 0,01 | 0,28 |
42 | определение мочевой кислоты сыворотки крови ферментативным методом 5.1.1.1.5. | 0,38 | 0,06 | 0,44 |
43 | определение мочевины сыворотки крови конечно-точечным ферментативным методом) 5.1.1.1.3.1. | 0,45 | 0,09 | 0,54 |
44 | определение креатинина сыворотки крови по реакции Яффе кинетическим методом) 5.1.1.1.4.2. | 0,45 | 0,03 | 0,48 |
45 | определение глюкозы в сыворотке крови ферментативным методом 5.1.1.1.7. | 0,50 | 0,03 | 0,53 |
46 | определение общего холестерина сыворотки крови ферментативным методом 5.1.1.1.8. | 0,25 | 0,05 | 0,30 |
47 | определение билирубина и его фракций в сыворотке крови методом Йендрашека-Клеггорн-Грофа) 5.1.1.1.13. | 0,58 | 0,04 | 0,62 |
48 | определение активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови кинетическим методом) 5.1.1.1.21.2. | 0,50 | 0,02 | 0,52 |
49 | определение активности аланинамино-трансферазы в сыворотке крови кинетическим методом) 5.1.1.1.21.3. | 0,50 | 0,07 | 0,57 |
50 | определение холестерина липопротеинов высокой плотности 5.1.1.1.9.ЛПВП | 0,63 | 0,83 | 1,46 |
51 | определение холестерина липопротеинов низкой плотности 5.1.1.1.10.ЛПНП | 0,50 | 1,70 | 2,20 |
52 | расчет коэфициента атерогенности определение общего холестерина сыворотки крови | 0,25 | 0,25 | |
53 | определение триацилглицеринов в сыворотке крови ферментативным методом 5.1.1.1.11 | 0,25 | 0,07 | 0,32 |
54 | определение железа в сыворотке крови феррозиновым методом 5.1.1.1.15. | 0,50 | 0,10 | 0,60 |
55 | определение общей железосвязывающей способности сыворотки феррозиновым методом 5.1.1.1.16. | 0,71 | 0,18 | 0,89 |
56 | определение общего кальция в сыворотке крови с Арсеназо III) на анализаторе 5.1.1.1.18.3 | 0,37 | 0,03 | 0,40 |
57 | определение общего кальция в сыворотке крови с ортокрезол-фталеиновым комплексом) 5.1.1.1.18.1. | 0,29 | 0,29 | |
58 | определение активности альфа-амилазы в сыворотке крови кинетическим методом 5.1.1.1.21.1. | 0,50 | 0,28 | 0,78 |
59 | определение индивидуальных белков сыворотки крови (СРБ)) латекс — тестом 7.19.3. | 0,42 | 0,25 | 0,67 |
60 | определение ревматоидного фактора в сыворотке крови латекс — тестом 7.22.2 | 0,38 | 0,45 | 0,83 |
61 | определение активности анти-O-стрептолизина в сыворотке крови 7.20.2 ASO | 0,38 | 0,47 | 0,85 |
62 | определение альбумина сыворотки крови с использованием одноканальных биохимических фотометров 5.1.1.1.2. | 0,27 | 0,02 | 0,29 |
63 | определение активности креатинфосфокиназы в сыворотке крови кинетическим методом 5.1.1.1.21.7. | 0,60 | 0,08 | 0,68 |
64 | определение лактататдегидрогеназы в сыворотке кинетическим методом 5.1.1.1.21.4. | 0,53 | 0,07 | 0,60 |
****Стоимость услуг может измениться в связи с именением стоимости расходных материалов.