Прейскурант
платных услуг, оказываемых иностранным гражданам
в УЗ «Могилёвская поликлиника № 12»
по состоянию на 14.02.2022 г.
Наименование услуги | Стоимость тарифа, руб. | Стоимость расходного материала, руб. | ВСЕГО, руб. |
---|---|---|---|
Консультации врачей-специалистов | |||
Консультация врача-специалиста 2-й квалификационной категори терапевтического профиля | 75,20 | 75,20 | |
Консультация врача-специалиста 2-й квалификационной категори хирургического профиля | 75,20 | 75,20 | |
Консультация врача-специалиста 1-й квалификационной категори терапевтического профиля | 86,04 | 86,04 | |
Консультация врача-специалиста 1-й квалификационной категори хирургического профиля | 86,04 | 86,04 | |
Консультация врача-специалиста высшей квалификационной категори терапевтического профиля | 86,04 | 86,04 | |
Консультация врача-специалиста высшей квалификационной категори хирургического профиля | 86,04 | 86,04 | |
Лабораторные исследования | |||
Общий анализ крови | 68,33 | 2,72 | 71,05 |
Глюкоза крови | 21,76 | 1,42 | 23,18 |
Общий анализ мочи | 22,99 | 0,32 | 23,31 |
Биохимические исследования: | |||
прием и регистрация проб | 6,16 | 0,01 | 6,17 |
взятие крови: из вены | 6,78 | 1,00 | 7,78 |
обработка крови для получения: сыворотки | 2,07 | 0,03 | 2,10 |
исследование крови: исследование сыворотки (плазмы) крови: проведение исследований с использованием одноканальных биохимических фотометров: | 2,07 | 0,03 | 2,10 |
определение общего белка | 6,84 | 0,09 | 6,93 |
определение мочевины: кинетическим методом | 3,18 | 0,36 | 3,54 |
определение креатинина по реакции Яффе: кинетическим методом | 9,59 | 0,15 | 9,74 |
определение глюкозы ферментативным методом | 8,90 | 0,16 | 9,06 |
определение общего холестерина ферментативным методом | 7,51 | 0,27 | 7,78 |
определение холестерина липопротеинов высокой плотности | 22,73 | 5,43 | 28,16 |
расчет коэффициента атерогенности | 10,53 | 0,00 | 10,53 |
определение билирубина и его фракций методом Йендрашека-Клеггорн-Грофа | 11,83 | 0,58 | 12,41 |
определение активности аспартатаминотрансферазы | 10,46 | 0,26 | 10,72 |
определение активности аланинамино-трансферазы | 10,46 | 0,23 | 10,69 |
Определение гликированного гемоглобина методом иммунохромографии | 15,22 | 1,62 | 16,84 |
Ультразвуковые исследования | |||
Печень, желчный пузырь без определения функции на черно-белых УЗИ аппаратах | 41,67 | 0,07 | 41,74 |
Поджелудочная железа на черно-белых ультразвуковых аппаратах | 41,67 | 0,07 | 41,74 |
Селезенка на черно-белых ультразвуковых аппаратах | 27,60 | 0,07 | 27,67 |
Почки и надпочечники на черно-белых ультразвуковых аппаратах | 55,38 | 0,07 | 55,45 |
Мочевой пузырь на черно-белых ультразвуковых аппаратах | 27,60 | 0,07 | 27,67 |
Мочевой пузырь с определением остаточной мочи на черно-белых ультразвуковых аппаратах | 41,67 | 0,14 | 41,81 |
Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) на черно-белых ультразвуковых аппаратах | 69,10 | 0,14 | 69,24 |
Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) на черно-белых УЗИ аппаратах | 55,38 | 0,07 | 55,45 |
Матка и придатки (трансвагинально) на черно-белых УЗИ аппаратах | 55,38 | 0,07 | 55,45 |
Плод в 1 триместре до 11 недель беременности на черно-белых УЗИ аппаратах | 55,38 | 0,10 | 55,48 |
Плод в 1 триместре с 11 до 14 недель беременности на черно-белых УЗИ аппаратах | 52,99 | 0,10 | 53,09 |
Плод в 2 и 3 триместрах беременности на черно-белых УЗИ аппаратах | 52,99 | 0,17 | 53,16 |
Плод в 1 триместре с 11 до 14 недель беременности или в 2 и 3 триместрах беременности при наличиипороков плода на черно-белых ультразвуковых аппаратах | 138,20 | 0,17 | 138,37 |
Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) на черно-белых ультразвуковых аппаратах | 138,20 | 0,14 | 138,34 |
Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами на черно-белых УЗИ аппаратах | 55,38 | 0,07 | 55,45 |
Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами на черно-белых УЗИ аппаратах | 69,10 | 0,14 | 69,24 |
Эхокардиография (М+В+ режим+ допплер+цветное картирование) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (кол-во каналов более512) | 124,46 | 0,10 | 124,56 |
Функциональная диагностика | |||
Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 42,32 | 0,01 | 42,33 |
Электрокардиограмма в 12 отведениях с функциональными пробами (за одну пробу) | 69,97 | 0,01 | 69,98 |
Электрокардиограмма в дополнительных отведениях | 66,51 | 0,01 | 66,52 |
Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) стандартное | 245,35 | 0,00 | 245,35 |
Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (велоэргометрия, тредмил-тест) | 165,77 | 0,00 | 165,77 |
Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | 53,49 | 0,00 | 53,49 |
Проведение функциональной пробы при исследовании функции внешнего дыхания (за одну пробу) | 51,34 | 0,00 | 51,34 |
Пневмотахометрия | 14,89 | 0,00 | 14,89 |
Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления — СМАД) стандартное | 323,89 | 0,00 | 323,89 |
Осмотры специалистами | |||
Врачом-терапевтом | 13,51 | 13,51 | |
Врачом-хирургом | 12,20 | 12,20 | |
Врачом-акушер-гинекологом | 20,72 | 20,72 | |
Врачом-инфекционистом | 19,44 | 19,44 | |
Осмотр врачом-стоматологом | 17,21 | 17,21 | |
Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | 21,21 | 21,21 | |
Регистрация освидетельствуемого медицинской сестрой регистратором | 6,47 | 6,47 | |
Холодовая проба | 10,34 | 10,34 | |
Электротермометрия | 2,36 | 2,36 | |
Вибрационная чувствительность | 4,04 | 4,04 | |
Аудиометрия | 37,03 | 37,03 | |
Вращательная проба | 14,81 | 14,81 | |
Динамометрия | 1,28 | 1,28 | |
Врачом общей практики (врач-невролог) | 13,51 | 13,51 | |
Врачом общей практики (врач-офтальмолог) | 14,09 | 14,09 | |
Врачом общей практики (врач-оториноларинголог) | 12,39 | 12,39 | |
Медосмотр для получения вида на жительство для женщин | |||
Осмотр врачом-терапевтом | 13,51 | 13,51 | |
Осмотр врачом-акушер-гинекологом | 20,72 | 20,72 | |
Осмотр врачом-инфекционистом | 19,44 | 19,44 | |
Осмотр врачом-неврологом | 13,51 | 13,51 | |
Осмотр врачом-хирургом | 12,20 | 12,20 | |
Осмотр врачом-стоматологом | 17,21 | 17,21 | |
Осмотр врачом-оториноларингологом | 12,39 | 12,39 | |
Осмотр врачом-офтальмологом | 14,09 | 14,09 | |
Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | 21,21 | 21,21 | |
Регистрация освидетельствуемого медицинской сестрой регистратором | 6,47 | 6,47 | |
Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 42,32 | 0,01 | 42,33 |
Общий анализ крови | 68,33 | 2,72 | 71,05 |
Общий анализ мочи | 22,99 | 0,32 | 23,31 |
Глюкоза крови | 21,76 | 1,42 | 23,18 |
Микроскопическое исследование: препаратов, окрашенных метиленовым синим | 24,67 | 0,07 | 24,74 |
Обнаружение простейших | 11,34 | 0,39 | 11,73 |
Обнаружение яиц гельминтов: методом Като (1 препарат) | 15,22 | 0,16 | 15,38 |
Исследование соскоба на энтеробиоз (в 3 препаратах) | 15,32 | 0,26 | 15,58 |
Исследование калла на криптоспоридии методом микроскопии | 9,96 | 0,36 | 10,32 |
Медосмотр для получения вида на жительство для мужчин | |||
Осмотр врачом-терапевтом | 13,51 | 13,51 | |
Осмотр врачом-инфекционистом | 19,44 | 19,44 | |
Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | 21,21 | 21,21 | |
Регистрация освидетельствуемого медицинской сестрой регистратором | 6,47 | 6,47 | |
Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 42,32 | 0,01 | 42,33 |
Общий анализ крови | 68,33 | 2,72 | 71,05 |
Общий анализ мочи | 22,99 | 0,32 | 23,31 |
Глюкоза крови | 21,76 | 1,42 | 23,18 |
Микроскопическое исследование: препаратов, окрашенных метиленовым синим | 24,67 | 0,07 | 24,74 |
Обнаружение простейших | 11,34 | 0,39 | 11,73 |
Обнаружение яиц гельминтов: методом Като (1 препарат) | 15,22 | 0,16 | 15,38 |
Исследование соскоба на энтеробиоз (в 3 препаратах) | 15,32 | 0,26 | 15,58 |
Исследование калла на криптоспоридии методом микроскопии | 9,96 | 0,36 | 10,32 |
Медицинское освидетельствование на годность к управлению механическими транспортными средствами | |||
Осмотр врачом-терапевтом | 13,51 | 13,51 | |
Осмотр врачом-неврологом | 13,51 | 13,51 | |
Осмотр врачом-офтальмологом | 14,09 | 14,09 | |
Осмотр врачом-оториноларингологом | 12,39 | 12,39 | |
Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | 21,21 | 21,21 | |
Регистрация освидетельствуемого медицинской сестрой регистратором | 6,47 | 6,47 | |
Дополнительные медицинские обследования согласно п.16, п.17 Инструкции о порядке обязательного медицинского освидетельствования кандидатов в водители колесных тракторов и самоходных машин и обязательного медицинского переосвидетельствования водителей колесных тракторов и самоходных машин утверждена постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 23.12.2014 N 103: | |||
Вращательная проба | 14,81 | 14,81 | |
Исследование полей зрения (периметрия) | 64,00 | 64,00 | |
Общий анализ крови | 68,33 | 2,72 | 71,05 |
Общий анализ мочи | 22,99 | 0,32 | 23,31 |
Глюкоза крови | 21,76 | 1,42 | 23,18 |
Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 42,32 | 0,01 | 42,33 |
Проведение процедуры вакцинации | 17,30 | 17,30 | |
Медицинское освидетельствование на допуск к работе | 14,12 | 14,12 | |
Офтальмологические услуги | |||
Первичный прием врача-офтальмолога | 40,88 | 40,88 | |
Повторный прием врача-офтальмолога | 27,23 | 27,23 | |
Исследование полей зрения (периметрия) | 64,00 | 64,00 | |
Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | 31,79 | 31,79 | |
Измерение внутриглазного давления | 48,09 | 48,09 | |
Авторефрактометрия | 48,09 | 48,09 | |
Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | 64,00 | 64,00 | |
Акушерство и гинекология | |||
Первичный прием врача-акушер-гинеколога | 40,88 | 40,88 | |
Повторный прием врача-акушер-гинеколога | 27,23 | 27,23 | |
Забор мазка на исследование | 5,51 | 5,51 | |
Кольпоцитология | 5,51 | 5,51 | |
Кольпоскопия простая | 59,89 | 59,89 | |
Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки и соскобом из цервикального канала | 119,42 | 119,42 | |
Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки | 89,65 | 89,65 | |
Кольпоскопия расширенная с цитологией | 59,89 | 59,89 | |
Введение внутриматочного средства контрацепции | 44,99 | 44,99 | |
Удаление внутриматочного средства контрацепции | 44,99 | 44,99 | |
Вакуум -мини-аборт с обезболиванием | 59,89 | 59,89 | |
Медикаментозный аборт | 298,71 | 38,97 | 337,68 |
Оториноларингологические услуги | |||
Первичный прием врача-оториноларинголога | 33,84 | 33,84 | |
Повторный прием врача-оториноларинголога | 16,23 | 16,23 | |
Промывание наружного слухового прохода | 18,84 | 0,11 | 18,95 |
Удаление серной пробки | 50,54 | 0,24 | 50,78 |
Промывание лакун миндалин | 47,70 | 0,09 | 47,79 |
Подбор слухового аппарата | 126,39 | 0,09 | 126,48 |
Хирургические услуги | |||
Первичный прием врача-хирурга | 34,22 | 34,22 | |
Повторный прием врача-хирурга | 23,51 | 23,51 | |
Приемы врачами-специалистами | |||
Первичный прием врачом-инфекционистом | 36,64 | 36,64 | |
Первичный прием врачом-неврологом | 33,84 | 33,84 | |
Первичный прием врачом общей практики | 33,84 | 33,84 | |
Первичный прием врачом-терапевтом | 33,84 | 33,84 | |
Повторный прием врачом-инфекционистом | 21,96 | 21,96 | |
Повторный прием врачом-неврологом | 20,32 | 20,32 | |
Повторный прием врачом общей практики | 20,32 | 20,32 | |
Повторный прием врачом-терапевтом | 20,32 | 20,32 | |
Массаж | |||
Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 13,44 | 13,44 | |
Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) | 13,44 | 13,44 | |
Массаж шеи | 13,44 | 13,44 | |
Массаж воротниковой зоны | 20,27 | 20,27 | |
Массаж верхней конечности | 20,27 | 20,27 | |
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 26,89 | 26,89 | |
Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 13,44 | 13,44 | |
Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | 13,44 | 13,44 | |
Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | 13,44 | 13,44 | |
Массаж кисти и предплечья | 13,44 | 13,44 | |
Массаж области грудной клетки ( области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка) | 33,51 | 33,51 | |
Массаж спины ( от7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии , у детей — включая пояснично- крестцовую область) | 20,27 | 20,27 | |
Массаж мышц передней брюшной стенки | 13,44 | 13,44 | |
Массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 13,44 | 13,44 | |
Сегментарный массаж пояснично- кресцовой области | 20,27 | 20,27 | |
Массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 26,89 | 26,89 | |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | 26,89 | 26,89 | |
Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 40,00 | 40,00 | |
Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | 33,51 | 33,51 | |
Массаж нижней конечности | 20,27 | 20,27 | |
Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени,бедра, ягодичной и пояснично-кресцовой области) | 26,89 | 26,89 | |
Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | 13,44 | 13,44 | |
Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 13,44 | 13,44 | |
Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 13,44 | 13,44 | |
Массаж стопы голени | 13,44 | 13,44 | |
Подготовка к проведению процедуры массажа | 6,60 | 6,60 | |
Рентгенологические услуги | |||
Рентгенография прицельная | 1,77 | 3,01 | 4,78 |
Стоматологические услуги* | |||
Стоматолгическое обследование при первичном обращении | 3,01 | 0,00 | 3,01 |
Проводниковая анестезия | 2,27 | 0,02 | 2,29 |
Аппликационная анестезия | 0,73 | 0,54 | 1,27 |
Лечение кариеса более 1/2 | 22,91 | 19,61 | 42,52 |
Лечение пульпита однокорневого зуба с эндомотором | 18,68 | 36,21 | 54,89 |
Лечение пульпита многокорневого зуба с эндомотором | 42,28 | 46,80 | 89,08 |
Лечение хронического апикального переодонтита однокорневого зуба (в два посещения) | 29,23 | 19,79 | 49,02 |
Лечение хронического апикального переодонтита многокорневого зуба (в два посещения) | 43,07 | 75,16 | 118,23 |
Профгигиена ультразвуковым скейлером с одного зуба (удаление зубных отложений в комплексе) | 5,84 | 3,86 | 9,70 |
Коронка металлокерамическая с вкладкой | 97,79 | 91,10 | 188,89 |
Коронка цельнолитая с вкладкой | 79,28 | 72,32 | 151,60 |
Коронка пластмассовая | 28,08 | 23,32 | 51,40 |
Коронка штампованная с напылением | 33,34 | 24,11 | 57,45 |
Съемный протез на 10 зубов | 59,73 | 48,22 | 107,95 |
Экспресс-тест на Covid-19 | 112,42 | 11 | 123,42 |
Выдача сертификата о вакцинации против коронавирусной инфекции Covid-19 | 15,22 | 0,35 | 15,57 |
Вакцинация против СОVID-19 (Спутник Лайт) | 49,25 | 15,05 | 64,3 |
Вакцинация против СОVID-19 (Гам-ковид-вак (Россия)) | 70,8 | 55,76 | 126,56 |
Вакцинация против СОVID-19 (СОVID-19 vaccine (vero cell) inactivated (Китай)) | 185,85 | 50,31 | 236,16 |
* тарифы рассчитаны в среднем. Стоимость тарифов и расходного материала меняется в зависимости от качества и количества используемого расходного материала и степени повреждения зуба;
** стоимость расходных материалов рассчитана по состоянию на 14.02.2022.