Прейскурант
платных услуг, оказываемых иностранным гражданам
в УЗ «Могилёвская поликлиника № 11»
по состоянию на 01.01.2022 г.
Виды платных услуг | Ед. измер. | Стоимость услуг, руб. |
---|---|---|
Массаж | ||
Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | процедура | 6,25 |
Массаж лица(лобной, окологлазной, верхнее и нижнечелюстной области) | процедура | 6,25 |
Массаж шеи | процедура | 6,25 |
Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня 4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | процедура | 9,42 |
Массаж верхней конечности | процедура | 9,42 |
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | процедура | 12,50 |
Массаж плечевого сустава ( верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | процедура | 6,25 |
Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | процедура | 6,25 |
Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | процедура | 6,25 |
Массаж кисти и предплечья | процедура | 6,25 |
Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от7-го до 1-го поясничного позвонка) | процедура | 15,67 |
Массаж спины ( от 7-го шейного позвонка до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней акселлярной линии, у детей — включая пояснично-крестцовую область) | процедура | 9,42 |
Массаж мышц передней брюшной стенки | процедура | 6,25 |
Массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | процедура | 6,25 |
Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | процедура | 9,42 |
Массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней акселлярной линии) | процедура | 12,50 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоноч-ника ( области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и акселлярной линии) | процедура | 12,50 |
Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | процедура | 18,82 |
Массаж области позвоночника ( области задней поверхности шеи, спины и пояс-нично-крестцовой области от левой до правой задней акселлярной линии) | процедура | 15,67 |
Массаж нижней конечности | процедура | 9,42 |
Массаж нижней конечности и поясницы ( области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | процедура | 12,50 |
Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | процедура | 6,25 |
Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | процедура | 6,25 |
Массаж голеностопного сустава ( прокси-мального отдела стопы, области голено-стопного сустава и нижней трети голени) | процедура | 6,25 |
Массаж стопы, голени | процедура | 6,25 |
Общий массаж ( у детей грудного и младшего дошкольного возраста) | процедура | 18,82 |
Подготовка к проведению процедуры массажа | подгот. этап | 3,16 |
Физиотерапевтические процедуры | ||
Электролечение | ||
Гальванизация | процедура | 4,90 |
Электрофорез постоянным, импульсными токами | процедура | 7,28 |
Электростимуляция нервно-мышечных структур в облости лица | процедура | 13,71 |
Электростимуляция нервно-мышечных структур в облости туловища, конечностей | процедура | 9,59 |
Диадинамотерапия | процедура | 9,59 |
Амплипульстерапия | процедура | 9,59 |
Дарсонвализация местная | процедура | 9,59 |
Индуктотермия | процедура | 7,28 |
Ультровысокочастотная терапия | процедура | 4,90 |
Дециметроволновая терапия | процедура | 4,90 |
Сантиметроволновая терапия | процедура | 4,90 |
Магнитотерапия местная | процедура | 4,90 |
Светолечение | ||
Определение биодозы | процедура | 4,90 |
Ультрофиолетовое облучение общее | процедура | 4,90 |
Ультрофиолетовое облучение местное | процедура | 4,90 |
Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | процедура | 4,90 |
Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | 9,59 | |
Воздействие факторами механической природы: | ||
Ультрозвуковая терапия | процедура | 9,59 |
Ультрафонофорез | процедура | 9,59 |
Ингаляционная терапия | ||
Ингаляции лекарственные | процедура | 4,90 |
Термолечение | ||
Парафиновые, озокеритовые аппликации | процедура | 9,59 |
Инструментальная диагностика | ||
Лучевая диагностика | ||
Рентгеноскопия органов грудной полости | исследование | 15,45 |
Рентгенография (обзорная) грудной полости в одной проекции | исследование | 15,45 |
Рентгенография (обзорная) грудной полости в двух проекциях | исследование | 23,06 |
Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | исследование | 11,17 |
Рентгенография (обзорная) брюшной полости | исследование | 18,04 |
Самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода | исследование | 12,03 |
Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | исследование | 15,13 |
Рентгенография отдела позвоночника в одной проекции | исследование | 12,03 |
Рентгенография отдела позвоночника в двух проекциях | исследование | 15,10 |
Рентгенография периферических отделов скелета в одной проекции | исследование | 12,03 |
Рентгенография периферических отделов скелета в двух проекциях | исследование | 18,04 |
Рентгенография черепа в одной проекции | исследование | 12,03 |
Рентгенография черепа в двух проекциях | исследование | 18,04 |
Рентгенография придаточных пазух носа | исследование | 12,03 |
Рентгенография височно-челюстного сустава | исследование | 18,04 |
Рентгенография нижней челюсти | исследование | 18,04 |
Рентгенография костей носа | исследование | 12,03 |
Рентгенография височной кости | исследование | 18,04 |
Рентгенография ключицы | исследование | 12,03 |
Рентгенография лопатки в двух прооекциях | исследование | 18,04 |
Рентгенография ребер | исследование | 18,04 |
Рентгенография грудины | исследование | 18,02 |
Функциональное исследование позвоночника | исследование | 16,81 |
Рентгенография костей таза | исследование | 12,03 |
Рентгенография мягких тканей | исследование | 12,03 |
Рентгенологические исследования применяемые в урологии и гинекологии экскреторная урография | исследование | 25,90 |
Ультразвуковая диагностика: | ||
Печень, желчный пузырь без определения функции на черно-белых ультразвуковых аппаратах | исследование | 12,52 |
Печень, желчный пузырь с определением функции на черно-белых ультразвуковых аппаратах | исследование | 15,59 |
Поджелудочная железа на черно-белых ультразвуковых аппаратах | исследование | 12,52 |
Селезенка на черно-белых ультразвуковых аппаратах | исследование | 8,36 |
Почки и надпочечники на черно-белых ультразвуковых аппаратах | исследование | 12,49 |
Мочевой пузырь на черно-белых ультразвуковых аппаратах | исследование | 8,36 |
Мочевой пузырь с определением остаточной мочи на черно-белых ультразвуковых аппаратах | исследование | 12,52 |
Почки, надпочечники и мочевой пузырь На черно-белых ультразвуковых аппаратах | исследование | 13,17 |
Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи на черно-белых ультразвуковых аппаратах | исследование | 15,79 |
Мошонка на черно-белых ультразвуковых аппаратах | исследование | 9,46 |
Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально ) на черно-белых ультразвуковых аппаратах | исследование | 12,63 |
Матка и притдатки (трансвагинально) на черно-белых ультразвуковых аппаратах | исследование | 12,63 |
Плод в 1 триместре до 11 недель беременности на черно-белых ультразвуковых аппаратах | исследование | 12,63 |
Плод в 1 триместре с 11 до 14 недель беременности на черно-белых ультразвуковых аппаратах | исследование | 18,96 |
Плод во 2-3 триместрах беременности на черно-белых ультразвуковых аппаратах | исследование | 18,96 |
Плод в 1 триместре с 11до 14 недель беременности или в 2-3 триместрах беременности при наличии пороков плода на черно-белых ультразвуковых аппаратах | исследование | 26,31 |
Органы брюшной полости и почки: (печень и желчный пузы-рь без определения функции, поджелудочная железа, селезен-ка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) на черно-белых ультразвуковых аппаратах | исследование | 31,59 |
Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами на черно-белых ультразвуковых аппаратах | исследование | 12,49 |
УЗДГ одного артериального бассейна (брахиоцефальных артерий или артерий верхних конечностей или артерий нижних конечностей) | исследование | 25,09 |
УЗДГ одного венозного бассейна (брахиоцефальных вен или вен верхних конечностей или вен нижних конечностей) | исследование | 25,09 |
предстательная железа с мочевым пузырём и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | исследование | 15,79 |
Функциональная диагностика | ||
Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) стандартное | исследование | 45,53 |
Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (велоэргометрия, тредмил-тест) | исследование | 30,35 |
Исследование функции внешнего дыхания ( на автоматизированном оборудовании) без функциональных проб | исследование | 12,78 |
Проведение функциональной пробы при исследовании функции внешнего дыхания (за одну пробу) | исследование | 12,24 |
Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исследование | 19,07 |
Лабораторные исследования | ||
Анализ крови (СОЭ, гемоглобин, лейкоциты) | исследование | 14,09 |
Общий анализ крови (СОЭ, гемоглобин, лейкоциты, лейкоцитарная формула) (норма) | исследование | 23,63 |
Общий анализ крови (СОЭ, гемоглобин, лейкоциты, лейкоцитарная формула, эритроциты) (норма) | исследование | 27,33 |
Общий анализ крови (СОЭ, гемоглобин, лейкоциты, лейкоцитарная формула, эритроциты, тромбоциты) (норма) | исследование | 36,81 |
Общий анализ крови с подсчетом ретикулоцитов (СОЭ, гемоглобин, лейкоциты, лейкоцитарная формула, эритроциты, ретикулоциты) | исследование | 38,79 |
Исследование крови на малярию | исследование | 40,21 |
Определение свертываемости крови | исследование | 14,36 |
Общий анализ мочи (норма) | исследование | 12,98 |
Общий анализ мочи на анализаторе (норма) | исследование | 8,79 |
Анализ мочи по Нечипоренко | исследование | 15,00 |
Преаналитический этап биохимического исследования | исследование | 5,75 |
Забор крови из вены | проба | 5,79 |
Определение билирубина и фракции | исследование | 7,27 |
Определение АЛТ. | исследование | 7,86 |
Определение АСТ | исследование | 7,86 |
Определение общего белка в сыворотке | исследование | 3,46 |
Исследование глюкозы в сыворотке | исследование | 12,10 |
Исследование крови на холестерин | исследование | 6,07 |
Определение мочевины в сыворотке | исследование | 5,14 |
Определение креатинина в сыворотке | исследование | 5,82 |
Обнаружение трихомонад и гонококков в окрашенных препаратах отделяемого мочеполовых органов (микроскопия мазков окрашенных метиловым синим ) (мужчина) | исследование | 14,11 |
Обнаружение трихомонад и гонококков в окрашенных препаратах отделяемого мочеполовых органов (микроскопия мазков окрашенных метиловым синим ) (женщина) | исследование | 26,77 |
Обнаружение трихомонад и гонококков в окрашенных препаратах отделяемого мочеполовых органов (микроскопия мазков окрашенных по Грамму) (мужчина) | исследование | 18,06 |
Обнаружение трихомонад и гонококков в окрашенных препаратах отделяемого мочеполовых органов (микроскопия мазков окрашенных по Грамму ) (женщина) | исследование | 34,67 |
Копрограмма | исследование | 13,02 |
Анализ кала на скрытую кровь | исследование | 7,25 |
Коагулограмма (определение протромбированного времени, АЧТВ, фибриногена) | исследование | 37,39 |
Анализ крови на ПТИ | исследование | 15,06 |
Исследование на криптоспоридиоз | исследование | 20,32 |
Исследование кожи, волос, ногтей на грибковые заболевания. | исследование | 6,40 |
Исследование на чесотку | исследование | 9,21 |
Исследование на демодекоз | исследование | 9,21 |
Исследование кала на яйца гельминтов | исследование | 10,37 |
Исследование кала на простейших | исследование | 8,16 |
Исследование на энтеробиоз и тениидозы | исследование | 6,18 |
Общий анализ крови (гемоглабин, СОЭ, лейкоциты, эритроциты, тромбоциты, лейкоцитарная формула) на гемоанализаторе | исследование | 22,91 |
Общий анализ крови (гемоглабин, СОЭ, лейкоциты, эритроциты, тромбоциты, лейкоцитарная формула) на гемоанализаторе+ ретикулоциты | исследование | 39,65 |
Консультация | ||
Консультации врачей специалистов (терапевтического, педиатрического профиля), в том числе имеющих категорию: | ||
Врач-специалист второй категории | консультация | 30,19 |
Врач-специалист первой категории | консультация | 30,83 |
Врач-специалист высшей категории | консультации | 31,53 |
Консультации врачей специалистов (хирургического профиля), в том числе имеющих категорию: | ||
Врач-специалист второй категории | консультация | 32,63 |
Врач-специалист первой категории | консультация | 33,27 |
Врач-специалист высшей категории | консультация | 33,98 |
Офтальмология | ||
Исследование полей зрения (периметрия) | исследование | 16,71 |
Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | исследование | 12,55 |
Суточная тонометрия | исследование | 25,06 |
Промывание слезных путей | исследование | 13,75 |
Общая хирургия | ||
Удаление ногтя | операция | 27,00 |
в/м введение лекарственных средств | манипуляция | 2,61 |
в/в струйное введение лекарственных средств | манипуляция | 3,92 |
Оторинолорингология | ||
Аудиометрия (по заболеванию) | исследование | 12,06 |
Удаление серной пробки | манипуляция | 7,71 |
Промывание лакун миндалин | манипуляция | 7,23 |
Проведение процедуры вакцинации | ||
Проведение процедуры вакцинации | процедура | 16,03 |
Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления — СМАД) | ||
Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления — СМАД) | исследование | 53,23 |
Пребывание в стационаре на социальной койке иностранных граждан | ||
Пребывание в стационаре на социальной койке иностранных граждан в отделении терапевтического профиля | койко-день | 28,86 |
Пребывание в стационаре иностранных граждан | ||
Пребывание в стационаре иностранных граждан в отделении терапевтического профиля | койко-день | 32,40 |
Price-list of tariffs (prices) on requiring payment medical services ratified by the order of main doctor the offered establishments of health protection the "Mogilev policlinic № 11" foreign citizens. Prices are presented in USD at the exchange rate of the National Bank as at 25.05.2020
No. p\p | Type of paid services | Unit | The cost of services in rub |
---|---|---|---|
29 | MASSAGE FOR FOREIGN CITIZENS | ||
29.1. | Massage of the head (frontal and temporal and occipital and parietal area) | procedure | 5.68 |
29.2. | Facial massage (frontal, ocular area, top and mandibular area) | procedure | 5.68 |
29.3. | Massage of a neck | procedure | 5.68 |
29.4. | Massage of a collar area (a back surface of a neck, a back to the level of the 4th chest vertebra, a forward surface of a thorax to the 2nd edge) | procedure | 8.55 |
29.5. | Massage of the top extremity | procedure | 8.55 |
29.6. | Massage of the top extremity, shoulder girdle and shovel areas | procedure | 11.35 |
29.7. | Massage of a shoulder joint (top third of a shoulder, area of a shoulder joint and shoulder girdle party of the same name)) | procedure | 5.68 |
29.8. | Massage of an elbow joint (top third of a forearm, area of an elbow joint and lower third of a shoulder) | procedure | 5.68 |
29.9. | Massage of a carpal joint (proximal department of a brush, area of a carpal joint and forearm) | procedure | 5.68 |
29.10. | Massage of a brush and forearm | procedure | 5.68 |
29.11. | Massage of area of a thorax (area of a forward surface of a thorax from forward borders of shoulder girdle to costal arches and area of a back of the от7th-go to the 1st lumbar vertebra | procedure | 5.68 |
29.12. | Massage of a back (from the 7th cervical vertebra to the 1st lumbar vertebra and from left to the right average axillary line, at children — including lumbar and sacral area) | procedure | 14.23 |
29.13. | Massage of muscles of a forward belly wall | procedure | 8.55 |
29.14. | Massage of lumbar and sacral area (from the 1st lumbar vertebra to the lower buttock folds) | procedure | 5.68 |
29.15. | Segmental massage of lumbar and sacral area | procedure | 8.55 |
29.16. | Massage of a back and waist (from the 7th cervical vertebra to a sacrum and from left to the right average axillary line) | procedure | 11.35 |
29.17. | Massage of cervical-thoracic department of a backbone (area of a back surface of a neck and area of a back to the first lumbar vertebra and from left to the right back and average axillary line) | procedure | 11.35 |
29.18. | Segmental massage of cervical-thoracic department of a backbone | procedure | 17.09 |
29.19 | Massage of area of a backbone (area of a back surface of a neck, a back and lumbar and sacral area from left to the right back average axillary line) | procedure | 14.23 |
29.20. | Massage of the lower extremity | procedure | 8.55 |
29.21. | Massage of the lower extremity and waist (area of foot, shin, hip, buttock and lumbar and sacral area) | procedure | 11.35 |
29.22 | Massage of a coxofemoral joint (top third of a hip, area of a coxofemoral joint and buttock area of the party of the same name) | procedure | 5.68 |
29.23 | Massage of a knee joint (top third of a shin, area of a knee joint and lower third of a hip) | procedure | 5.68 |
29.24. | Massage of an ankle joint (proximal department of foot, area of an ankle joint and lower third of a shin) | procedure | 5.68 |
29.25. | Massage of foot, shin | procedure | 5.68 |
29.26. | The general massage (at children of chest and younger preschool age) | procedure | 17.09 |
29.27. | Preparation for carrying out procedure of massage | subgoth. stage | 2.87 |
30 | PHYSIOTHERAPEUTIC PROCEDURES FOR FOREIGN CITIZENS | ||
Electrotreatment | |||
30.1. | Galvanization | procedure | 4.45 |
30.2. | Electrophoresis direct pulse currents | procedure | 6.61 |
30.3. | Electrostimulation of neuromuscular structures in a face | procedure | 12.45 |
30.4. | Electrostimulation of neuromuscular structures in a trunk, extremities | procedure | 8.70 |
30.5. | Diadinamoterapiya | procedure | 8.70 |
30.6. | Amplipulsterapiya | procedure | 8.70 |
30.7. | Darsonvalization is local | procedure | 8.70 |
30.8. | Induktotermiya | procedure | 6.61 |
30.9. | UVCh-therapy | procedure | 4.45 |
30.10. | Detsimetrovolnovy therapy | procedure | 4.45 |
30.11. | Santimetrovolnovy therapy | procedure | 4.45 |
30.12. | Magnetotherapy low-frequency | procedure | 4.45 |
Phototherapy | procedure | ||
30.13. | Definition of a biodose | procedure | 4.45 |
30.14. | Ultra-violet radiation the general | procedure | 4.45 |
30.15. | Ultra-violet radiation local | procedure | 4.45 |
30.16. | Laser therapy, magnetolaser therapy chreskozhny | procedure | 4.45 |
30.17. | Laser irradiation above the vein, magnetic-laser irradiation | procedure | 8.70 |
Influence by factors of the mechanical nature: | |||
30.18. | Ultrasonic therapy | procedure | 8.70 |
30.19. | Ultraphonophoresis | procedure | 8.70 |
Inhalation therapy | |||
30.20. | Inhalations medicinal | procedure | 4.45 |
Thermotreatment | |||
30.21. | Paraffin, ozokeritovy applications | procedure | 8.70 |
31. | Radiodiagnosis | ||
31.1. | Roentgenoscopy of bodies of a chest cavity | Research | 14.03 |
31.2. | A X-ray analysis (survey) a chest cavity in one projection | Research | 14.03 |
31.3. | A X-ray analysis (survey) a chest cavity in two projections | Research | 20.93 |
31.4. | Roentgenoscopy (survey) abdominal cavity | Research | 10.14 |
31.5. | X-ray analysis (survey) abdominal cavity | Research | 16.38 |
31.6. | Independent roentgenoscopy and X-ray analysis of a gullet | Research | 10.92 |
31.7. | Roentgenoscopy and a X-ray analysis of a stomach by a traditional technique | Research | 13.73 |
31.8. | A X-ray analysis of department of a backbone in one projection | Research | 10.92 |
31.9. | A X-ray analysis of department of a backbone in two projections | Research | 13.71 |
31.10. | A X-ray analysis of peripheral departments of a skeleton in one projection | Research | 10.92 |
31.11. | A X-ray analysis of peripheral departments of a skeleton in two projections | Research | 16.38 |
31.12. | A skull X-ray analysis in one projection | Research | 10.92 |
31.13. | A skull X-ray analysis in two projections | Research | 16.38 |
31.14. | X-ray analysis of additional bosoms of a nose | Research | 10.92 |
31.15. | X-ray analysis of a temporal and maxillary joint | Research | 16.38 |
31.16. | X-ray analysis of the lower jaw | Research | 16.38 |
31.17. | X-ray analysis of bones of a nose | Research | 10.92 |
30.18. | X-ray analysis of a temporal bone | Research | 16.38 |
31.19. | Clavicle X-ray analysis | Research | 10.92 |
31.20. | X-ray analysis of a scapular bone in two projections | Research | 16.38 |
31.21. | X-ray analysis of edges | Research | 16.38 |
31.22. | Breast bone X-ray analysis | Research | 16.36 |
31.23. | Functional research of a backbone | Research | 15.27 |
31.24. | X-ray analysis of bones of a basin | Research | 10.92 |
31.25. | X-ray analysis of soft fabrics | Research | 10.92 |
31.26. | The radiological researches applied in urology and gynecology excretory urography | Research | 23.51 |
32 | Ultrasonic diagnostics: | ||
32.1. | A liver, a gall bladder without definition of function on the black-and-white ultrasonic devices | Research | 11.37 |
32.2. | A liver, a gall bladder with definition of function on the black-and-white ultrasonic devices | Research | 14.15 |
32.3. | A pancreas on the black-and-white ultrasonic devices | Research | 11.37 |
32.4. | A spleen on the black-and-white ultrasonic devices | Research | 7.59 |
32.5. | Kidneys and adrenal glands on the black-and-white ultrasonic devices | Research | 11.34 |
32.6. | A bladder on the black-and-white ultrasonic devices | Research | 7.59 |
32.7. | A bladder with definition of residual urine on the black-and-white ultrasonic devices | Research | 11.37 |
32.8. | Kidneys, adrenal glands and a bladder on the black-and-white ultrasonic devices | Research | 11.96 |
32.9. | Kidneys, adrenal glands and a bladder with definition of residual urine on the black-and-white ultrasonic devices | Research | 14.33 |
32.10. | A scrotum on the black-and-white ultrasonic devices | Research | 8.59 |
32.11. | A uterus and appendages with a bladder (transabdominalno) on the black-and-white ultrasonic devices | Research | 11.47 |
32.12. | A uterus and pritdatka (transvaginalno) on the black-and-white ultrasonic devices | Research | 11.47 |
32.13. | A fruit in 1 trimester till 11 weeks of pregnancy on the black-and-white ultrasonic devices | Research | 11.47 |
32.14. | A fruit in 1 trimester from 11 to 14 weeks of pregnancy on the black-and-white ultrasonic devices | Research | 17.22 |
32.15. | A fruit in 2-3 trimesters of pregnancy on the black-and-white ultrasonic devices | Research | 17.22 |
32.16. | A fruit in 1 trimester since 11do 14 weeks of pregnancy or in 2-3 trimesters of pregnancy with defects of a fruit on the black-and-white ultrasonic devices | Research | 23.89 |
32.17. | Abdominal organs and kidneys: (a liver and a bilious bubble without function definition, a pancreas, spleen , kidneys and adrenal glands, intestines without filling with liquid) on the black-and-white ultrasonic devices | Research | 28.69 |
32.18. | A thyroid gland with lymph superficial nodes on the black-and-white ultrasonic devices | Research | 11.34 |
32.19. | UZDG of one arterial pool (brachiocephalic of arteries or arteries of the top extremities or arteries of the lower extremities) | Research | 22.78 |
32.20. | UZDG of one venous pool (brachiocephalic of veins or veins of the top extremities or veins of the lower extremities) | Research | 22.78 |
32.21. | Prostate gland with bladder and residual urine determination (transabdominal) | Research | 14.33 |
33 | Functional diagnostics: | ||
33.1. | Electrocardiographic research with continuous daily registration of the electrocardiogram in the period of free activity of the patient (holterovsky monitoring) standard | Research | 41.33 |
33.2. | Electrocardiographic research with the dosed physical activity (a veloergometriya, the tredmil-test) | Research | 27.55 |
33.3. | Research of function of external breath (on the automated equipment) without functional tests | Research | 11.6 |
33.4. | Carrying out functional test at research of function of external breath (for one test) | Research | 11.11 |
33.5. | The electrocardiogram in 12 assignments without functional tests | Research | 17.31 |
34. | Clinical laboratory trials | Research | |
34.1. | Blood test (SOE, hemoglobin, leukocytes) | Research | 12.79 |
34.2. | Global analysis of blood (Speed of settling of red corpuscles, haemoglobin, leucocytes, a leukocytic formula) (norm). | Research | 21.46 |
34.3. | The general blood test with erythrocytes (norm) | Research | 24.81 |
34.4. | General blood test (erythrocytes, thrombocytes) (norm) | Research | 33.42 |
34.6. | The general blood test with calculation of reticulocytes (an ESR, a hemoglobin, leucocytes, a leukocytic formula, erythrocytes, reticulocytes) | Research | 35.22 |
34.7. | A blood test on malaria | Research | 36.5 |
34.8. | Determination of coagulability of blood | Research | 13.04 |
34.9. | General analysis of urine (norm) | Research | 11.78 |
34.10. | The general analysis of urine on the analyzer (norm) | Research | 7.98 |
34.11. | The analysis of urine across Nechiporenko | Research | 13.62 |
34.12. | Preanalitichesky stage of the biochemical research | Research | 5.22 |
34.13. | Blood sampling from a vein | Test | 5.26 |
34.14. | Definition of bilirubin and fraction | Research | 6.6 |
34.15. | Definition of ALT. | Research | 7.13 |
34.16. | Determination of activity of aspartateaminotransferase in blood serum | Research | 7.13 |
34.17. | Definition of the general protein in blood serum | Research | 3.14 |
34.18. | Research of glucose in blood serum | Research | 10.99 |
34.19. | A blood test on cholesterol | Research | 5.51 |
34.20. | Definition of urea in serum | Research | 4.67 |
34.21. | Definition of creatinine in serum | Research | 5.29 |
34.22. | Analysis of the painted preparations of excretions of urogenital organs in the presence of trichomonads and gonococci (microscopy of material painted by methylene blue) for men | Research | 12.81 |
34.23. | Analysis of the painted excretions of urogenital organs in the presence of trichomonads and gonococci (microscopy of material painted by methylene blue) for women | Research | 24.3 |
34.24. | Analysis of the painted excretions of urogenital organs in the presence of trichomonads and gonococci (microscopy of material painted on Gramme) for men | Research | 16.4 |
34.25. | Analysis of the painted excretions of urogenital organs in the presence of trichomonads and gonococci (microscopy of material painted on Gramme) for women | Research | 31.48 |
34.26. | Koprogramma | Research | 11.82 |
34.27. | Analysis of excrement in the presence of the hidden blood | Research | 6.58 |
34.28. | Koagulogramma (definition of protrombirovanny time, AChTV, fibrinogen) | Research | 33.94 |
34.29. | Blood test on a protrombinovy index | Research | 13.68 |
34.30. | Test on a kriptosporidiya | Research | 18.45 |
34.31. | Analysis of skin, hair, nails in the presence of mycotic illnesses | Research | 5.81 |
34.32. | Analysis of skin in the presence of itch-mite | Research | 8.36 |
34.33. | Research on Demodex | Research | 8.36 |
34.34. | Analysis of excrements in the presence of eggs of intestinal worms | Research | 9.42 |
34.35. | Analysis of excrement in the presence of the simplest | Research | 7.54 |
34.36. | Analysis of excrement on an enterobiasis | Research | 5.61 |
34.37. | The general blood test (hemoglobin, SOE, leukocytes, erythrocytes, platelets, a leykotsitarny formula) on the haemo analyzer | Research | 20.80 |
34.38. | The general blood test (hemoglobin, SOE, leukocytes, erythrocytes, platelets, a leykotsitarny formula) + retikulotsit on the haemo analyzer | Research | 36.00 |
35. | Consultations of doctors of experts (therapeutic, pediatric profile), including presence of category: | ||
35.1. | Specialist doctor of the second category | Consultation | 27.41 |
35.2. | Specialist doctor of the first category | Consultation | 27.99 |
35.3. | Specialist doctor of the highest category | Consultation | 28.63 |
36. | Consultations of doctors of the experts (a surgical profile) including having category: | ||
36.1. | Specialist doctor of the second category | Consultation | 29.63 |
36.2. | Specialist doctor of the first category | Consultation | 30.21 |
36.3. | Specialist doctor of the highest category | Consultation | 30.85 |
37. | Ophthalmology | ||
37.1. | Research of fields of vision (perimetry) | Research | 15.17 |
37.2. | Measurement of intraocular pressure | Research | 11.39 |
37.3. | Daily tonometriya | Research | 22.75 |
37.4. | Washing of tear ducts of eyes | Research | 12.49 |
38. | General surgery | ||
38.1. | Оnychectomy | Operation | 24.51 |
39. | Manipulation | ||
39.1. | Intramuscular introduction of medicines | Manipulation | 2.37 |
39.2. | Intravenous jet administration of medicines | Manipulation | 3.56 |
40. | Otorhinolaryngology | ||
40.1 | Audiometry | Research | 10.95 |
40.2. | Moving away of sulphuric cork from an auricle | Research | 7.00 |
40.3. | Washing of tonsil | Research | 6.56 |
41. | The procedure of vaccination | ||
41.1. | The procedure of vaccination | 14.55 | |
42. | Dynamic study of blood pressure with continuous daily registration (daily monitoring of blood pressure-Smad) | ||
42.1. | Dynamic study of blood pressure with continuous daily registration (daily monitoring of blood pressure-Smad) | Research | 48.32 |
43. | Stay in a hospital on a social bed of foreign citizens | ||
43.1. | Stay in a hospital on a social bed of foreign citizens in the Department of therapeutic profile | Bed-day | 26.20 |
44. | Hospital stay of foreign citizens | ||
44.1. | Stay in the hospital of foreign citizens in the Department of therapeutic profile | Bed-day | 20.59 |
Note: Tariffs are created with out the cost of medicines, products of medical appointment and other materials (medicines, products of medical appointment and other materials are paid in addition.