Прейскурант
платных услуг, оказываемых иностранным гражданам
в УЗ «Могилёвская поликлиника № 10»
по состоянию на 01.07.2020 г.
Наименование услуги | Стоимость услуг, руб. ( без расходных материалов и лекарственных средств) | ||
---|---|---|---|
Консультация | |||
1 | Врача-терапевтического профиля 2 категории | 69,10 | |
2 | Врача-терапевтического профиля 1 категории | 70,11 | |
3 | Врача-терапевтического профиля высшей категории | 72,05 | |
4 | Врача-хирургического профиля 2 категории | 74,92 | |
5 | Врача-хирургического профиля 1 категории | 75,94 | |
6 | Врача-хирургического профиля высшей категории | 77,91 | |
Ультразвуковые исследования | |||
1 | Печень, желчный пузырь без определения функции на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (кол-во каналов белее512) | 44,13 | |
2 | Печень, желчный пузырь без определения функции на черно-белых УЗИ аппаратах | 44,13 | |
3 | Поджелудочная железа на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (кол-во цифровых каналов более 512) | 44,13 | |
4 | Поджелудочная железа на черно-белых ультразвуковых аппаратах | 44,13 | |
5 | Селезенка на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (кол-во цифровых каналов более 512) | 29,42 | |
6 | Селезенка на черно-белых ультразвуковых аппаратах | 29,42 | |
7 | Почки и надпочечники на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (кол-во цифровых каналов более 512) | 58,84 | |
8 | Почки и надпочечники на черно-белых ультразвуковых аппаратах | 58,84 | |
9 | Мочевой пузырь на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (кол-во цифровых каналов более 512) | 29,42 | |
10 | Мочевой пузырь на черно-белых ультразвуковых аппаратах | 29,42 | |
11 | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (кол-во цифровых каналов более 512) | 44,13 | |
12 | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи на черно-белых ультразвуковых аппаратах | 44,13 | |
13 | Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (кол-во цифровых каналов более 512) | 73,55 | |
14 | Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) на черно-белых ультразвуковых аппаратах | 73,55 | |
15 | Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (кол-во каналов белее512) | 58,84 | |
16 | Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) на черно-белых УЗИ аппаратах | 58,84 | |
17 | Матка и придатки (трансвагинально) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (кол-во каналов белее512) | 58,84 | |
18 | Матка и придатки (трансвагинально) на черно-белых УЗИ аппаратах | 58,84 | |
19 | Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (кол-во каналов белее512) | 147,11 | |
20 | Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) на черно-белых ультразвуковых аппаратах | 147,11 | |
21 | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (кол-во каналов белее512) | 58,84 | |
22 | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами на черно-белых УЗИ аппаратах | 58,84 | |
23 | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (кол-во каналов белее512) | 73,51 | |
24 | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами на черно-белых УЗИ аппаратах | 73,51 | |
25 | Дуплексное сканирование сосудов плода и матки на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (кол-во каналов белее512) | 73,51 | |
26 | Эхокардиография (М+В+ режим+ допплер+цветное картирование) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (кол-во каналов белее512) | 132,32 | |
27 | Эхокардиография (М+В+ режим+ допплер+цветное картирование+тканевая допплерография) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (кол-во каналов белее512) | 176,43 | |
28 | Эхоэнцефалография (М-эхо) | 58,81 | |
29 | Ульразвуковая допплерография (УЗГД) одного артериального бассейна (брахицефальных артерий или артерий верхних конечностей или артерий нижних конечностей) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (кол-во каналов более 512) | 88,22 | |
30 | Плод в I триместре до 11 недель беременности на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 58,84 | |
31 | Плод в I триместре до 11 недель беременностина черно-белых ультразвуковых аппаратах | 58,84 | |
32 | Плод в I триместре с 11 до 14 недель беременности на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 88,26 | |
33 | Плод в I триместре с 11 до 14 недель беременности на черно-белых ультразвуковых аппаратах | 88,26 | |
34 | Плод в II и III триместрах беременности на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 88,26 | |
35 | Плод в II и III триместрах беременности на черно-белых ультразвуковых аппаратах | 88,26 | |
36 | Плод в I триместре с 11 до 14 недель беременности или в II или III триместрах беременности при наличии пороков плода на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 147,11 | |
37 | Плод в I триместре с 11 до 14 недель беременности или в II или III триместрах беременности при наличии пороков плода на черно-белых ультразвуковых аппаратах | 147,11 | |
Функциональная диагностика | |||
1 | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 43,10 | |
2 | Электрокардиограмма в 12 отведениях с функциональными пробами (за одну пробу) | 71,05 | |
3 | Электрокардиограмма в дополнительных отведениях | 34,02 | |
4 | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) стандартное | 251,56 | |
5 | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) стандартное | 251,56 | |
6 | Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (велоэргометрия, тредмил-тест) | 168,79 | |
7 | Исследование центральной гемодинамики | 48,00 | |
8 | Проведение функциональной пробы при реовазографии (РВГ) верхних или нижних конечностей (2 сегмента) за одну пробу | 36,30 | |
9 | Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | 53,98 | |
10 | Проведение функциональной пробы при исследовании функции внешнего дыхания | 51,69 | |
11 | Пневмотахометрия | 15,25 | |
12 | Регистрация кривой поток — объем форсированного выдоха | 31,47 | |
13 | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления СМАД стандартное с дополнительными функциями | 200,16 | |
Лабораторные исследования ** | |||
1 | Пипетирование полуавтоматическими дозаторами ед.ис-е | 1,24 | |
2 | Пипетирование полуавтоматическими дозаторами кажд. послед.ис-е | 1,24 | |
3 | Регистрация (предварительная и окончательная ) материала, паспортных данных пациентов результатов исследования в журналах и бланках или посредством персональной электронной вычислительной машины) ед. ис-е | 2,82 | |
4 | Регистрация (предварительная и окончательная ) материала, паспортных данных пациентов результатов исследования в журналах и бланках или посредством персональной электронной вычислительной машины) каж. посл. ис-е | 2,82 | |
5 | Взятие крови из пальца для гематологических (исследование одного показателя), биохимических или исследований протромбинового времени ед ис-е | 2,82 | |
6 | Взятие крови из пальца для гематологических (исследование одного показателя), биохимических или исследований протромбинового времени кажд. посл. ис-е | 2,82 | |
7 | Взятие крови из пальца для всего спектра гематологических исследований в понятии «общий анализ крови», включая лейкоцитарную формулу ед. ис-е | 5,65 | |
8 | Взятие крови из пальца для всего спектра гематологических исследований в понятии «общий анализ крови», включая лейкоцитарную формулу кажд. посл. ис-е | 5,65 | |
9 | Забор крови из вены ед.ис-е. | 7,03 | |
10 | Забор крови из вены кажд.послд. ис-е. | 7,03 | |
11 | Обработка венозной крови для получения плазмы или сыворотки ед. ис-е. | 4,24 | |
12 | Обработка венозной крови для получения плазмы или сыворотки кажд, посл. ис-е. | 4,24 | |
13 | Исследование мочи определение количества, цвета, прозрачности, наличия осадка, относительной плотности рН ед. ис-е. | 2,12 | |
14 | Исследование мочи определение количества, цвета, прозрачности, наличия осадка, относительной плотности рН кажд, посл.. ис-е. | 2,12 | |
15 | Исследование мочи Обнаружение глюкозы экспресс -тестом ед. ис-е | 2,82 | |
16 | Исследование мочи Обнаружение глюкозы экспресс -тестом кажд. посл. ис-е | 70,35 | |
17 | Исследование мочи Обнаружение белка с сульфосалициловой кислоты ед. ис-е | 2,12 | |
18 | Исследование мочи Обнаружение белка с сульфосалициловой кислоты кажд.посл. ис-е | 2,12 | |
19 | исследование мочи Определение белка с сульфосалициловой кислотой ед. ис-е | 9,40 | |
20 | Исследование мочи Определение белка с сульфосалициловой кислотой кажд. послед. ис-е | 6,43 | |
21 | Исследование мочи Микроскопическое исследование осадка в норме ед. ис-е | 5,65 | |
22 | Исследование мочи Микроскопическое исследование осадка в норме кажд. посл. ис-е | 3,53 | |
23 | Исследование мочи Микроскопическое исследование осадка при патологии (белок в моче) ед. ис-е | 8,12 | |
24 | Исследование мочи Микроскопическое исследование осадка при патологии (белок в моче) кажд. посл. ис-е | 5,54 | |
25 | Исследование мочи Микроскопическое исследование осадка подсчет количества форменных элементов методом Нечипоренко ед. ис-е. | 12,39 | |
26 | Исследование мочи Микроскопическое исследование осадка подсчет количества форменных элементов методом Нечипоренко кажд. посл. ис-е. | 12,39 | |
27 | Исследование кала определение цвета, консистенции, запаха, примесей, слизи, рН ед.ис-е | 2,12 | |
28 | Исследование кала определение цвета, консистенции, запаха, примесей, слизи, рН кажд. послед.ис-е | 2,12 | |
29 | Исследование кала Обнаружение крови бензидиновой пробой ед. ис-е | 4,23 | |
30 | Исследование кала Обнаружение крови бензидиновой пробой кажд. послед. ис-е | 4,23 | |
31 | Исследование кала Микроскопическое исследование ( в3 -х препаратах) ед. ис-е. | 19,94 | |
32 | Исследование кала Микроскопическое исследование ( в3 -х препаратах) кажд. посл. ис-е. | 19,94 | |
33 | Исследование кала Обнаружение простейших ед. ис-е. | 11,35 | |
34 | Исследование кала Обнаружение простейших каж. послед. ис-е. | 11,35 | |
35 | Исследование кала Обнаружение яиц гельментов методом Като ( 1 препарат) ед. ис-е. | 15,32 | |
36 | Исследование кала Обнаружение яиц гельментов методом Като ( 1 препарат) кажд. посл. ис-е. | 15,32 | |
37 | Исследование соскоба на энтеробиоза ( в 3-х препаратах) ед. ис-е. | 15,32 | |
38 | Исследование соскоба на энтеробиоза ( в 3-х препаратах) кажд. посл. ис-е. | 15,32 | |
39 | Обнаружение трихомонад и гонококков в окрашенных метиленовым синим препаратах отделяемого мочеполовых органов ед. ис-е. | 26,07 | |
40 | Обнаружение трихомонад и гонококков в окрашенных метиленовым синим препаратах отделяемого мочеполовых органов кажд. посл. ис-е. | 26,07 | |
41 | Обнаружение трихомонад и гонококков в окрашенных по Граму препаратах отделяемого мочеполовых органов ед. ис-е. | 18,06 | |
42 | Обнаружение трихомонад и гонококков в окрашенных по Граму препаратах отделяемого мочеполовых органов кажд. посл. ис-е. | 18,06 | |
43 | Гематологические исследования Определения гемоглабина гемоглобин-цианидным методом ед. ис-е. | 5,92 | |
44 | Гематологические исследования Определения гемоглобина гемоглобин-цианидным методом каж. послед. ис-е. | 4,04 | |
45 | Гематологические исследования подсчет эритроцитов в счетной камере ед. ис-е | 6,88 | |
46 | Гематологические исследования подсчет эритроцитов в счетной камере кажд. посл ис-е | 7,07 | |
47 | Гематологические исследования Подсчет ретакулоцитов ед. ис-е. | 16,96 | |
48 | Гематологические исследования Подсчет ретакулоцитов кажд. посл ис-е. | 16,96 | |
49 | Гематологические исследования подсчет тромбоцитов в окрашенных мазках по Фонио ед. ис-е. | 25,44 | |
50 | Гематологические исследования подсчет тромбоцитов в окрашенных мазках по Фонио кажд.послед. ис-е. | 25,44 | |
53 | Гематологические исследования Определение скорости оседания эритроцитов ед. ис-е. | 3,03 | |
54 | Гематологические исследования Определение скорости оседания эритроцитов кажд. дослд. ис-е. | 3,03 | |
55 | Гематологические исследования Подсчет лейкоцитов в счетной камере для негематологических заболеваний ед. ис-е. | 7,07 | |
56 | Гематологические исследования Подсчет лейкоцитов в счетной камере для негематологических заболеваний кажд. посл. ис-е. | 7,07 | |
57 | Гематологические исследования Подсчет лейкоцитов в счетной камере для гематологических заболеваний ед. ис-е. | 0,42 | |
58 | Гематологические исследования Подсчет лейкоцитов в счетной камере для гематологических заболеваний кажд. полед. ис-е. | 0,42 | |
59 | Исследование крови на малярийные паразиты с приготовлением толстой капли ед. ис-ние | 38,02 | |
60 | Исследование крови на малярийные паразиты с приготовлением толстой капли кажд. послед. ис-ние | 32,56 | |
61 | Исследование крови на малярийные паразиты в окрашенных мазках ед. ис-ние | 29,39 | |
62 | Исследование крови на малярийные паразиты в окрашенных мазках кажд. послед. ис-ние | 29,39 | |
Биохимические исследования | |||
64 | Биохимические исследования | 2,49 | |
Исследование состояния гемостаза | |||
65 | Определение АЧТВ ед. ис-е. | 34,26 | |
66 | Определение АЧТВ каждое пос. ис-е. | 18,99 | |
67 | Исследования состояния гемостаза Определение протромбинового (тромбопластинового) времени с тромбопластин-кальциевой смесью ед. ис-е. | 34,26 | |
68 | Исследования состояния гемостаза Определение протромбинового (тромбопластинового) времени с тромбопластин-кальциевой смесью каж.посл ис-е. | 3,42 | |
69 | Исследования состояния гемостаза: определение содержания фибриногена в плазме крови:весовым методом по Рутберг (единичное) | 14,01 | |
70 | Исследования состояния гемостаза: определение содержания фибриногена в плазме крови:весовым методом по Рутберг(каждое последующее) | 7,79 | |
71 | Расчет МНО — по таблице ед. ис-е | 1,25 | |
72 | Расчет МНО — по таблице кажд. послед. ис-е | 0,62 | |
Исследование на Антитела к SarsCov-2 | 125,97 | ||
Проведение процедуры вакцинации | 25,88 | ||
Медицинское освидетельствование на допуск к работе | |||
Осмотры специалистами | |||
1 | Врачом-терапевтом | 18,04 | |
2 | Врачом-неврологом | 18,04 | |
3 | Врачом-офтальмологом | 19,76 | |
4 | Врачом-оториноларинголог | 17,65 | |
5 | Врачом-хирургом | 17,65 | |
6 | Врачом-акушер-гинекологом | 28,22 | |
7 | Врачом-инфекционистом | 18,66 | |
8 | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | 71,80 | |
9 | Регистрация освидетельствуемого медицинской сестрой регистратором | 8,45 | |
10 | Холодовая проба | 13,27 | |
11 | Аудиометрия | 53,15 | |
12 | Вращательная проба | 19,98 | |
13 | Динамометрия | 1,84 | |
Офтальмологические услуги | |||
1 | Исследование полей зрения (периметрия) | 66,87 | |
2 | Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | 33,44 | |
3 | Измерение внутриглазного давления | 50,16 | |
4 | Авторефрактометрия | 50,16 | |
5 | Рефрактометрия | 50,16 | |
6 | Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | 62,92 | |
Акушерство и гинекология | |||
1 | Забор мазка на исследование | 6,32 | |
2 | Кольпоцитология | 6,32 | |
3 | Кольпоскопия простая | 62,92 | |
4 | Кольпоскопия расширенная с цитологией | 62,92 | |
5 | Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки | 94,37 | |
6 | Кольпоскопия расширенная с цитологией, с биопсией шейки матки и соскобом из цервикального канала | 125,83 | |
7 | Введение внутриматочного средства контрацепции | 47,92 | |
8 | Удаление внутриматочного средства контрацепции | 47,92 | |
9 | Вакуум -мини-аборт с обезболиванием | 85,33 | |
10 | Медикаментозный аборт | 338,01 | |
Физиотерапевтические услуги | |||
1 | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 14,68 | |
2 | Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) | 14,72 | |
3 | Массаж шеи | 14,72 | |
4 | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня 4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | 22,08 | |
5 | Массаж верхней конечности | 22,08 | |
6 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 29,44 | |
7 | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 14,68 | |
8 | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | 14,68 | |
9 | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | 14,72 | |
10 | Массаж кисти и предплечья | 14,72 | |
11 | Массаж области грудной клетки ( области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка) | 36,80 | |
12 | Массаж спины ( от7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии , у детей — включая пояснично- крестцовую область) | 22,08 | |
13 | Массаж мышц передней брюшной стенки | 14,72 | |
14 | Массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 14,72 | |
15 | Сегментарный массаж пояснично- кресцовой области | 22,02 | |
16 | Массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 29,44 | |
17 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | 29,44 | |
18 | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 44,16 | |
19 | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | 36,80 | |
20 | Массаж нижней конечности | 22,08 | |
21 | Массаж конечности и поясницы (области стопы, голени,бедра, ягодичной и пояснично-кресцовой области) | 14,72 | |
22 | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | 14,68 | |
23 | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 14,72 | |
24 | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 14,72 | |
25 | Массаж стопы голени | 14,72 | |
26 | Точечный массаж | 44,16 | |
27 | Подготовка к проведению процедуры массажа | 7,36 | |
Оториноларингология | |||
1 | Промывание наружного слухового прохода | 19,08 | |
2 | Удаление серной пробки | 50,88 | |
3 | Промывание лакун миндалин | 47,70 | |
4 | Подбор слухового аппарата | 127,22 | |
Физиотерапия | |||
1 | Гальванизация общая, местная | 10,26 | |
2 | Электрофорез постоянным, импульсным токами | 15,38 | |
3 | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | 20,52 | |
4 | Электросон, трансцеребральная электротерапия | 30,78 | |
5 | Диадинамотерапия | 20,52 | |
6 | Амплипульстерапия | 20,52 | |
7 | Интерференцтерапия | 20,52 | |
8 | Флюктуоризация | 15,39 | |
9 | Электротерапия импульсными токами низкой частоты | 20,52 | |
10 | Ультратонотерапия | 20,52 | |
11 | Дарсонвализация местная | 20,52 | |
11 | Индуктотермия | 15,38 | |
12 | Ультравысокочастотная терапия | 10,26 | |
13 | Сантиметроволновая терапия | 10,26 | |
14 | Миллиметроволновая терапия | 15,38 | |
15 | Магнитотерапия местная | 10,26 | |
16 | Магнитотерапия полостная | 15,38 | |
17 | Магнитотерапия общая, термомагнитотерапия общая | 20,28 | |
18 | Магнитофорез | 15,20 | |
19 | Магнитостимуляция | 15,20 | |
20 | Определение биодозы | 10,14 | |
21 | Ультрафиолетовое облучение общее | 10,26 | |
22 | Ультрафиолетовое облучение местное | 10,26 | |
23 | Видимое, инфракрасное облучение общее, местное | 10,26 | |
24 | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | 10,26 | |
25 | Лазеропунктура | 24,60 | |
26 | Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | 20,52 | |
27 | Фотопунктура | 28,05 | |
28 | Ультразвуковая терапия | 20,52 | |
29 | Ультрафонофорез | 20,00 | |
30 | Аппликация грязи местная (1 зона) | 16,54 | |
31 | Электрогрязевая процедура с применением постоянного или импульсного токов | 20,53 | |
32 | Нафталановая процедура, смазывание кожи и световое облучение | 18,70 | |
Лучевая диагностика | |||
1 | Рентгенография (обзорная) грудной полости: в одной проекции | 53,55 | |
2 | Рентгенография (обзорная) грудной полости: в двух проекциях | 79,91 | |
3 | Флюорография профилактическая в одной проекции | 12,79 | |
4 | Флюорография профилактическая в двух проекциях | 21,32 | |
5 | Анализ флюорограммы врачом | 3,80 | |
6 | Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | 71,89 | |
7 | Рентгенография отдела позвоночника: в одной проекции | 48,59 | |
8 | Рентгенография отдела позвоночника: в двух проекциях | 72,32 | |
9 | Рентгенография периферических отделов скелета: в одной проекции | 48,50 | |
10 | Рентгенография периферических отделов скелета: в двух проекциях | 72,47 | |
11 | Рентгенография черепа: в одной проекции | 48,21 | |
12 | Рентгенография черепа: в двух проекциях | 71,89 | |
13 | Рентгенография придаточных пазух носа | 48,60 | |
14 | Рентгенография височно-челюстного сустава | 72,47 | |
15 | Рентгенография нижней челюсти | 72,47 | |
16 | Рентгенография костей носа | 48,30 | |
17 | Рентгенография височной кости | 68,32 | |
18 | Рентгенография ключицы | 45,55 | |
19 | Рентгенография лопатки в двух проекциях | 68,32 | |
20 | Рентгенография ребер | 71,19 | |
21 | Рентгенография грудины | 119,16 | |
22 | Рентгенография мягких тканей | 45,45 | |
23 | Заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола | 70,94 | |
Приемы врачами-специалистами | |||
65 | Первичный прием врачом-неврологом | 45,57 | |
66 | Первичный прием врачом-терапевтом | 45,57 | |
67 | Первичный прием врачом-эндокринологом | 45,56 | |
68 | Первичный прием врачом-акушер — гинекологом | 59,85 | |
69 | Первичный прием врачом-офтальмологом | 57,73 | |
70 | Первичный прием врачом-оториноларингологом | 48,28 | |
71 | Первичный прием врачом-инфекционистом | 48,90 | |
72 | Первичный прием врачом-кардиологом | 44,45 | |
73 | Повторный прием врачом-неврологом | 27,55 | |
74 | Повторный прием врачом-терапевтом | 27,55 | |
75 | Повторный прием врачом-эндокринологом | 27,55 | |
76 | Повторный прием врачом-акушер — гинекологом | 40,25 | |
77 | Повторный прием врачом-офтальмологом | 38,82 | |
78 | Повторный прием врачом-оториноларингологом | 23,72 | |
79 | Повторный прием врачом-инфекционистом | 38,86 | |
80 | Повторный прием врачом-кардиологом | 27,55 |
* тарифы рассчитаны в среднем. Стоимость тарифов и расходного материала меняется в зависимости от качества и количества используемого расходного материала и степени повреждения зуба
** стоимость рассчитана по состоянию на 2.09.2019. Стоимость тарифа по лабораторным исследованиям может измениться в зависимости от стоимости расходного материала