Прейскурант
платных услуг, оказываемых иностранным гражданам
в УЗ «Могилёвская поликлиника № 9»
по состоянию на 30.12.2022 г.
Наименование услуги | Стоимость тарифа, руб. | Стоимость расходного материала, руб. | ВСЕГО, руб. |
---|---|---|---|
Консультация | |||
Консультация врача терапевтического профиля 2-й категории | 31,08 | 31,08 | |
Консультация врача терапевтического профиля 1-й категории | 32,18 | 32,18 | |
Консультация врача терапевтического профиля высшей категории | 33,58 | 33,58 | |
Консультация врача хирургического профиля 2-й категории | 36,58 | 36,58 | |
Консультация врача хирургического профиля 1-й категории | 37,73 | 37,73 | |
Консультация врача хирургического профиля высшей категории | 39,39 | 39,39 | |
Лабораторные исследования | |||
Общий анализ крови | 11,77 | 2,04 | 13,81 |
Общий анализ крови+глюкоза в крови экспресс-методом | 19,20 | 2,43 | 21,63 |
Клинический анализ крови | 13,87 | 2,51 | 16,38 |
Клинический анализ крови+глюкоза в крови экспресс-методом | 21,30 | 2,90 | 24,20 |
Клинический анализ крови + эритроциты с базофильной зернистостью | 43,34 | 2,65 | 45,99 |
Клинический анализ крови + ретикулоциты | 34,67 | 2,71 | 37,38 |
Развернутый анализ крови + ретикулоциты + эритроциты с базофильной зернистостью | 64,14 | 2,77 | 66,91 |
Развернутый анализ крови + ретикулоциты + эритроциты с базофильной зернистостью+глюкоза в крови экспресс-методом | 71,57 | 3,16 | 74,73 |
Определение СОЭ | 8,31 | 0,23 | 8,54 |
Определение СОЭ + глюкоза крови | 16,83 | 1,17 | 18,00 |
Исследование крови на малярийные паразиты | 47,16 | 0,64 | 47,80 |
Определение глюкозы цельной крови | 11,29 | 0,91 | 12,20 |
Определение глюкозы в крови экспресс-методом | 12,97 | 0,73 | 13,70 |
Определение протромбинового времени (для определения МНО) | 20,96 | 0,83 | 21,79 |
Определение активности альфа-амилазы мочи | 7,83 | 1,42 | 9,25 |
Коагулограмма | 38,66 | 0,83 | 39,49 |
Исследование отделяемого мочеполовых органов (мазок на флору) | 21,85 | 0,43 | 22,28 |
Общий анализ мочи | 15,21 | 0,19 | 15,40 |
Определение белка в моче (количественно) | 9,08 | 0,24 | 9,32 |
Исследование мочи методом Нечипоренко | 13,18 | 0,13 | 13,31 |
Анализ кала (копрограмма) | 30,51 | 0,18 | 30,69 |
Копроцистограмма с тест-системой | 29,81 | 9,36 | 39,17 |
Копроцистограмма | 37,45 | 0,99 | 38,44 |
Анализ кала на скрытую кровь | 9,70 | 3,37 | 13,07 |
Анализ кала на обнаружение кишечных паразитов с тест-системой | 12,47 | 8,50 | 20,97 |
Анализ кала на обнаружение кишечных паразитов | 11,10 | 0,15 | 11,25 |
Биохимический анализ крови (профосмотр) | 22,92 | 1,45 | 24,37 |
Биохимический анализ крови (печеночная программа) | 31,44 | 1,97 | 33,41 |
Биохимический анализ крови (почечная программа) | 23,62 | 2,06 | 25,68 |
Биохимический анализ крови (почечно-печеночная программа) | 42,95 | 3,38 | 46,33 |
Биохимический анализ крови на общий холестерин | 14,40 | 1,27 | 15,67 |
Биохимический анализ крови (определение активности альфа-амилазы крови) | 17,17 | 2,06 | 19,23 |
Биохимическое исследование Определение липидного профиля из капилярной крови с помощью профессионального холестерометра "ЭЛЕМЕНТ МУЛЬТИ" | 18,03 | 8,13 | 26,16 |
Биохимическое исследование Определение гликированного гемоглобина из капилярной крови | 14,58 | 14,67 | 29,25 |
Биохимический анализ крови (определение билирубина) | 17,86 | 1,11 | 18,97 |
Биохимический анализ крови (определение активности АЛТ) | 17,17 | 1,00 | 18,17 |
Биохимический анализ крови (определение активности АСТ) | 17,17 | 0,91 | 18,08 |
Биохимический анализ крови (определение общего белка) | 14,88 | 1,03 | 15,91 |
Биохимический анализ крови (определение мочевины) | 16,48 | 1,29 | 17,77 |
Биохимический анализ крови (определение креатинина) | 16,48 | 1,16 | 17,64 |
Биохимический анализ крови (Тимоловая проба) | 15,57 | 1,02 | 16,59 |
Забор крови из вены | 5,19 | 0,61 | 5,80 |
Биохимический анализ крови (печеночная программа) + холестерин | 33,73 | 2,57 | 36,30 |
Биохимический анализ крови (почечная программа) + холестерин | 25,91 | 2,66 | 28,57 |
Биохимический анализ крови (почечно-печеночная программа) + холестерин | 45,24 | 3,98 | 49,22 |
Биохимический анализ крови на общий холестерин+мочевина | 18,77 | 1,89 | 20,66 |
Биохимический анализ крови на общий холестерин+креатинин | 18,77 | 1,66 | 20,43 |
Взятие биологического материала с помощью транспортных сред и тампонов | 3,83 | 0,18 | 4,01 |
Исследование крови на COVID-19 | 95,20 | 6,19 | 101,39 |
Определение антигена Ag к COVID-19 (методом иммунохроматографии) | 17,67 | 14,85 | 32,52 |
Определение тироксина (Т4) в сыворотке крови | 26,03 | 9,52 | 35,55 |
Определение ферритина в сыворотке крови | 26,03 | 14,14 | 40,17 |
Определение опухолевого антигена СА 125 в сыворотке крови | 26,03 | 19,04 | 45,07 |
Определение опухолевого антигена СА 125 + тироксин (Т4) в сыворотке крови | 42,72 | 27,90 | 70,62 |
Определение тироксина (Т4) + ферритин в сыворотке крови | 42,72 | 23,00 | 65,72 |
Определение опухолевого антигена СА 125 + ферритин в сыворотке крови | 42,72 | 32,52 | 75,24 |
Определение опухолевого антигена СА 125 + ферритин + тироксин (Т4) в сыворотке крови | 59,41 | 41,38 | 100,79 |
Определение концентрации витамина D в сыворотке крови | 26,03 | 20,14 | 46,17 |
Определение концентрации ТТГ в сыворотке крови | 26,03 | 12,61 | 38,64 |
Определение концентрации ПСА в сыворотке крови | 26,03 | 15,90 | 41,93 |
Определение концентрации ПСА + витамин D в сыворотке крови | 42,72 | 35,38 | 78,10 |
Определение концентрации ПСА + ТТГ в сыворотке крови | 42,72 | 27,85 | 70,57 |
Определение концентрации витамина D + ТТГ в сыворотке крови | 42,72 | 32,09 | 74,81 |
Определение концентрации витамина D + ТТГ + ПСА в сыворотке крови | 59,41 | 47,33 | 106,74 |
Определение концентрации витамина D + ферритин в сыворотке крови | 42,72 | 33,62 | 76,34 |
Определение концентрации ТТГ + тироксин (Т4) в сыворотке крови | 42,72 | 21,47 | 64,19 |
Определение концентрации ТТГ + тироксин (Т4) + ПСА в сыворотке крови | 59,41 | 36,71 | 96,12 |
Определение концентрации ТТГ + тироксин (Т4) + СА 125 в сыворотке крови | 59,41 | 39,84 | 99,25 |
Определение концентрации ТТГ + тироксин (Т4) + витамин D в сыворотке крови | 59,41 | 40,95 | 100,36 |
Инструментальная диагностика | |||
Рентгенография (обзорная) грудной полости в одной проекции | 39,31 | 0,12 | 39,43 |
Рентгенография (обзорная) грудной полости в двух проекциях | 58,97 | 0,12 | 59,09 |
Рентгенография компьютерная органов грудной клетки профилактическая в одной проекции | 36,18 | 0,12 | 36,30 |
Рентгенография компьютерная органов грудной клетки профилактическая в двух проекциях | 40,48 | 0,12 | 40,60 |
Анализ рентгенографии компьютерной органов грудной клетки врачом | 9,31 | 0,00 | 9,31 |
Рентгенография (обзорная) брюшной полости | 58,97 | 0,12 | 59,09 |
Рентгенография отдела позвоночника в одной проекции (грудной, пояснично-крестцовый отдел) | 27,77 | 0,12 | 27,89 |
Рентгенография отдела позвоночника в одной проекции (шейный отдел) | 27,77 | 0,12 | 27,89 |
Рентгенография отдела позвоночника в двух проекциях (грудной, пояснично-крестцовый отдел) | 41,61 | 0,12 | 41,73 |
Рентгенография отдела позвоночника в двух проекциях (шейный отдел) | 41,61 | 0,12 | 41,73 |
Рентгенография переферичеких отделов скелета в одной проекции (кисти обеих рук, плечевой сустав) | 27,77 | 0,12 | 27,89 |
Рентгенография переферичеких отделов скелета в одной проекции (стопы обеих ног, тазобедренные) | 27,77 | 0,12 | 27,89 |
Рентгенография переферичеких отделов скелета в одной проекции (костей таза, двух тазобедренных суставов) | 27,77 | 0,12 | 27,89 |
Рентгенография переферичеких отделов скелета в одной проекции (пальцев ног одной ноги, пальцев рук одной руки) | 27,77 | 0,12 | 27,89 |
Рентгенография переферичеких отделов скелета в двух проекциях (коленные, голени, бедра, одной ноги) | 41,62 | 0,12 | 41,74 |
Рентгенография переферичеких отделов скелета в двух проекциях (лучезапястные одной руки, голеностопные) | 41,62 | 0,12 | 41,74 |
Рентгенография черепа в одной проекции | 27,77 | 0,12 | 27,89 |
Рентгенография черепа в двух проекциях | 41,62 | 0,12 | 41,74 |
Рентгенография придаточных пазух носа | 27,77 | 0,12 | 27,89 |
Рентгенография височно- челюстного сустава | 41,62 | 0,12 | 41,74 |
Рентгенография нижней челюсти | 41,62 | 0,12 | 41,74 |
Рентгенография костей носа | 27,77 | 0,12 | 27,89 |
Рентгенография височной кости | 41,62 | 0,12 | 41,74 |
Рентгенография ключицы | 27,77 | 0,12 | 27,89 |
Рентгенография лопатки в двух проекциях | 41,62 | 0,12 | 41,74 |
Рентгенография ребер 24*30 | 41,62 | 0,12 | 41,74 |
Рентгенография ребер 30*40 | 41,62 | 0,12 | 41,74 |
Рентгенография грудины | 69,37 | 0,12 | 69,49 |
Функциональное исследование позвоночника (шейный отдел) | 55,50 | 0,12 | 55,62 |
Заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола | 55,50 | 0,02 | 55,52 |
Ультразвуковые исследования | |||
Печень, желчный пузырь без определения функции на черно-белых ультразвуковых аппаратах | 19,68 | 0,91 | 20,59 |
Поджелудочная железа на черно-белых ультразвуковых аппаратах | 19,68 | 0,91 | 20,59 |
Селезенка на черно-белых ультразвуковых аппаратах | 13,11 | 0,91 | 14,02 |
Почки и надпочечники на черно-белых ультразвуковых аппаратах | 26,23 | 0,91 | 27,14 |
Мочевой пузырь на черно-белых ультразвуковых аппаратах | 13,11 | 0,91 | 14,02 |
Мочевой пузырь с определением остаточной мочи на черно-белых ультразвуковых аппаратах | 19,68 | 0,91 | 20,59 |
Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) на черно-белых ультразвуковых аппаратах | 32,78 | 0,91 | 33,69 |
Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) на черно-белых ультразвуковых аппаратах | 26,23 | 0,91 | 27,14 |
Матка и придатки (трансвагинально) на черно-белых ультразвуковых аппаратах | 26,23 | 1,62 | 27,85 |
Плод в 1 триместре до 11 недель беременности на черно-белых ультразвуковых аппаратах | 26,23 | 0,80 | 27,03 |
Плод в 1 триместре с 11 до 14 недель беременности на черно-белых ультразвуковых аппаратах | 39,34 | 0,98 | 40,32 |
Плод в 2 и 3 триместрах беременности на черно-белых ультразвуковых аппаратах | 39,34 | 1,06 | 40,40 |
Плод в 1 триместре с 11 до 14 недель беременности или в 2 и 3 триместрах беременности при наличиипороков плода на черно-белых ультразвуковых аппаратах | 65,57 | 1,06 | 66,63 |
Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) на черно-белых ультразвуковых аппаратах | 65,57 | 0,94 | 66,51 |
Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами на черно-белых ультразвуковых аппаратах | 26,23 | 0,91 | 27,14 |
Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами на черно-белых ультразвуковых аппаратах | 32,78 | 0,94 | 33,72 |
Дуплексное сканирование сосудов плода и матки на черно-белых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (кол-во каналов белее512) | 32,78 | 0,94 | 33,72 |
Дуплексное сканирование сосудов пуповины на черно-белых цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (кол-во каналов белее512) | 19,68 | 0,94 | 20,62 |
Эхокардиография (М+В+ режим+ допплер) на черно-белых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (кол-во каналов белее512) | 59,16 | 0,92 | 60,08 |
Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного артериального бассейна (брахиоцефальных артерий или артерий верхних конечностей или артерий нижних конечностей) на черно-белых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (кол-во каналов белее512) | 39,34 | 2,29 | 41,63 |
Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного венозного бассейна (брахиоцефальных артерий или артерий верхних конечностей или артерий нижних конечностей) на черно-белых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (кол-во каналов белее512) | 39,34 | 2,29 | 41,63 |
Мягкие ткани на черно-белых ультразвуковых аппаратах | 13,11 | 0,91 | 14,02 |
Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) на черно-белых ультразвуковых аппаратах | 13,11 | 0,91 | 14,02 |
Функциональная диагностика | |||
Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 38,64 | 1,21 | 39,85 |
Электрокардиограмма в 12 отведениях с функциональными пробами (за одну пробу) | 62,76 | 1,21 | 63,97 |
Электрокардиограмма в дополнительных отведениях | 30,40 | 1,21 | 31,61 |
Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | 48,17 | 2,16 | 50,33 |
Пневмотахометрия | 13,62 | 0,95 | 14,57 |
Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) стандартное на аппарате "Кардиан СДМ" | 110,14 | 2,71 | 112,85 |
Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления-СМАД) стандартное на аппарате "Кардиан СДМ" | 113,03 | 0,37 | 113,40 |
Осмотры специалистами | |||
Врачом -терапевтом | 12,08 | 12,08 | |
Врачом -неврологом | 12,08 | 12,08 | |
Врачом -офтальмологом | 13,49 | 13,49 | |
Врачом-оториноларинголог | 12,03 | 12,03 | |
Врачом -хирургом | 11,57 | 11,57 | |
Врачом-акушер-гинекологом | 19,11 | 2,36 | 21,47 |
Врачом -инфекционистом | 16,98 | 16,98 | |
Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | 16,31 | 16,31 | |
Регистрация освидетельствуемого медицинской сестрой регистратором | 5,62 | 5,62 | |
Холодовая проба | 8,84 | 8,84 | |
Аудиометрия | 36,29 | 36,29 | |
Вращательная проба | 13,36 | 13,36 | |
Динамометрия | 1,20 | 1,20 | |
Медосмотр для получения вида на жительство | |||
Медосмотр для получения вида на жительство для женщин | 286,94 | 7,76 | 294,70 |
Медосмотр для получения вида на жительство для мужчин | 243,23 | 4,97 | 248,20 |
Медосмотр для студентов при заселении в общежитие | 34,01 | 0,00 | 34,01 |
Медосмотр для студентов при поступлении | |||
Медосмотр для студентов при поступлении для женщин | 251,59 | 7,02 | 258,61 |
Медосмотр для студентов при поступлении для мужчин | 207,88 | 4,23 | 212,11 |
Водительская комиссия | 98,72 | 0,00 | 98,72 |
Программы комплексного пакета медицинских услуг | |||
"Оториноларинголог" | 100,14 | 2,23 | 102,37 |
"Гинеколог" | 254,03 | 45,05 | 299,08 |
"Офтальмолог" | 125,85 | 0,00 | 125,85 |
"Щитовидная железа" | 170,96 | 46,15 | 217,11 |
"Сахарный диабет" | 437,03 | 65,37 | 502,40 |
Офтальмологические услуги | |||
Исследование полей зрения (периметрия) | 27,11 | 27,11 | |
Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | 13,56 | 13,56 | |
Измерение внутриглазного давления | 20,34 | 20,34 | |
Авторефрактометрия | 20,34 | 20,34 | |
Рефрактометрия | 20,34 | 20,34 | |
Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | 27,11 | 27,11 | |
Акушерство и гинекология | |||
Забор мазка на исследование | 2,75 | 2,36 | 5,11 |
Кольпоскопия простая | 28,01 | 2,39 | 30,40 |
Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки и соскобом из цервикального канала | 56,01 | 5,61 | 61,62 |
Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки | 42,01 | 4,02 | 46,03 |
Кольпоскопия расширенная с цитологией | 28,01 | 2,59 | 30,60 |
Введение внутриматочного средства контрацепции | 20,97 | 5,35 | 26,32 |
Удаление внутриматочного средства контрацепции | 20,97 | 3,54 | 24,51 |
Вакуум -мини-аборт с обезболиванием | 37,35 | 2,70 | 40,05 |
Медикаментозный аборт (медикаментозный аборт с лекарственным препаратом: миропристон 1т.+миролют 2т.+перчатки+пеленка) | 100,43 | 41,37 | 141,80 |
Физиотерапевтические услуги | |||
Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 6,13 | 1,24 | 7,37 |
Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) | 6,13 | 1,24 | 7,37 |
Массаж шеи | 6,13 | 1,24 | 7,37 |
Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня 4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | 9,20 | 1,24 | 10,44 |
Массаж верхней конечности | 9,20 | 1,24 | 10,44 |
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 12,27 | 1,24 | 13,51 |
Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 6,13 | 1,24 | 7,37 |
Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | 6,13 | 1,24 | 7,37 |
Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | 6,13 | 1,24 | 7,37 |
Массаж кисти и предплечья | 6,13 | 1,24 | 7,37 |
Массаж области грудной клетки ( области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка) | 15,33 | 2,55 | 17,88 |
Массаж спины ( от7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии , у детей - включая пояснично- крестцовую область) | 9,20 | 2,55 | 11,75 |
Массаж мышц передней брюшной стенки | 6,13 | 2,55 | 8,68 |
Массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 6,13 | 2,55 | 8,68 |
Сегментарный массаж пояснично- кресцовой области | 9,20 | 2,55 | 11,75 |
Массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 12,27 | 2,55 | 14,82 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | 12,27 | 2,55 | 14,82 |
Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 18,39 | 2,55 | 20,94 |
Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | 15,33 | 2,55 | 17,88 |
Массаж нижней конечности | 9,20 | 2,55 | 11,75 |
Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени,бедра, ягодичной и пояснично-кресцовой области) | 12,27 | 2,55 | 14,82 |
Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | 6,13 | 2,55 | 8,68 |
Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 6,13 | 2,55 | 8,68 |
Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 6,13 | 2,55 | 8,68 |
Массаж стопы голени | 6,13 | 2,55 | 8,68 |
Точечный массаж | 18,39 | 2,55 | 20,94 |
Подготовка к проведению процедуры массажа | 3,07 | 0,00 | 3,07 |
Оториноларингологические услуги | |||
Промывание наружного слухового прохода | 8,13 | 0,73 | 8,86 |
Удаление серной пробки | 21,70 | 0,87 | 22,57 |
Хирургические услуги | |||
Первичная хирургическая обработка раны | 32,67 | 32,67 | |
Вскрытие и дренирование фурункула или карбункула или гидраденита | 41,35 | 41,35 | |
Вскрытие и дренирование флегмон или абсцесов мягких тканей | 32,67 | 32,67 | |
Приемы врачами-специалистами | |||
Первичный прием врачом -гериатром | 23,91 | 23,91 | |
Первичный прием врачом-инфекционистом | 26,51 | 26,51 | |
Первичный прием врачом-кардиологом | 23,91 | 23,91 | |
Первичный прием врачом-неврологом | 23,91 | 23,91 | |
Первичный прием врачом-терапевтом | 23,91 | 23,91 | |
Первичный прием врачом-эндокринологом | 23,91 | 23,91 | |
Повторный прием врчаом -гериатром | 14,35 | 14,35 | |
Повторный прием врачом-инфекционистом | 15,90 | 15,90 | |
Повторный прием врачом-кардиологом | 14,35 | 14,35 | |
Повторный прием врачом-неврологом | 14,35 | 14,35 | |
Повторный прием врачом-терапевтом | 14,35 | 14,35 | |
Повторный прием врачом-эндокринологом | 14,35 | 14,35 | |
Физиотерапия | |||
Гальванизация общая, местная | 4,91 | 4,91 | |
Электрофорез постоянным, импульсным токами | 7,35 | 7,35 | |
Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | 9,81 | 9,81 | |
Электросон, трансцеребральная электротерапия | 14,71 | 14,71 | |
Диадинамотерапия | 9,81 | 9,81 | |
Амплипульстерапия | 9,81 | 9,81 | |
Интерференцтерапия | 9,81 | 9,81 | |
Флюктуоризация | 7,35 | 7,35 | |
Электротерапия импульсными токами низкой частоты | 9,81 | 9,81 | |
Ультратонотерапия | 9,81 | 9,81 | |
Дарсонвализация местная | 9,81 | 9,81 | |
Индуктотермия | 7,35 | 7,35 | |
Ультравысокочастотная терапия | 4,91 | 4,91 | |
Сантиметроволновая терапия | 4,91 | 4,91 | |
Миллиметроволновая терапия | 7,35 | 7,35 | |
Магнитотерапия местная | 4,91 | 4,91 | |
Магнитотерапия полостная | 7,35 | 7,35 | |
Магнитотерапия общая,термомагнитотерапия общая | 9,81 | 9,81 | |
Магнитофорез | 7,35 | 7,35 | |
Магнитостимуляция | 7,35 | 7,35 | |
Определение биодозы | 4,91 | 4,91 | |
Ультрафиолетовое облучение местное | 4,91 | 4,91 | |
Видимое, инфракрасное облучение общее, местное | 4,91 | 4,91 | |
Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрезкожная | 4,91 | 4,91 | |
Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | 9,81 | 9,81 | |
Ультразвуковая терапия | 9,81 | 9,81 | |
Ультрафонофорез | 9,81 | 9,81 | |
Пневмокомпрессионная терапия (прессотерапия на аппарате "Лимфостим") | 9,81 | 0,57 | 10,38 |
Парафиновые озокеритовые аппликации | 6,56 | 1,12 | 7,68 |
Механотерапия на аппаратах маятникового типа | 8,65 | 8,65 | |
Механотерапия на тренажерах | 11,53 | 11,53 | |
Механотерапия с использованием тренирующих устройств | 11,53 | 11,53 | |
Проведение процедуры вакцинации | 15,32 | 15,32 | |
Проведение процедуры вакцинации против инфекции COVID-19 (1 компонент) | 90,93 | 25,83 | 116,76 |
Проведение процедуры вакцинации против инфекции COVID-19 (2 компонент) | 90,93 | 25,83 | 116,76 |
Выдача сертификата о вакцинации против инфекции COVID-19 | 15,01 | 0,25 | 15,26 |
Иммунопрофилактика коронавирусной инфекции с выдачей сертификата | 196,87 | 51,91 | 248,78 |
Иммунопрофилактика коронавирусной инфекции без выдачи сертификата | 181,86 | 51,66 | 233,52 |
Иммунопрофилактика коронавирусной инфекции с выдачей сертификата (ревакцинация) | 61,53 | 18,15 | 79,68 |
Иммунопрофилактика коронавирусной инфекции (ревакцинация) | 46,52 | 17,90 | 64,42 |
* стоимость рассчитана по состоянию на 30.12.2022 г. Стоимость тарифа может измениться в зависимости от стоимости расходного материала