Прейскурант цен
на платные медицинские услуги оказываемые
иностранным гражданам
в учреждении здравоохранения «Могилевская поликлиника № 4»
на 01.02.2022 года
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость тарифа, руб. | Стоимость расходного материала, руб. | ВСЕГО, руб. |
---|---|---|---|---|
Консультация врачей-специалистов | ||||
Врач-специалист второй квалификационной категории | ||||
Терапевтического профиля | 25,33 | 0 | 25,33 | |
Хирургического профиля | 27,18 | 0 | 27,18 | |
Врач-специалист первой квалификационной категории | ||||
Терапевтического профиля | 26,44 | 0 | 26,44 | |
Хирургического профиля | 28,57 | 0 | 28,57 | |
Врач-специалист высшей квалификационной категории | ||||
Терапевтического профиля | 27,41 | 0 | 27,41 | |
Хирургического профиля | 29,75 | 0 | 29,75 | |
Медосмотр водителей индивидуальных транспортных средств | ||||
Медицинский осмотр врачом-терапевтом | 14,50 | 0 | 14,50 | |
Медицинский осмотр врачом-неврологом | 14,50 | 0 | 14,50 | |
Медицинский осмотр врачом-офтальмологом | 14,42 | 0 | 14,42 | |
Медицинский осмотр врачом-оториноларингологом | 14,30 | 0 | 14,30 | |
Медицинский осмотр врачом-хирургом | 14,26 | 0 | 14,26 | |
Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | 29,14 | 0 | 29,14 | |
Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | 16,21 | 0,09 | 16,30 | |
Итого: | 117,33 | 0,09 | 117,42 | |
Общий анализ мочи | 33,75 | 0,47 | 34,22 | |
Общий анализ крови | 27,37 | 1,82 | 29,19 | |
Определение гликированного гемоглобина | 10,11 | 15,58 | 25,69 | |
Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 18,12 | 0,41 | 18,53 | |
Всего: | 89,35 | 18,28 | 225,05 | |
Медосмотрт на ношение газового оружия | ||||
Медицинский осмотр врачом-неврологом | 14,50 | 0 | 14,50 | |
Медицинский осмотр врачом-офтальмологом | 14,42 | 0 | 14,42 | |
Медицинский осмотр врачом-оториноларингологом | 14,30 | 0 | 14,30 | |
Медицинский осмотр врачом-хирургом | 14,26 | 0 | 14,26 | |
Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | 29,14 | 0 | 29,14 | |
Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | 16,21 | 0,09 | 16,30 | |
Итого: | 102,83 | 0,09 | 102,92 | |
Осмотры специлистами | ||||
1 | Медицинский осмотр врачом-терапевтом | 14,50 | 0 | 14,50 |
2 | Медицинский осмотр врачом-неврологом | 14,50 | 0 | 14,50 |
3 | Медицинский осмотр врачом-офтальмологом | 14,42 | 0 | 14,42 |
4 | Медицинский осмотр врачом-оториноларингологом | 14,30 | 0 | 14,30 |
5 | Медицинский осмотр врачом-хирургом | 14,26 | 0 | 14,26 |
6 | Медицинский осмотр врачом-акушером-гинекологом (для женщин) | 19,60 | 0 | 19,60 |
7 | Медицинский осмотр врачом-инфекционистом | 14,50 | 0 | 14,50 |
8 | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | 29,14 | 0 | 29,14 |
9 | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | 16,21 | 0,09 | 16,30 |
Массаж (с подготовкой к проведению процедуры массажа) | ||||
10 | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 14,05 | 0 | 14,05 |
11 | Массаж шеи | 14,05 | 0 | 14,05 |
12 | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | 14,55 | 0 | 14,55 |
13 | Массаж верхней конечности | 24,28 | 0 | 24,28 |
14 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 27,56 | 0 | 27,56 |
15 | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 14,05 | 0 | 14,05 |
16 | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | 14,05 | 0 | 14,05 |
17 | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | 14,05 | 0 | 14,05 |
18 | Массаж кисти и предплечья | 14,05 | 0 | 14,05 |
19 | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от VII до I поясничного позвонка) | 28,71 | 0 | 28,71 |
20 | Массаж спины (от VII до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей — включая пояснично-крестовую область) | 19,64 | 0 | 19,64 |
21 | Массаж мышц передней брюшной стенки | 14,05 | 0 | 14,05 |
22 | Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 14,05 | 0 | 14,05 |
23 | Массаж спины и поясницы ( от VII шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 28,64 | 0 | 28,64 |
24 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | 26,79 | 0 | 26,79 |
25 | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | 29,87 | 0 | 29,87 |
26 | Массаж нижней конечности | 19,64 | 0 | 19,64 |
27 | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | 27,87 | 0 | 27,87 |
28 | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | 14,05 | 0 | 14,05 |
29 | Массаж коленного сустава ( верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 14,05 | 0 | 14,05 |
30 | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 14,05 | 0 | 14,05 |
31 | Массаж стопы голени | 14,05 | 0 | 14,05 |
32 | Подготовка к проведению процедуры массажа | 2,86 | 0 | 2,86 |
Инструментальная диагностика | ||||
33 | Флюрография профилактическая в одной проекции | 24,60 | 0 | 24,60 |
Функциональная диагностика | ||||
34 | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 18,12 | 0,41 | 18,53 |
35 | Электрокардиограмма в дополнительных отведениях | 13,42 | 0,41 | 13,83 |
36 | Исследование функции внешнего дыхания (спирография и превмотахометрия) | 30,60 | 0,36 | 30,96 |
37 | Суточное мониторирование артериального давления | 53,88 | 0,13 | 54,01 |
38 | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) стандартное с дополнительными функциями на аппарате «Кардиан СДМ» | 39,00 | 2,00 | 41,00 |
39 | Бифункциональное исследование (электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы + динамическое исследование артериального давления) в период свободной активности пациента стандартное с дополнительными функциями на аппарате «Кардиан СДМ» | 71,50 | 2,00 | 73,50 |
Ультразвуковая диагностика | ||||
Ультразвуковые исследования других органов: | ||||
40 | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | 28,29 | 0,38 | 28,67 |
41 | Дуплексное сканирование с цветовой и спектральной допплерографией одного артериального бассейна | 41,96 | 0,49 | 42,45 |
42 | Дуплексное сканирование с цветовой и спектральной допплерографией вен верхних конечностей | 41,96 | 0,49 | 42,45 |
43 | Дуплексное сканирование с цветовой и спектральной допплерографией вен нижних конечностей | 41,96 | 0,49 | 42,45 |
Ультразвуковые исследования органов брюшной полости | ||||
44 | Печень | 18,86 | 0,38 | 19,24 |
45 | Желчный пузырь и протоков | 18,86 | 0,38 | 19,24 |
46 | Поджелудочная железа | 22,16 | 0,38 | 22,54 |
47 | Селезенка | 20,49 | 0,38 | 20,87 |
48 | Печень,желчный пузырь без определения функции | 51,3 | 0,38 | 51,68 |
49 | Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | 90,55 | 0,49 | 91,04 |
Ультразвуковые исследования органов мочеполовой системы | ||||
50 | Почки и надпочечники | 50,67 | 0,38 | 51,05 |
51 | Предстательная железа (трансабдоминально) | 28,29 | 0,38 | 28,67 |
52 | Мочевой пузырь | 20,49 | 0,38 | 20,87 |
53 | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 37,99 | 0,38 | 38,37 |
54 | Органов мошонки | 28,29 | 0,38 | 28,67 |
55 | Почки, надпочечники и мочевой пузырь | 68,6 | 0,49 | 69,09 |
56 | Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 82,31 | 0,49 | 82,80 |
57 | Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | 45,38 | 0,49 | 45,87 |
58 | Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи, почки и надпочечники (трансабдоминально) | 75,43 | 0,49 | 75,92 |
59 | Предстательная железа и мошонка | 47,15 | 0,49 | 47,64 |
60 | Эхокардиография (М+В режим) +доплер+ ЦДК | 42,43 | 0,38 | 42,81 |
Лабораторная диагностика | ||||
Анализ крови | ||||
61 | Общий анализ крови | 27,37 | 1,82 | 29,19 |
62 | Общий анализ крови с подсчетом ретикулоцитов | 40,73 | 1,82 | 42,55 |
63 | Общий анализ крови с определением времени свертывания цельной крови | 33,82 | 1,82 | 35,64 |
64 | Общий анализ крови с подсчетом эритроцитов с базофильной зернистостью | 42,77 | 1,80 | 44,57 |
65 | Анализ крови (определение глюкозы) | 16,38 | 0,86 | 17,24 |
66 | Количественное определение иммуноглобулинов IgM и IgG к SARS-CoV-2 методом иммунофлуоресцентного анализа | 86,65 | 21,97 | 108,62 |
67 | Определение группы крови | 31,74 | 0,57 | 32,31 |
68 | Коагулограмма | 65,80 | 3,44 | 69,24 |
69 | Определение протромбинового времени (для определения МНО) | 44,25 | 2,05 | 46,30 |
70 | Определение гликированного гемоглобина | 10,11 | 15,58 | 25,69 |
Анализ мочи | ||||
71 | Общий анализ мочи (ручной метод) | 33,75 | 0,47 | 34,22 |
72 | Определение белка в моче (количественно) доплата | 9,71 | 0,03 | 9,74 |
73 | Исследование мочи на Нечипоренко | 7,01 | 0,30 | 7,31 |
74 | Общий анализ мочи (с обнаружением кетоновых тел) | 8,81 | 0,42 | 9,23 |
75 | Общий анализ мочи ( обнаружение глюкозы экспресс-тестом) | 8,80 | 0,40 | 9,20 |
Анализ кала | ||||
76 | Анализ кала | 45,03 | 0,30 | 45,33 |
Биохимический анализ крови | ||||
77 | Прием, предварительный учет | |||
Забор крови из вены | 4,46 | 1,32 | 5,78 | |
Обработка венозной крови | 2,98 | 2,98 | ||
Регистрация паспортных данных и результатов исследования | 0,88 | 0,88 | ||
Итого: | 8,32 | 1,32 | 9,64 | |
Определение : | ||||
78 | Проведение исследований с использованием одноканальных биохимических фотометров (определение общего белка сыворотки крови) 5.1.1.1.1. | 4,96 | 0,01 | 4,97 |
79 | определение мочевой кислоты сыворотки крови ферментативным методом 5.1.1.1.5. | 7,45 | 0,06 | 7,51 |
80 | определение мочевины сыворотки крови конечно-точечным ферментативным методом) 5.1.1.1.3.1. | 7,45 | 0,09 | 7,54 |
81 | определение креатинина сыворотки крови по реакции Яффе кинетическим методом) 5.1.1.1.4.2. | 6,94 | 0,03 | 6,97 |
82 | определение глюкозы в сыворотке крови ферментативным методом 5.1.1.1.7. | 6,45 | 0,03 | 6,48 |
83 | определение общего холестерина сыворотки крови ферментативным методом 5.1.1.1.8. | 5,46 | 0,05 | 5,51 |
84 | определение билирубина и его фракций в сыворотке крови методом Йендрашека-Клеггорн-Грофа) 5.1.1.1.13. | 8,44 | 0,04 | 8,48 |
85 | определение активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови кинетическим методом) 5.1.1.1.21.2. | 7,44 | 0,02 | 7,46 |
86 | определение активности аланинамино-трансферазы в сыворотке крови кинетическим методом) 5.1.1.1.21.3. | 6,52 | 0,07 | 6,59 |
87 | определение холестерина липопротеинов высокой плотности 5.1.1.1.9.ЛПВП | 8,44 | 0,83 | 9,27 |
88 | определение холестерина липопротеинов низкой плотности 5.1.1.1.10.ЛПНП | 8,44 | 1,70 | 10,14 |
89 | расчет коэфициента атерогенности определение общего холестерина сыворотки крови | 5,46 | 5,46 | |
90 | определение триацилглицеринов в сыворотке крови ферментативным методом 5.1.1.1.11 | 4,96 | 0,07 | 5,03 |
91 | определение железа в сыворотке крови феррозиновым методом 5.1.1.1.15. | 7,45 | 0,10 | 7,55 |
92 | определение общей железосвязывающей способности сыворотки феррозиновым методом 5.1.1.1.16. | 9,43 | 0,18 | 9,61 |
93 | определение общего кальция в сыворотке крови с Арсеназо III) на анализаторе 5.1.1.1.18.3 | 6,45 | 0,03 | 6,48 |
94 | определение общего кальция в сыворотке крови с ортокрезол-фталеиновым комплексом) 5.1.1.1.18.1. | 6,45 | 0 | 6,45 |
95 | определение активности альфа-амилазы в сыворотке крови кинетическим методом 5.1.1.1.21.1. | 12,40 | 0,28 | 12,68 |
96 | определение индивидуальных белков сыворотки крови (СРБ)) латекс — тестом 7.19.3. | 10,12 | 0,25 | 10,37 |
97 | определение ревматоидного фактора в сыворотке крови латекс — тестом 7.22.2 | 2,98 | 0,45 | 3,43 |
98 | определение активности анти-O-стрептолизина в сыворотке крови 7.20.2 | 2,98 | 0,47 | 3,45 |
99 | определение альбумина сыворотки крови с использованием одноканальных биохимических фотометров 5.1.1.1.2. | 4,96 | 0,02 | 4,98 |
100 | определение активности креатинфосфокиназы в сыворотке крови кинетическим методом 5.1.1.1.21.7. | 2,98 | 0,08 | 3,06 |
101 | определение латататдегидрогеназы в сыворотке крови кинетическим методом 5.1.1.1.21.4. | 2,98 | 0,07 | 3,05 |
Оториноларингология | ||||
102 | Удаление серной пробки | 36,40 | 0,60 | 37,00 |
103 | Обработка слизистой носа, глотки, гортани лекарственными препаратами | 18,07 | 2,34 | 20,41 |
104 | Промывание лакун миндалин | 34,19 | 2,39 | 36,58 |
105 | Туалет уха | 11,40 | 0,81 | 12,21 |
Диагностические офтальмологические исследования | ||||
106 | Исследование полей зрения (периметрия) | 26,65 | 0,81 | 27,46 |
Иммунопрофилактика | ||||
107 | Проведение процедуры вакцинации (без стоимости вакцины) | 16,30 | 0,73 | 17,03 |
Физиотерапия | ||||
108 | Электролечение: | |||
108.1 | Гальванизация общая, местная | 4,72 | 1,15 | 5,87 |
108.2 | Электрофорез постоянным, импульсным токами | 7,07 | 1,15 | 8,22 |
108.3 | Внутриполостные процедуры электрофореза постоянным, импульсным токами | 9,41 | 1,15 | 10,56 |
108.4 | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | 9,41 | 1,15 | 10,56 |
108.5 | Диадинамотерапия | 9,41 | 1,15 | 10,56 |
108.6 | Амплипульстерапия | 9,41 | 1,15 | 10,56 |
108.7 | Электротерапия импульсными токами низкой частоты | 9,41 | 1,15 | 10,56 |
108.8 | Дарсонвализация местная | 9,41 | 1,16 | 10,57 |
108.9 | Внутриполостная дарсонвализация | 9,41 | 1,16 | 10,57 |
108.10 | Ультравысокочастотная терапия | 4,72 | 1,15 | 5,87 |
108.11 | Миллиметроволновая терапия | 7,07 | 1,15 | 8,22 |
108.12 | Магнитотерапия местная | 4,72 | 1,15 | 5,87 |
109 | Светолечение: | |||
109.1 | Определение биодозы | 4,72 | 1,15 | 5,87 |
109.2 | Ультрафиолетовое облучение общее | 4,72 | 1,15 | 5,87 |
109.3 | Ультрафиолетовое облучение местное | 4,72 | 1,15 | 5,87 |
109.4 | Видимое, инфракрасное облучение общее, местное | 4,72 | 1,15 | 5,87 |
109.5 | Фотохромотерапия, окулярные методики | 9,41 | 1,15 | 10,56 |
110 | Воздействие факторами механической природы | |||
110.1 | Ультразвуковая терапия | 9,41 | 1,14 | 10,55 |
110.2 | Ультрафонофорез | 9,41 | 1,16 | 10,57 |
111 | Ингаляционная терапия | |||
111.1 | Ингаляции лекарственные | 4,72 | 0,55 | 5,27 |
112 | Термолечение | |||
112.1 | Парафиновые, озокеритовые аппликации | 20,30 | 1,10 | 21,40 |
Прочие услуги | ||||
113 | Выдача дубликата справки | 45,35 | 0,09 | 45,44 |
Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | 29,14 | 29,14 | ||
Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | 16,21 | 0,09 | 16,30 |
* Стоимость услуг может измениться в связи с изменением стоимости расходных материалов.
Прейскурант цен
на платные медицинские услуги оказываемые
иностранным гражданам в женской консультации
учреждения здравоохранения «Могилевская поликлиника № 4»
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость тарифа, руб. | Стоимость расходного материала, руб. | ВСЕГО, руб. |
---|---|---|---|---|
Консультация врачей специалистов | ||||
Второй квалификационной категории хирургического профиля | ||||
Врача-акушера-гинеколога | 27,18 | 27,18 | ||
Первой квалификационной категории хирургического и терапевтического профиля | ||||
Врача-акушера-гинеколога | 28,57 | 28,57 | ||
Высшей квалификационной категории хирургического и терапевтического профиля | ||||
Врача-акушера-гинеколога | 29,75 | 29,75 | ||
Врача-онколога | 29,75 | 29,75 | ||
Профилактический осмотр и медицинское освидетельствование граждан | ||||
Врача-акушера-гинеколога | 19,60 | 19,60 | ||
Прием врача-акушера-гинеколога | ||||
Первичный | 33,25 | 0,58 | 33,83 | |
Повторный | 24,54 | 0,58 | 25,12 | |
Гинекологические манипуляции и процедуры: | ||||
1 | Забор мазка на исследование | 22,06 | 0,02 | 22,08 |
2 | Кольпоскопия простая | 32,58 | 0,58 | 33,16 |
3 | Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки | 44,86 | 0,87 | 45,73 |
4 | Кольпоскопия расширенная с цитологией | 29,91 | 0,76 | 30,67 |
5 | Гинекологический массаж | 17,83 | 1,90 | 19,73 |
Ультразвуковая диагностика | ||||
6 | Ультразвуковые исследования щитовидной железы | 28,29 | 0,38 | 28,67 |
7 | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | 47,14 | 0,49 | 47,63 |
8 | Ультразвуковые исследования матки и придатков вне беременности (трансабдоминальное ) | 48,43 | 0,38 | 48,81 |
9 | Ультразвуковые исследования матки и придатков вне беременности трансвагинальное или трансректальное | 48,43 | 0,38 | 48,81 |
10 | Ультразвуковые исследования в I триместре беременности плодного яйца, эмбриона, матки с придатками по стандартному протоколу | 48,43 | 0,44 | 48,87 |
11 | Ультразвуковая фетометрия (плод во II триместре беременности на черно-белых аппаратах) , плацентометрия, оценка околоплодных вод, матки с придатками по стандартному протоколу | 72,65 | 0,54 | 73,19 |
12 | Ультразвуковая фетометрия (плод во III триместре беременности на черно-белых аппаратах) , плацентометрия, оценка околоплодных вод, матки с придатками по стандартному протоколу, допплерографическое исследование плода и маточно-плацентарного кровотока | 72,65 | 0,92 | 73,57 |
Гинекологические операции: | ||||
13 | Введение внутриматочного средства контрацепции | 22,44 | 1,11 | 23,55 |
14 | Удаление внутриматочного средства контрацепции | 22,44 | 0,09 | 22,53 |
15 | Вакуум-мини-аборт | 46,27 | 6,59 | 52,86 |
Флюорография профилактическая, в одной проекции | 24,60 | 0 | 24,60 | |
Забор мазка на исследование | 22,06 | 0,02 | 22,08 | |
Общий анализ крови | 27,37 | 1,82 | 29,19 | |
Определение группы крови | 31,74 | 0,57 | 32,31 | |
Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 18,12 | 0,41 | 18,53 | |
Консультация врача терапевта первой категории | 26,44 | 0 | 26,44 | |
Итого: | 196,60 | 9,41 | 206,01 | |
16 | Медикаментозный аборт (без препаратов Миролют и Миропристон) | |||
Консультация врача-акушера-гинеколога первой категории (2 консультации) | 57,14 | 57,14 | ||
Ультразвуковые исследования в I триместре беременности плодного яйца, эмбриона, матки с придатками по стандартному протоколу (2 исследования) | 96,86 | 0,88 | 97,74 | |
Забор мазка на исследование | 22,06 | 0,02 | 22,08 | |
Регистрация освидетельствуемого медицинской сестрой, регистратором | 16,30 | 0,09 | 16,39 | |
Общий анализ крови | 27,37 | 1,82 | 29,19 | |
Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 18,12 | 0,41 | 18,53 | |
Общий анализ мочи (ручной метод) | 33,75 | 0,47 | 34,22 | |
Коагулограмма | 65,87 | 3,44 | 69,31 | |
Анализ крови (определение глюкозы) | 16,38 | 0,86 | 17,24 | |
Флюорография профилактическая, в одной проекции | 24,60 | 0 | 24,60 | |
Консультация врача терапевта первой категории | 26,44 | 26,44 | ||
Итого: | 404,89 | 7,99 | 412,88 | |
Электрокардиограмма в 12 отведениях: | ||||
17 | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 18,12 | 0,41 | 18,53 |
18 | Электрокардиограмма в дополнительных отведениях | 13,42 | 0,41 | 13,83 |
Лабораторная диагностика | ||||
Анализ крови | ||||
19 | Общий анализ крови | 27,37 | 1,82 | 29,19 |
20 | Общий анализ крови с подсчетом ретикулоцитов | 40,73 | 1,82 | 42,55 |
21 | Общий анализ крови с определением времени свертывания цельной крови | 33,82 | 1,82 | 35,64 |
22 | Общий анализ крови с подсчетом эритроцитов с базофильной зернистостью | 42,77 | 1,2 | 43,97 |
23 | Анализ крови (определение глюкозы) | 16,38 | 0,86 | 17,24 |
24 | Определение группы крови | 31,74 | 0,57 | 32,31 |
25 | Коагулограмма | 65,87 | 3,44 | 69,31 |
26 | Определение протромбинового времени (для определения МНО) | 44,25 | 2,05 | 46,30 |
Анализ мочи | ||||
27 | Общий анализ мочи (ручной метод) | 33,75 | 0,47 | 34,22 |
28 | Определение белка в моче (количественно) доплата | 9,71 | 0,03 | 9,74 |
29 | Исследование мочи на Нечипоренко | 7,01 | 0,30 | 7,31 |
30 | Общий анализ мочи (с обнаружением кетоновых тел) | 8,81 | 0,42 | 9,23 |
31 | Общий анализ мочи ( обнаружение глюкозы экспресс-тестом) | 8,80 | 0,40 | 9,20 |
Анализ кала | ||||
32 | Анализ кала | 45,03 | 0,30 | 45,33 |
Биохимический анализ крови | ||||
34 | Прием, предварительный учет | |||
Забор крови из вены | 4,46 | 1,32 | 5,78 | |
Обработка венозной крови | 2,98 | 2,98 | ||
Регистрация паспортных данных и результатов исследования | 0,88 | 0,88 | ||
Итого: | 8,32 | 1,32 | 9,64 | |
Определение : | ||||
35 | Проведение исследований с использованием одноканальных биохимических фотометров (определение общего белка сыворотки крови) 5.1.1.1.1. | 4,96 | 0,01 | 4,97 |
36 | определение мочевой кислоты сыворотки крови ферментативным методом 5.1.1.1.5. | 7,45 | 0,06 | 7,51 |
37 | определение мочевины сыворотки крови конечно-точечным ферментативным методом) 5.1.1.1.3.1. | 7,45 | 0,09 | 7,54 |
38 | определение креатинина сыворотки крови по реакции Яффе кинетическим методом) 5.1.1.1.4.2. | 6,94 | 0,03 | 6,97 |
39 | определение глюкозы в сыворотке крови ферментативным методом 5.1.1.1.7. | 6,45 | 0,03 | 6,48 |
40 | определение общего холестерина сыворотки крови ферментативным методом 5.1.1.1.8. | 5,46 | 0,05 | 5,51 |
41 | определение билирубина и его фракций в сыворотке крови методом Йендрашека-Клеггорн-Грофа) 5.1.1.1.13. | 8,44 | 0,04 | 8,48 |
42 | определение активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови кинетическим методом) 5.1.1.1.21.2. | 7,44 | 0,02 | 7,46 |
43 | определение активности аланинамино-трансферазы в сыворотке крови кинетическим методом) 5.1.1.1.21.3. | 6,52 | 0,07 | 6,59 |
44 | определение холестерина липопротеинов высокой плотности 5.1.1.1.9.ЛПВП | 8,44 | 0,83 | 9,27 |
45 | определение холестерина липопротеинов низкой плотности 5.1.1.1.10.ЛПНП | 8,44 | 1,70 | 10,14 |
46 | расчет коэфициента атерогенности определение общего холестерина сыворотки крови | 5,46 | 5,46 | |
47 | определение триацилглицеринов в сыворотке крови ферментативным методом 5.1.1.1.11 | 4,96 | 0,07 | 5,03 |
48 | определение железа в сыворотке крови феррозиновым методом 5.1.1.1.15. | 7,45 | 0,10 | 7,55 |
49 | определение общей железосвязывающей способности сыворотки феррозиновым методом 5.1.1.1.16. | 9,43 | 0,18 | 9,61 |
50 | определение общего кальция в сыворотке крови с Арсеназо III) на анализаторе 5.1.1.1.18.3 | 6,45 | 0,03 | 6,48 |
51 | определение общего кальция в сыворотке крови с ортокрезол-фталеиновым комплексом) 5.1.1.1.18.1. | 6,45 | 0 | 6,45 |
52 | определение активности альфа-амилазы в сыворотке крови кинетическим методом 5.1.1.1.21.1. | 12,40 | 0,28 | 12,68 |
53 | определение индивидуальных белков сыворотки крови (СРБ)) латекс — тестом 7.19.3. | 10,12 | 0,25 | 10,37 |
54 | определение ревматоидного фактора в сыворотке крови латекс — тестом 7.22.2 | 2,98 | 0,45 | 3,43 |
55 | определение активности анти-O-стрептолизина в сыворотке крови 7.20.2 | 2,98 | 0,47 | 3,45 |
56 | определение альбумина сыворотки крови с использованием одноканальных биохимических фотометров 5.1.1.1.2. | 4,96 | 0,02 | 4,98 |
57 | определение активности креатинфосфокиназы в сыворотке крови кинетическим методом 5.1.1.1.21.7. | 2,98 | 0,08 | 3,06 |
58 | определение латататдегидрогеназы всыворотке крови кинетическим методом 5.1.1.1.21.4. | 2,98 | 0,07 | 3,05 |
*Стоимость услуг может измениться в связи с изменением стоимости расходных материалов.