Прейскурант
платных услуг, оказываемых иностранным гражданам
в УЗ «Могилёвская поликлиника № 2»
по состоянию на 03.01.2023 г.
Наименование услуги |
Стоимость тарифа, руб. | Стоимость расходного материала, руб. | ВСЕГО, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | ||
Консультация | |||||
1.1.1.Консультация врача терапевтического профиля 2-й категории | 24,27 | 24,27 | |||
1.2.1.Консультация врача терапевтического профиля 1-й категории | 24,77 | 24,77 | |||
1.3.1.Консультация врача терапевтического профиля высшей категории | 50,58 | 50,58 | |||
1.1.2.Консультация врача хирургического профиля 2-й категории | 27,58 | 27,58 | |||
1.2.2.Консультация врача хирургического профиля 1-й категории | 28,12 | 28,12 | |||
1.2.3.Консультация врача хирургического профиля высшей категории | 57,38 | 57,38 | |||
Лабораторные исследования** | |||||
Общий анализ крови использованием гематологических анализаторов без дифференцировки лейкоцитарной формулы и подсчетом ретикулоцитов | 20,43 | 2,41 | 2,65 | 23,08 | |
Общий анализ крови использованием гематологических анализаторов с дифференцировкой лейкоцитарной формулы | 20,64 | 2,22 | 2,44 | 23,08 | |
Исследование крови на малярийный плазмодий | 52,10 | 1,45 | 1,60 | 53,70 | |
Общий анализ мочи | 12,19 | 0,24 | 0,26 | 12,45 | |
Экспресс-анализ мочи | 5,71 | 0,22 | 0,24 | 5,95 | |
Анализ мочи по Нечипоренко | 12,20 | 0,10 | 0,11 | 12,31 | |
Анализ мочи по Зимницкому | 12,19 | 0,01 | 0,01 | 12,20 | |
Исследование на энтеробиоз | 14,41 | 0,31 | 0,34 | 14,75 | |
Анализ кала на обнаружение простейших | 11,36 | 0,46 | 0,51 | 11,87 | |
Анализ кала на обнаружение яиц гельминтов | 14,41 | 0,19 | 0,21 | 14,62 | |
Анализ кала на криптоспоридии (ооцистоскопия) | 21,62 | 0,24 | 0,26 | 21,88 | |
Копрограмма | 19,95 | 0,18 | 0,20 | 20,15 | |
Анализ кала на скрытую кровь | 5,54 | 5,54 | |||
Мазок вагинальный на флору | 11,64 | 0,11 | 0,12 | 11,76 | |
Экспресс-тесты | |||||
Экспресс-анализ крови на глюкозу | 11,09 | 1,50 | 1,65 | 12,74 | |
Экспресс-анализ крови на гликированный гемоглобин | 11,09 | 13,92 | 15,31 | 26,40 | |
Липидограмма | 11,09 | 11,09 | |||
Экспресс-анализ крови на КОВИД | 81,17 | 81,17 | |||
Определение антител lgG/lgM к коронавирусу COVID-19 методом иммунофлуоресцентного анализа | 109,13 | 19,75 | 21,73 | 130,86 | |
Определение Д-димеров (количественно) | 72,72 | 16,30 | 17,93 | 90,65 | |
Определение витамина Д (количественно) | 72,72 | 16,25 | 17,87 | 90,59 | |
Определение Ферритина | 72,72 | 12,63 | 13,89 | 86,61 | |
Определение нейтрализующих антител к SARS-CoV-2 (качественно) | 75,03 | 20,28 | 22,31 | 97,34 | |
ИФА-диагностика | |||||
Определение гармонов щитовидной железы (ТТГ) | 42,56 | 3,34 | 3,67 | 46,23 | |
Определение гармонов щитовидной железы (Т4 свободный) | 42,56 | 3,31 | 3,64 | 46,20 | |
Забор крови из вены, обработка венозной крови, регистрация материала (для ПСА) | 8,35 | 1,02 | 1,12 | 9,47 | |
Определение ПСА ИФА-тест | 31,99 | 2,90 | 3,19 | 35,18 | |
Определение опухолевого маркера С-125 | 42,56 | 4,84 | 5,32 | 47,88 | |
Определение опухолевого маркера РЭА | 42,56 | 6,36 | 7,00 | 49,56 | |
Определение опухолевого маркера С-15-3 | 42,56 | 5,72 | 6,29 | 48,85 | |
Исследования состояния гемостаза | |||||
Забор крови из вены | 5,03 | 0,77 | 0,85 | 5,88 | |
Забор крови из вены (для определения Коагулограммы) (вакуумная система) | 5,03 | 1,53 | 1,68 | 6,71 | |
Коагулограмма (определение протромбинового времени, АЧТВ, фибриногена) | 74,44 | 0,79 | 0,87 | 75,31 | |
Забор крови из вены на ВИЧ | 5,03 | 0,77 | 0,85 | 5,88 | |
Забор крови из вены на РВ | 5,03 | 0,77 | 0,85 | 5,88 | |
Биохимические исследования | |||||
Забор крови из вены, обработка венозной крови, регистрация материала | 8,35 | 1,02 | 1,12 | 9,47 | |
Определение активности альфа-амилазы | 7,92 | 0,07 | 0,08 | 8,00 | |
Определение общего белка | 3,49 | 0,27 | 0,30 | 3,79 | |
Определение наличия С-реактивного белка в сыворотке крови | 11,08 | 0,06 | 0,07 | 11,15 | |
Определение наличия ревматоидного фактора белка в сыворотке крови | 11,08 | 0,42 | 0,46 | 11,54 | |
Определение активности анти-О-стрептолизина в сыворотке крови | 11,08 | 0,70 | 0,77 | 11,85 | |
Анализ крови на глюкозу | 15,68 | 1,45 | 1,60 | 17,28 | |
Биохимические исследования на анализаторе HUMASTAR | |||||
Забор крови из вены, обработка венозной крови, регистрация материала | 8,35 | 1,02 | 1,12 | 9,47 | |
Определение билирубина общего | 4,66 | 0,11 | 0,12 | 4,78 | |
Определение билирубина прямого | 4,66 | 0,15 | 0,16 | 4,82 | |
Определение мочевины | 4,66 | 0,25 | 0,27 | 4,93 | |
Определение креатинина | 4,66 | 0,13 | 0,14 | 4,80 | |
Определение глюкозы | 4,66 | 0,12 | 0,13 | 4,79 | |
Определение мочевой кислоты | 4,66 | 0,16 | 0,18 | 4,84 | |
Определение общего холестерина | 4,66 | 0,16 | 0,18 | 4,84 | |
Определение холестерина ЛПНП | 4,66 | 1,35 | 1,48 | 6,14 | |
Определение холестерина ЛПВП | 4,66 | 1,00 | 1,10 | 5,76 | |
Определение триглицеридов | 4,66 | 0,15 | 0,17 | 4,83 | |
Липидограмма (общий холестерин, ЛПНП, ЛПВП, триглицериды) | 18,64 | 2,66 | 2,93 | 21,57 | |
Определение активности аланинаминотрансферазы | 4,66 | 0,16 | 0,18 | 4,84 | |
Определение активности аспартатаминотрансферазы | 4,66 | 0,17 | 0,19 | 4,85 | |
Определение ГГТП (гамма-глутамил-транспептидаза) | 4,66 | 0,24 | 0,26 | 4,92 | |
Определение железа | 4,66 | 0,17 | 0,19 | 4,85 | |
Определение щелочной фосфатазы | 4,66 | 0,17 | 0,19 | 4,85 | |
Определение кальция | 4,66 | 0,06 | 0,07 | 4,73 | |
Инструментальная диагностика | |||||
1.1.1.1.Рентгеноскопия органов грудной полости на аппарате Униэксперт 3 плюс | 28,08 | 28,08 | |||
1.1.1.1.Рентгеноскопия органов грудной полости на аппарате Пульмоскан | 22,86 | 22,86 | |||
1.1.1.2.1.Рентгенография (обзорная) грудной полости в одной проекции на аппарате Униэксперт 3 плюс | 14,04 | 14,04 | |||
1.1.1.2.2.Рентгенография (обзорная) грудной полости в двух проекциях на аппарате Униэксперт 3 плюс | 42,12 | 42,12 | |||
1.1.1.2.1.Рентгенография (обзорная) грудной полости в одной проекции на аппарате Пульмоскан | 22,86 | 22,86 | |||
1.1.1.2.2.Рентгенография (обзорная) грудной полости в двух проекциях на аппарате Пульмоскан | 34,29 | 34,29 | |||
1.1.2.2.Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости на аппарате Униэксперт 3 плюс | 28,08 | 28,08 | |||
1.1.2.3.Рентгенография (обзорная) брюшной полости на аппарате Униэксперт 3 плюс | 42,12 | 42,12 | |||
1.1.3.1.1.Рентгенография отдела позвоночника в одной проекции на аппарате Униэксперт 3 плюс | 28,08 | 28,08 | |||
1.1.3.1.2.Рентгенография отдела позвоночника в двух проекциях на аппарате Униэксперт 3 плюс | 42,12 | 42,12 | |||
1.1.3.2.1.Рентгенография переферичеких отделов скелета в одной проекции на аппарате Униэксперт 3 плюс | 28,08 | 28,08 | |||
1.1.3.2.2.Рентгенография переферичеких отделов скелета в двух проекциях на аппарате Униэксперт 3 плюс | 42,12 | 42,12 | |||
1.1.3.3.1.Рентгенография черепа в одной проекции на аппарате Униэксперт 3 плюс | 28,08 | 28,08 | |||
1.1.3.3.2.Рентгенография черепа в двух проекциях на аппарате Униэксперт 3 плюс | 42,12 | 42,12 | |||
1.1.3.4.Рентгенография придаточных пазух носа на аппарате Униэксперт 3 плюс | 28,08 | 28,08 | |||
1.1.3.7.Рентгенография костей носа на аппарате Униэксперт 3 плюс | 28,08 | 28,08 | |||
1.1.3.10.Рентгенография височной кости на аппарате Униэксперт 3 плюс | 42,12 | 42,12 | |||
1.1.3.11.Рентгенография ключицы на аппарате Униэксперт 3 плюс | 28,08 | 28,08 | |||
1.1.3.13.Рентгенография рёбер на аппарате Униэксперт 3 плюс | 42,12 | 42,12 | |||
1.1.3.14.Рентгенография грудины на аппарате Униэксперт 3 плюс | 70,20 | 70,20 | |||
1.1.3.16.Функциональное исследование позвоночника на аппарате Униэксперт 3 плюс | 56,16 | 56,16 | |||
1.1.3.17.Рентгенография костей таза на аппарате Униэксперт 3 плюс | 28,08 | 28,08 | |||
1.1.6.Заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола | 31,35 | 31,35 | |||
Запись исследования на диск | 7,43 | 7,43 | |||
Ультразвуковые исследования | |||||
3.1.1.1.Печень, желчный пузырь без определения функции на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (кол-во каналов белее512) | 34,02 | 34,02 | |||
3.1.3.1.Поджелудочная железа на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (кол-во цифровых каналов более 512) | 34,02 | 34,02 | |||
3.1.5.1.Селезенка на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (кол-во цифровых каналов более 512) | 22,68 | 22,68 | |||
3.2.1.1.Почки и надпочечники на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (кол-во цифровых каналов более 512) | 45,30 | 45,30 | |||
3.2.2.1.Мочевой пузырь на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (кол-во цифровых каналов более 512) | 22,68 | 22,68 | |||
3.2.3.1.Мочевой пузырь с определением остаточной мочи на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (кол-во цифровых каналов более 512) | 34,02 | 34,02 | |||
3.2.6.1.Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (кол-во цифровых каналов более 512) | 56,64 | 56,64 | |||
3.2.10.1.Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (кол-во каналов более 512) | 33,52 | 33,52 | |||
3.2.10.3.Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) на черно-белых УЗИ аппаратах | 33,52 | 33,52 | |||
3.2.11.1.Матка и придатки (трансвагинально) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (кол-во каналов более 512) | 33,52 | 33,52 | |||
3.2.12.1.Плод в 1 триместре до 11 недель беременности на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (кол-во каналов более 512) | 33,52 | 33,52 | |||
3.2.12.3.Плод в 1 триместре до 11 недель беременности на черно-белых УЗИ аппаратах | 33,52 | 33,52 | |||
3.2.13.1.Плод в 1 триместре с 11 до 14 недель беременности на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (кол-во каналов более 512) | 50,28 | 50,28 | |||
3.2.13.3.Плод в 1 триместре с 11 до 14 недель беременности на черно-белых УЗИ аппаратах | 50,28 | 50,28 | |||
3.2.14.1.Плод в 2 и 3 триместрах беременности на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (кол-во каналов более 512) | 50,28 | 50,28 | |||
3.2.14.3.Плод в 2 и 3 триместрах беременности на черно-белых УЗИ аппаратах | 50,28 | 50,28 | |||
3.2.16.Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (кол-во каналов более 512) | 113,34 | 113,34 | |||
3.3.1.1.Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (кол-во каналов более512) на аппарате ультразвуковом диагностическом CHISON (аппарат УЗД портативный высокого класса EBit 60) | 46,50 | 46,50 | |||
3.3.2.1.Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (кол-во каналов более512) на аппарате ультразвуковом диагностическом CHISON (аппарат УЗД портативный высокого класса EBit 60) | 58,08 | 58,08 | |||
3.4.6.1.Дуплексное сканирование сосудов плода и матки на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (кол-во каналов более 512) | 41,90 | 41,90 | |||
3.4.18.1.Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (кол-во каналов более 512) на аппарате ультразвуковом диагностическом CHISON (аппарат УЗД портативный высокого класса EBit 60) | 56,67 | 56,67 | |||
Функциональная диагностика | |||||
5.1.1.1.Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 12,27 | 12,27 | |||
5.1.1.3.Электрокардиограмма в дополнительных отведениях | 19,29 | 19,29 | |||
5.1.2.1.Электрокардиографическое исследование исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холторовское мониторирование) стандартное | 143,56 | 143,56 | |||
5.1.2.2.Электрокардиографическое исследование исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холторовское мониторирование) стандартное с дополнительными функциями | 143,56 | 143,56 | |||
5.3.1.Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | 30,58 | 30,58 | |||
Осмотры специалистами | |||||
1.1.Врачом -терапевтом | 8,48 | 10,18 | 10,18 | ||
1.2.Врачом -неврологом | 8,48 | 10,18 | 10,18 | ||
1.3.Врачом -офтальмологом | 8,82 | 10,58 | 10,58 | ||
1.4.Врачом-оториноларинголог | 7,88 | 9,46 | 9,46 | ||
1.5.Врачом -хирургом | 7,56 | 9,07 | 9,07 | ||
1.6.Врачом-акушер-гинекологом | 12,76 | 15,31 | 15,31 | ||
1.9.Врачом -инфекционистом | 10,04 | 12,05 | 12,05 | ||
1.15.Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | 11,40 | 13,68 | 13,68 | ||
1.16.Регистрация освидетельствуемого медицинской сестрой регистратором | 3,89 | 4,67 | 4,67 | ||
2.1.Холодовая проба | 6,12 | 7,34 | 7,34 | ||
2.2.Вибрационная чувствительность | 2,07 | 2,49 | 2,49 | ||
2.4.Аудиометрия | 23,47 | 28,16 | 28,16 | ||
2.5.Вращательная проба | 9,39 | 11,27 | 11,27 | ||
Медосмотр для получения вида на жительство для женщин | 163,51 | 3,59 | 3,94 | 170,51 | |
1.6.Первичный прием врачом-инфекционистом | 22,04 | 22,04 | |||
1.13.Первичный прием врачом-терапевтом | 19,88 | 19,88 | |||
1.1.Первичный прием врачом-акушер-гинекологом | 27,17 | 27,17 | |||
1.15.Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | 11,40 | 13,68 | 13,68 | ||
1.16.Регистрация освидетельствуемого медицинской сестрой регистратором | 3,89 | 4,67 | 4,67 | ||
1.1.1.1.Рентгеноскопия органов грудной полости на аппарате Униэксперт 3 плюс | 14,04 | 14,04 | |||
5.1.1.1.Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 12,27 | 12,27 | |||
Мазок вагинальный на флору | 11,64 | 0,11 | 0,12 | 11,76 | |
Забор крови из вены на ВИЧ | 8,35 | 1,02 | 1,12 | 9,47 | |
Общий анализ крови использованием гематологических анализаторов с дифференцировкой лейкоцитарной формулы | 20,64 | 2,22 | 2,44 | 23,08 | |
Общий анализ мочи | 12,19 | 0,24 | 0,26 | 12,45 | |
Медосмотр для получения вида на жительство для мужчин | 124,70 | 3,48 | 3,82 | 131,58 | |
1.6.Первичный прием врачом-инфекционистом | 22,04 | 22,04 | |||
1.13.Первичный прием врачом-терапевтом | 19,88 | 19,88 | |||
1.15.Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | 11,40 | 13,68 | 13,68 | ||
1.16.Регистрация освидетельствуемого медицинской сестрой регистратором | 3,89 | 4,67 | 4,67 | ||
1.1.1.1.Рентгеноскопия органов грудной полости на аппарате Униэксперт 3 плюс | 14,04 | 14,04 | |||
5.1.1.1.Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 12,27 | 12,27 | |||
Забор крови из вены на ВИЧ | 8,35 | 1,02 | 1,12 | 9,47 | |
Общий анализ крови использованием гематологических анализаторов с дифференцировкой лейкоцитарной формулы | 20,64 | 2,22 | 2,44 | 23,08 | |
Общий анализ мочи | 12,19 | 0,24 | 0,26 | 12,45 | |
Медицинское освидетельствование в соответствии с п.13 Перечня платных медицинских услуг, оказываемых иностранным гражданам | |||||
Осмотры врачами специалистами | 56,51 | 67,82 | |||
1.1.Врачом -терапевтом | 8,48 | 10,18 | 10,18 | ||
1.2.Врачом -неврологом | 8,48 | 10,18 | 10,18 | ||
1.3.Врачом -офтальмологом | 8,82 | 10,58 | 10,58 | ||
1.4.Врачом-оториноларинголог | 7,88 | 9,46 | 9,46 | ||
1.5.Врачом -хирургом | 7,56 | 9,07 | 9,07 | ||
1.15.Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | 11,40 | 13,68 | 13,68 | ||
1.16.Регистрация освидетельствуемого медицинской сестрой регистратором | 3,89 | 4,67 | 4,67 | ||
Лабораторные, инструментальные и иные исследования, осмотры к медицинскому освидетельствованию | |||||
2.5.Вращательная проба | 9,39 | 11,27 | 11,27 | ||
5.1.1.1.Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 12,27 | 12,27 | |||
3.1.Исследование полей зрения (периметрия) | 37,13 | 37,13 | |||
Общий анализ крови использованием гематологических анализаторов с дифференцировкой лейкоцитарной формулы | 20,64 | 2,22 | 2,44 | 23,08 | |
Эксресс- анализ крови на глюкозу | 11,09 | 1,50 | 1,65 | 12,74 | |
Врач общей практики (хирург+невролог) | 15,63 | 18,76 | 18,76 | ||
Врач общей практики (хирург+оториноларинголог) | 14,55 | 17,46 | 17,46 | ||
Врач общей практики (невролог+оториноларинголог) | 15,63 | 18,76 | 18,76 | ||
Врач общей практики (хирург+невролог+оториноларинголог) | 23,14 | 27,77 | 27,77 | ||
Проведение процедуры вакцинации | 13,61 | 13,61 | |||
Обязательный медицинский осмотр иностранных граждан, поступающих на работу и абитуриентов | 84,68 | 94,61 | |||
1.1.Врачом -терапевтом | 2,54 | 3,05 | 3,05 | ||
1.2.Врачом -неврологом | 2,54 | 3,05 | 3,05 | ||
1.3.Врачом -офтальмологом | 2,65 | 3,18 | 3,18 | ||
1.4.Врачом-оториноларинголог | 2,36 | 2,83 | 2,83 | ||
1.5.Врачом -хирургом | 2,27 | 2,72 | 2,72 | ||
1.6.Врачом-акушер-гинекологом | 3,83 | 4,60 | 4,60 | ||
1.9.Врачом -инфекционистом | 3,01 | 3,61 | 3,61 | ||
1.15.Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | 3,42 | 4,10 | 4,10 | ||
1.16.Регистрация освидетельствуемого медицинской сестрой регистратором | 1,17 | 1,40 | 1,40 | ||
2.5.Вращательная проба | 1,88 | 2,26 | 2,26 | ||
3.1.Исследование полей зрения (периметрия) | 7,43 | 7,43 | |||
3.3.Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | 3,75 | 3,75 | |||
3.4.Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | 5,59 | 5,59 | |||
3.12.Рефрактометрия | 5,59 | 5,59 | |||
5.3.1.Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | 6,12 | 6,12 | |||
1.1.1.1.Рентгеноскопия органов грудной полости на аппарате Униэксперт 3 плюс | 14,04 | 14,04 | |||
5.1.1.1.Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 12,27 | 12,27 | |||
Лабораторные диагностика | |||||
Общий анализ крови использованием гематологических анализаторов с дифференцировкой лейкоцитарной формулы | 4,13 | 2,22 | 2,44 | 6,57 | |
Общий анализ мочи | 2,44 | 0,24 | 0,26 | 2,70 | |
Эксресс- анализ крови на глюкозу | 2,22 | 1,50 | 1,65 | 3,87 | |
Забор крови из вены, обработка венозной крови, регистрация материала | 1,67 | 1,02 | 1,12 | 2,79 | |
Определение билирубина общего | 0,93 | 0,11 | 0,12 | 1,05 | |
Определение активности аланинаминотрансферазы | 0,93 | 0,16 | 0,18 | 1,11 | |
Забор крови из вены на ВИЧ | 1,01 | 0,77 | 0,85 | 1,86 | |
Исследование на энтеробиоз | 2,88 | 0,31 | 0,34 | 3,22 | |
Бактериологическое исследование выделений на наличие энторопатогенных, кишечных бактерий (забор материала) | 3,85 | 3,85 | |||
Анализ кала на обнаружение простейших | 2,27 | 0,46 | 0,51 | 2,78 | |
Анализ кала на обнаружение яиц гельминтов | 2,88 | 0,19 | 0,21 | 3,09 | |
Анализ кала на криптоспоридии (ооцистоскопия) | 4,32 | 0,24 | 0,26 | 4,58 | |
Офтальмологические услуги | |||||
1.1.Первичный прием врача-офтальмолога | 52,15 | 52,15 | |||
1.2.Повторный прием врача-офтальмолога | 34,76 | 34,76 | |||
2.1.Подбор контактных линз (первичный) на аппарате "Авторефкератометр" | 72,06 | 72,06 | |||
2.2.Подбор контактных линз (повторный) на аппарате "Авторефкератометр" | 30,88 | 30,88 | |||
3.1.Исследование полей зрения (периметрия) | 37,13 | 37,13 | |||
3.5.Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | 18,74 | 18,74 | |||
3.6.Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | 27,93 | 27,93 | |||
3.11.Авторефрактокератометрия на аппарате "Авторефкератометр" | 10,52 | 10,52 | |||
3.12.Рефрактометрия | 27,93 | 27,93 | |||
3.18.Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | 37,13 | 37,13 | |||
Оториноларингологические услуги | |||||
1.1.Первичный прием врача-оториноларинголога | 43,46 | 43,46 | |||
1.2.Повторный прием врача-оториноларинголога | 20,86 | 20,86 | |||
2.1.Промывание наружного слухового прохода | 11,03 | 0,10 | 0,11 | 11,14 | |
2.2.Удаление серной пробки | 29,42 | 0,43 | 0,47 | 29,89 | |
2.16.Промывание лакун миндалин | 27,58 | 0,90 | 0,99 | 28,57 | |
Акушерство и гинекология | |||||
1.1.Первичный прием врача-акушер-гинеколога | 27,17 | 27,17 | |||
1.2.Повторный прием врача-акушер-гинеколога | 36,22 | 36,22 | |||
2.1.Забор мазка на исследование | 3,67 | 3,67 | |||
3.6.Введение внутриматочного средства контрацепции | 27,58 | 27,58 | |||
3.7.Удаление внутриматочного средства контрацепции | 27,58 | 27,58 | |||
3.8.Вакуум мини-аборт с обезболиванием | 36,77 | 36,77 | |||
4.Индивидуальная подготовка беременных женщин к родам | 59,94 | 59,94 | |||
5.Медикаментозный аборт | 178,57 | 32,32 | 35,55 | 214,12 | |
Мазок вагинальный на флору | 11,64 | 0,11 | 0,12 | 11,76 | |
Хирургические услуги | |||||
1.1.Первичный прием врача-хирурга (врача-травматолога) | 29,00 | 29,00 | |||
1.2.Повторный прием врача-хирурга (врача травматолога) | 19,95 | 19,95 | |||
2.1.Перевязка | 21,72 | 21,72 | |||
2.2.Наложение гипсовой лангеты | 61,55 | 61,55 | |||
2.3.Снятие гипсовой лангеты | 30,78 | 30,78 | |||
2.4.Вправление вывиха | 61,55 | 61,55 | |||
2.5.Внутрисуставная блокада | 24,74 | 24,74 | |||
2.6.Анастезия места перелома | 30,78 | 30,78 | |||
2.1.Забор материала на исследование | 3,67 | 3,67 | |||
1.Первичная хирургическая обработка раны | 54,02 | 54,02 | |||
2.Вскрытие и дренирование фурункула или карбункула или гидраденита | 68,37 | 68,37 | |||
4.Вскрытие и дренирование флегмон или абсцесов мягких тканей | 54,02 | 54,02 | |||
Приемы врачами -специалистами | |||||
1.6.Первичный прием врачом-инфекционистом | 22,04 | 22,04 | |||
1.8.Первичный прием врачом-неврологом | 39,76 | 39,76 | |||
1.13.Первичный прием врачом-терапевтом | 19,88 | 19,88 | |||
1.15.Первичный прием врачом-эндокринологом | 39,76 | 39,76 | |||
2.6.Повторный прием врачом-инфекционистом | 26,44 | 26,44 | |||
2.8.Повторный прием врачом-неврологом | 23,86 | 23,86 | |||
2.13.Повторный прием врачом-терапевтом | 23,86 | 23,86 | |||
2.15.Повторный прием врачом-эндокринологом | 23,86 | 23,86 | |||
Физиотерапия | |||||
1.2.Электрофорез постоянным, импульсным токами | 11,75 | 11,75 | |||
1.9.Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | 14,68 | 14,68 | |||
1.12.Амплипульстерапия | 14,68 | 14,68 | |||
1.19.Дарсонвализация местная | 14,68 | 14,68 | |||
1.25.Ультравысокочастотная терапия | 8,72 | 8,72 | |||
1.30.Магнитотерапия местная | 8,72 | 8,72 | |||
2.6.Видимое, инфракрасное облучение общее, местное | 8,72 | 8,72 | |||
2.7.Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрезкожная | 8,72 | 8,72 | |||
3.1.Ультразвуковая терапия | 14,68 | 14,68 | |||
3.3.Ультрафонофорез | 14,68 | 14,68 | |||
3.12.Аппаратная тракционная терапия на установке дозированного вытяжения позвоночника и вибромассажа "Ормед-профессионал" | 30,07 | 30,07 | |||
3.14.Механический аппаратный массаж на установке дозированного вытяжения позвоночника и вибромассажа "Ормед-профессионал" | 7,50 | 7,50 | |||
3.15.Механический аппаратный массаж на установке дозированного вытяжения позвоночника и вибромассажа "Ормед-профессионал" с локальной термотерапией | 9,37 | 9,37 | |||
3.14.Механический аппаратный массаж на массажном кресле | 14,62 | 14,62 | |||
Массаж | |||||
1.4.Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня 4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | 13,95 | 13,95 | |||
1.5.Массаж верхней конечности | 13,95 | 13,95 | |||
1.7.Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 10,29 | 10,29 | |||
1.8.Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | 10,29 | 10,29 | |||
1.10.Массаж кисти и предплечья | 10,29 | 10,29 | |||
1.11.Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка) | 21,26 | 21,26 | |||
1.12.Массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 13,95 | 13,95 | |||
1.14.Массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 10,29 | 10,29 | |||
1.16.Массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 17,61 | 17,61 | |||
1.17.Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | 17,61 | 17,61 | |||
1.19.Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | 21,26 | 21,26 | |||
1.20.Массаж нижней конечности | 13,95 | 13,95 | |||
1.21.Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | 17,61 | 17,61 | |||
1.22.Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | 10,29 | 10,29 | |||
1.23.Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 10,29 | 10,29 | |||
