Прейскурант
платных услуг, оказываемых иностранным гражданам
в УЗ «Могилёвская детская поликлиника № 2»
по состоянию на 16.10.2019.
Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость в белорусских рублях | |
---|---|---|---|
1. Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | |||
1.1 врачом БЕЗ квалификационной категории | |||
1.1.1 | Печень, желчный пузырь, (без определения функции) | исследование | 42,20 |
1.1.2 | Печень, желчный пузырь (с определением функции) | исследование | 51,60 |
1.1.3 | Печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники, мочевой пузырь (обзорное) | исследование | 60,05 |
2. Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы | |||
2.1 врачом БЕЗ квалификационной категории | |||
2.1.1 | Почки, надпочечники, мочевой пузырь (без определения остаточной мочи) | исследование | 28,10 |
2.1.2 | Почки, надпочечники, мочевой пузырь (с определением остаточной мочи) | исследование | 32,90 |
3. Ультразвуковое исследование сердца и сосудов | |||
3.1 врачом высшей квалификационной категории | |||
3.1.1 | Эхокардиография (М+В режим + доплерография +цветное картирование) | исследование | 40,22 |
4. Ультразвуковое исследование других органов | |||
4.1 Ультразвуковое исследование щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами | |||
4.1.1 | врачом БЕЗ квалификационной категории | исследование | 14,10 |
4.2 Ультразвуковое исследование лимфатических узлов с обеих сторон | |||
4.2.1 | врачом БЕЗ квалификационной категории | исследование | 26,05 |
4.3 Ультразвуковое исследование слюнных желез (околоушные, подчелюстные) | |||
4.3.1 | врачом БЕЗ квалификационной категории | исследование | 26,05 |
4.4 Ультразвуковое исследование суставы парные (тазобедренные) | |||
4.4.1 | врачом БЕЗ квалификационной категории | исследование | 30,07 |
4.5 Ультразвуковое исследование головного мозга новорожденных | |||
4.5.1 | врачом БЕЗ квалификационной категории | исследование | 32,80 |
5. Функциональная диагностика | |||
5.1 | Электрокардиограмма в 12 отделениях без функциональных проб | исследование | 30,00 |
5.2 | Спирометрия без функциональных проб | исследование | 25,30 |
6. Физиотерапевтические услуги | |||
6.1 | Консультация врача-физиотерапевта | консультация | 36,21 |
6.2. | Общий массаж | процедурная единица | 10,30 |
6.3 | Магнитотерапия местная | процедура | 7,51 |
7. Оториноларингологические услуги | |||
7.1. | Удаление серной пробки | процедура | 21,60 |
8. Консультация врачей — специалистов терапевтического профиля | |||
8.1. | Без квалификационной категории | консультация | 58,20 |
8.2 | Второй квалификационной категории | консультация | 58,80 |
8.3 | Первой квалификационной категории | консультация | 60,80 |
8.4 | Высшей квалификационной категории | консультация | 63,50 |
9. Консультация врачей — специалистов хирургического профиля | |||
9.1. | Второй квалификационной категории (лор) | консультация | 62,41 |
9.2 | Без квалификационной категории (хирург) | консультация | 61,20 |
9.3 | Первой квалификационной категории (хирург) | консультация | 62,63 |
9.4 | Без квалификационной категории (офтальмолог) | консультация | 67,62 |
10. Консультация учителя — дефектолога | |||
10.1 Первой квалификационной категории | |||
10.1.1 | Логопедическое обследование и консультирование | консультация | 13,01 |
10.1.2 | Логотерапия (коррекционные занятия)индивидуальные | занятие | 13,01 |
10.1.3 | Логотерапия (коррекционные занятия) групповое до 4-х человек | занятие | 5,01 |
11. Иммунопрофилактика | |||
11.1 Проведение процедуры вакцинации | |||
11.1.1 | Второй квалификационной категории | процедура | 31,00 |
11.1.2 | Первой квалификационной категории | процедура | 30,65 |
11.1.3 | Высшей квалификационной категории | процедура | 33,76 |
Примечание:
1. В ценах настоящего Прейскуранта не учтена стоимость используемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других расходных материалов.
2. В случае использования лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других расходных материалов, необходимых для оказания медицинских услуг, стоимость материалов может рассчитываться дополнительно и добавляться к ценам Прейскуранта.